پکن
北京市 |
---|
|
|
Location of Beijing Municipality within China |
موختصاتلار: 39°55′N 116°23′E / 39.917°N 116.383°E / 39.917; 116.383موختصات: 39°55′N 116°23′E / 39.917°N 116.383°E / 39.917; 116.383 |
Country | چین |
---|
Established date | 1045 BCE (چژوو سولالهسی) |
---|
Divisions[۱] - County-level - Township-level | 16 districts 289 towns and villages |
---|
|
• نووع | Municipality |
---|
• Party Secretary | Cai Qi |
---|
• Mayor | Chen Jining |
---|
• Congress Chairman | Li Wei [zh] |
---|
• Conference Chairman | Ji Lin |
---|
|
• Municipality | ۱۶٬۴۱۱ km2 (۶٬۳۳۶ sq mi) |
---|
• توپراق | ۱۶٬۸۰۱ km2 (۶٬۴۸۷ sq mi) |
---|
• شهرلی | ۴٬۱۴۴ km2 (۱٬۶۰۰ sq mi) |
---|
• کند | ۱۵٬۰۴۲ km2 (۵٬۸۰۸ sq mi) |
---|
اوجالیق | ۴۳٫۵ m (۱۴۲٫۷ ft) |
---|
|
• Municipality | ۲۱٬۷۰۷٬۰۰۰ |
---|
• سیخلیق | ۱٬۳۰۰/km2 (۳٬۴۰۰/sq mi) |
---|
• شهر | ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
---|
• متروپولیتن (2017) | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
---|
• Ranks in China | Population: ۲۷th; Density: ۴th |
---|
|
• هان ائلی | 95% |
---|
• مانجورلار | 2% |
---|
• هوئی خالقی | 2% |
---|
• Mongol | 0.3% |
---|
• Other | 0.7% |
---|
ساعات قورشاغی | یوتیسی +8 (CST) |
---|
Postal code | 100000–102629 |
---|
تیلفون کودلاری | 10 |
---|
ایزو ۳۱۶۶ کودو | CN-BJ |
---|
GDP(nominal)[۶] | 2017 |
---|
- Total | 2.80 trillion ($414.71 billion) (12th) |
---|
- Per capita | 128,927 ($19,895) (1st) |
---|
- Growth | 6.7% |
---|
HDI (2014) | 0.869[۷] (1st)—very high |
---|
License plate prefixes | 京A, C, E, F, H, J, K, L, M, N, P, Q, Y 京B (taxis) 京G (outside urban area) 京O, D (police and authorities) |
---|
Abbreviation | BJ / (چینجه:{{{1}}}) (jīng) |
---|
City trees | تویا (Platycladus orientalis) |
---|
| Pagoda tree (Sophora japonica) |
---|
City flowers | China rose (Rosa chinensis) |
---|
| پاییزگۆلو (Chrysanthemum morifolium) |
---|
وئب سایت | Beijing Official Website International - eBeijing.gov.cn (اینگیلیسجه) 首都之窗-北京市政务门户网站 (چین) |
---|