User:Senoloser/WZ
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Albersdorf-Prebuch
Anger
Birkfeld
Breitenau am Hochlantsch
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21871285 | Frießenkogel | mountain at Teichalm in Styria | mountain | ||||
| Q31841079 | Straßegg | mountain pass | |||||
| Q21864116 | Zechnerschlag | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain |
Enzenbach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q132745230 | Bauernschmiede | Forge in the Austrian Open Air Museum. It originates from Feistritz near Birkfeld | smithy | ||||
| Q132745136 | Brechelhütte | Flax-breaking hut in the Austrian Open Air Museum. It originates from Baierdorf bei Anger | Brechlbad | ||||
| Q132745106 | Getreidemühle | Water mill in the Austrian Open Air Museum. It originates from Feistritz near Birkfeld | watermill | ||||
| Q133868660 | Kapelle | Chapel in the Austrian Open Air Museum. It originates from Heilbrunn | chapel | ||||
| Q133848399 | Rauchstubenhaus Sallegger Moar | Farm house with a smoke kitchen in the Austrian Open Air Museum. It originates from Sallegg | farmhouse | ||||
| Q133848465 | Stadel | Barn in the Austrian Open Air Museum. It originates from Naintsch | barn | ||||
| Q134058125 | Tanzhütte | A hut used for dancing in the Austrian Open Air Museum. It originates from Nechnitz | hut |
Fischbach
Fladnitz an der Teichalm
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21873289 | Aibl | mountain slope at the Teichalm in Styria | escarpment | ||||
| Q96192972 | Aschau | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38183917 | Bauernhof Grabenbauer | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q129201895 | cemetery Fladnitz an der Teichalm | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q38183421 | Crucifixion group, Fladnitz an der Teichalm | wayside shrine | |||||
| Q38183410 | Ehem. Friedhof mit Ummauerung, integrierten 4 Figuren und Initienkapellen | cemetery in Fladnitz an der Teichalm, Austria | cemetery | ||||
| Q38183444 | Ehem. Mesnerhaus | building in Fladnitz an der Teichalm, Austria | building | ||||
| Q97156659 | fire station Tulwitz | fire station in Styria, Austria | fire station | ||||
| Q134381009 | 68212 | Fladnitz an der Teichalpe | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q87902967 | Gelderbauern | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21870990 | Gelderkogel | mountain at Teichalm in Styria | mountain | ||||
| Q21878141 | Gerlerkogel | mountain in the Fischbacher Alps in Styria | mountain | ||||
| Q96212173 | Gern | human settlement in Graz-Umgebung District, Styria | human settlement | ||||
| Q21878208 | Gschaidberg | mountain in the eastern part of the Grazer Bergland an part of the Teichalm in Styria, Austria | mountain | ||||
| Q96194896 | Hinterberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q87140759 | Leisenreith | human settlement in Graz-Umgebung District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194211 | Mitteregg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q69389996 | 15059 | Nechnitz | village in Styria, Austria | Ortschaft | |||
| Q87140760 | Obertulwitz | human settlement in Graz-Umgebung District, Styria | human settlement | ||||
| Q21864759 | Passailer Alpe | mountain pasture on Teichalm in Styria | mountain pasture | ||||
| Q38183433 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q1991873 | Pfarrkirche hl. Nikolaus, Fladnitz an der Teichalm | church building in Fladnitz an der Teichalm, Austria | parish church church building | ||||
| Q37897345 | Rauchstubenhaus, Fladnitz an der Teichalm | building in Fladnitz an der Teichalm, Austria | building | ||||
| Q56876697 | 16241 | Schrems | Schrems | locality in Weiz District | Ortschaft | ||
| Q136937097 | 68257 | Schrems | cadastral community in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21865584 | Schremser Bach | watercourse in Styria, tributary of Moderbach | watercourse | ||||
| Q21878113 | Schweineck | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q96212183 | Schweinegg | human settlement in Graz-Umgebung District, Styria | human settlement | ||||
| Q87140762 | Seilnergraben | human settlement in Graz-Umgebung District, Styria | human settlement | ||||
| Q21878233 | Sulberg | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q138426820 | Tulwitzbach | watercourse in Styria, tributary of Moderbach | watercourse | ||||
| Q67206816 | 63029 | Tulwitzdorf | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67206819 | 63030 | Tulwitzviertel | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21863639 | Tyrnauer Alm | mountain pasture on the Teichalm in Styria | mountain pasture | ||||
| Q21863640 | Tyrnauer Bach | watercourse in Styria, tributary of Mur | watercourse | ||||
| Q134380628 | 63031 | Türnau | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria |
Floing
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q97156662 | Feuerwehrhaus Floing | fire station | |||||
| Q134381010 | 68213 | Floing | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q96192290 | Lackenhof | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q87903121 | Polzhof | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134381031 | 68263 | Unterfeistritz | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria |
Gasen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134380954 | 68001 | Amassegg | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q87903211 | Aubachsiedlung | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96197546 | Augraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q37718127 | Cemetery chapel Gasen | cemetery chapel in Styria | cemetery chapel | ||||
| Q128881810 | cemetery Gasen | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q38083733 | Esse des sog. Sensenhammers | forge | |||||
| Q21874067 | Feichtkogel | mountain in the Fischbach Alps in Styria | mountain | ||||
| Q134380967 | 68010 | Gasen | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21870945 | Gasenbach | watercourse in Styria, tributary of Feistritz | watercourse | ||||
| Q96197571 | Gasenbach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q87903414 | Haubenwallner | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q66777795 | 68017 | Mitterbach | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37718148 | Pfarrer-Troadkasten Gasen | granary | |||||
| Q38043573 | Pfarrhof Gasen | clergy house | |||||
| Q38043561 | Pfarrkirche hl. Oswald Gasen | parish church in Gasen, Austria | parish church | ||||
| Q87903305 | Pöllabauer | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21865111 | Reschenkogel | mountain in the Fischbach Alps in Styria | mountain | ||||
| Q106496111 | Sensenhammer Gasen | Scythe forges | |||||
| Q113628532 | 072822 | Sonnbergsiedlung | human settlement in Weiz District | human settlement | |||
| Q134380973 | 68028 | Sonnleitberg | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37718103 | stairs to Pfarrkirche hl. Oswald Gasen | covered stairs to the parish church in Gasen, Austria | stairs | ||||
| Q96197579 | Steinbach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21881779 | Streberkogel | mountain in the Fischbach Alps in Styria | mountain |
Gersdorf an der Feistritz
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96194629 | Achleiten | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96197444 | Alm | human settlement in Gersdorf an der Feistritz, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q37821876 | barrow cemetery Seitenholz | tumuli near Gersdorf an der Feistritz, Austria | grave field | ||||
| Q38180776 | Bildstock | wayside shrine | |||||
| Q96194636 | Buchgraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q116760330 | Fire station in Gersdorf an der Feistritz | fire station in Gersdorf an der Feistritz, Austria | fire station | ||||
| Q96196945 | Fuchsberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q87903648 | Geislitzberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134380979 | 68110 | Gersdorf | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q87903554 | Gersdorfberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q67296157 | 68115 | Gschmaier | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21871446 | Gschmaierbach | watercourse in Styria, tributary of Ilz | watercourse | ||||
| Q67296622 | 68117 | Hartensdorf | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q87903721 | Kampelberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38180742 | Kapelle in Gersdorfberg | building in Gersdorf an der Feistritz, Austria | chapel | ||||
| Q96194898 | Lichtenegg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38180836 | Lichteneggkapelle | building in Gersdorf an der Feistritz, Austria | chapel | ||||
| Q96194650 | Mühlviertel | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q87903769 | Obergschmaier | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q695630 | 68133 | Oberrettenbach | former municipality in Austria | rural municipality of Austria former municipality of Austria cadastral municipality of Austria | |||
| Q96196971 | Premberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q87903775 | Priusberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91361352 | Rettenbachberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91361249 | Rohrwegberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21863646 | Schloss Uhlheim | building in Styria, Austria | castle | ||||
| Q87903778 | Untergschmaier | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91361113 | Wäschen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement |
Gleisdorf
Graz-Umgebung District
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q689451 | Tulwitz | former municipality in Austria | rural municipality of Austria municipality of Austria | ||||
| Q687532 | Tyrnau | former municipality in Austria | rural municipality of Austria municipality of Austria former municipality of Austria |
Gutenberg
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96194820 | Breitenfeld | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38184265 | cemetery of Loretokirche | cemetery wall and cemetery in Gutenberg-Stenzengreith, Austria | cemetery churchyard wall | ||||
| Q91483462 | Fuchsbrand | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21879181 | Fuchskogel | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q67302557 | 68215 | Garrach | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21879161 | Garracher Wald | forest in Styria | forest | ||||
| Q21879159 | Gollersattel | mountain pass in Styria | mountain pass | ||||
| Q96194893 | Grub | human settlement in Gutenberg, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q60245006 | Gutenberg-Loretosiedlung | human settlement | |||||
| Q91249007 | Hammersberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21879192 | Hartschmiedbach | watercourse in Styria, tributary of Kleinsemmeringbach | watercourse | ||||
| Q96194801 | Stenzengreith | Höferbach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | |||
| Q113628541 | Höferbachsiedlung | human settlement in Weiz District | human settlement | ||||
| Q91484998 | Kapellenfeld | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q1773855 | 16255 | Kleinsemmering | Kleinsemmering | locality in Gutenberg in Styria | Ortschaft | ||
| Q137126866 | 68228 | Kleinsemmering | cadastral community in Gutenberg-Stenzengreith in Styria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91483295 | Kleinsemmering-Siedlung | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q1436273 | Loreto Church Gutenberg an der Raabklamm | church | church building chapel of Loreto | ||||
| Q91248919 | Moarleiten | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21879194 | Mühlbach | watercourse in Styria, tributary of Kleinsemmeringbach | watercourse | ||||
| Q91469091 | Oberrossegg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q1257673 | Pfarrkirche Gutenberg an der Raabklamm | parish church | parish church church building | ||||
| Q873125 | Rabnitzbach | watercourse in Styria, tributary of Raab | river | ||||
| Q21879177 | Rosenbach | watercourse in Styria, tributary of Raab | watercourse | ||||
| Q96194706 | Rossegg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q7378781 | Ruine Raabeck | castle in Styria, Austria | ruins | ||||
| Q91483594 | Sandgruben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194752 | Schachen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21879160 | Schachner Kogel | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q2241348 | Schloss Gutenberg | castle in Gutenberg-Stenzengreith, Austria | rock castle castle château | ||||
| Q21879179 | Schwarzgrabenbach | watercourse in Styria, tributary of Waschbach | watercourse | ||||
| Q134381030 | 68259 | Stenzengreith | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67311407 | 68260 | Stockheim | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q96194832 | Unterrossegg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21879178 | Waschbach | watercourse in Styria, tributary of Raab | watercourse | ||||
| Q135179300 | Garrach | Wegkapelle hl. Johannes Nepomuk | wayside chapel |
Hofstätten an der Raab
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q91468250 | Esetz | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q97157018 | Feuerwehrhaus Hofstätten an der Raab | fire station | |||||
| Q96196651 | Hartl | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134380984 | 68120 | Hofstätten | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91468262 | Hoschkaberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96197428 | Kogl | human settlement | |||||
| Q91468243 | Kronawettdörfl | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q56717633 | Oststeiermark/Wünschendorf substation | transmission substation in Austria | electrical substation | ||||
| Q134987298 | 68137 | Pirching | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q119983037 | 16261 | Pirching | Pirching an der Raab | locality in Hofstätten an der Raab in Weiz district | Ortschaft | ||
| Q96197007 | Pirchingberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q67300473 | 68157 | Wetzawinkel | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67301035 | 68161 | Wünschendorf | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria |
Ilztal
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q97157049 | Fire Department Prebensdorf | fire station of the Fire Department Prebensdorf in Ilztal, Austria | fire station | ||||
| Q134380981 | 68114 | Großpesendorf | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38182062 | Lanzlkapelle | building in Ilztal, Austria | chapel | ||||
| Q96192051 | Lichtenegg | human settlement in Ilztal, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q61889747 | 16269 | Neudorf | locality in Ilztal in Weiz District | Ortschaft | |||
| Q136929292 | 68129 | Neudorf | cadastral community in Ilztal in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91464535 | Neudorferben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38182151 | Ortskapelle Neudorf | building in Ilztal, Austria | chapel | ||||
| Q117402215 | 16271 | Prebensdorf | village in Ilztal | Ortschaft | |||
| Q134380996 | 68141 | Prebensdorf | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91464532 | Prebensdorfberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91464529 | Schattauberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91358019 | Schlaipfen | human settlement in Ilztal, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q113628543 | 097333 | Sonnensiedlung | human settlement in Ilztal, Weiz District | human settlement | |||
| Q96192043 | Wolfgruben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q72296546 | 68159 | Wolfgruben bei Gleisdorf | locality and cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria locality |
Ludersdorf-Wilfersdorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q112015048 | Business Hotel Ambio Gleisdorf | hotel in Ludersdorf, Austria | hotel | ||||
| Q97157336 | Feuerwehrhaus Ludersdorf | fire station | |||||
| Q66773700 | 68105 | Flöcking | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38007506 | Kellerstöckl, Ludersdorf | kellerstöckl | |||||
| Q91456372 | Kötschmanngraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q67298831 | 68126 | Ludersdorf | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67299049 | 68136 | Pircha | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1567035 | Schloss Freiberg | château | château | ||||
| Q67300756 | 68158 | Wilfersdorf | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91456245 | Wilfersdorfberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement |
Markt Hartmannsdorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96194859 | Alm | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194653 | Berlebach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38182354 | Bildstock | wayside shrine | |||||
| Q21873512 | 14777 | Bärnbach | locality in Weiz District | Ortschaft | |||
| Q128881793 | cemetery Markt Hartmannsdorf | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q96194478 | Eckgraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21873897 | Edelsbach | watercourse in Styria, tributary of Raab | watercourse | ||||
| Q91454981 | Eglis | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194141 | Großegg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134380983 | 68118 | Hartmannsdorf | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91455973 | Heiderberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q37764461 | Kloster der Grazer Schulschwestern mit Kapelle | monastic dependency | |||||
| Q21866024 | Mayerbach | watercourse in Styria, tributary of Rittschein | watercourse | ||||
| Q91455858 | Melben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91455733 | Minireith | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91454859 | Oberberglen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134380992 | 68134 | Oed | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q20686232 | Pfarrkirche Hartmannsdorf | church building in Markt Hartmannsdorf, Austria | church building | ||||
| Q91455598 | Puchreith | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134380995 | 68140 | Pöllau bei Gleisdorf | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q134381001 | 68163 | Reith | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91455440 | Reithbach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91454407 | Reithgraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21865168 | Rittschein | stream in Burgenland and Styria | brook | ||||
| Q91455126 | Schlaipfen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q55468823 | Schulbibliothek der VS Markt Hartmannsdorf | school library | |||||
| Q96194358 | Tiefenberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91454756 | Unterberglen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91454611 | Widenwinkel | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q55468820 | Öffentliche Bibliothek Markt Hartmannsdorf | public library |
Miesenbach bei Birkfeld
Mitterdorf an der Raab
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96194872 | Alm | human settlement in Mitterdorf an der Raab, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21881810 | Bergl | human settlement in Mitterdorf an der Raab in Styria | Rotte human settlement | ||||
| Q38184750 | Bildstock | wayside shrine | |||||
| Q38184740 | Bildstock Pestkreuz | wayside shrine | |||||
| Q134381006 | 68207 | Dörfl | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97157412 | Feuerwehrhaus Hohenkogl | fire station | |||||
| Q91453438 | Freiingeregg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q117836247 | Gate tower of Schloss Stadl an der Raab | building in Mitterdorf an der Raab, Austria | gate tower | ||||
| Q134381016 | 68225 | Hohenkogl | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q96194888 | Hühnerberg | human settlement in Mitterdorf an der Raab, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194145 | Karberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134381020 | 68236 | Mitterdorf | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67307062 | 16298 | Oberdorf | locality in Weiz District | Ortschaft | |||
| Q134455680 | 68242 | Oberdorf bei Stadl | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67307635 | 68245 | Obergreith | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38184729 | Ortskapelle Zur Kreuzerhöhung | building in Mitterdorf an der Raab, Austria | chapel | ||||
| Q67310550 | 68249 | Pichl | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91453208 | Poschitz | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194151 | Radling | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194300 | Reitberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96194881 | Rosenberg | human settlement in Mitterdorf an der Raab, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q2243574 | Schloss Stadl an der Raab | building in Mitterdorf an der Raab, Austria | château | ||||
| Q91453324 | Tiefenwegen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q67311413 | 68265 | Untergreith | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria |
Mortantsch
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q91452662 | Am Wolfersbach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91452473 | Gfang | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91452786 | Grillbichl | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q125407928 | 16302 | Göttelsberg | Ortschaft | ||||
| Q134381011 | 68216 | Göttelsberg | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91453084 | 100180 | Götzenbichl | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | |||
| Q134381013 | 68219 | Hafning | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91452892 | Hafningberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96197010 | Hart | human settlement in Mortantsch, Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134381014 | 68221 | Haselbach | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q67306644 | 68234 | Leska | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q134381021 | 68237 | Mortantsch | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q96197912 | Sonnleiten | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q136929353 | 68258 | Steinberg | cadastral community in Mortantsch in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q123000828 | 16307 | Steinberg | Steinberg bei Weiz | locality in Mortantsch in Weiz District | Ortschaft | ||
| Q38184802 | Wegkapelle | building in Mortantsch, Austria | chapel | ||||
| Q91452990 | Zattach | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement |
Naas
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q67301591 | 68201 | Affenthal | cadastral municipality in Weiz District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38184983 | Bauernhof (Anlage) Voglhütte | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q134381003 | 68204 | Birchbaum | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q96195036 | Brunngraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38184865 | Burgruine Alt-Sturmberg | Castle in Austria | castle ruin | ||||
| Q38184915 | Burgruine Neu- bzw. Ober-Sturmberg | castle ruin hill castle | |||||
| Q67301877 | 16310 | Dürntal | locality in Weiz District | Ortschaft | |||
| Q134455432 | 68208 | Dürnthal | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1517294 | Grasslhöhle | cave in the Grazer Bergland in Styria | cave | ||||
| Q96197082 | 089613 | Gschaid | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | |||
| Q134381012 | 68218 | Gschaid bei Weiz | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91451650 | 102850 | Gössental | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | |||
| Q21879156 | Gösser | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q91451525 | Hofstatt-Schwarzwald | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96195025 | Hühnerberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91452197 | 100624 | In der Weiz | street in Weiz District, Styria | street | |||
| Q1735838 | Katerloch | cave in Austria | cave | ||||
| Q96195005 | Klingstein | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q134381022 | 68238 | Naas | cadastral municipality in Weiz district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q91451279 | Naasgraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21865357 | Sattelberg | mountain in Styria, Austria | mountain | ||||
| Q21863348 | Stross | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q96194929 | Sturmberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91452012 | Weizer Greith | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91451909 | Weizer Zeil | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91451791 | Weizerzeil | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96197924 | Windhab | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement |
Passail
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96197528 | Anger | Settlement in Passail and Semriach in Styria | Rotte Zerstreute Häuser | ||||
| Q91450055 | Ankenhofen | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q119231444 | Anlage Kalkhochöfen Wenger Weizklamm | lime kiln | |||||
| Q564237 | Annakirche | church | church building | ||||
| Q87900301 | Arztal | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q38185089 | Bauernhaus Kernbichler | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q87900351 | Blotschgraben | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q91360822 | Breitanger | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q96197551 | Buchberg | human settlement in Weiz District, Styria | human settlement | ||||
| Q21878157 | Buchkogel | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q21873721 | Burgstaller Höhe | mountain in the Grazer Bergland in Styria | mountain | ||||
| Q128883390 | cemetery Arzberg | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q128883388 | cemetery Passail | cemetery in Styria | cemetery | ||||
