User:Senoloser/OW
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Aschau im Burgenland
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108533249 | Aussichtswarte Aschau | observation tower | |||||
| Q108533393 | Volksschule Aschau im Burgenland | school in Aschau im Burgenland, Austria | school |
Bad Tatzmannsdorf
Badersdorf
Bernstein im Burgenland
Burg
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108616145 | Amerikanerkreuz, Burg im Burgenland | wayside cross | |||||
| Q108615754 | Burg war memorial | war memorial in Burg im Burgenland, Austria | war memorial |
Deutsch Schützen-Eisenberg
Deutsch-Schützen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108602862 | Deutsch Schützen Mortuary | mortuary in Deutsch Schützen, Austria | funeral hall | ||||
| Q108602670 | Deutsch Schützen War Memorial | war memorial in Deutsch Schützen, Austria | war memorial | ||||
| Q108602742 | Wegkreuz Deutsch Schützen | wayside cross |
Enzenbach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q113661292 | Kitting | kitting, a kind of barn, now in the Austrian Open Air Museum, originates from Unterschützen | Kitting | ||||
| Q113638834 | Schweinestall | pig shelter in the Austrian Open Air Museum. It originates from Rechnitz | pigsty |
Grafenschachen
Großbachselten
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108410910 | Großbachselten War Memorial | war memorial in Großbachselten, Austria | war memorial | ||||
| Q108410826 | Hubertus-Marterl, Großbachselten | wayside shrine | |||||
| Q108410885 | Kriegerdenkmal beim Friedhof Großbachselten | war memorial | |||||
| Q108410900 | Wegkapelle Großbachselten | chapel |
Großpetersdorf
Hannersdorf
Harmisch
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108668947 | Harmisch Cemetery War Memorial | war memorial in Harmisch, Austria | war memorial | ||||
| Q108668898 | Harmisch Mortuary | mortuary in Harmisch, Austria | funeral hall | ||||
| Q108668993 | Harmisch War Memorial | war memorial in Harmisch, Austria | war memorial |
Jabing
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108668578 | Amerikanerkreuz, Jabing | wayside cross | |||||
| Q128403328 | catholic cemetery Jabing | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q38120719 | Dörfl 24, Jabing | farm | |||||
| Q38120661 | Evangelisches Schul- und Bethaus | building in Jabing, Austria | building | ||||
| Q107105596 | Fire station in Jabing | fire station | |||||
| Q108143300 | Friedhofswiesen Jabing | protected area in Austria (1032) | nature reserve | ||||
| Q108667702 | Gemeindeamt Jabing | municipal office | |||||
| Q134380335 | 34031 | Jabing | cadastral municipality in Oberwart district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q108668167 | Jabing War Memorial | war memorial in Jabing, Austria | war memorial | ||||
| Q20754104 | Kath. Pfarrkirche hl. Anna | church building in Jabing, Austria | church building | ||||
| Q128403329 | protestant cemetery Jabing | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q108668725 | Sportplatz Jabing | sports venue | |||||
| Q38120769 | Szabohaus, Obere Hauptstraße 2, Jabing | farm |
Kemeten
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q38116289 | Bauernhaus | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q128859029 | cemetery Kemeten | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q97157112 | Feuerwehrhaus Kemeten | fire station | |||||
| Q25909664 | Kath. Pfarrkirche hl. Nikolaus | church building in Kemeten, Austria | church building | ||||
| Q21879779 | Kemeten | municipality seat | |||||
| Q134380336 | 34033 | Kemeten | cadastral municipality in Oberwart district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q84942133 | Kemeter Berghäuser | human settlement in Oberwart District | human settlement |
Kleinbachselten
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108410988 | Biotop Kleinbachselten | pond in Kleinbachselten, Austria | artificial pond | ||||
| Q108410941 | Kleinbachselten Mortuary | mortuary in Kleinbachselten, Austria | funeral hall | ||||
| Q108410933 | Kleinbachselten War Memorial | war memorial in Kleinbachselten, Austria | war memorial | ||||
| Q108410926 | Ortskapelle Kleinbachselten | chapel | |||||
| Q108410974 | Volksschule Kleinbachselten | former school building |
Kohfidisch
Kotezicken
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108420107 | Bildstock Kotezicken | wayside shrine | |||||
| Q108490093 | Kotezicken Mortuary | mortuary in Kotezicken, Austria | funeral hall | ||||
| Q108490119 | Kotezicken War Memorial | war memorial in Kotezicken, Austria | war memorial |
Litzelsdorf
Loipersdorf-Kitzladen
Mariasdorf
Markt Allhau
Markt Neuhodis
Miedlingsdorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108656780 | Amerikanerkreuz, Miedlingsdorf | wayside cross | |||||
| Q108657642 | Miedlingsdorf War Memorial | war memorial in Miedlingsdorf, Austria | war memorial |
Mischendorf
Neuhaus in der Wart
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108260235 | Bildstock Neuhaus in der Wart | wayside shrine | |||||
| Q108260465 | Neuhaus in der Wart Mortuary | mortuary in Neuhaus in der Wart, Austria | funeral hall | ||||
| Q108260157 | Neuhaus in der Wart War Memorial | war memorial in Neuhaus in der Wart, Austria | war memorial |
Neustift an der Lafnitz
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q107580248 | Braugasthof Schmidt | restaurant in Neustift an der Lafnitz, Austria | restaurant | ||||
| Q128859037 | cemetery Neustift an der Lafnitz | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q111168093 | Filialkirche Neustift an der Lafnitz | church building | |||||
| Q107020097 | Fire station in Neustift an der Lafnitz | fire station | |||||
| Q94402135 | Kogl | human settlement in Oberwart District | human settlement | ||||
| Q21879769 | Neustift an der Lafnitz | municipality seat in Austria | municipality seat | ||||
| Q134380338 | 34052 | Neustift an der Lafnitz | cadastral municipality in Oberwart district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94404471 | Schwaben | human settlement in Oberwart District | human settlement |
Oberdorf im Burgenland
Oberschützen
Oberwart
Oberwart District
Pinkafeld
Rechnitz
Riedlingsdorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q111703290 | Bahnhof Riedlingsdorf | railway station in Austria | railway station | ||||
| Q128859040 | cemetery Riedlingsdorf | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q23978311 | Filialkirche hl. Urban, Riedlingsdorf | church building in Burgenland, Austria | church building | ||||
| Q107020183 | Fire station in Riedlingsdorf | fire station | |||||
| Q56237701 | Gemeindebücherei Riedlingsdorf | public library | |||||
| Q85684867 | Johnny Cash Museum | museum in Riedlingsdorf (Burgenland, Austria) | biographical museum | ||||
| Q107234747 | Lehmgraben | stream in Burgenland, Austria | brook | ||||
| Q21879774 | Riedlingsdorf | municipality seat | |||||
| Q134380342 | 34065 | Riedlingsdorf | cadastral municipality in Oberwart district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q107308145 | Riedlingsdorfer Zwiebelkrone | sculpture architectural landmark | |||||
| Q107559692 | Stone arch bridge | Bridge in Riedlingsdorf | bridge | ||||
| Q108239884 | Wehoferbach | stream in Burgenland, Austria | brook |
Rohrbach an der Teich
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108265921 | Amerikanerkreuz, Rohrbach an der Teich | wayside cross | |||||
| Q108265838 | Brunnen vom Lehrbauhof Ost, Rohrbach an der Teich | fountain | |||||
| Q108410466 | Rohrbach an der Teich Mortuary | mortuary in Rohrbach an der Teich, Austria | funeral hall | ||||
| Q108265786 | Rohrbach an der Teich War Memorial | war memorial in Rohrbach an der Teich, Austria | war memorial | ||||
| Q108265873 | Tennisplatz der Tennisgemeinschaft Rohrbach an der Teich | tennis court |
Rotenturm an der Pinka
Sankt Kathrein im Burgenland
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q85684905 | Museum für Holz und Handwerk | museum in St. Kathrein (Burgenland, Austria) | museum | ||||
| Q108603447 | Sankt Kathrein im Burgenland War Memorial | war memorial in Sankt Kathrein im Burgenland, Austria | war memorial |
Sankt Martin in der Wart
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108220006 | Kriegerdenkmal St. Martin in der Wart | war memorial | |||||
| Q108220078 | St. Martin in der Wart Mortuary | mortuary in St. Martin in der Wart, Austria | funeral hall | ||||
| Q108219985 | Wegkapelle, St. Martin in der Wart | wayside shrine | |||||
| Q108220159 | Wegkreuz, St. Martin in der Wart | wayside cross |
Schachendorf
Schandorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128822062 | cemetery Schandorf | cemetery in Burgenland | cemetery | ||||
| Q107105594 | Feuerwehrhaus Schandorf | fire station | |||||
| Q38128598 | Gnadenstuhl Schandorf | Throne of Mercy column shrine | |||||
| Q38019534 | Hügelgräberfeld Bauernwald I | building in Schandorf, Austria | grave field | ||||
| Q38089903 | Hügelgräberfeld Bauernwald II | building in Schandorf, Austria | grave field | ||||
| Q37828941 | Hügelgräberfeld Bauernwald III | building in Schandorf, Austria | grave field | ||||
| Q37828930 | Hügelgräberfeld Bauernwald IV | building in Schandorf, Austria | grave field | ||||
| Q47506538 | Hügelgräberfeld Schandorfer Wald | building in Schandorf, Austria | grave field | ||||
| Q20754115 | Pfarrkirche hl. Anna, Schandorf | church building in Schandorf, Austria | church building | ||||
| Q21879767 | Schandorf | municipality seat | |||||
| Q134380343 | 34072 | Schandorf | cadastral municipality in Oberwart district, Austria | cadastral municipality of Austria |
Stadtschlaining
Stuben
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108746991 | Sportplatz Stuben | sports venue | |||||
| Q108746861 | Stuben Mortuary | mortuary in Stuben, municipality of Bernstein, Austria | funeral hall | ||||
| Q108746959 | Tennisplatz des ASVÖ Stuben | tennis court |
Sulzriegel
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108440383 | Glockenturm Sulzriegel | bell tower | |||||
| Q108423023 | Hengstbrunnen, Sulzriegel | water well | |||||
| Q108507857 | Sulzriegel Mortuary | mortuary in Sulzriegel, Austria | funeral hall | ||||
| Q108420965 | Sulzriegel War Memorial | war memorial in Sulzriegel, Austria | war memorial |
Unterkohlstätten
Unterschützen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108538495 | Unterschützen War Memorial | war memorial in Unterschützen, Austria | war memorial | ||||
| Q108576708 | Volksschule Unterschützen | school in Unterschützen, Austria | school |
Unterwart
Weiden bei Rechnitz
Wiesfleck
Wolfau
Woppendorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108615595 | Cholerakreuz | wayside cross | |||||
| Q38120244 | Filialkirche hl. Johannes der Täufer, Woppendorf | church building in Hannersdorf, Austria | church building | ||||
| Q108615513 | Woppendorf War Memorial | war memorial in Woppendorf, Austria | war memorial |
Zuberbach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108504318 | Hubertuskapelle, Zuberbach | chapel | |||||
| Q108504566 | Zuberbach Mortuary | mortuary in Zuberbach, Austria | funeral hall |
Misc
End of auto-generated list.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.