User:Senoloser/PL
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Altlengbach
Asperhofen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21879613 | 19703 | Asperhofen | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria municipality seat | |||
| Q113171308 | 05383 | Asperhofen | Asperhofen | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q113171216 | 116148 | Hagenau | Bergwerk | street in Asperhofen in Sankt Pölten District | street | ||
| Q38171810 | Bildstock, Türkenkreuz/Pestkreuz | wayside shrine | |||||
| Q128305222 | cemetery Asperhofen | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q128305223 | cemetery Johannesberg | cemetery in the municipality of Asperhofen in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q54217311 | 05384 | Diesendorf | Diesendorf | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658262 | 19705 | Diesendorf | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54217325 | 05526 | Dornberg | Dornberg | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658279 | 19708 | Dornberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54217319 | 05525 | Dörfl | Dörfl | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658293 | 19706 | Dörfl | cadastral municipality in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21859896 | Eichberg | mountain in the Vienna Woods in district St. Pölten | mountain | ||||
| Q38181466 | Eisenbetonfachwerkbrücke über die Große Tulln | bridge in Austria | BDA Modellierungsartefakt | ||||
| Q38181473 | Eisenbetonfachwerkbrücke über die Große Tulln | bridge in Austria | BDA Modellierungsartefakt | ||||
| Q137918322 | Eisenbetonfachwerkbrücke über die Große Tulln | footbridge in Lower Austria | footbridge | ||||
| Q136658305 | 19712 | Erla | cadastral municipality in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54217335 | 05527 | Erla | Erlaa | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q78187340 | Erla | Erlaa-Siedlung | human settlement in St. Pölten District | human settlement | |||
| Q97156348 | Feuerwehrhaus Asperhofen | fire station | |||||
| Q97156349 | Feuerwehrhaus Dornberg | fire station | |||||
| Q97156350 | Feuerwehrhaus Johannesberg | fire station | |||||
| Q97156351 | Feuerwehrhaus Siegersdorf | fire station | |||||
| Q110443807 | 073555 | Asperhofen | Filzsiedlung | human settlement in St. Pölten District | human settlement | ||
| Q37945400 | Flur-/Wegkapelle | building in Asperhofen, Austria | chapel | ||||
| Q37945390 | Flur-/Wegkapelle hl. Johannes Nepomuk | building in Asperhofen, Austria | chapel | ||||
| Q38178007 | Friedhofskapelle | cemetery chapel in Asperhofen, Austria | cemetery chapel | ||||
| Q54217352 | 05528 | Geigelberg | Geigelberg | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658313 | 19713 | Geigelberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54217391 | 05464 | Grabensee | Grabensee | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658350 | 19718 | Grabensee | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54217397 | 05385 | Großgraben | Großgraben | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658375 | 19719 | Großgraben | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54217423 | 05465 | Habersdorf | Habersdorf | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658433 | 19725 | Habersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54217413 | 05529 | Hagenau | Hagenau | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136658979 | 19726 | Hagenau | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94733291 | 05386 | Siegersdorf | Haghöfen | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q54217418 | 05530 | Johannesberg | Johannesberg | locality in Sankt Pölten District, Austria | former municipality of Austria Ortschaft | ||
| Q136659002 | 19728 | Johannesberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54229867 | 05466 | Kerschenberg | Kerschenberg | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136651183 | 19729 | Kerschenberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54229886 | 05531 | Kleingraben | Kleingraben | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136659014 | 19732 | Kleingraben | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94733876 | 05387 | 080274 | Großgraben | Maierhöfen | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q37945422 | Ortskapelle Großgraben | building in Asperhofen, Austria | chapel | ||||
| Q37945413 | Ortskapelle hl. Bartholomäus | building in Asperhofen, Austria | chapel | ||||
| Q37945459 | Ortskapelle hl. Corona | building in Asperhofen, Austria | chapel | ||||
| Q38094120 | Ortskapelle hl. Margarethe | building in Asperhofen, Austria | chapel | ||||
| Q54229904 | 05532 | Paisling | Paisling | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136659057 | 19742 | Paisling | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37945379 | Pfarrkirche Asperhofen | church building in Asperhofen, Austria | church building | ||||
| Q37945450 | Pfarrkirche Johannesberg | church building in Asperhofen, Austria | church building | ||||
| Q56215584 | Public Library Asperhofen | Public Library in Asperhofen (Austria) | public library | ||||
| Q21859894 | Reutberg | mountain in Lower Austria, disctrict St. Pölten | mountain | ||||
| Q51677442 | 19750 | Siegersdorf | cadastral municipality in st. Pölten Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q113171187 | 05388 | Siegersdorf | Siegersdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q54229963 | 05533 | Starzing | Starzing | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136659062 | 19751 | Starzing | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78187412 | Starzing | Starzing-Eichberg | human settlement in Sankt Pölten District | human settlement | |||
| Q113087886 | Walcker-Mayer/Guntramsdorf, op. 5911 | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q60322735 | 05389 | Asperhofen | Weinzierl | locality in Asperhofen in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q54229936 | 05534 | Wimmersdorf | Wimmersdorf | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136659073 | 19760 | Wimmersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria |
Brand-Laaben
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q83802959 | Brand | Brambach | human settlement in St. Pölten District | human settlement | |||
| Q54963700 | 05417 | Brand | Brand | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136742552 | 19704 | Brand | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54963701 | 05418 | 080305 | Eck | Eck | locality in Brand-Laaben, St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136787580 | 19709 | Eck | cadastral community in Brand-Laaben, St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q116760290 | Fire station in Brand-Laaben | fire station in Brand-Laaben, Austria | fire station | ||||
| Q54963712 | 05419 | Gern | Gern | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136841282 | 19714 | Gern | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q54963703 | 05420 | Gföhl | Gföhl | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136841375 | 19716 | Gföhl | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1234244 | Gföhlberg | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
| Q21871628 | Hendlberg | mountain in the Vienna Woods in Lower Austria | mountain | ||||
| Q37948090 | Johanni-Kapelle | building in Brand-Laaben, Austria | chapel | ||||
| Q54963707 | 05421 | Klamm | Klamm | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q136936881 | 19731 | Klamm | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110765426 | 05422 | 080309 | Laaben | Laaben | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136918133 | 19733 | Laaben | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1908939 | Matraswarte | observation tower in Lower Austria | observation tower | ||||
| Q37948128 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q37948083 | Pfarrkirche Brand-Laaben | parish church with cemetery in Brand-Laaben, Austria | cemetery parish church | ||||
| Q54963709 | 05423 | 080310 | Pyrath | Pyrat | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936882 | 19745 | Pyrath | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37948047 | Schilling-Kapelle | building in Brand-Laaben, Austria | chapel | ||||
| Q139971027 | Schloss Etscherhof | ruined manor in Lower Austria | château ruins | ||||
| Q134286678 | Schloss Stollberg | château | |||||
| Q315479 | Schöpfl | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
| Q2259537 | Schöpfl-Schutzhaus | building in Lower Austria, Austria | mountain hut | ||||
| Q110768878 | 05424 | 080311 | Stollberg | Stollberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136918145 | 19752 | Stollberg | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q51677445 | 05425 | 080312 | Wöllersdorf | Wöllersdorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936851 | 19763 | Wöllersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria |
Böheimkirchen
Eichgraben
Frankenfels
Gablitz
Gerersdorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q129246068 | cemetery Gerersdorf | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q110916375 | 05452 | 080335 | Distelburg | Distelburg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136757246 | 19421 | Distelburg | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110916106 | 05453 | 080336 | Eggsdorf | Eggsdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136795344 | 19435 | Eggsdorf | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110916304 | 05454 | 080337 | Friesing | Friesing | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136828737 | 19446 | Friesing | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q113181923 | 05455 | Gerersdorf | Gerersdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136841015 | 19454 | Gerersdorf | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110646846 | 05456 | 080338 | Grillenhöfe | Grillenhöfe | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136915192 | 19462 | Grillenhöfe | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110916047 | 05457 | 080339 | Hetzersdorf | Hetzersdorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936565 | 19479 | Hetzersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q119231387 | Hl. Johannes Nepomuk | wayside shrine | |||||
| Q110916357 | 05458 | 080340 | Hofing | Hofing | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936568 | 19486 | Hofing | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78187415 | 101301 | Grillenhöfe | Jägerhöfe | human settlement in St. Pölten District | human settlement | ||
| Q60519445 | 05459 | Loipersdorf | Loipersdorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q136936878 | 19511 | Loipersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112738954 | Orgel der röm.-kath. Pfarrkirche St. Johannes d. Täufer - Gerersdorf | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q38171595 | Pestkreuz, Stainingsdorf | column shrine | |||||
| Q37946375 | Pfarrhof Gerersdorf | clergy house | |||||
| Q27133308 | Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer, Gerersdorf | cemetery in Gerersdorf, Austria | church building cemetery | ||||
| Q110916116 | 05460 | 080342 | Salau | Salau | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936567 | 19568 | Salau | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q108974475 | 05461 | 080343 | Stainingsdorf | Stainingsdorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136914410 | 19581 | Stainingsdorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110943702 | 05462 | 080344 | Völlerndorf | Völlerndorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936825 | 19595 | Völlerndorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110916001 | 05463 | 080345 | Weitendorf | Weitendorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936564 | 19612 | Weitendorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria |
Hafnerbach
Haunoldstein
Herzogenburg
Hofstetten-Grünau
Inzersdorf-Getzersdorf
Kapelln
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q37947254 | Bildstock | wayside shrine | |||||
| Q128796033 | cemetery Kapelln | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q110699142 | 05535 | Etzersdorf | Etzersdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136806129 | 19113 | Etzersdorf | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97157091 | Feuerwehrhaus Kapelln | fire station | |||||
| Q37947304 | Flur-/Wegkapelle | building in Kapelln, Austria | chapel | ||||
| Q37947265 | Friedhofskapelle | cemetery chapel in Kapelln, Austria | cemetery chapel | ||||
| Q21880288 | 05536 | Kapelln | Kapelln | locality in Sankt Pölten District | municipality seat Ortschaft | ||
| Q136936848 | 19133 | Kapelln | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37947235 | Kath. Filialkirche Mariä Himmelfahrt und Friedhof | subsidiary church with cemetery in Kapelln, Austria | cemetery filial church | ||||
| Q110699171 | 05537 | 080402 | Katzenberg | Katzenberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q113192680 | 19134 | Katzenberg | cadastral community in St. Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q66817179 | 19135 | Killing | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94743337 | 05538 | 080403 | Katzenberg | Mitterau | locality in Kapelln in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q94743514 | 05539 | Killing | Mitterkilling | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94743567 | 05540 | Killing | Oberkilling | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94743605 | 05541 | Panzing und Miesting | Obermiesting | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94743646 | 05542 | Panzing und Miesting | Panzing | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q110686998 | 19149 | Panzing und Miesting | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37947246 | Pfarrkirche hl. Petronilla, Kapelln | parish church with cemetery in Kapelln, Austria | parish church | ||||
| Q66817207 | 19152 | Pönning | cadastral municipality in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q137927092 | 05543 | Pönning | Pönning | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q110699874 | 05544 | 080409 | Rapoltendorf | Rapoltendorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136917793 | 19155 | Rapoltendorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110699215 | 05545 | 080410 | Rassing | Rassing | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136917790 | 19154 | Rassing | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37947278 | Schloss Thalheim | château | |||||
| Q110699749 | 05546 | 080411 | Thalheim | Thalheim | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136917792 | 19181 | Thalheim | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94755722 | 05547 | Killing | Unterau | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94756137 | 05548 | Killing | Unterkilling | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94756536 | 05549 | Panzing und Miesting | Untermiesting | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q37947292 | Wayside shrine 29397, Etzersdorf | building in Kapelln, Austria | chapel | ||||
| Q83803136 | Thalheim | Ziegelhausen | human settlement in St. Pölten District | human settlement |
Karlstetten
Kasten bei Böheimkirchen
Kilb
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q26902518 | Luft | mountain pass in the Alps of Austria | mountain pass | ||||
| Q2284439 | Sierning | river in Lower Austria, tributary of Pielach | watercourse |
Kirchberg an der Pielach
Kirchstetten
Klausen-Leopoldsdorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q108143616 | Hainbach-Hengstlberg | nature reserve in Lower Austria | nature reserve | ||||
| Q21871591 | Hasenriegel | mountain in the Vienna Woods in Lower Austria | mountain |
Loich
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q128804574 | cemetery Loich | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q93352798 | 05598 | Loich | Dobersnigg | village, part of municipality Loich in Lower Austria | human settlement Ortschaft | ||
| Q1313239 | Eisenstein | mountain in the Türnitz Alps in Lower Austria | mountain | ||||
| Q97157333 | Loich | Feuerwehrhaus Loich | fire station | fire station | |||
| Q94758699 | 05599 | Loich | Hammerlmühlgegend | locality in St. Pölten District | Ortschaft | ||
| Q110446054 | 129827 | Loich | Kirchensiedlung | human settlement in St. Pölten District | human settlement | ||
| Q21880284 | 05600 | Loich | Loich | locality in St. Pölten District | municipality seat Ortschaft | ||
| Q99910466 | Loich | railway station in Loich, Austria | railway station | ||||
| Q134380287 | 19208 | Loich | cadastral municipality in Sankt Pölten Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94759227 | 05601 | Loich | Loicheckgegend | locality in St. Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94759604 | 05602 | Loich | Oedgegend | locality in St. Pölten District | Ortschaft | ||
| Q38092904 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q38038375 | Pfarrkirche Loich | church building in Loich, Austria | parish church | ||||
| Q94763260 | 05603 | Loich | Rehgrabengegend | locality in St. Pölten District | Ortschaft | ||
| Q21865517 | Schnabelstein | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
| Q94763363 | 05604 | Loich | Schroffengegend | locality in St. Pölten District | Ortschaft | ||
| Q55455088 | Schwarzenberg | mountain in the Türnitz Alps in the municipality of Loich in Lower Austria | mountain | ||||
| Q94763448 | 05605 | Loich | Schwarzengrabengegend | locality in St. Pölten District | Ortschaft | ||
| Q110446041 | 080468 | Loich | Siedlung | human settlement in St. Pölten District | human settlement |
Maria Anzbach
Markersdorf-Haindorf
Mauerbach
Michelbach
Neidling
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q110804034 | 05646 | Afing | Afing | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136702444 | 19402 | Afing | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q113290921 | 105743 | Flinsbach | Am Brunnenfeld | human settlement in St. Pölten District | human settlement | ||
| Q113290907 | 105759 | Gabersdorf | Am Südhang | human settlement in Neidling, St. Pölten District | human settlement | ||
| Q110788266 | 05647 | Dietersberg | Dietersberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136756837 | 19420 | Dietersberg | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110788359 | 05648 | Enikelberg | Enikelberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136802816 | 19439 | Enikelberg | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97157475 | Feuerwehrhaus Neidling | fire station | |||||
| Q110804995 | 05649 | 119482 | Flinsbach | Flinsbach | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q110805021 | 105738 | Flinsbach | Flinsbach | human settlement in Sankt Pölten District | human settlement | ||
| Q136814309 | 19443 | Flinsbach | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38092955 | Flur-/Wegkapelle | building in Neidling, Austria | chapel | ||||
| Q38092966 | Flur-/Wegkapelle Bildbuche | building in Neidling, Austria | chapel | ||||
| Q38090412 | Fundzone Würmlingerfeld | location of discovery | |||||
| Q110788234 | 05650 | Gabersdorf | Gabersdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136831801 | 19448 | Gabersdorf | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110788278 | 05651 | 080496 | Goldegg | Goldegg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136842442 | 19457 | Goldegg | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110788300 | 05652 | Griechenberg | Griechenberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q136918161 | 19461 | Griechenberg | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112015038 | Hotel Residenz Hössinger | hotel in Neidling, Austria | hotel | ||||
| Q21879606 | 05653 | Neidling | Neidling | locality in Sankt Pölten District | municipality seat Ortschaft | ||
| Q136936845 | 19531 | Neidling | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38092944 | Ortskapelle Afing | building in Neidling, Austria | chapel | ||||
| Q38092921 | Ortskapelle Wernersdorf | building in Neidling, Austria | chapel | ||||
| Q38039137 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q38039147 | Pfarrkirche Neidling | parish church with cemetery in Neidling, Austria | cemetery parish church | ||||
| Q110788290 | 05654 | 080499 | Pultendorf | Pultendorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q136918160 | 19550 | Pultendorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q2241221 | Schloss Goldegg | Castle in Lower Austria, Austria | château | ||||
| Q78188758 | Flinsbach | Steinbergsiedlung | human settlement in St. Pölten District | human settlement | |||
| Q110788351 | 05655 | Watzelsdorf | Watzelsdorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q136918162 | 19605 | Watzelsdorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110788319 | 05656 | 080501 | Wernersdorf | Wernersdorf | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q137076960 | 19614 | Wernersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria |
Neulengbach
Neustift-Innermanzing
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q94778601 | 05691 | Neustift-Innermanzing | Almerberg | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q113291301 | 128177 | Neustift-Innermanzing | Am Sauschwanz | human settlement in St. Pölten District | human settlement | ||
| Q94778612 | 05692 | Neustift-Innermanzing | Aschberg | locality in Neustift-Innermanzing, Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94778722 | 05693 | Neustift-Innermanzing | Außermanzing | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94779048 | 05694 | Neustift-Innermanzing | Barbaraholz | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q128803461 | cemetery Innermanzing | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q94779463 | 05695 | Neustift-Innermanzing | Eck | locality in Neustift-Innermanzing, St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q97157518 | Feuerwehrhaus Innermanzing | fire station | |||||
| Q94779803 | 05696 | Neustift-Innermanzing | Gießhübl | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q37825892 | Grubholzbachaquädukt | BDA Modellierungsartefakt | |||||
| Q94780077 | 05697 | Neustift-Innermanzing | Gumpersberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q110619828 | 05698 | 080532 | Neustift-Innermanzing | Innermanzing | village in Neustift-Innermanzing, Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q37825902 | Kanalbrücke Grubholz, Einlaufkammer Laabenbachdüker (EK 96) | building of the II. Wiener Hochquellenwasserleitung in Austria | BDA Modellierungsartefakt | ||||
| Q37944485 | Kirche Heiliger Augustin, Neustift-Innermanzing | church building in Neustift-Innermanzing, Austria | church building | ||||
| Q83803906 | 128176 | Neustift-Innermanzing | Kohlhof | human settlement in St. Pölten District | human settlement | ||
| Q94780358 | 05699 | Neustift-Innermanzing | Mannersdorf | locality in Neustift-Innermanzing in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q94780641 | 05700 | Neustift-Innermanzing | Neustift | locality in Neustift-Innermanzing, Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q134380292 | 19738 | Neustift-Innermanzing | cadastral municipality in Sankt Pölten Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94780926 | 05701 | Neustift-Innermanzing | Oberkühberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | ||
| Q37944473 | Ortskapelle | building in Neustift-Innermanzing, Austria | chapel | ||||
| Q94781171 | 05702 | Neustift-Innermanzing | Unterkühberg | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft |
Nußdorf ob der Traisen
Ober-Grafendorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q110843915 | 05710 | 080544 | Badendorf | Badendorf | locality and in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136734986 | 19407 | Badendorf | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110844921 | 05711 | 080545 | Baumgarten bei Grafendorf | Baumgarten | locality in Ober-Grafendorf, St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136735440 | 19408 | Baumgarten bei Grafendorf | cadastral community in Ober-Grafendorf, St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q60820608 | 05712 | Ebersdorf | Ebersdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136767378 | 19429 | Ebersdorf | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97157546 | Feuerwehrhaus Ober-Grafendorf | fire station | |||||
| Q66817550 | 05713 | Fridau | Fridau | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136818098 | 19445 | Fridau | cadastral municipality in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q135167767 | Fridau | Gartengebäude, sog. Orangerie bzw. Pavillon | building | ||||
| Q66817552 | 05714 | 080548 | Gasten | Gasten | locality in St. Pölten District | Ortschaft | |
| Q136936888 | 19450 | Gasten | cadastral community in St. Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110845141 | 05715 | 080549 | Gattmannsdorf | Gattmannsdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | |
| Q136840502 | 19451 | Gattmannsdorf | cadastral community in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q94936985 | 05717 | 080551 | Grub bei Obergrafendorf | Grub | locality in Ober-Grafendorf, Sankt Pölten District | Ortschaft | |
| Q137078917 | 19464 | Grub bei Obergrafendorf | cadastral community in Ober-Grafendorf, Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | |||
