User:Senoloser/LI
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Admont
Aich
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134380947 | 67601 | Aich | cadastral municipality in Liezen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21873292 | Aichberg | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861284 | Aicher Stein | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q118369321 | 15721 | Assach | Settlement in Aich in Styria | Ortschaft | |||
| Q91999116 | 097594 | Assachberg | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | |||
| Q92055886 | 097609 | Au | human settlement in Liezen District | human settlement | |||
| Q111167444 | Bahnhof Aich-Assach | railway station in Aich, Austria | railway station | ||||
| Q889698 | Bodensee | lake in Austria | lake | ||||
| Q128600859 | cemetery Assach | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q128600860 | church yard Assach | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q38089848 | Evangelisches Bethaus Aich, Styria | building in Aich, Styria, Austria | building | ||||
| Q21928738 | Filzsee | lake in Austria | lake | ||||
| Q1456844 | Friedenskircherl | chapel at the Stoderzinken | church building | ||||
| Q91999525 | 097591 | Friesach | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | |||
| Q21878112 | Gamskarspitz | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q55469092 | Gemeindebücherei Aich | public library | |||||
| Q16319152 | Gradenbachfall | waterfall | |||||
| Q21861206 | Gruberberg | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21861205 | Grubersee | lake in the Schladminger Tauern in Styria | lake | ||||
| Q569134 | 67603 | 15770 | Gössenberg | Locality and catastral municipality of Aich in Liezen district, Styria. Former municipality in Austria | rural municipality of Austria municipality of Austria cadastral municipality of Austria Ortschaft Zerstreute Häuser | ||
| Q15056543 | Hans Wödl Hütte | building in Gössenberg, Austria | mountain hut | ||||
| Q21871875 | Höchstein | mountain in Styria, Austria | mountain | ||||
| Q21861201 | Kaltenbachschulter | mountain shoulder in the Schladminger Tauern in Styria | mountain shoulder | ||||
| Q21861286 | Knappenwald | forest in the Kemetgebirge in Styria | forest | ||||
| Q21861287 | Kreuzleiten | field name in the Kemetgebirge in Styria | place designated by a field name | ||||
| Q21861326 | Kreuzleitenkopf | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q91999732 | 097592 | Kunagrün | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | |||
| Q28076846 | Kunagrünberg | human settlement | |||||
| Q21861328 | Lerchenkogel | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q92056002 | Linkes Seewigtal | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q21861208 | Obersee | lake in Styria, municipality Aich | lake | ||||
| Q37972288 | Ortskapelle Maria im Dorn, Aich, Styria | building in Aich, Styria, Austria | chapel | ||||
| Q21861204 | Pfannsee | lake in Styria | lake | ||||
| Q37727706 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q22693471 | Pfarrkirche Assach | parish church with former cemetery in Aich, Styria, Austria | parish church | ||||
| Q21864873 | Pleschnitzzinken | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21861166 | Pulverturm | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q92055893 | Rechtes Seewigtal | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q21861327 | Reintal | field name in the Kemetgebirge in Styria | place designated by a field name | ||||
| Q21861283 | Schnalsspitze | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861225 | Schwarzkogel | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21861289 | Sonnwendkogel | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q56231350 | Stoder | human settlement | |||||
| Q21861290 | Stoderbrünnl | spring in the Dachstein mountains in Styria | spring | ||||
| Q21861288 | Stöderl | field name in the Kemetgebirge in Styria | place designated by a field name | ||||
| Q21861202 | Torwart | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q137602983 | Umlaufer | subpeak of Hochwildstelle in the Schladming Tauern in Styria, Austria | subpeak | ||||
| Q21861209 | Vockentalspitze | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21861207 | Waseneck | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q37727683 | Wohnhaus | building in Aich, Styria, Austria | residential building |
Aigen im Ennstal
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134380927 | 67301 | Aigen | cadastral municipality in Liezen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21873628 | Brandwall | mountain in the Rottenmanner Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q97156266 | Feuerwehrhaus Aigen im Ennstal | fire station | |||||
| Q97156267 | Feuerwehrhaus Lantschern | fire station | |||||
| Q2695260 | Fliegerhorst Fiala Fernbrugg | military airport in Styria | airport | ||||
| Q21870954 | Gatschberg | mountain ridge in the Rottenmanner Tauern in Styria | back of a mountain | ||||
| Q15111275 | 15726 | 089160 | Gatschen | Gatschen | locality in Liezen District | Ortschaft | |
| Q136934049 | 67306 | Gatschen | cadastral community in Liezen District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37811956 | Grenzstein Vorberg | boundary marker | |||||
| Q21871459 | Gstemmerspitzen | mountain group in the Wölzer Tauern in Styria | mountainous area | ||||
| Q114706050 | Hallstattzeitliche Siedlung und Hügelgräber am Kulm bei Aigen | Hallstatt culture settlement on Kulm at Aigen im Ennstal, Styria | archaeological site | ||||
| Q84406886 | Hintere Gstemmerspitze | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21862552 | Hinterleiten | mountain in the Rottenmanner Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q38045772 | Hl. Johannes der Täufer, Aigen im Ennstal | subsidiary church with former cemetery in Aigen im Ennstal, Austria | filial church | ||||
| Q21871802 | Hochgrößen | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21871857 | Hochrettelstein | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21868051 | Hohe Trett | mountain in the Rottenmanner Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q134380929 | 67308 | Ketten | cadastral municipality in Liezen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37811941 | Kettinger Kreuz | wayside chapel | |||||
| Q21862550 | Kohlanger | mountain in the Rottenmanner Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q15117785 | Kulm | mountain near Aigen im Ennstal in Styria | mountain | ||||
| Q134380931 | 67310 | Lantschern | cadastral municipality in Liezen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21862551 | Liedlkoppen | mountain in the Rottenmanner Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21862566 | Lärcheck | mountain in the Rottenmanner Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q118899862 | 15730 | Mitteregg | Locality and settlement in Aigen im Ennstal in Liezen district | Ortschaft | |||
| Q84406876 | Mittlere Gstemmerspitze | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21866121 | Mölbegg | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain range | ||||
| Q91999898 | Niederdorf | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q38176108 | Ortskapelle Vorberg | building in Aigen im Ennstal, Austria | chapel | ||||
| Q21876948 | Plannerseekarspitze | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q37972299 | Puttererschlössl | building in Aigen im Ennstal, Austria | chapel | ||||
| Q1468791 | Putterersee | lake in Styria, Austria | lake | ||||
| Q2123134 | 15731 | 089165 | Quilk | locality in Liezen District | Ortschaft | ||
| Q21862548 | Schanze | hill in the Enns valley in Styria | mountain | ||||
| Q21862565 | Schlehengraben | valley in the Rottenmanner Tauern in Styria | valley | ||||
| Q23541633 | St. Florian, Aigen im Ennstal | church building in Aigen im Ennstal, Austria | filial church | ||||
| Q21862564 | Tachenberger Moos | swamp in Styria | swamp | ||||
| Q134380935 | 67317 | Vorberg | cadastral municipality in Liezen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q84771090 | Vordere Gstemmerspitze | mountain in the Wölzer Tauern in Styria | mountain |
Altaussee
Altenmarkt bei Sankt Gallen
Ardning
Bad Aussee
Bad Goisern am Hallstättersee
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868032 | Hoher Sarstein | highest peak of the Sarstein Massiv at the border Upper Austria / Styria | summit | ||||
| Q21862389 | Pötschenwand | rock face at the border Upper Austria / Styria north of Pötschenpass | rocky wall | ||||
| Q21862371 | Schwarzkogel | mountain at Sarsteinstock in the Dachstein Mountains at the border of Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q110953060 | Vordere Sandlingalm | mountain pasture |
Bad Ischl
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21862428 | Fludergraben | brook at the border Upper Austria / Styria; tributary of Rettenbach | watercourse | ||||
| Q21862463 | Sattelkogel | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain |
Bad Mitterndorf
Ebensee am Traunsee
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q18412981 | Schönberg | mountain in the western Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21863928 | Weißhorn | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain |
Enzenbach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q133995675 | Brunnerkeusche | Farm house in the Austrian Open Air Museum. It originates from Sankt Nikolai im Sölktal | Auszugshaus | ||||
| Q133956958 | Getreidekasten | Granary in the Austrian Open Air Museum. It originates from Sankt Nikolai im Sölktal | granary | ||||
| Q133956924 | Rauchstubenhaus Laarer | Farm house with a smoke kitchen in the Austrian Open Air Museum. It originates from Sankt Nikolai im Sölktal | farmhouse | ||||
| Q133994930 | Rossstall | Stable in the Austrian Open Air Museum. It originates from Bach near Öblarn | stable | ||||
| Q116760904 | Rüsthaus | fire station in the Austrian Open Air Museum. It originates from Bad Aussee-Lerchenreith | fire station | ||||
| Q133994609 | Stadel | Barn in the Austrian Open Air Museum. It originates from Fleiß im Sölktal | barn |
Forstau
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21864294 | Brotrinnl | mountain pass in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain pass | ||||
| Q21874106 | Ferchtlscharte | mountain pass in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain pass | ||||
| Q21870758 | Forstaubach | watercourse in Salzburg and Styria, tributary of river Enns | watercourse | ||||
| Q21870947 | Gasselhöhe | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21868436 | Klausberg | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21861093 | Klaussattel | mountain pass in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain pass | ||||
| Q21864293 | Kranzlhöhe | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21861118 | Mahdspitze | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q80323286 | Nebelspitze | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21865162 | Rippetegg | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21861117 | Weitgaßbretter | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain |
Gaishorn am See
Gams bei Hieflau
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21873700 | Buchberg | mountain in the Hochschwab Group in Styria | mountain | ||||
| Q97156721 | fire station Gams | fire station in Austria | fire station |
Gosau
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q686841 | Hoher Dachstein | mountain in the Dachstein Massif at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q670326 | Mitterspitz | mountain in the Dachstein Group at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21861297 | Obere Windlucke | gap in the Dachstein Massif at the border Upper Austria / Styria | col | ||||
| Q1378479 | Torstein | mountain in the Dachstein Massif at the trigpoint of Upper Austria / Styria / Salzburg | mountain | ||||
| Q21861296 | Untere Windlucke | gap in the Dachstein Massif at the border Upper Austria / Styria | col |
Großsölk
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q97156883 | Feuerwehrhaus Fleiß | fire station | |||||
| Q97156884 | Feuerwehrhaus Mößna | fire station | |||||
| Q97156885 | Feuerwehrhaus Stein an der Enns | fire station |
Grundlsee
Gröbming
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21861357 | Brandkogel | field name in the Dachsteingebirge in Styria | place designated by a field name | ||||
| Q21861356 | Brunnbühel | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21862212 | Brunnkogel | mountain in the eastern Dachstein mountains in the municipality of Gröbming in Styria | mountain | ||||
| Q21861358 | Bärentumpfkogel | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q129195743 | catholic cemetery Gröbming | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q37727222 | Evangelische Pfarrkirche Gröbming | church building in Gröbming, Austria | church building | ||||
| Q126122398 | Felsritzbilder in der Höhle Mausbendlloch | petroglyph | |||||
| Q134380378 | 67202 | Gröbming | cadastral municipality in Liezen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21871222 | Gröbmingbach | watercourse in Styria, tributary of Mitterndorfer Salza | watercourse | ||||
| Q21861324 | Haxberg | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q92056280 | Hofmanning | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q97922526 | Hofmanning | Dorf | |||||
| Q12027914 | Kammspitz | mountain in the Kemetgebirge in the Dachstein Group in Styria | mountain | ||||
| Q38045453 | Katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt | parish church in Gröbming, Austria | parish church | ||||
| Q92056442 | Klazenberg | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q21861359 | Koritzwand | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q92056601 | 067739 | Krahbergsiedlung | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | |||
| Q21861323 | Kümpfling | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q37727196 | Mariensäule | building in Gröbming, Austria | Marian column | ||||
| Q126164002 | Mausbendlloch | cave | |||||
| Q21866047 | Miesbodensee | lake in Styria | lake | ||||
| Q85630328 | Museum Gröbming | local museum in Styria, Austria | museum forestry museum | ||||
| Q16334471 | Notgasse Gröbming | rock formation petroglyph | |||||
| Q92056776 | 067732 | Oberwinkl | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | |||
| Q38045437 | Pfarrhof Gröbming | building in Gröbming, Austria | clergy house | ||||
| Q128419690 | protestant cemetery Gröbming | cemetery in Styria | cemetery | ||||
| Q21861330 | Rote Wand | toponym in the Dachsteingebirge in Styria (municipality Gröbming) | place designated by a field name | ||||
| Q2350887 | Stoderzinken | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q92056946 | Thalhamm | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q37727248 | Villa, Gröbming | building in Gröbming, Austria | villa | ||||
| Q113087918 | Walcker-Mayer/Guntramsdorf, op. 4481 | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q92057104 | Weyern | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q92057262 | Winkl | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | ||||
| Q55469081 | Öffentliche Bücherei der Marktgemeinde Gröbming | public library |
Grünau im Almtal
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21873947 | Einserkogel | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21873907 | Elferkogel | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria/Styria | mountain | ||||
| Q21874069 | Feigentalhimmel | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21868520 | Kleiner Woising | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q2168559 | Rotgschirr | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q26995019 | Woising | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21879162 | Zwölferkogel | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain |
Göriach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q700259 | Hochgolling | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21864281 | Krautgartscharte | mountain pass in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain pass | ||||
| Q21864282 | Kübel | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21864820 | Pietrach | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21861070 | Samspitze | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21861073 | Sandspitze | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain | ||||
| Q21864205 | Zwerfenberg | mountain in the Schladminger Tauern at the border Salzburg / Styria | mountain |
Göstling an der Ybbs
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21871824 | Hochkirch | mountain in the Göstling Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q1920356 | Mendling | human settlement near Göstling and Landl | human settlement | ||||
| Q55413448 | Mendlingbach | river in Lower Austria / Styria, tributary to Salza | river | ||||
| Q21865158 | Ringkogel | mountain in the Göstling Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain |
Haus
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q402530 | Ahornsee | lake in Styria, Austria | lake | ||||
| Q111166824 | Bahnhof | railway station in Haus, Austria | railway station | ||||
| Q118369964 | 15780 | Birnberg | locality and village in Haus in Liezen District | Ortschaft | |||
| Q21861374 | Bärenloch | cave in the Dachsteingebirge in Styria | cave | ||||
| Q21861215 | Bärfallspitze | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q37974369 | Bürgerhaus, sog. Schnöllerhaus | building in Haus im Ennstal, Austria | bourgeois house | ||||
| Q37974358 | Bürgerhaus, sog. Tatschl, Hoferhaus | building in Haus im Ennstal, Austria | bourgeois house | ||||
| Q15128344 | communication tower Hauser Kaibling | transmitter station in Styria | communication tower | ||||
| Q85630333 | Dekanatsmuseum in Haus | museum in Styria, Austria | museum | ||||
| Q101471890 | Dürrenbach | river in Styria, tributary of Enns | watercourse | ||||
| Q37727536 | Ehem. Getreidekasten, heute Bücherei | library in Austria | granary library | ||||
| Q38045563 | Ehem. Schloss | château | |||||
| Q67289489 | 67602 | Ennsling | cadastral municipality in Liezen District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37974347 | Farmhouse Herzmaierhof, Haus im Ennstal | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q21861251 | Feisterbach | river in Styria; tributary of Gradenbach | river | ||||
| Q97156949 | Feuerwehrhaus Oberhaus | fire station | |||||
| Q111523840 | Grafenbergsee | lake in the Dachsteingebirge in Styria | still waters | ||||
| Q21871372 | Großes Hocheck | mountain in the Dachstein Mountains in Styria | mountain | ||||
| Q21861280 | Gsengwand | rock wall in the Dachstein mountains in Styria | rocky wall | ||||
| Q21861193 | Hasenkarscharte | gap in the Schladminger Tauern in Styria | col | ||||
| Q134380948 | 67604 | Haus | cadastral municipality in Liezen district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q247991 | Hauser Kaibling | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q92072558 | 064430 | Hauserberg | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | |||
| Q21861282 | Hirnberg | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861248 | Hirzegg | mountain ridge in the Dachsteingebirge in Styria | back of a mountain | ||||
| Q21861354 | Hochtischl | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861315 | Hühnerkogel | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861197 | Kaiblingloch | Cirque in the Schladminger Tauern in Styria | cirque | ||||
| Q21861198 | Karlspitze | peak in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q37727518 | Kath. Filialkirche hl. Margaretha, Oberhaus | subsidiary church in Haus im Ennstal, Austria | filial church | ||||
| Q37727559 | Katharinenkapelle, Haus im Ennstal | cemetery chapel in Styria, Austria | chapel | ||||
| Q21861278 | Kehr | cirque in the Dachsteingebirge in Styria | cirque | ||||
| Q21861318 | Klammeck | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861322 | Kleiner Kümpfling | mountain in the Kemetgebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21868524 | Kleines Hocheck | mountain in the Dachstein mountains in Styria | mountain | ||||
| Q21861189 | Kreuzberg | mountain shoulder in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21861279 | Kufstein | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861320 | Kufsteinscharte | mountain pass in the Dachsteingebirge in Styria | mountain saddle | ||||
| Q21861196 | Kühofenspitze | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q16320166 | Luserfall | waterfall in Austria | waterfall | ||||
| Q21861314 | Luserpfanne | cirque in the Dachsteingebirge in Styria | cirque | ||||
| Q37974380 | Mesnerhaus, Haus | building in Haus im Ennstal, Austria | building | ||||
| Q21861316 | Miesberg | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861216 | Moaralmsee | lake in Styria | lake | ||||
| Q21869140 | Moaralmspitze | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21861203 | Moderspitze | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21861352 | Mooseck | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q67290663 | 67607 | Oberhaus | cadastral municipality in Liezen District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q21861249 | Passeck | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q38045589 | Pfarrhof Haus im Ennstal | clergy house | |||||
| Q38045576 | Pfarrkirche hl. Johannes d. T., Haus im Ennstal | parish church with cemetery in Haus im Ennstal, Austria | cemetery parish church | ||||
| Q21861275 | Rossfeld | field name in the Dachsteingebirge in Styria | place designated by a field name | ||||
| Q21861276 | Rote Wand | toponym in the Dachsteingebirge in Styria (municipality Haus, southeast of Luserwand) | place designated by a field name | ||||
| Q21861319 | Rote Wand | toponym in the Dachsteingebirge in Styria (municipality Haus, west to Grafenbergalm) | place designated by a field name | ||||
| Q92072553 | 064427 | Ruperting | human settlement in Liezen District, Austria | human settlement | |||
| Q21861242 | Rössingkogel | mountain in the Dachsteingebirge in Styria | mountain | ||||
| Q21861229 | Salleitnerteich | lake in Styria | lake | ||||
| Q21861277 | Saurücken | mountain ridge in the Dachsteingebirge in Styria | back of a mountain | ||||
| Q21861230 | Schwarze Lacke | lake in Styria, municipality Haus | lake | ||||
| Q21861186 | Seeriessee | lake in Styria | lake | ||||
| Q123002401 | 15787 | Weißenbach | Weißenbach | locality in Haus in Liezen District | Ortschaft | ||
| Q136929630 | 67614 | Weißenbach | cadastral community in Haus in Liezen District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q106973365 | Winter sports museum Haus | sports museum | |||||
| Q37727583 | Zehentspeicher Museum Haus | museum in Austria | museum | ||||
| Q55469099 | Öffentliche Bücherei der Pfarre, Marktgemeinde und Alpenverein Haus | public library |
Hinterstoder
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21870928 | Gamsspitz | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21871276 | Großer Brieglersberg | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21868660 | Großer Kraxenberg | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21871736 | Hirscheck | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21862641 | Hochsteinscharte | gap in the Totes Gebirge, border Upper Austria / Styria | col | ||||
| Q21868462 | Kleiner Brieglersberg | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21866087 | Mitterberg | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21864974 | Pyhrner Kampl | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21865338 | Salzsteigjoch | mountain pass in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain pass | ||||
| Q21865588 | Schrocken | mountain in Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21862668 | Schönberg | mountain in the Warscheneck Group in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21863616 | Türkenkarscharte | mountain pass in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain pass | ||||
| Q21862665 | Zoderberg | mountain in the Totes Gebirge at the border Upper Austria / Styria | mountain |
Hohentauern
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q671614 | Großer Bösenstein | mountain in the Niedere Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21859563 | Hühnerkogel | mountain in the Seckauer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21865661 | Schwarzkogel | mountain (1735 m) in the Seckauer Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21859543 | Sonntagskarspitze | mountain in the Rottenmanner Tauern in Styria | mountain |
Hollenstein an der Ybbs
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1493298 | Gamsstein | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21877865 | Hasenfüß | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21877868 | Hochkogel | highest peak of Gamsstein, mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21865439 | Scheibenberg | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q2533439 | Voralpe | mountain massif in the Ybbstal Alps at the border of Lower Austria / Styria / Upper Austria | mountain |
Irdning
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1394193 | 15790 | Falkenburg | human settlement in Austria | Ortschaft | |||
| Q55469120 | Public library Irdning-Aigen | Public library in Styria (Austria) | public library | ||||
| Q55469065 | Öffentliche Bibliothek der Gemeinde und Pfarre Donnersbach | public library | |||||
| Q55469069 | Öffentliche Bibliothek Donnersbachwald | public library |
Irdning-Donnersbachtal
Johnsbach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134547310 | Almhütte | Chalet in the Austrian Open Air Museum. It originates from the Limmeralm near Johnsbach | alpine cabin | ||||
| Q97157075 | Feuerwehrhaus Johnsbach | fire station | |||||
| Q111171366 | Johnsbach im Nationalpark railway station | railway station in Johnsbach, Austria | railway station |
Krakau
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21868403 | Kircheleck | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21864931 | Prebertörl | mountain pass in the Schladminger Tauern in Styria | mountain pass | ||||
| Q21863400 | Süßleiteck | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain | ||||
| Q21863970 | Wiegeneck | mountain in the Schladminger Tauern in Styria | mountain |
Landl
