User:Senoloser/SV
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Althofen
Brückl
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q111705307 | Bahnhof Brückl | railway station in Austria | railway station | ||||
| Q104649106 | 74102 | Brückl | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q104889860 | 01242 | Brückl | Brückl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q15794315 | 01243 | St. Filippen | Christofberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104623352 | Christofberg | mountain | mountain | ||||
| Q104717293 | 01244 | St. Filippen | Eppersdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q97156490 | Feuerwehrhaus Brückl | fire station | |||||
| Q97156491 | Feuerwehrhaus St. Filippen | fire station | |||||
| Q38057343 | Filialkirche 14 Nothelfer, Selesen | church building in Brückl, Austria | church building | ||||
| Q38077674 | Filialkirche hl. Andreas, Gretschitz, Brückl | church building in Brückl, Austria | church building | ||||
| Q37964173 | Filialkirche hl. Maria Magdalena, Freßlitzen | church building in Brückl, Austria | church building | ||||
| Q38077683 | Filialkirche hl. Michael, Michaelerberg, Brückl | church building in Brückl, Austria | church building | ||||
| Q37720645 | Filialkirche St. Lorenzen am Johannserberg, Brückl | church building in Brückl, Austria | church building | ||||
| Q104762506 | 01245 | Brückl | Hart | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104706870 | 01246 | St. Filippen | Hausdorf | locality in Brückl, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q70091025 | 01247 | Brückl | Johannserberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104649108 | 74112 | Johannserberg | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q38057323 | Kath. Filialkirche hll. Petrus und Paulus | church building in Brückl, Austria | church building | ||||
| Q104761154 | 01248 | Brückl | Krainberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104700132 | 01249 | St. Filippen | Krobathen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q59659864 | Kulnighof | farm | |||||
| Q70101703 | 01250 | Labegg | Labegg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104663340 | 74118 | Labegg | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1575709 | Lippekogel | mountain in the Lavanttal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q21873000 | Michaelerberg | mountain in the Saualpe in Carinthia, Austria | mountain | ||||
| Q104870399 | Michaelerberg | village in Carinthia | Dorf | ||||
| Q133446182 | 01251 | Johannserberg | Michaelerberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104692439 | 01252 | St. Filippen | Oberkrähwald | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104698987 | 01253 | St. Filippen | Ochsendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q112731442 | Orgel der röm.-kath. Pfarrkirche St. Johannes d. Täufer - Brückl | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q38062654 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q38057307 | Pfarrhof Brückl | clergy house | |||||
| Q17591031 | Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer, Brückl | parish church with cemetery in Brückl, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q38057331 | Pfarrkirche hll. Philippus und Jakobus, Sankt Filippen, Brückl | parish church with cemetery in Brückl, Austria | cemetery parish church | ||||
| Q38062632 | Pfarrkirche Sankt Ulrich, Johannserberg, Brückl | parish church with cemetery in Brückl, Austria | cemetery parish church | ||||
| Q104741762 | 01254 | Brückl | Pirkach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q1084356 | Saint Christopher Church | subsidiary church in Carinthia | church building | ||||
| Q104704478 | 01255 | St. Filippen | Salchendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q17326076 | Schloss Eppersdorf, Brückl | building in Brückl, Austria | château | ||||
| Q70103929 | 01259 | Schmieddorf | Schmieddorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104661632 | 74129 | Schmieddorf | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q104772052 | 01260 | Brückl | Selesen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q63092888 | 01256 | St. Filippen | St. Filippen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104649107 | 74124 | St. Filippen | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q104715172 | 01257 | Brückl | St. Gregorn | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104876896 | 01258 | Johannserberg | St. Ulrich am Johannserberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21863252 | Steinbruchkogel | mountain in the Klagenfurter Bergland in Carinthia | mountain | ||||
| Q104692437 | 01261 | Brückl St. Filippen |
Tschutta | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104623340 | Unterkrähwald | human settlement in St. Veit an der Glan District, Austria | former settlement | ||||
| Q38057291 | Volksschule (Altbau) | building in Brückl, Austria | school building |
Carinthia
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q116445393 | Biermanstiegel | mountain pass | |||||
| Q136446723 | Gerichtsbezirk Althofen | judicial district of Austria | |||||
| Q118224837 | Mühlbach | watercourse in Carinthia | watercourse |
Deutsch-Griffen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q133446184 | 01263 | Deutsch Griffen | Albern | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133448142 | 01264 | Deutsch Griffen | Arlsdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446185 | 01265 | Deutsch Griffen | Bach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446186 | 01266 | Deutsch Griffen | Bischofsberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446187 | 01267 | Deutsch Griffen | Brunn | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446188 | 01268 | Deutsch Griffen | Deutsch Griffen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q134291704 | 74403 | Deutsch Griffen | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133446189 | 01269 | Deutsch Griffen | Faulwinkel | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q38077705 | Filialkirche hl. Johannes der Täufer, Spitzwiesen, Deutsch-Griffen | church building in Deutsch-Griffen, Austria | church building | ||||
| Q136749183 | Flattnitzbach | watercourse | |||||
| Q63986318 | fortified cemetery Deutsch-Griffen | cemetery | |||||
| Q63986317 | Friedhofskapelle hl. Oswald, Karner, Deutsch-Griffen | ossuary in Deutsch-Griffen | ossuary cemetery chapel | ||||
| Q133446210 | 01693 | Deutsch Griffen | Gantschach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136749184 | Glanackenbach | watercourse | |||||
| Q118225423 | 01272 | Deutsch Griffen | Graben | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446194 | 01273 | Deutsch Griffen | Gray | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446190 | 01271 | Deutsch Griffen | Göschelsberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q104629922 | Haidnerhof | Manor on an Important Road in the Duchy of Carinthia | estate | ||||
| Q21871530 | Haidnerhöhe | mountain shoulder in the Nockberge in Carinthia | mountain shoulder | ||||
| Q133446195 | 01274 | Deutsch Griffen | Hintereggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21874633 | Hirnkopf | mountain in the Nockberge in Carinthia | mountain | ||||
| Q133446183 | 00761 | Deutsch Griffen | Hochrindl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q37716262 | Kalkbrennofen | lime kiln | |||||
| Q133446196 | 01275 | Deutsch Griffen | Leßnitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446197 | 01276 | Deutsch Griffen | Meisenberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446199 | 01277 | Deutsch Griffen | Messaneggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446200 | 01278 | Deutsch Griffen | Mitteregg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446201 | 01279 | Deutsch Griffen | Oberlamm | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118221009 | 01280 | Deutsch Griffen | Pesseneggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q2082577 | Pfarrkirche Deutsch-Griffen | parish church in Deutsch-Griffen, Austria | parish church | ||||
| Q37716286 | Pfarrstadel Deutsch-Griffen | barn | |||||
| Q21873531 | Pölling | place designated by a field name, Austria | place designated by a field name | ||||
| Q133446203 | 01281 | Deutsch Griffen | Ratzendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446204 | 01282 | Deutsch Griffen | Rauscheggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446206 | 01283 | Deutsch Griffen | Sand | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118221025 | Spitzwiesen | village in Carinthia, Austria | human settlement | ||||
| Q133446207 | 01284 | Deutsch Griffen | Spitzwiesen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q63986319 | stairs to Pfarrkirche Deutsch-Griffen | covered stairs to parish church Deutsch-Griffen | stairs | ||||
| Q133446208 | 01285 | Deutsch Griffen | Tanzenberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446209 | 01286 | Deutsch Griffen | Unterlamm | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21864055 | Wintertalernock | mountain in the Nockberge at the border Carinthia / Styria | mountain |
Eberstein
Frauenstein
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q133446371 | 01553 | Grasdorf | Beißendorf | locality in Frauenstein, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21879002 | Birbühel | northwest shoulder of Kolbenberg in Carinthia | mountain | ||||
| Q133446350 | 01444 | Kraig | Breitenstein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q4998496 | Burg Freiberg | building in Frauenstein, Austria | castle ruin ruins | ||||
| Q17310642 | Burgruine Nussberg | castle ruins in Carinthia | castle ruin | ||||
| Q126366689 | Castle chapel Kraig | church ruin | |||||
| Q128915781 | cemetery Kraig | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q118224703 | 01554 | Obermühlbach | Dornhof | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224704 | 01798 | Schaumboden | Dreifaltigkeit | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q70087152 | 74502 | Dörfl | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133446384 | 01664 | Dörfl | Dörfl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224710 | 01665 | Dörfl | Eggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q112960001 | Estate Gieselhof | Listed object in Frauenstein, Austria | estate | ||||
| Q15110538 | Evangelische Pfarrkirche in Eggen | church with cemetery in Frauenstein, Austria | church building cemetery | ||||
| Q118224712 | 01555 | Grasdorf | Fachau | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q97156685 | Feuerwehrhaus Obermühlbach-Schauboden | fire station | |||||
| Q17321645 | Filialkirche hl. Laurentius, Lorenziberg, Frauenstein | church building in Frauenstein, Austria | church building | ||||
| Q38063238 | Filialkirche hl. Margareta, Treffelsdorf | subsidiary church with cemetery in Frauenstein, Austria | cemetery filial church | ||||
| Q116760395 | Fire station in Kraig | fire station in Kraig, Austria | fire station | ||||
| Q135910867 | 01556 | Kraig | Frauenstein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224715 | 01571 | Dörfl | Föbing | locality in Frauenstein, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224717 | 01557 | Obermühlbach | Gassing | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21870958 | Gauerstall | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q106942921 | Gemeinde Schaumboden | former municipality | |||||
| Q70089854 | 74510 | Grasdorf | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q118224719 | 01558 | Obermühlbach | Grassen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446386 | 01666 | Dörfl | Gray | locality in Frauenstein, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446376 | 01559 | Grasdorf | Graßdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446400 | 17306 | Grua | locality in Frauenstein municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | |||
| Q133446377 | 01560 | Obermühlbach | Hammergraben | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118352422 | 01561 | Obermühlbach | Hintnausdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q1339507 | Holy Trinity Church | parish church with cemetery | parish church cemetery | ||||
| Q21868121 | Hunnenbrunn | building in Carinthia, Austria | castle | ||||
| Q118224720 | 01446 | Kraig | Hunnenbrunn | locality in Frauenstein, Carinthia, Austria | Ortschaft | ||
| Q106730206 | 077252 | Höffern | settlement in St. Veit an der Glan District, Austria | human settlement | |||
| Q133446387 | 01667 | Schaumboden | Höffern | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446388 | 01668 | Dörfl | Hörzenbrunn | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118220980 | 01669 | Steinbichl | Innere Wimitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q38059738 | Kapelle hl. Ulrich, Kraig | building in Frauenstein, Austria | chapel funeral parlour | ||||
| Q15116724 | Kirche St. Oswald | church building in Frauenstein, Austria | church building | ||||
| Q21879006 | Kolbenberg | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q16832623 | 01447 | Kraig | Kraig | locality in St. Veit an der Glan district, Austria | Ortschaft municipality seat | ||
| Q118352421 | 74513 | Kraig | cadastral municipality in St. Veit an der Glan district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q14638544 | Kraiger See | lake in Austria | lake | ||||
| Q79154632 | 01562 | Grasdorf | Kraindorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224721 | 01670 | Steinbichl | Kreuth | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21868723 | Krieblberg | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q133446391 | 01671 | Dörfl | Laggen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224722 | 01448 | Leiten | Leiten | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q134291706 | 74515 | Leiten | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1716393 | Lorenziberg | mountain shoulder in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain shoulder | ||||
| Q118224723 | 01563 | Grasdorf | Lorenziberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224724 | 17784 | Grasdorf | Mailsberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q37721979 | Mautmühle, Pfannhof 2, Frauenstein | building in Frauenstein, Austria | mill mural | ||||
| Q133446402 | 17436 | Kraig | Mellach | locality in Frauenstein, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224725 | 01672 | Schaumboden | Nußberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q39279562 | 01564 | Obermühlbach | Obermühlbach | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q134291708 | 74519 | Obermühlbach | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q118224727 | 01449 | Pfannhof | Pfannhof | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q134291709 | 74521 | Pfannhof | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q1362782 | Pfarr- und Propsteikirche hl. Johannes d. T., Kraig, Frauenstein | parish church with cemetery in Carinthia | parish church cemetery | ||||
| Q38057465 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q38060628 | Pfarrhof Obermühlbach | clergy house | |||||
| Q38060640 | Pfarrkirche hl. Georg, Obermühlbach | church building in Frauenstein, Austria | church building | ||||
| Q38062938 | Pfarrkirche hl. Nikolaus, Steinbichl | parish church with cemetery in Frauenstein, Austria | cemetery parish church | ||||
| Q133446393 | 01673 | Steinbichl | Predl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21864959 | Probstenhöhe | mountain in the Metnitzer Berge in Carinthia | mountain | ||||
| Q37967170 | Propsteihof Kraig | provost | |||||
| Q37721382 | Propsteikreuz | wayside shrine | |||||
| Q118224729 | 01565 | Obermühlbach | Puppitsch | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q38083672 | Pörlinghof | building in Frauenstein, Austria | Ansitz | ||||
| Q118224732 | 01450 | Kraig | Pörlinghof | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q17325982 | Ruine Schaumburg | building in Frauenstein, Austria | castle ruin | ||||
| Q16319649 | Ruinen der Kraiger Schlösser | building in Frauenstein, Austria | castle ruin ruins | ||||
| Q21865320 | Salbrechtkopf | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q133446355 | 01451 | Kraig | Sand | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224735 | 01674 | Schaumboden | Schaumboden | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q134291710 | 74529 | Schaumboden | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q15127600 | Schloss Dornhof, Frauenstein, Carinthia | building in Frauenstein, Austria | château | ||||
| Q2241015 | Schloss Frauenstein | building in Frauenstein, Carinthia, Austria | château castle | ||||
| Q15607019 | Schloss Hunnenbrunn, Frauenstein | building in Frauenstein, Austria | château | ||||
| Q116660152 | Schloss Wimitzstein | château | |||||
| Q37964662 | Schlossruine Pfannhof | château ruins | |||||
| Q133446357 | 01452 | Kraig | Seebichl | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224737 | 01453 | Kraig | Siebenaich | locality in Frauenstein, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118352423 | 01675 | Steinbichl | Stammerdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q70104805 | 74532 | Steinbichl | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q133446397 | 01676 | Steinbichl | Steinbichl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446363 | 01454 | Kraig | Steinbrücken | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446398 | 01677 | Dörfl | Stromberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446365 | 01455 | Kraig | Tratschweg | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118224740 | 01566 | Grasdorf | Treffelsdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q99662461 | Wallanlage Lorenziberg | fortification | |||||
| Q37964641 | Wegkapelle Hunnenbrunn | building in Frauenstein, Austria | chapel | ||||
| Q133446403 | 17783 | Pfannhof | Weidenau | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q124988624 | 01457 | Leiten | Wimitz | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118221053 | 01458 | Kraig | Wimitzstein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21864086 | Wunderriegel | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q133446370 | 01459 | Kraig | Zedl bei Kraig | locality in Sankt Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118221057 | 01567 | Obermühlbach | Zensweg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q109361935 | 01678 | Dörfl | Zwein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118352424 | 01568 | Dörfl | Äußere Wimitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118352425 | 01456 | Kraig | Überfeld | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft |
Friesach
Glödnitz
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q133446225 | 01362 | Glödnitz | Altenmarkt | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q37969584 | Amtsgebäude, Flattnitz 3 | building in Glödnitz, Austria | building | ||||
| Q37716410 | Ansitz Amthof in Glödnitz | building in Glödnitz, Austria | Ansitz | ||||
| Q133446212 | 01303 | Glödnitz | Bach | locality in Glödnitz, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133871652 | Bach bei Altenmarkt | village | |||||
| Q118225401 | 01304 | Glödnitz | Brenitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q37716387 | cemetery wall of Pfarrkirche Glödnitz | defensive wall | |||||
| Q127691005 | church yard Glödnitz | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q21873796 | Dorferecken | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q133446213 | 01305 | Glödnitz | Eden | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21874018 | Eselberg | mountain in the Metnitzer Berge in Carinthia | mountain | ||||
| Q1413328 | Filialkirche heiliger Johannes der Täufer | church | church building | ||||
| Q116760337 | Fire station in Glödnitz | fire station in Glödnitz, Austria | fire station | ||||
| Q875523 | Flattnitz | village in the municipality Glödnitz in Carinthia | region | ||||
| Q134312848 | 01306 | Glödnitz | Flattnitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q1427407 | Flattnitzbach-Hochmoor | protected area | protected area raised bog | ||||
| Q21874151 | Flattnitzer Höhe | mountain pass in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain pass | ||||
| Q14638541 | Flattnitzer See | lake in Austria | lake | ||||
| Q21880430 | 01307 | Glödnitz | Glödnitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft municipality seat | ||
| Q134291705 | 74404 | Glödnitz | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q134051236 | 01308 | Glödnitz | Grai | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q37716440 | Görtschacherhof Glödnitz | building in Glödnitz, Austria | Ansitz | ||||
| Q1576589 | Hannser-Kirche | church | church building | ||||
| Q133446216 | 01309 | Glödnitz | Hohenwurz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133446217 | 01310 | Glödnitz | Jauernig | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118352510 | 01429 | Glödnitz | Kleinglödnitz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21868784 | Kuster | mountain in Nockberge, Carinthia, Austria | mountain | ||||
| Q118352511 | 01312 | Glödnitz | Laas | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118225448 | 01313 | Glödnitz | Lassenberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118225479 | 01314 | Glödnitz | Moos | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q63986350 | ossuary of Pfarrkirche Glödnitz | ossuary | |||||
| Q21864739 | Paalbach | watercourse in Carinthia and Styria, tributary of Mur river | watercourse | ||||
| Q38058337 | Pfarrhof Glödnitz | clergy house | |||||
| Q2082644 | Pfarrkirche Glödnitz | church building in Glödnitz, Austria | parish church church building | ||||
| Q134296712 | 01315 | Glödnitz | Rain | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q133886508 | Sankt Johann | settlement in St. Veit an der Glan District, Austria | human settlement | ||||
| Q133446222 | 01316 | Glödnitz | Schattseite | locality in Glödnitz, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q21865496 | Schleichkogel | mountain in the Gurktal Alps in Carinthia | mountain | ||||
| Q133446223 | 01317 | Glödnitz | Torf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118352512 | 01318 | Glödnitz | Tschröschen | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q2464500 | Türkenmoos | bog | |||||
| Q133446224 | 01319 | Glödnitz | Weißberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118352513 | 01439 | Glödnitz | Zauchwinkel | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q56238216 | Öffentliche Bibliothek Glödnitz | public library |
Gurk
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q111705322 | Bahnhof Gurk | railway station in Austria | railway station residential building | ||||
| Q37726718 | Bildstock in Gurk | wayside shrine | |||||
| Q38078626 | Blockspeicher Zechner | warehouse | |||||
| Q129180744 | cemetery Gurk | cemetery in Carinthia | cemetery | ||||
| Q124293865 | 01569 | Pisweg | Dörfl | locality in Gurk, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q38007291 | Ehem. Sägewerksgebäude, Gurk | building in Gurk, Austria | building | ||||
| Q37726753 | Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk | wayside shrine | |||||
| Q38060254 | Filialkirche Masternitzen | church building in Gurk, Austria | church building | ||||
| Q122193841 | 01570 | Pisweg | Finsterdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q116760876 | Former Fire station in Gurk | former Fire station in Gurk, Austria | former fire station | ||||
| Q38078087 | Friedhof mit Karner | cemetery in Gurk, Austria | cemetery ossuary | ||||
| Q118225416 | 17307 | Pisweg | Föbing | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q118247649 | Gartnerhaus, Gurk | building in Gurk, Carinthia, Austria | architectural structure | ||||
| Q133446228 | 01329 | Gassarest | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | |||
| Q118247650 | Gasthof Erian, Gurk | building in Gurk, Carinthia, Austria | architectural structure | ||||
| Q118247651 | Gemeindeamt Gurk | building in Gurk, Carinthia, Austria | municipal office | ||||
| Q118247672 | Gemeindebrunnen Gurk | building in Gurk, Carinthia, Austria | fountain | ||||
| Q118247652 | Geppelhaus, Gurk | building in Gurk, Carinthia, Austria | architectural structure | ||||
| Q118225421 | 01572 | Pisweg | Glanz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q70090579 | 74405 | Gruska | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q118225426 | 01574 | Gruska | Gruska | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q131323346 | 01330 | Gurk | Gurk | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | ||
| Q131546879 | 74406 | Gurk | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
