User:Senoloser/WE
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Aichkirchen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21880101 | Aichkirchen | municipality seat | |||||
| Q134317661 | 51101 | Aichkirchen | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q25201659 | Aichkirchen Parish Church | church with adjoining churchyard in Aichkirchen in Upper Austria | church building cemetery | ||||
| Q98107798 | 13178 | Brunngasse | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107815 | 13179 | Eisgering | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q119610130 | Friedhofslinden von Aichkirchen | natural monument of Upper Austria, Austria | natural monument in Upper Austria remarkable tree | ||||
| Q98107829 | 13180 | Getzing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107840 | 13181 | Ingerendt | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107845 | 13182 | Nopping | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38175393 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q98107851 | 13183 | Pisdorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107862 | 13184 | Pitting | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107868 | 13185 | Puch | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107874 | 13186 | Rabenberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107884 | 13187 | Roitfeld | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107889 | 13188 | Stötten | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98107896 | 08664 | Voglhub | locality in Wels-Land District | Ortschaft |
Bachmanning
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134317663 | 51105 | Bachmanning | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q45521492 | Bachmanning concentration camp | sub-camp of Mauthausen concentration camp (1942-1944) | concentration camp | ||||
| Q25935370 | Bachmanning Parish Church | church and churchyard in Bachmanning in Upper Austria, Austria | church building cemetery | ||||
| Q98107971 | 13190 | Bachmannsberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108076 | 13191 | Hundhagen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q76849338 | Kiener-Deponie | remediated Austrian landfill | landfill contaminated land | ||||
| Q98108086 | 13192 | Klind | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108090 | 13193 | Krottendorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108097 | 13194 | Oberseling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q113621712 | 097798 | Sterrersiedlung | human settlement in Wels-Land District | human settlement | |||
| Q98108104 | 13195 | Unterseling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108107 | 13196 | Weingarten | locality in Wels-Land District | Ortschaft |
Bad Wimsbach-Neydharting
Buchkirchen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q134317674 | 51202 | Buchkirchen | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q56237522 | Bücherei Buchkirchen | public library | |||||
| Q38051063 | Catholic branch church St. Margareta | church building in Buchkirchen near Wels in Upper Austria, Austria | church building | ||||
| Q119611811 | Oberperwend | Eiche in Oberperwend | natural monument of Upper Austria, Austria | natural monument in Upper Austria remarkable tree | |||
| Q98108727 | 13211 | Elend | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108735 | 13212 | Ennsberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108942 | 13213 | Epping | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108947 | 13214 | Haberfelden | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108953 | 13215 | Hartberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108956 | 13216 | Hochscharten | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108961 | 13218 | Holzwiesen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q67582593 | 51211 | Hundsham | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98108968 | 13220 | Hupfau | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108966 | 13217 | Hörling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108971 | 13221 | Kandlberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108973 | 13222 | Lachgraben | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108977 | 13223 | Luckermair | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q67582808 | 51217 | Mistlbach | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q129195776 | new cemetery Buchkirchen | cemetery in Upper Austria | cemetery | ||||
| Q98108978 | 13225 | Niedergrafing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108979 | 13226 | Niederhocherenz | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108981 | 13227 | Niederlaab | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96440237 | Oberdreiegg | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98108983 | 13228 | Obergrafing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108985 | 13229 | Oberhocherenz | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q67582863 | 51219 | Oberperwend | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98108986 | 13231 | Oberprisching | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108991 | 13234 | Ottenham | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38049042 | Pfarrhof Buchkirchen | clergy house | |||||
| Q73785139 | 51227 | Radlach | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98108996 | 13235 | Radlach | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q25344591 | Sankt Jakob | parish church and cemetery in Buchkirchen, Austria | church building cemetery | ||||
| Q98108998 | 13236 | Schickenhäuser | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96457766 | Schlatt | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q2242431 | Schloss Mistelbach | building in Buchkirchen, Austria | château | ||||
| Q98109000 | 13237 | Schnadt | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96459129 | Siedlung Oberperwend | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98109002 | 13238 | Sommerfeld | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98109005 | 13239 | Spengenedt | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98109014 | 13240 | Unterholz | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q120979833 | Viereckschanze Mistlbach-Zwybergerfeld | abandoned Iron Age fortification near the village of Mistelbach bei Wels in Buchkirchen, Upper Austria | Viereckschanze archaeological site | ||||
| Q98109016 | 13242 | Wolfsgrub | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98109019 | 13241 | Wörist | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108989 | 13232 | Öhnerhäuser | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98108993 | 13233 | Ötzing | locality in Wels-Land District | Ortschaft |
Eberstalzell
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96439843 | Aigersberg | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96439849 | Albersdorf | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q129246044 | cemetery Eberstalzell | cemetery in Upper Austria | cemetery | ||||
| Q134317664 | 51108 | Eberstallzell | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q23541631 | Eberstalzell Parish Church | parish church and cemetery in the Upper Austrian municipality of Eberstalzell, Austria | church building cemetery | ||||
| Q96439910 | Eckerhäuser | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96439932 | Edlach | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96878744 | Feuerwehrhaus Spieldorf | fire station | |||||
| Q97156542 | fire station in Eberstalzell | fire station in Austria | fire station | ||||
| Q96440026 | Getzelsdorf | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96440039 | Grillenberg | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96440044 | Gründham | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98109213 | 13244 | Hallwang | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96440053 | Hartleiten | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96440061 | Hermannsdorf | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98109220 | 13245 | Ittensam | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96440176 | Kolmus | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98109225 | 13246 | Littring | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38049126 | Mariahilf-Kapelle | building in Eberstalzell, Austria | chapel | ||||
| Q98109229 | 13247 | Mayersdorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q67575806 | 51119 | Mayrsdorf | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q96440200 | Mittereberstal | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96440244 | Obereberstal | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96440255 | Obernberg | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q38049116 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q96455513 | Radt | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96458467 | Schöngrub | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96458975 | Schörberg | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98109234 | 13248 | Spieldorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96459807 | Streining | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96459873 | Tann | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96461767 | Untereberstal | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96461787 | Watzelsdorf | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98109318 | 51130 | Wipfing | locality and cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria locality | |||
| Q96462991 | Zaun | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q96463007 | Zeindlhub | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q119612299 | Zwei Kopfweiden in Trensing | natural monument of Upper Austria, Austria | natural monument in Upper Austria remarkable tree | ||||
| Q56238030 | Öffentliche Bibliothek der Pfarre Eberstalzell | public library |
Edt bei Lambach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q98112722 | 13250 | Aichham | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112726 | 13251 | Aigen | locality in Edt bei Lambach, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112730 | 13252 | Bergern | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112733 | 13253 | Brandstatt | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112736 | 13254 | Breitenberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q134317665 | 51109 | Edt | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98112738 | 13256 | Fluchtwang | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112742 | 13257 | Graben | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112749 | 13258 | Hagenberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96440078 | 13260 | Holzmanning | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112753 | 13259 | Hölzlberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112765 | 13261 | Klaus | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q67575740 | 51115 | Kreisbichl | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98112770 | 13263 | Kropfing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q123158994 | Kunst und Historisches Hofmuseum | art museum | |||||
| Q98112774 | 13264 | Laimberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q1914520 | 51118 | Mayrlambach | cadastral community in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98112778 | 13266 | Mernbach | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112781 | 13267 | Mitterberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112784 | 13268 | Niederschwaig | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112815 | 13269 | Niederzeiling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112816 | 13270 | Oberroithen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112818 | 13271 | Oberzeiling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112819 | 13272 | Roith | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q120979132 | Römisches Gräberfeld Mernbach | built-over burial ground from the Roman Empire in the village of Mernbach in the municipality of Edt near Lambach, Upper Austria | grave field archaeological site | ||||
| Q98112821 | 13273 | Saag | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112823 | 13274 | Schlatt | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112826 | 13275 | Schmidhub | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112827 | 13276 | Sperr | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112828 | 13277 | Unterroithen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98112830 | 13278 | Winkling | locality in Wels-Land District | Ortschaft |
Fischlham
Gunskirchen
Holzhausen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96440021 | Gelsensiedlung | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q98120757 | 13342 | Grillparz | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96440073 | Hochhauser | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q134317679 | 51210 | Holzhausen | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98120799 | 13344 | Jebenstein | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98120806 | 13345 | Kranzing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98120811 | 13346 | Lehen | locality in Holzhausen, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98120848 | Niederprisching | locality | |||||
| Q38049746 | Pfarrhof Holzhausen | building in Holzhausen, Austria | clergy house | ||||
| Q26214635 | Sankt Vitus | parish church with cemetery in Holzhausen, Austria | church building cemetery |
Krenglbach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q98121105 | 13348 | Achleiten | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98121920 | 13349 | Alkrucken | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98121962 | Au | locality | |||||
| Q98121985 | 13351 | Elmischhub | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q86258960 | Evolutionsmuseum Schmiding | museum in Upper Austria | science museum | ||||
| Q97157202 | Feuerwehrhaus Haiding | fire station | |||||
| Q97157203 | Feuerwehrhaus Krenglbach | fire station | |||||
| Q98121989 | 13352 | Forst | locality in Wels-Land District, Austria | Ortschaft | |||
| Q98122012 | 13353 | Geigen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122050 | 13354 | Gfereth | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122057 | 13355 | Gölding | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q134317678 | 51209 | Haiding | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q111172079 | Haiding railway station | railway station in Krenglbach, Austria | railway station | ||||
| Q98122063 | 13357 | Holzhäuser | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122071 | 13358 | Hungerberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122077 | 13359 | Kalteneck | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q67582673 | 51213 | Katzbach | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q26215012 | Krenglbach Parish Church | church building with cemetery in Krenglbach, Upper Austria | church building cemetery | ||||
| Q98122111 | 13362 | Nadernberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122140 | 13363 | Oberham | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122152 | 13365 | Radgattern | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q96456836 | Saxenau | human settlement in Wels-Land District | human settlement | ||||
| Q2241397 | Schloss Haiding | building in Krenglbach, Austria | château | ||||
| Q2243389 | Schloss Schmiding | building in Upper Austria, Austria | château | ||||
| Q67583217 | 51230 | Schmiding | cadastral municipality in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q220084 | Schmiding Zoo | zoo in Austria | zoo nonprofit organization | ||||
| Q98122157 | 13367 | Unrading | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122162 | 13368 | Wieshof | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98122194 | 13369 | Wundersberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q56238357 | Öffentliche Bücherei der Gemeinde Krenglbach | public library | |||||
| Q98122147 | 13364 | Öhlgraben | locality in Wels-Land District | Ortschaft |
Lambach
Marchtrenk
Neukirchen bei Lambach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q98127551 | 13386 | Aming | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127576 | 13387 | Dorf | locality in Neukirchen bei Lambach, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127595 | 08430 | Gewerbepark Neukirchen bei Lambach | Ortschaft | ||||
| Q98127623 | 13388 | Hof | locality in Neukirchen bei Lambach, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127645 | 13389 | Hofern | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127664 | 13390 | Iming | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127682 | 13391 | Löpperding | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q134317668 | 51120 | Neukirchen bei Lambach | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q111167445 | Neukirchen bei Lambach railway station | railway station in Neukirchen bei Lambach, Austria | railway station | ||||
| Q98127701 | 13393 | Niederharrern | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127720 | 13394 | Oberschwaig | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q26160979 | Parish church in Neukirchen near Lambach | church with adjoining cemetery in Neukirchen near Lambach in Upper Austria | church building cemetery | ||||
| Q38179771 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q98127742 | 13395 | Schörgendorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127759 | 13396 | Spöck | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127795 | 13397 | Stroham | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127836 | 13398 | Weinberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98127886 | 13399 | Willing | locality in Wels-Land District | Ortschaft |
Offenhausen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q98129026 | 13401 | Amesberg | Ortschaft | ||||
| Q98129460 | 13402 | Balding | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q129246040 | cemetery Offenhausen | cemetery in Upper Austria | cemetery | ||||
| Q98130694 | 13403 | Eglsee | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q37980675 | Ehem. Meierhof | Meierhof | |||||
| Q97157572 | Feuerwehrhaus Großkrottendorf | fire station | |||||
| Q97157571 | Feuerwehrhaus Offenhausen | fire station | |||||
| Q1549404 | Großkrottendorf | Großkrottendorf | human settlement | human settlement | |||
| Q137194981 | 51111 | Großkrottendorf | cadastral community in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q137194982 | 13404 | Großkrottendorf | Großkrottendorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | ||
| Q98129493 | 13405 | Grub | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129576 | 13406 | Haindorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q1637302 | 13408 | Humplberg | Humplberg | human settlement | Ortschaft | ||
| Q137181483 | 51113 | Humplberg | cadastral community in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98129665 | 13407 | Hölking | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129738 | 13409 | Kapsam | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129758 | 13410 | Kleinkrottendorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129787 | 13411 | Kohlböckhof | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129836 | 13412 | Kronberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129879 | 13413 | Kurzenkirchen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129922 | 13414 | Linet | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129955 | 13415 | Maierhof | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98129979 | 13416 | Moos | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98130066 | 13417 | Obereggen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q134317669 | 51123 | Offenhausen | cadastral municipality in Wels-Land district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112730627 | Orgel der röm.-kath. Pfarrkirche St. Stephan | pipe organ | pipe organ | ||||
| Q98130153 | 13421 | Osterberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q1664957 | Parish Church of St. Stephen in Offenhausen | church building with adjoining cemetery on the market square in Offenhausen, Upper Austria | parish church cemetery | ||||
| Q98130196 | 13422 | Paschlberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98130230 | 13423 | Pfaffendorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38180545 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q2244297 | Schloss Würting | building in Upper Austria, Austria | château | ||||
| Q113621749 | 071992 | Siedlung | human settlement in Wels-Land District | human settlement | |||
| Q98130251 | 13424 | Sittenthal | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38180618 | Sog. Pestsäule | plague column | |||||
| Q98130270 | 13425 | Stockerberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98130288 | 13426 | Stritzing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98130307 | 13427 | Untereggen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98130324 | 13428 | Voglsang | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98130346 | 13429 | Vornholz | locality in Offenhausen, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q113621730 | 071989 | Weinbergsiedlung | human settlement in Wels-Land District | human settlement | |||
| Q98130384 | 13431 | Wies | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98130407 | 13432 | Wieshäusl | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q1790215 | Würting | Würting | human settlement im Wels-Land District | human settlement | |||
| Q137260665 | 13433 | Würting | Würting | locality in Wels-Land District | Ortschaft | ||
| Q137260667 | 51131 | Würting | cadastral community in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q56238470 | Öffentliche Bücherei der Pfarre Offenhausen | public library |
Pennewang
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q98132942 | 13434 | Arbing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98132974 | 13435 | Felling | Bachstätten | locality in Wels-Land District | Ortschaft | ||
| Q98132997 | 13436 | Braunberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q906067 | 13437 | Breitenau | Breitenau | locality in Wels-Land District, Upper Austria | Ortschaft | ||
| Q122346572 | 51107 | Breitenau | cadastral community in Wels-Land District, Upper Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q129246042 | cemetery Pennewang | cemetery in Upper Austria | cemetery | ||||
| Q98133018 | 13438 | Dirnberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38079221 | Ehem. Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q1404078 | 13439 | Felling | Felling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | ||
| Q137065533 | 51110 | Felling | cadastral community in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97157609 | Feuerwehrhaus Pennewang | fire station | |||||
| Q98133058 | 13440 | Graben | locality in Pennewang, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38175473 | Gutshof, Grazengut | estate | |||||
| Q98133072 | 13441 | Horning | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133085 | 13442 | Kohlgrub | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q1788496 | 13443 | Krexham | Krexham | locality in Wels-Land District | Ortschaft | ||
| Q137127118 | 51116 | Krexham | cadastral community in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98133106 | 13444 | Mitterfils | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133131 | 13445 | Nölling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133150 | 13446 | Oberfils | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q26161231 | Parish Church of Pennewang | church building with adjoining cemetery in Pennewang, Upper Austria | church building cemetery | ||||
| Q98133170 | 13447 | Parzham | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38049232 | Pfarrhofkapelle Zur seligen Jungfrau von Altötting | chapel | |||||
| Q98133185 | 13449 | Pimming | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133186 | 13450 | Pühret | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133189 | 13451 | Felling | Rosenberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | ||
| Q2240384 | Schloss Breitenau | building in Upper Austria, Austria | château chapel | ||||
| Q98133191 | 13452 | Schmitzberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133192 | 13453 | Schneiting | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q2328729 | Staffl | Staffel | human settlement in Wels-Land District | human settlement | |||
| Q137260892 | 13454 | Staffl | Staffel | locality in Wels-Land District | Ortschaft | ||
| Q137260893 | 51127 | Staffl | cadastral community in Wels-Land District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q98133193 | 13455 | Stürzling | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133194 | 13456 | Unterfils | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133196 | 13457 | Unterwald | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133197 | 13458 | Weinzierl | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133198 | 13459 | Weißbach | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98133199 | 13460 | Wiesham | locality in Wels-Land District | Ortschaft |
Pichl bei Wels
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q98137295 | 13461 | Ach | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137299 | 13462 | Aichet | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137304 | 13463 | Aichmühl | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137306 | 13464 | Am Irrach | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137309 | 13465 | Angsterlehen | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137314 | 13467 | Auhub | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q108143810 | Biotop Sulzbach | protected area of Upper Austria | protected area nature reserve biotope | ||||
| Q98137320 | 13468 | Brandstatt | locality in Pichl bei Wels, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137323 | 13469 | Breitwies | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137327 | 13470 | Etzelsdorf | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q2240926 | Etzelsdorf Castle | building in Upper Austria | château | ||||
| Q98137330 | 13471 | Fadleiten | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137333 | 13472 | Falzberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q97157638 | Feuerwehrhaus Geisensheim | fire station | |||||
| Q97157639 | Feuerwehrhaus Sulzbach | fire station | |||||
| Q98137337 | 13473 | Franzing | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137342 | 13474 | Freiung | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137348 | 13476 | Geisensheim | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137354 | 13477 | Haag | locality in Pichl bei Wels, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137359 | 13478 | Hochwimm | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137365 | 13479 | Holzhäuser | locality in Pichl bei Wels, Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137368 | 13480 | Inn | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137375 | 13481 | Jägersberg | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q98137380 | 13482 | Kaiserleiten | locality in Wels-Land District | Ortschaft | |||
| Q38053142 | Kath. Filialkirche hl. Jakob | church building in Pichl bei Wels, Austria | church building | ||||
