User:Senoloser/AM
AM BN BL BM BR DL EF EU FE GD GF GM GR GS GU FR HA HE HF HL HO JE JO KI KL KO KR LB LF LI LL LN MA ME MI MD MT MU ND NK OP OW PE PL RI RO SB SD SE SL SO SP SV TA TU UU VB VL VK VO WB WE WO WT WZ ZE ZT
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Allhartsberg
Amstetten
Amstetten District
Ardagger
Aschbach-Markt
Behamberg
Biberbach
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q54878326 | 091194 | Biberbach | Adersdorf | human settlement in Biberbach in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78153595 | 091195 | Biberbach | Angerhof | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77220470 | Biberbach | Aubauern | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q77220357 | 095591 | Biberbach | Außergrub | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q112964607 | Biberbach | Biberbach | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q134379055 | 03205 | Biberbach | cadastral municipality in Amstetten district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q77220229 | Biberbach | Biberbach Umgebung | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q78153643 | 091197 | Biberbach | Brandhof | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77220138 | 091198 | Biberbach | Dumdachting | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78153695 | 091199 | Biberbach | Engelsberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q126900788 | Friedhof Biberbach | cemetery | |||||
| Q78153848 | 095570 | Biberbach | Holzbauer | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78153904 | 095552 | Biberbach | Innergrub | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77219923 | 095507 | Biberbach | Jedersdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77219598 | 091200 | Biberbach | Kaltaigen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77219403 | Biberbach | Kleingassen | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q78153954 | 095588 | Biberbach | Kugelau | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78154003 | Biberbach | Mariental | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q77219193 | 091190 | Biberbach | Oismühle | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q53866051 | Oismühle concentration camp | concentration camp | |||||
| Q78154031 | 091201 | Biberbach | Parkfried | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q37940280 | Pfarrhof Biberbach | clergy house | |||||
| Q37940253 | Pfarrkirche hl. Stephan, Biberbach | parish church with cemetery in Biberbach, Lower Austria | parish church cemetery | ||||
| Q77219008 | 091202 | Biberbach | Pratstrum | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q95993281 | Biberbach | Schörghub | human settlement in Biberbach, Amstetten District | human settlement | |||
| Q77218970 | Biberbach | Straßbauern | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q77218764 | 091204 | Biberbach | Stupfreit | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77218611 | Biberbach | Tiefenweg | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q77218538 | 095578 | Biberbach | Vielmetzen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q113087249 | 095519 | Waldesblick | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q78154035 | Biberbach | Willersdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement |
Ennsdorf
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q21879727 | Ennsdorf | Ennsdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement municipality seat | |||
| Q134379054 | 03109 | Ennsdorf | cadastral municipality in Amstetten district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q111171355 | Ennsdorf railway station | railway station in Ennsdorf, Austria | railway station | ||||
| Q37940307 | Galgenkreuz | column shrine | |||||
| Q37829445 | Hügelgräberfeld Albinger Holz | building in Ennsdorf, Austria | grave field | ||||
| Q78880717 | Ennsdorf | Windpassing | human settlement in Amstetten District | human settlement |
Ernsthofen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q63307687 | 03194 | Aigenfließen | Aigenfließen | former locality in Amstetten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q112964824 | Aigenfließen | Aigenfließen | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q136703842 | 03101 | Aigenfließen | cadastral municipality in Amstetten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78883066 | 074962 | Aigenfließen | Altenrath | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q110386411 | 008848 | Artmayrsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q128904249 | cemetery Ernsthofen | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q78883142 | 074963 | Aigenfließen | Edt | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q21880403 | Rubring | Ernsthofen | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q111171351 | Ernsthofen railway station | railway station in Ernsthofen, Austria | railway station | ||||
| Q2478707 | Ernsthofen substation | transmission substation in Austria | electrical substation | ||||
| Q37940384 | Filialkirche hl. Wolfgang Ernsthofen | church building in Ernsthofen, Austria | church building | ||||
| Q77218303 | 008924 | Rubring | Gaißing | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q110386465 | 008940 | Gerstmayrsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q78884761 | 074964 | Aigenfließen | Holzner | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q112015562 | Hotel Vösenhuber | hotel in Ernsthofen, Austria | hotel | ||||
| Q78884810 | 074971 | Aigenfließen | Kanning | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q110249356 | 074965 | Aigenfließen | Loderleiten | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77217866 | 009811 | Rubring | Mühlrading | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78885681 | 074966 | Aigenfließen | Noppenberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q37940365 | Pfarrhof | clergy house | |||||
| Q37940353 | Pfarrkirche Ernsthofen | church building in Ernsthofen, Austria | church building | ||||
| Q78885846 | 074967 | Aigenfließen | Rathmayr | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q63313508 | 03129 | Rubring | cadastral municipality in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112964787 | Rubring | Rubring | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q137004532 | 03195 | Rubring | Rubring | former locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q77218414 | 074968 | Aigenfließen | Trienting | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78885977 | 074969 | Aigenfließen | Wasen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q77212368 | 010451 | Rubring | Weindlau | human settlement in Amstetten district | human settlement | ||
| Q78886133 | 074970 | Aigenfließen | Weinzierl | human settlement in Ernsthofen in Amstetten District | human settlement | ||
| Q56238433 | Öffentliche Bücherei der Pfarre Ernsthofen | public library |
Ertl
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q37829456 | Archäologie, Hausberg Hauserkogel | motte-and-bailey castle | |||||
| Q866114 | Bischofberg | mountain in the Upper Austrian Prealps in Lower Austria | mountain | ||||
| Q134379056 | 03207 | Ertl | cadastral municipality in Amstetten district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q97156609 | Feuerwehrhaus Ertl | fire station | |||||
| Q126900780 | Friedhof Ertl | cemetery | |||||
| Q56117980 | 098637 | Ertl | Großau | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78886308 | 098650 | Ertl | Peilstein | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q37940322 | Pfarrkirche Ertl | church building in Ertl, Lower Austria, Austria | church building | ||||
| Q78886541 | 098658 | Ertl | Tiefenbach | human settlement in Ertl, Amstetten District | human settlement | ||
| Q2500828 | Url | watercourse in Lower Austria, tributary of river Ybbs | river | ||||
| Q78028967 | Ertl | Voitstraß-Siedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement |
Euratsfeld
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q79030903 | 090469 | Euratsfeld | Aichet | human settlement in Euratsfeld in Amstetten District | human settlement | ||
| Q112971801 | 03197 | Großaigen | Aigen | human settlement in Euratsfeld, Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q79030941 | 090475 | Euratsfeld | Auberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79031166 | 090483 | Euratsfeld | Braunshof | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q128904267 | cemetery Euratsfeld | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q78887023 | 090495 | Großaigen | Distelberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q21879726 | 03198 | Euratsfeld | Euratsfeld | locality in Amstetten District | municipality seat Ortschaft | ||
| Q112971856 | Euratsfeld | Euratsfeld | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q136929682 | 03008 | Euratsfeld | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q79030319 | 090499 | Großaigen | Ferndorf | human settlement in the market town of Euratsfeld in the Amstetten district | human settlement | ||
| Q63302306 | 03199 | Gafring | Gafring | locality in Amstetten District, Austria | Ortschaft | ||
| Q136831804 | 03011 | Gafring | cadastral municipality in Amstetten District, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78030225 | 090504 | Gafring | Giemetsberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78029844 | 090508 | Euratsfeld | Grissenberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q66712652 | 03001 | Großaigen | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q79031235 | 090506 | Euratsfeld | Göttersdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79031289 | 090514 | Euratsfeld | Haslau | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79031443 | 090516 | Gafring | Hinterberg | human settlement in Euratsfeld in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78029948 | 090525 | Euratsfeld | Kalkstechen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q112014800 | Landhotel Gafringwirt | hotel in Euratsfeld, Austria | hotel | ||||
| Q78029162 | 090531 | Großaigen | Latzelsberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79031333 | 090535 | Euratsfeld | Lixing | human settlement in Euratsfeld in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030309 | 090541 | Gafring | Mittergafring | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78029524 | 090547 | Großaigen | Niederaigen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79030391 | 090548 | Großaigen | Oberaigen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030394 | 090549 | Gafring | Obergafring | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030034 | 090550 | Euratsfeld | Oberumberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030131 | 090551 | Euratsfeld | Panhalm | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q37940435 | Pfarrkirche Euratsfeld | church building in Euratsfeld, Austria | church building | ||||
| Q79031397 | 090555 | Euratsfeld | Pisching | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030477 | 090557 | Gafring | Pollenberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q56215440 | Public Library Euratsfeld | Public Library in Euratsfeld (Austria) | public library | ||||
| Q79030456 | 090559 | Großaigen | Reidl | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78029639 | 090569 | Großaigen | Schnotzendorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030557 | 090570 | Gafring | Seibetsberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78029730 | 090579 | Großaigen | Stelzberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030658 | 090583 | Gafring | Untergafring | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78030745 | 090585 | Gafring | Völkrahof | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79031495 | 090590 | Gafring | Windischendorf | human settlement in Euratsfeld, Amstetten District | human settlement |
Ferschnitz
Haag
Haidershofen
Hollenstein an der Ybbs
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q37941153 | Altes Forsthaus Sandgraben | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | forester's lodge | ||||
| Q21873990 | Aubodenkopf | mountain in the Ybbstal Alps in Lower Austria | mountain | ||||
| Q111703071 | Bahnhof Blamau | railway station in Austria | railway station | ||||
| Q78046545 | Oisberg | Bahnhof Großhollenstein | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q111703079 | Bahnhof Hohenlehen | railway station in Austria | railway station | ||||
| Q37941242 | Bahnhof Kleinhollenstein | station building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | station building | ||||
| Q111703094 | Bahnhof Saimannslehen | railway station in Austria | railway station | ||||
| Q38105312 | Bauernhaus, sog. Haus Haberfeld | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q38019224 | Bauernhaus, vulgo Wieden | human settlement in Austria | farm | ||||
| Q112972796 | 03223 | Oberkirchen | Berg | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q37941077 | Bildstock Kreuzwag | wayside shrine | |||||
| Q128904610 | cemetery Hollenstein an der Ybbs | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q94945734 | 03224 | Großhollenstein | Dornleiten | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q37903033 | Ehem. Hammerherrenhaus Kalchau | hammer mansion | |||||
| Q37941114 | Ehem. Hammerherrenhaus mit zwei Essen | hammer mansion | |||||
| Q21873943 | Eisenspitz | mountain in the Ybbstal Alps in Lower Austria | mountain | ||||
| Q97157032 | Feuerwehrhaus Hollenstein/Ybbs | fire station | |||||
| Q1493298 | Gamsstein | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q1494344 | 03303 | Garnberg | cadastral municipality in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112972760 | 03225 | Garnberg | Garnberg | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q37940993 | Gasthaus Zur goldenen Sense | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | Gasthaus | ||||
| Q56237655 | Gemeindebücherei Hollenstein an der Ybbs | public library | |||||
| Q94945925 | 03226 | Oberkirchen | Grießau | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q63313724 | 03304 | Großhollenstein | cadastral municipality in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110788167 | Oberkirchen | Großpromau | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q37941211 | Gugermühle | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | mill | ||||
| Q37941173 | Hammerhaus, Ruine des Hammergebäudes, Wegkapelle | cultural property | |||||
| Q21877865 | Hasenfüß | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q21871681 | Hinterberg | mountain in the Ybbstal Alps at the border of Lower and Upper Austria | mountain | ||||
| Q21877868 | Hochkogel | highest peak of Gamsstein, mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q94945935 | 03227 | Krengraben | Hohenlehen | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q21879723 | 03228 | Großhollenstein | Hollenstein an der Ybbs | locality in Amstetten District | municipality seat Ortschaft | ||
| Q53865771 | Hollenstein an der Ybbs concentration camp | concentration camp | |||||
| Q23692091 | Kalvarienberg | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | chapel | ||||
| Q110653303 | Oberkirchen | Kleinpromau | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q1771397 | Kothaufenberg | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
| Q63313848 | 03311 | Krengraben | cadastral municipality in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112972847 | 03229 | Krengraben | Krenngraben | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q37941043 | Kriegerdenkmal | war memorial | |||||
| Q523267 | Königsberg | mountain ridge in the Göstlnger Alps in Lower Austria | mountain | ||||
| Q21868621 | Königsbergereck | mountain in the Ybbstal Alps in Lower Austria | mountain | ||||
| Q79265466 | Großhollenstein | Langfeld | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q63314390 | 03314 | Oberkirchen | cadastral municipality in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q112972811 | 03230 | Oberkirchen | Oberkirchen | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q84131329 | Obersteg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||||
| Q63314394 | 03231 | Oisberg | Oisberg | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q136929291 | 03316 | Oisberg | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37940973 | Pfarrkirche Hollenstein an der Ybbs | church building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | church building | ||||
| Q79265338 | Krengraben | Point | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q2112723 | Promau | mountain pass in Austria | mountain pass | ||||
| Q37941020 | Rathaus/Gemeindeamt | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | Rathaus | ||||
| Q94945948 | 03232 | Großhollenstein | Sattel | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q19308507 | Saurüssel | mountain pass in the Ybbstal Alps between Lower and Upper Austria | mountain pass | ||||
| Q139801904 | Schaumauer | Schotterterrasse | |||||
| Q21865439 | Scheibenberg | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Styria | mountain | ||||
| Q2241612 | Garnberg | Schloss Hohenlehen | château | ||||
| Q37941086 | Großhollenstein | Schloss Unterleiten | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | school building | |||
| Q21865525 | Schneekogel | mountain in the Ybbstal Alps in Lower Austria | mountain | ||||
| Q37941071 | Schulkreuzkapelle | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | chapel | ||||
| Q21865664 | Schwarzkogel | high point of Königsberg in the Göstling Alps in Lower Austria | summit | ||||
| Q78046222 | Krengraben | Seimannslehen | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q21865773 | Silberriegel | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower Austria / Upper Austria | mountain | ||||
| Q21863372 | Stumpfmauer | mountain in Lower Austria | mountain | ||||
| Q110628579 | 03233 | 078623 | Garnberg | Thalbauer | locality in Amstetten District | Ortschaft | |
| Q94945955 | 03234 | Oberkirchen | Thomasberg | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q2533439 | Voralpe | mountain massif in the Ybbstal Alps at the border of Lower Austria / Styria / Upper Austria | mountain | ||||
| Q79265142 | Großhollenstein | Walchen | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q110628613 | 03235 | 078625 | Großhollenstein | Walcherbauer | locality in Amstetten District | Ortschaft | |
| Q110889050 | Garnberg | Waldbauernschule | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q21863872 | Wasserkopf | mountain in the Ybbstal Alps at the border Lower and Upper Austria | mountain | ||||
| Q94945956 | 03236 | Großhollenstein | Wenten | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q37941163 | Wohnhaus | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | residential building | ||||
| Q37941011 | Wohnhaus, ehem. Pfarrhof | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | residential building clergy house | ||||
| Q37940984 | Wohnhaus, sog. Steinhaus | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | residential building | ||||
| Q37941002 | Wohnhaus, sog. Stiftshaus | building in Hollenstein an der Ybbs, Austria | residential building |
Kematen an der Ybbs
Mauthausen
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1911858 | Mauthausen Danube bridge | wooden bridge road bridge | |||||
| Q120556865 | Mauthausen railway bridge | railway bridge, Upper to Lower Austria | railway bridge |
Neuhofen an der Ybbs
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q78050878 | 073701 | Schindau | Abschleifing | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q62035913 | 03244 | Amesleithen | Amesleiten | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q134988256 | 03002 | Amesleithen | cadastral municipality in Amstetten district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q79280782 | 073720 | Toberstetten | Brandstetten | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q128904261 | cemetery Neuhofen an der Ybbs | cemetery in Lower Austria | cemetery | ||||
| Q61808483 | 073702 | Schindau | Dippersdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79267096 | 108339 | Amesleithen | Dorf | human settlement in Neuhofen in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79267314 | 073711 | Amesleithen | Elzbach | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78047659 | 073713 | Kornberg | Fachwinkl | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q97157492 | Feuerwehrhaus Kornberg-Schlickenreith | fire station | |||||
| Q97157493 | Feuerwehrhaus Neuhofen an der Ybbs | fire station | |||||
| Q37941315 | Filialkirche St. Veit, Neuhofen an der Ybbs | church building in Neuhofen an der Ybbs, Austria | church building | ||||
| Q79267420 | 073714 | Kornberg | Forsthub | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q134814838 | Freibad Neuhofen an der Ybbs | lido | |||||
| Q78050495 | 073694 | Scherbling | Frieberstetten | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78052665 | 073703 | Schindau | Gaisstechen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79278785 | 073715 | Kornberg | Grub | human settlement in Neuhofen in Amstetten District | human settlement | ||
| Q38021105 | Gut Haagberg Neuhofen | building in Neuhofen an der Ybbs, Austria | building | ||||
| Q78047231 | Amesleithen | Haagberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q78052760 | 092970 | Schindau | Haidenlachmühle | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q38172769 | Hausmühle Pfaffenlehner Gitzing | building in Neuhofen an der Ybbs, Austria | mill | ||||
| Q79280999 | 073722 | Toberstetten | Hiesbach | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79280317 | 108414 | Schindau | Hub | human settlement in Neuhofen an der Ybbs in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78050575 | 073695 | Scherbling | Hörlesberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78047778 | 073716 | Kornberg | Hörtling | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q37941294 | Johannes Nepomuk Kapelle Neuhofen an der Ybbs | building in Neuhofen an der Ybbs, Austria | chapel | ||||
| Q63302309 | 03245 | Kornberg | Kornberg | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q112973907 | Kornberg | Kornberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q136929354 | 03020 | Kornberg | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q110390679 | 108373 | Kornberg | Kornbergsiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q139381766 | Schindau | Kothmühle | name of a former mill, now a hotel | human settlement | |||
| Q79280404 | 073704 | Schindau | Kreiling | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79280515 | 073705 | Schindau | Lixing | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q86691757 | Museum Ostarrichi | museum in Lower Austria | museum | ||||
| Q112973079 | Neuhofen an der Ybbs | Neuhofen an der Ybbs | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q133884406 | 03246 | Neuhofen an der Ybbs | Neuhofen an der Ybbs | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q133884407 | 03025 | Neuhofen an der Ybbs | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78050244 | 108374 | Neuhofen an der Ybbs | Niederneuhofen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78052849 | 073706 | Schindau | Oberhömbach | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79279535 | 073690 | Perbersdorf | Obertal | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q66711766 | 03247 | Perbersdorf | Perbersdorf | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q112974271 | Perbersdorf | Perbersdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q136929696 | 03030 | Perbersdorf | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q37959301 | Pfarrhof Neuhofen an der Ybbs | building in Neuhofen an der Ybbs, Austria | clergy house | ||||
| Q37941285 | Pfarrkirche Neuhofen an der Ybbs | church building in Neuhofen an der Ybbs, Austria | church building | ||||
| Q78050721 | 073696 | Scherbling | Pfosendorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q56215503 | Public Library Neuhofen an der Ybbs | Public Library in Neuhofen an der Ybbs (Austria) | public library | ||||
| Q110602197 | 108403 | Schindau Scherbling |
Pumperlberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78049953 | Kornberg | Pöttenberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q79280682 | 073707 | Schindau | Rampersdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79279838 | Scherbling | Reichersdorf | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q79279970 | Scherbling | Ried | human settlement in Neuhofen, Amstetten District | human settlement | |||
| Q62035914 | 03248 | Scherbling | Scherbling | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q112974275 | Scherbling | Scherbling | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q136945452 | 03034 | Scherbling | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q62035918 | 03249 | Schindau | Schindau | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q136945453 | 03035 | Schindau | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78050334 | 073689 | Neuhofen an der Ybbs | Schlickenreith | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79267363 | 073712 | Amesleithen | Schlosssiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78050797 | Scherbling | Sonnhub | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q78047343 | Amesleithen | Stopfenau | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q38021084 | Stögerkapelle Pfosendorf | building in Neuhofen an der Ybbs, Austria | chapel | ||||
| Q62035916 | 03250 | Toberstetten | Toberstetten | locality in Amstetten District | Ortschaft | ||
| Q137179882 | 03040 | Toberstetten | cadastral municipality in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78050409 | 073692 | Perbersdorf | Trautmannsberg | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78050132 | 073719 | Kornberg | Ungförten | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78052936 | 073709 | Schindau | Unterhömbach | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79279728 | 073693 | Perbersdorf | Untertal | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q110390683 | 108396 | Neuhofen an der Ybbs | Wadingsiedlung | human settlement in Amstetten District, Austria | human settlement | ||
| Q79279019 | 108358 | Kornberg | Wies | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q78047447 | 108337 | Amesleithen | Wurmlehen | human settlement in Amstetten District | human settlement |
Neustadtl an der Donau
Oed-Öhling
| WD Item | KGNR | OKZ | Street ID | in KG | Article | Description | is a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q79606976 | 056210 | Öhling | Buchleiten | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79607240 | 097971 | Öhling | Egelsee | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q97157568 | Feuerwehrhaus Oed | fire station | |||||
| Q97157569 | Feuerwehrhaus Öhling | fire station | |||||
| Q126900796 | Friedhof Mauer-Öhling | cemetery | |||||
| Q110390693 | 109767 | Gartensiedlung | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
| Q37941505 | Kellerhaus Öhling | building in Oed-Oehling, Austria | building | ||||
| Q79607458 | 056211 | Krottendorf | human settlement in Oed-Oehling, Amstetten District | human settlement | |||
| Q112977272 | 03260 | Oed Markt | Oed | human settlement in Oed-Oehling, Amstetten District | human settlement | ||
| Q134379074 | 03028 | Oed Markt | cadastral municipality in Amstetten district, Austria | cadastral municipality of Austria | |||
| Q78130660 | 133130 | Oed Markt | Oedschachen | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q37941479 | Pfarrhof Oed bei Öhling | clergy house | |||||
| Q37941496 | Pfarrhof Öhling | clergy house | |||||
| Q37941489 | Öhling | Pfarrkirche hl. Wolfgang, Öhling | church building in Oed-Oehling, Austria | church building | |||
| Q37941469 | Pfarrkirche Oed bei Oehling | church and cemetery in Oed bei Oehling, Austria | parish church cemetery | ||||
| Q79607673 | 056213 | Öhling | Pyhra | human settlement in Amstetten District | human settlement | ||
| Q79607885 | 056214 | Öhling | Ramsau | human settlement in Oed-Oehling, Amstetten District | human settlement | ||
| Q79455498 | Oed Markt | Saugraben | human settlement in Amstetten District | human settlement | |||
