Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

中华人民共和国各省级行政区人口列表

中华人民共和国是世界上人口第二多的国家。根据2020年中华人民共和国第七次全国人口普查的统计结果,中华人民共和国大陆地区的人口有14.11亿人。 以下是中国大陆地区于2010年底,省级行政区总人口的排名表,港澳台不列入。大陆各省数据不包括现役军人(但百分比基底包括),大陆数据依照2010第6次人口普查、2005 1%抽样人口普查及户籍资料推算。[1]

2020年第七次人口普查分省指标

2020年第七次全国人口普查分省概况(万人)
位次 地区 总人口 性别构成 年龄构成 受教育程度
总人口 比重
(%)
男性 女性 15岁
以下
15-64岁 65岁
以上
大学 比重
(%)
高中 比重
(%)
初中 比重
(%)
小学 比重
(%)
文盲
中国大陆 141177.9 100 72141.9 68836.0 25339.7 96574.0 19064.2 21836.0 15.47 21300.9 15.09 48716.2 34.51 34965.5 24.77 -
1 广东省 12601.3 8.93 6687.5 5913.8 2375.3 9144.7 1081.2 1978.3 15.70 2296.5 18.22 4471.4 35.48 2605.4 20.68 -
2 山东省 10152.7 7.19 5143.4 5009.4 1906.7 6709.9 1536.1 1460.4 14.38 1455.3 14.33 3632.4 35.78 2405.5 23.69 -
3 河南省 9936.6 7.04 4983.2 4953.4 2299.3 6296.8 1340.4 1166.9 11.74 1514.2 15.24 3728.0 37.52 2440.1 24.56 -
4 江苏省 8474.8 6.00 4303.5 4171.3 1289.0 5812.9 1372.9 1581.7 18.66 1372.2 16.19 2822.8 33.31 1927.3 22.74 -
5 四川省 8367.5 5.93 4228.9 4138.6 1347.2 5603.7 1416.6 1110.1 13.27 1113.0 13.30 2631.0 31.44 2620.4 31.32 -
6 河北省 7461.0 5.28 3767.8 3693.2 1508.6 4913.8 1038.6 926.5 12.42 1034.2 13.86 2980.7 39.95 1840.2 24.66 -
7 湖南省 6644.5 4.71 3399.3 3245.2 1297.0 4363.4 984.0 813.2 12.24 1181.1 17.78 2367.8 35.64 1675.3 25.21 -
8 浙江省 6456.8 4.57 3367.8 3088.9 868.4 4731.5 856.8 1097.0 16.99 939.8 14.56 2111.7 32.71 1703.6 26.38 -
9 安徽省 6102.7 4.32 3110.6 2992.2 1174.2 4012.5 916.0 810.4 13.28 811.3 13.29 2058.1 33.72 1640.1 26.88 -
10 湖北省 5775.3 4.09 2969.6 2805.6 941.9 3990.7 842.6 895.3 15.50 1006.5 17.43 1979.8 34.28 1358.3 23.52 -
11 广西壮族自治区 5012.7 3.55 2591.6 2421.1 1184.5 3216.6 611.5 541.7 10.81 649.7 12.96 1824.0 36.39 1396.3 27.86 -
12 云南省 4720.9 3.34 2442.1 2278.8 923.9 3289.5 507.5 547.7 11.60 488.0 10.34 1380.4 29.24 1683.8 35.67 -
13 江西省 4518.9 3.20 2331.7 2187.1 992.3 2989.2 537.3 537.6 11.90 684.4 15.15 1604.2 35.50 1243.3 27.51 -
14 辽宁省 4259.1 3.02 2126.2 2133.0 473.6 3043.6 741.9 775.8 18.22 624.8 14.67 1822.9 42.80 804.5 18.89 -
15 福建省 4154.0 2.94 2146.8 2007.2 802.6 2890.4 461.1 587.7 14.15 590.4 14.21 1338.3 32.22 1164.4 28.03 -
16 陕西省 3952.9 2.80 2022.7 1930.2 685.0 2741.3 526.5 727.2 18.40 615.9 15.58 1343.2 33.98 857.2 21.69 -
17 贵州省 3856.2 2.73 1970.5 1885.7 924.3 2486.1 445.8 422.3 10.95 383.7 9.95 1174.8 30.46 1230.9 31.92 -
18 山西省 3491.6 2.47 1780.3 1711.2 570.9 2470.3 450.4 606.1 17.36 575.6 16.49 1360.0 38.95 681.1 19.51 -
19 重庆市 3205.4 2.27 1620.3 1585.1 510.0 2147.9 547.5 494.0 15.41 511.5 15.96 980.3 30.58 958.2 29.89 -
20 黑龙江省 3185.0 2.26 1595.4 1589.6 328.7 2359.1 497.2 471.2 14.79 494.5 15.53 1363.0 42.79 696.3 21.86 -
21 新疆维吾尔自治区 2585.2 1.83 1335.5 1249.7 580.6 1804.0 200.6 427.5 16.54 341.5 13.21 815.9 31.56 734.3 28.41 -
22 甘肃省 2502.0 1.77 1270.0 1232.0 485.4 1701.8 314.7 362.9 14.51 323.7 12.94 686.1 27.42 745.8 29.81 -
23 上海市 2487.1 1.76 1287.6 1199.5 243.7 1838.5 404.9 842.4 33.87 473.0 19.02 719.6 28.94 296.7 11.93 -
24 吉林省 2407.3 1.71 1201.7 1205.6 281.9 1749.7 375.8 402.9 16.74 411.2 17.08 920.4 38.23 537.3 22.32 -
25 内蒙古自治区 2404.9 1.70 1227.5 1177.4 337.7 1753.4 313.8 449.4 18.69 356.3 14.81 814.3 33.86 568.2 23.63 -
26 北京市 2189.3 1.55 1119.6 1069.7 259.2 1638.9 291.2 919.1 41.98 385.2 17.59 509.9 23.29 229.9 10.50 -
27 天津市 1386.6 0.98 714.5 672.1 186.8 995.3 204.5 373.6 26.94 245.7 17.72 447.8 32.29 223.6 16.12 -
28 海南省 1008.1 0.71 534.5 473.6 201.3 701.7 105.1 140.3 13.92 156.9 15.56 405.0 40.17 198.6 19.70 -
29 宁夏回族自治区 720.3 0.51 366.9 353.4 146.8 504.2 69.3 124.9 17.34 96.7 13.43 214.0 29.72 188.1 26.11 -
30 青海省 592.4 0.42 303.4 289.0 123.3 417.7 51.4 88.1 14.88 62.6 10.57 144.2 24.34 193.9 32.73 -
31 西藏自治区 364.8 0.26 191.3 173.5 89.5 254.6 20.7 40.2 11.02 25.7 7.05 57.5 15.76 117.1 32.11 -

2010年第六次人口普查分省指标

2010年第六次全国人口普查分省概况(万人)
位次 地区 总人口 性别构成 年龄构成 受教育程度
总人口 比重
(%)
男性 女性 15岁
以下
15-64岁 65岁
以上
大学 高中 初中 小学 文盲
中国大陆 133972.5 100 68685.3 65287.2 22246 99843.3 11883.2 11963.7 18798.6 51965.6 35876.4 5465.7
1 广东省 10430.3 7.79 5439.7 4990.6 1761.8 7964.6 703.9 856.7 1780.7 4476.0 2394.4 204.2
2 山东省 9579.3 7.15 4844.7 4734.6 1507.4 7128.9 943.0 832.9 1332.3 3846.8 2391.2 475.7
3 河南省 9402.4 7.02 4749.0 4653.4 1974.6 6641.9 785.9 601.6 1242.3 3992.3 2266.8 399.1
4 四川省 8041.8 6.00 4083.1 3958.7 1364.4 5796.6 880.8 536.8 904.5 2805.7 2784.7 437.7
5 江苏省 7866.0 5.87 3963.0 3903.0 1023.0 5986.2 856.8 850.7 1269.8 3041.8 1901.7 299.5
6 河北省 7185.4 5.36 3643.0 3542.4 1209.3 5384.1 592.0 524.3 913.2 3190.3 1772.0 187.7
7 湖南省 6568.4 4.90 3376.8 3191.5 1157.4 4768.6 642.4 498.9 1012.9 2596.3 1759.4 175.4
8 安徽省 5950.1 4.44 3024.6 2925.5 1069.9 4274.5 605.7 398.5 641.0 2261.9 1662.9 496.5
9 湖北省 5723.8 4.27 2939.3 2784.5 796.4 4407.0 520.4 545.6 950.2 2267.6 1309.1 261.9
10 浙江省 5442.7 4.06 2796.6 2646.1 718.9 3967.9 755.9 507.8 738.1 1996.4 1568.5 306.1
11 广西壮族自治区 4602.7 3.44 2392.6 2210.0 999.1 3178.2 425.3 275.1 507.9 1784.2 1458.1 124.9
12 云南省 4596.6 3.43 2385.0 2211.6 952.8 3293.2 350.6 265.6 385.0 1263.1 1994.4 277.0
13 江西省 4456.7 3.33 2308.5 2148.3 975.0 3143.1 338.6 305.2 549.3 1684.2 1337.3 139.4
14 辽宁省 4374.6 3.27 2214.8 2159.9 499.7 3424.0 450.9 523.4 646.9 1982.9 936.5 84.4
15 黑龙江省 3831.2 2.86 1946.0 1885.2 458.0 3054.3 318.8 347.4 574.3 1727.2 922.5 78.8
16 陕西省 3732.7 2.79 1928.8 1804.0 548.9 2865.4 318.4 394.0 588.8 1498.1 874.1 139.8
17 福建省 3689.4 2.75 1898.1 1791.3 570.6 2827.6 291.2 308.5 511.9 1397.8 1099.5 90.0
18 山西省 3571.2 2.67 1833.9 1737.3 610.6 2690.1 270.5 311.4 561.9 1611.5 780.5 76.2
19 贵州省 3474.6 2.59 1795.1 1679.5 876.5 2300.5 297.7 183.9 253.0 1035.1 1368.1 303.9
20 重庆市 2884.6 2.15 1459.6 1425.0 489.8 2061.4 333.4 249.3 381.1 951.4 974.7 123.9
21 吉林省 2746.2 2.05 1391.2 1355.0 329.3 2186.7 230.3 271.6 463.2 1155.3 660.7 52.7
22 甘肃省 2557.5 1.91 1306.4 1251.1 464.4 1882.6 210.6 192.3 324.5 798.3 831.3 222.3
23 内蒙古自治区 2470.6 1.84 1283.1 1187.5 348.3 1935.6 186.8 252.2 373.7 968.9 628.0 100.5
24 上海市 2301.9 1.72 1185.5 1116.4 198.6 1870.4 233.0 505.3 482.6 839.3 311.6 63.1
25 新疆维吾尔自治区 2181.3 1.63 1119.0 1062.3 453.1 1593.2 135.0 232.0 252.6 787.4 656.0 51.6
26 北京市 1961.2 1.46 1012.6 948.6 168.7 1621.6 170.9 617.8 416.2 615.7 195.3 33.3
27 天津市 1293.9 0.97 690.7 603.1 126.8 1056.8 110.2 226.2 267.2 493.6 220.6 27.1
28 海南省 867.2 0.65 456.0 411.2 173.5 626.1 67.6 67.4 127.2 362.0 197.2 35.4
29 宁夏回族自治区 630.1 0.47 322.9 307.3 135.4 454.4 40.4 57.7 78.5 212.1 187.9 39.2
30 青海省 562.7 0.42 291.4 271.3 117.7 409.5 35.5 48.5 58.7 142.8 198.4 57.6
31 西藏自治区 300.2 0.22 154.3 146.0 73.2 211.8 15.3 16.5 13.1 38.6 109.8

历次人口普查人口总数分布

历次人口普查分省(直辖市与自治区)数据(万人)
地区 1953年 1964年 1982年 1990年 2000年 2010年 2020年
人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%)
中国大陆 59,435 100 69,458 100 100,818 100 113,368 100 126,583 100 133,972 100 141,178 100
北京市 277 0.47 757 1.09 923 0.92 1,082 0.95 1,382 1.09 1,961 1.46 2,189 1.55
天津市 269 0.45 不適用 不適用 776 0.77 879 0.77 1,001 0.79 1,294 0.97 1,387 0.98
河北省 3,598 6.05 4,569 6.58 5,301 5.26 6,108 5.39 6,744 5.33 7,185 5.36 7,461 5.28
山西省 1,431 2.41 1,802 2.59 2,529 2.51 2,876 2.54 3,297 2.60 3,571 2.67 3,492 2.47
内蒙古自治区 610 1.03 1,235 1.78 1,927 1.91 2,146 1.89 2,376 1.88 2,471 1.84 2,405 1.70
辽宁省 1,855 3.12 2,695 3.88 3,572 3.54 3,946 3.48 4,238 3.35 4,375 3.27 4,259 3.02
吉林省 1,129 1.90 1,567 2.26 2,256 2.24 2,466 2.18 2,728 2.16 2,746 2.05 2,407 1.71
黑龙江省 1,190 2.00 2,012 2.90 3,267 3.24 3,521 3.11 3,689 2.91 3,831 2.86 3,185 2.26
上海市 620 1.04 1,082 1.56 1,186 1.18 1,334 1.18 1,674 1.32 2,302 1.72 2,487 1.76
江苏省 4,125 6.94 4,450 6.41 6,052 6.00 6,706 5.91 7,438 5.88 7,866 5.87 8,475 6.00
浙江省 2,287 3.85 2,832 4.08 3,888 3.86 4,145 3.66 4,677 3.69 5,443 4.06 6,457 4.57
安徽省 3,034 5.11 3,124 4.50 4,967 4.93 5,618 4.96 5,986 4.73 5,950 4.44 6,103 4.32
福建省 1,314 2.21 1,676 2.41 2,593 2.57 3,010 2.65 3,471 2.74 3,689 2.75 4,154 2.94
江西省 1,677 2.82 2,107 3.03 3,318 3.29 3,771 3.33 4,140 3.27 4,457 3.33 4,519 3.20
山东省 4,888 8.22 5,552 7.99 7,442 7.38 8,439 7.44 9,079 7.17 9,579 7.15 10,153 7.19
河南省 4,421 7.44 5,033 7.25 7,442 7.38 8,551 7.54 9,256 7.31 9,402 7.02 9,937 7.04
湖北省 2,779 4.68 3,371 4.85 4,780 4.74 5,397 4.76 6,028 4.76 5,724 4.27 5,775 4.09
湖南省 3,323 5.59 3,718 5.35 5,401 5.36 6,066 5.35 6,440 5.09 6,568 4.90 6,644 4.71
广东省 3,477 5.85 4,280 6.16 5,930 5.88 6,283 5.54 8,642 6.83 10,430 7.79 12,601 8.93
广西壮族自治区 1,956 3.29 2,085 3.00 3,642 3.61 4,225 3.73 4,489 3.55 4,603 3.44 5,013 3.55
海南省 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 656 0.58 787 0.62 867 0.65 1,008 0.71
重庆市 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 3,090 2.44 2,885 2.15 3,205 2.27
四川省 6,230 10.48 6,796 9.78 9,971 9.89 10,722 9.46 8,329 6.58 8,042 6.00 8,367 5.93
贵州省 1,504 2.53 1,714 2.47 2,855 2.83 3,239 2.86 3,525 2.78 3,475 2.59 3,856 2.73
云南省 1,747 2.94 2,051 2.95 3,255 3.23 3,697 3.26 4,288 3.39 4,597 3.43 4,721 3.34
西藏自治区 127 0.21 125 0.18 189 0.19 220 0.19 262 0.21 300 0.22 365 0.26
陕西省 1,588 2.67 2,077 2.99 2,890 2.87 3,288 2.90 3,605 2.85 3,733 2.79 3,953 2.80
甘肃省 1,293 2.18 1,263 1.82 1,957 1.94 2,237 1.97 2,562 2.02 2,558 1.91 2,502 1.77
青海省 168 0.28 215 0.31 390 0.39 446 0.39 518 0.41 563 0.42 592 0.42
宁夏回族自治区 不適用 不適用 不適用 不適用 390 0.39 466 0.41 562 0.44 630 0.47 720 0.51
新疆维吾尔自治区 487 0.82 727 1.05 1,308 1.30 1,516 0.45 1,925 1.52 2,181 1.63 2,585 1.83
西康省 338 0.57 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
热河省 516 0.87 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
现役军人 不適用 不適用 不適用 不適用 424 0.42 320 0.28 250 0.20 230 0.17 200
难以确定常住地 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 465 0.35 不適用 不適用

主要年份年末常住人口

主要比較

中国大陆地区各省份主要年份常住人口及所占比重(千人)
位次
(2009)
地区 2009年 2005年 2000年 1990年 1980年 1970年 1960年 1954年
人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%) 人口 (%)
中国大陆 1,334,740 100 1,307,560 100 1,267,430 100 1,143,330 100 987,056 100 829,920 100 662,070 100 602,664 100
1 广东省 96,380 7.22 91,940 7.03 77,070 6.08 63,460 5.55 57,802 5.86 48,110 5.80 39,951 6.03 33,900 5.63
2 河南省 94,870 7.11 93,800 7.17 94,880 7.49 86,490 7.56 72,854 7.38 59,910 7.22 48,463 7.32 46,026 7.64
3 山东省 94,700 7.10 92,480 7.07 89,980 7.10 84,930 7.43 72,964 7.39 64,410 7.76 52,191 7.88 50,517 8.38
4 四川省 81,850 6.13 82,120 6.28 86,020 6.79 108,040 9.45 98,196 9.95 83,420 10.05 68,540 10.35 64,481 10.70
5 江苏省 77,250 5.79 74,750 5.72 73,270 5.78 67,670 5.92 59,382 6.02 52,520 6.33 42,726 6.45 42,267 7.01
6 河北省 70,340 5.27 68,510 5.24 66,740 5.27 61,590 5.39 51,676 5.24 47,740 5.75 44,291 6.69 37,250 6.18
7 湖南省 64,060 4.80 63,260 4.84 65,620 5.18 61,280 5.36 52,810 5.35 44,810 5.40 35,894 5.42 34,296 5.69
8 安徽省 61,310 4.59 61,200 4.68 62,860 4.96 56,750 4.96 48,928 4.96 39,400 4.75 30,856 4.66 31,760 5.27
9 湖北省 57,200 4.29 57,100 4.37 59,600 4.70 54,390 4.76 46,844 4.75 40,270 4.85 31,680 4.78 28,654 4.75
10 浙江省 51,800 3.88 48,980 3.75 45,960 3.63 41,680 3.65 38,266 3.88 33,160 4.00 26,506 4.00 23,590 3.91
11 广西壮族自治区 48,560 3.64 46,600 3.56 47,500 3.75 42,610 3.73 35,384 3.58 28,170 3.39 19,553 2.95 20,180 3.35
12 云南省 45,710 3.42 44,500 3.40 42,410 3.35 37,310 3.26 31,734 3.22 25,090 3.02 19,076 2.88 18,018 2.99
13 江西省 44,320 3.32 43,110 3.30 41,490 3.27 38,100 3.33 32,702 3.31 25,840 3.11 20,188 3.05 17,297 2.87
14 辽宁省 43,190 3.24 42,210 3.23 41,840 3.30 39,670 3.47 34,869 3.53 33,890 4.08 25,664 3.88 19,595 3.25
15 黑龙江省 38,260 2.87 38,200 2.92 38,070 3.00 35,430 3.10 32,038 3.25 26,850 3.24 18,154 2.74 12,761 2.12
16 贵州省 37,980 2.85 37,300 2.85 37,560 2.96 32,680 2.86 27,767 2.81 21,800 2.63 16,653 2.52 15,571 2.58
17 陕西省 37,720 2.83 37,200 2.84 36,440 2.88 33,160 2.90 28,314 2.87 24,270 2.92 19,542 2.95 16,664 2.77
18 福建省 36,270 2.72 35,350 2.70 34,100 2.69 30,370 2.66 25,178 2.55 20,470 2.47 15,947 2.41 13,683 2.27
19 山西省 34,270 2.57 33,550 2.57 32,480 2.56 28,990 2.54 24,764 2.51 21,110 2.54 17,120 2.59 14,786 2.45
20 重庆市 28,590 2.14 27,980 2.14 30,920 2.44 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
21 吉林省 27,400 2.05 27,160 2.08 26,820 2.12 24,830 2.17 22,107 2.24 21,310 2.57 14,047 2.12 11,767 1.95
22 甘肃省 26,350 1.97 25,940 1.98 25,570 2.02 22,550 1.97 19,184 1.94 15,880 1.91 12,625 1.91 13,388 2.22
23 内蒙古自治区 24,220 1.81 23,860 1.82 23,720 1.87 21,630 1.89 18,765 1.90 7,440 0.90 11,752 1.78 6,450 1.07
24 新疆维吾尔自治区 21,590 1.62 20,100 1.54 18,490 1.46 15,290 1.34 12,832 1.30 9,760 1.18 7,047 1.06 5,145 0.85
25 上海市 19,210 1.44 17,780 1.36 16,410 1.29 13,370 1.17 11,463 1.16 10,720 1.29 10,506 1.59 6,627 1.10
26 北京市 17,550 1.31 15,380 1.18 13,570 1.07 10,860 0.95 8,860 0.90 7,710 0.93 7,320 1.11 3,104 0.52
27 天津市 12,280 0.92 10,430 0.80 10,010 0.79 8,840 0.77 7,514 0.76 4,230 0.51 不適用 不適用 2,850 0.47
28 海南省 8,640 0.65 8,280 0.63 7,890 0.62 6,630 0.58 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用
29 宁夏回族自治区 6,250 0.47 5,960 0.46 5,540 0.44 4,700 0.41 3,737 0.38 2,850 0.34 2,163 0.33 不適用 不適用
30 青海省 5,570 0.42 5,430 0.42 5,170 0.41 4,480 0.39 3,769 0.38 2,830 0.34 2,486 0.38 1,768 0.29
31 西藏自治区 2,900 0.22 2,770 0.21 2,580 0.20 2,220 0.19 1,853 0.19 1,450 0.17 1,129 0.17 不適用 不適用

1912到2010年的所有地區

省级行政区 2010
[2]
國家人口占比 (%) 與其人口相近的國家 (as in 2017)
[3]
2000
[4]
1990
[5]
1982
[6]
1964
[7]
1954
[8]
1947
[9]
1936-37
[10]
1928
[11]
1912
[12]
全国总计 1,339,724,852 100  印度 1,265,830,000 1,160,017,381 1,031,882,511 723,070,269 601,938,035 457,111,000 479,085,000 474,786,000 411,643,000
广东[FN 1][FN 2] 104,303,132 7.8  衣索比亞 85,225,007 62,829,236 59,299,220 42,800,849 34,770,059 27,210,000 32,453,000 32,428,000 28,011,000
山东[FN 3][FN 4] 95,793,065 7.2  埃及 89,971,789 84,392,827 74,419,054 55,519,038 48,876,548 38,865,000 38,100,000 28,672,000 30,989,000
河南 94,023,567 7.0  越南 91,236,854 85,509,535 74,422,739 50,325,511 44,214,594 29,654,000 34,290,000 30,566,000 28,518,000
四川[FN 5] 80,418,200 6.0  德国 82,348,296 107,218,173 99,713,310 67,956,490 62,303,999 47,437,000 52,706,000 47,992,000 48,130,000
江苏[FN 6][FN 7] 78,659,903 5.9  德国 73,043,577 67,056,519 60,521,114 44,504,608 41,252,192 36,080,000 36,469,000 34,126,000 32,283,000
河北[FN 8][FN 9][FN 10] 71,854,202 5.4  泰國 66,684,419 61,082,439 53,005,876 45,687,781 35,984,644 28,719,000 28,644,000 31,232,000 26,658,000
湖南 65,683,722 4.9  英国 63,274,173 60,659,754 54,008,851 37,182,286 33,226,954 25,558,000 28,294,000 31,501,000 27,617,000
安徽 59,500,510 4.5  義大利 58,999,948 56,180,813 49,665,724 31,241,657 30,343,637 22,462,000 23,354,000 21,715,000 16,229,000
湖北[FN 11] 57,237,740 4.3  緬甸 59,508,870 53,969,210 47,804,150 33,709,344 27,789,693 20,976,000 25,516,000 26,699,000 29,590,000
浙江 54,426,891 4.1  南非 45,930,651 41,445,930 38,884,603 28,318,573 22,865,747 19,959,000 21,231,000 20,643,000 21,440,000
广西[FN 12] 46,026,629 3.5  肯尼亚 43,854,538 42,245,765 36,420,960 20,845,017 19,560,822 14,636,000 13,385,000 13,648,000 7,879,000
云南 45,966,239 3.4  阿根廷 42,360,089 36,972,610 32,553,817 20,509,525 17,472,737 9,066,000 12,042,000 13,821,000 9,468,000
江西 44,567,475 3.3  烏克蘭 40,397,598 37,710,281 33,184,827 21,068,019 16,772,865 12,507,000 15,805,000 20,323,000 23,988,000
辽宁[FN 13][FN 14][FN 15] 43,746,323 3.3  烏克蘭 41,824,412 39,459,697 35,721,693 26,946,200 18,545,147 10,007,000 15,254,000 15,233,000 12,133,000
黑龙江[FN 16][FN 17] 38,312,224 2.9  波蘭 36,237,576 35,214,873 32,665,546 20,118,271 11,897,309 2,844,000 3,751,000 3,725,000 2,029,000
陕西[FN 18] 37,327,378 2.8  苏丹 35,365,072 32,882,403 28,904,423 20,766,915 15,881,281 10,011,000 9,780,000 11,802,000 9,364,000
福建 36,894,216 2.8  苏丹 34,097,947 30,097,274 25,931,106 16,757,223 13,142,721 11,143,000 11,756,000 10,071,000 15,849,000
山西 35,712,111 2.7  加拿大 32,471,242 28,759,014 25,291,389 18,015,067 14,314,485 15,247,000 11,601,000 12,228,000 10,082,000
贵州 34,746,468 2.6  阿富汗 35,247,695 32,391,066 28,552,997 17,140,521 15,037,310 10,174,000 9,919,000 14,746,000 9,665,000
重庆[FN 5][FN 19] 28,846,170 2.2  沙烏地阿拉伯 30,512,763 * * * * 986,000 * * *
吉林 27,462,297 2.1  加纳 26,802,191 24,658,721 22,560,053 15,668,663 11,290,073 6,465,000 7,354,000 7,635,000 5,580,000
甘肃[FN 20] 25,575,254 1.9  朝鲜 25,124,282 22,371,141 19,569,261 12,630,569 12,928,102 7,091,000 6,716,000 6,281,000 4,990,000
内蒙古[FN 12] 24,706,321 1.9  科特迪瓦 23,323,347 21,456,798 19,274,279 12,348,638 6,100,104 * * * *
上海[FN 6][FN 19] 23,019,148 1.7  澳大利亞 16,407,734 13,341,896 11,859,748 10,816,458 6,204,417 4,630,000 3,727,000 * *
新疆[FN 12] 21,813,334 1.6  羅馬尼亞 18,459,511 15,155,778 13,081,681 7,270,067 4,873,608 4,047,000 4,360,000 2,552,000 2,098,000
北京[FN 21][FN 9][FN 19] 19,612,368 1.5  尼日尔 13,569,194 10,819,407 9,230,687 7,568,495 2,768,149 1,722,000 1,551,000 * *
天津[FN 10][FN 19] 12,938,224 1.0  南蘇丹 9,848,731 8,785,402 7,764,141 * 2,693,831 1,773,000 1,218,000 * *
海南[FN 1] 8,671,518 0.7  奥地利 7,559,035 6,557,482 * * * * * * *
香港[FN 22] 7,061,200[13]  巴布亚新几内亚 6,708,389 * * * * * * * *
宁夏[FN 20][FN 12] 6,176,900 0.5  塞拉利昂 5,486,393 4,655,451 3,895,578 * * 759,000 978,000 1,450,000 303,000
青海 5,626,722 0.5  丹麦 4,822,963 4,456,946 3,895,706 2,145,604 1,676,534 1,308,000 1,196,000 619,000 368,000
西藏[FN 12] 3,002,166 0.2  牙买加 2,616,329 2,196,010 1,892,393 1,251,225 1,273,969 1,000,000 372,000 372,000 1,160,000
澳門[FN 22] 552,300[14]  佛得角 431,500 * * * * * * * *
熱河[FN 23] * * * * * 5,160,822 6,197,000 2,185,000 6,593,000 4,630,000
西康[FN 24] * * * * * 3,381,064 1,697,000 968,000 890,000 *
察哈爾[FN 25] * * * * * * 2,186,000 2,036,000 1,997,000 1,622,000
綏遠[FN 26] * * * * * * 2,233,000 2,084,000 2,124,000 630,000
南京[FN 7][FN 19] * * * * * * 1,114,000 1,019,000 * *
青岛[FN 3][FN 19] * * * * * * 851,000 515,000 * *
西安[FN 27][FN 18][FN 19] * * * * * * 628,000 206,000 * *
東省[FN 16] * * * * * * * 680,000 * *
威海[FN 4] * * * * * * * 222,000 * *
安東[FN 28][FN 29] * * * * * * 2,992,000 * * *
遼北[FN 30] * * * * * * 4,629,000 * * *
松江[FN 31] * * * * * * 2,571,000 * * *
合江[FN 32] * * * * * * 1,841,000 * * *
嫩江[FN 33] * * * * * * 3,333,000 * * *
興安[FN 34] * * * * * * 328,000 * * *
广州[FN 2] * * * * * * 1,128,000 * * *
武汉[FN 35][FN 11][FN 19] * * * * * * 722,000 * * *
沈阳[FN 14][FN 19] * * * * * * 1,021,000 * * *
大连[FN 36][FN 15][FN 19] * * * * * * 544,000 * * *
哈尔滨[FN 17][FN 19] * * * * * * 760,000 * * *
台湾[FN 37] (PRC claimed) (PRC claimed) (PRC claimed) (PRC claimed) (PRC claimed) (PRC claimed) * * * *
蒙古[FN 38] (ROC claimed) (ROC claimed) (ROC claimed) (ROC claimed) (ROC claimed) (ROC claimed) (ROC claimed) (ROC claimed) 616,000 340,000

参考文献

註解

  1. ^ 1.0 1.1 海南在 1988 年之前隶属广东省管辖,1988 年析出成为海南省。
  2. ^ 2.0 2.1 广州市在 1947 年到 1954 年期间自广东省析出直辖。
  3. ^ 3.0 3.1 青岛在1929年从山东析出成为院辖市,在1949年并入山东省
  4. ^ 4.0 4.1 威海自1930年从山东析出置院辖市,1945年归并山东
  5. ^ 5.0 5.1 重庆在 1939 年以前和 1954 年至 1997 年之间隶属四川省管辖;1939 年至 1954 年及 1997 年以后析出直辖。
  6. ^ 6.0 6.1 上海直至1927年才从江苏析出
  7. ^ 7.0 7.1 南京自1927年起从江苏析出,1952年又归并江苏。
  8. ^ 河北省在 1928 年前名为直隶。
  9. ^ 9.0 9.1 北京自1928年从河北析出
  10. ^ 10.0 10.1 天津在民初到1928年、1954年-1967年期间隶属河北
  11. ^ 11.0 11.1 汉口自1927年起从湖北析出,1949年又归并湖北
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 自治区
  13. ^ 原名奉天省,1929年改今名
  14. ^ 14.0 14.1 沈阳自1947年起从辽宁析出,1954年又归并辽宁
  15. ^ 15.0 15.1 大连自1947年起从辽宁析出,1954年又归并辽宁
  16. ^ 16.0 16.1 建省于1923年,1932年属满洲国
  17. ^ 17.0 17.1 Harbin part of Heilongjiang Province until 1947-1949 and 1953-1954
  18. ^ 18.0 18.1 西安自1947年起从陕西析出,1954年又归并陕西
  19. ^ 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 直辖市
  20. ^ 20.0 20.1 宁夏自1927年起从甘肃析出,1952年到1958年曾归并甘肃
  21. ^ 1928年至1949年间称“北平”
  22. ^ 22.0 22.1 特别行政区
  23. ^ 建省于1928年,废省于1955年,归并于河北、辽宁、内蒙古
  24. ^ 建省于1939年,1955年归并于四川、西藏
  25. ^ 建省于1928年,1952年归并于内蒙古、北京、河北
  26. ^ 建省于1928年,1954年归并于内蒙古
  27. ^ 1933年未能独立建制,1933年至1943年曾称“西京”
  28. ^ 民初至1947年曾称“辽东”
  29. ^ 1947年自辽宁析出,1954年归并于辽宁
  30. ^ 1947年自黑龙江析出,1949年归并于内蒙古、辽宁
