Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

התעמלות אמנותית באולימפיאדת לונדון (2012) – קרב רב אישי

התעמלות אמנותית – קרב רב אישי
במשחקי האולימפיאדה ה-XXX
יבגניה קנייבה, האלופה האולימפית בהתעמלות אמנותית באולימפיאדת לונדון (2012)
יבגניה קנייבה, האלופה האולימפית בהתעמלות אמנותית באולימפיאדת לונדון (2012)
יבגניה קנייבה, האלופה האולימפית בהתעמלות אמנותית באולימפיאדת לונדון (2012)
היכל HSBC ארנה
תאריך התחלה 9 באוגוסט 2012 (מוקדמות)
תאריך סיום 11 באוגוסט 2012 (גמר)
מדליסטים
מדליית זהב יבגניה קנייבה רוסיהרוסיה רוסיה
מדליית כסף דריה דמיטריבה רוסיהרוסיה רוסיה
מדליית כסף לובוב צ'רקשינה בלארוסבלארוס בלארוס
2008
2016

תחרות ההתעמלות האמנותית באולימפיאדת לונדון (2012) – קרב רב אישי התקיימה בארנה של ומבלי בלונדון, הממלכה המאוחדת, כאשר ההכשרה התקיימה ב-9 וב-10 באוגוסט והגמר התקיים יומיים לאחר מכן, ב-11 באוגוסט.

פורמט התחרות

התחרות כללה את סבב המוקדמות (שחולק לשניים) ואת הגמר עצמו. לאחר שלב המוקדמות, נבחרו עשר המתעמלות יבגניה קנייבה, דריה דמיטריבה, אליה גאראייבה, סילביה מיטבה, לובוב צ'רקשינה, סון יאון-ג'יי, אלינה מקסימנקו, יואנה מיטרוש, נטע ריבקין ואנה ריזטדינובה להתמודד אחת כנגד השנייה בגמר.[1]

במהלך הגמר, ביצעו המתעמלות ארבעה מקצים (כדור, חישוק, קלאבים וסרט), כשהציונים נספרו וחוברו לסכום סופי.[1]

מוקדמות

מקום שם סך הכול מצב
1 רוסיהרוסיה יבגניה קנייבה (RUS) 29.525 28.100 28.975 29.400 116.000 Q
2 רוסיהרוסיה דריה דמיטריבה (RUS) 28.800 29.000 27.800 28.925 114.525 Q
3 אזרבייג'ןאזרבייג'ן אליה גאראייבה (AZE) 28.350 27.450 27.850 28.200 111.850 Q
4 בולגריהבולגריה סילביה מיטבה (BUL) 27.800 27.700 27.325 28.100 110.925 Q
5 בלארוסבלארוס לובוב צ'רקשינה (BLR) 28.400 28.050 27.450 26.550 110.450 Q
6 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית סון יאון-ג'יי (KOR) 27.825 28.075 26.350 28.050 110.300 Q
7 אוקראינהאוקראינה אלינה מקסימנקו (UKR) 28.125 27.300 27.800 26.800 110.025 Q
8 פוליןפולין יואנה מיטרוש (POL) 27.250 27.425 27.625 27.450 109.750 Q
9 ישראלישראל נטע ריבקין (ISR) 26.200 27.450 27.525 27.725 108.900 Q
10 אוקראינהאוקראינה גאנה ריזאטדינובה (UKR) 26.800 27.350 27.750 26.950 108.850 Q
11 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין דנג סניואה (CHN) 26.800 27.150 27.575 27.300 108.825
12 בלארוסבלארוס מליטינה סטאניוטה (BLR) 26.700 27.500 27.600 26.875 108.675
13 צרפתצרפת דלפין לדו (FRA) 27.150 27.100 27.250 26.675 108.175
14 ספרדספרד קרולינה רודריגס (ESP) 26.625 26.900 27.175 26.100 106.800
15 קזחסטןקזחסטן אנה אליאבייבה (KAZ) 26.575 27.200 25.250 27.400 106.425
16 איטליהאיטליה ג׳ולייטה קנטלופי (ITA) 26.675 25.200 26.850 26.550 105.275
17 גרמניהגרמניה יאנה ברזקו-מרגרנדר (GER) 26.575 26.300 27.325 24.900 105.100
18 אוסטריהאוסטריה קרולין ובר (AUT) 25.950 25.925 26.725 26.350 104.950
19 קפריסיןקפריסין חריסטלני טריקומיטי (CYP) 26.250 26.250 26.375 25.650 104.675
20 אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוליאנה טרופימובה (UZB) 24.625 24.650 23.275 24.800 97.350
21 ארצות הבריתארצות הברית ג'ולי זטלין (USA) 24.450 23.750 24.225 24.250 96.675
22 אוסטרליהאוסטרליה ג'נין מארי (AUS) 23.100 24.350 23.875 25.000 96.325
23 מצריםמצרים יסמין רוסתום (EGY) 23.775 23.925 25.050 23.500 96.250
24 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת פרנקי ג'ונס (UK) 24.550 24.200 21.975 23.900 94.625
  • כתב מודגש — הציון הגבוה ביותר באותו המקצה.
  • Q: העפלה לשלב הבא בהתאם למקום הסיום במקצה הפרטני.

מקור:[1]

גמר

מקום שם סך הכול
רוסיהרוסיה יבגניה קנייבה (RUS) 29.200 29.350 29.450 28.900 116.900
רוסיהרוסיה דריה דמיטריבה (RUS) 28.350 28.300 28.750 29.100 114.500
בלארוסבלארוס לובוב צ'רקשינה (BLR) 28.000 28.100 27.525 28.075 111.700
4 אזרבייג'ןאזרבייג'ן אליה גאראייבה (AZE) 27.825 27.925 27.575 28.250 111.575
5 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית סון יאון-ג'יי (KOR) 28.325 28.050 26.750 28.350 111.475
6 אוקראינהאוקראינה אלינה מקסימנקו (UKR) 26.675 27.950 27.550 27.450 109.625
7 ישראלישראל נטע ריבקין (ISR) 26.850 27.350 27.800 27.000 109.000
8 בולגריהבולגריה סילביה מיטבה (BUL) 27.100 27.450 26.750 27.650 108.950
9 פוליןפולין יואנה מיטרוש (POL) 27.150 27.475 26.850 27.425 108.900
10 אוקראינהאוקראינה גאנה ריזאטדינובה (UKR) 27.050 26.750 27.100 26.500 107.400
מקור:[1]

הערות שוליים

  1. ^ 1 2 3 4 IOC, London 2012 Athletics - Olympic Results by Discipline, Olympics.com (באנגלית)


Kembali kehalaman sebelumnya