Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Primera División 2003–2004

Primera División 2003-04 var den 73. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 30. august 2003 og avsluttet 23. mai 2004. Ronaldo fra Real Madrid ble toppscorer med 24 ligamål. Valencia CF vant sin 6. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Valencia CF 38 23 8 7 71-27 77
2 FC Barcelona 38 21 9 8 63-39 72
3 Deportivo de La Coruña 38 21 8 9 60-34 71
4 Real Madrid CF 38 21 7 10 72-54 70
5 Athletic Club 38 15 11 12 53-49 56
6 Sevilla FC 38 15 10 13 56-45 55
7 Atlético de Madrid 38 15 10 13 51-53 55
8 Villarreal CF 38 15 9 14 47-49 54
9 Real Betis Balompié 38 13 13 12 46-43 52
10 Málaga CF 38 15 6 17 50-55 51
11 RCD Mallorca 38 15 6 17 54-66 51
12 CA Osasuna 38 11 15 12 38-37 48
13 Real Zaragoza 38 13 9 16 46-55 48
14 Albacete Balompié 38 13 8 17 40-48 47
15 Real Sociedad 38 11 13 14 49-53 46
16 Racing de Santander 38 11 10 17 48-63 43
17 RCD Espanyol 38 13 4 21 48-64 43
18 Real Valladolid CF 38 10 11 17 46-56 41
19 Celta de Vigo 38 9 12 17 48-68 39
20 Real Murcia CF 38 5 11 22 29-57 26

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng


Resultater

  Albacete Athletic Atlético Barcelona Betis Celta Deportivo Espanyol Málaga Mallorca Murcia Osasuna Racing R.Madrid R.Sociedad Sevilla Valencia Valladolid Villarreal Zaragoza
Albacete   1-1 1-1 1-2 1-0 0-2 0-2 2-1 0-1 2-0 1-0 0-2 4-0 1-2 3-1 1-4 0-1 2-0 2-0 3-1
Athletic 1-1   3-4 0-1 1-1 0-0 1-0 1-0 2-1 4-0 2-1 1-1 1-2 4-2 1-0 2-1 1-1 1-4 2-0 4-0
Atlético 1-0 3-0   0-0 2-1 3-2 0-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-1 2-2 1-2 4-0 2-1 0-3 2-1 1-0 1-2
Barcelona 5-0 3-1 1-1   2-1 1-1 0-2 4-1 3-0 3-2 3-0 1-1 1-0 1-2 1-0 1-1 0-1 0-0 0-0 3-0
Betis 3-2 1-2 1-1 1-1   1-0 0-0 2-2 3-0 0-2 1-1 1-1 0-0 1-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-3 2-1
Celta 2-2 2-2 0-2 1-0 0-2   0-5 1-5 0-2 1-2 1-1 1-0 0-1 0-2 2-5 0-0 0-2 3-2 2-1 0-2
Deportivo 3-0 2-0 5-1 2-3 2-2 3-0   2-1 1-0 0-2 1-0 2-0 1-1 2-0 2-1 1-0 2-1 1-1 0-1 4-1
Espanyol 1-1 3-1 2-1 1-3 1-2 0-4 2-0   1-2 2-0 2-0 0-1 0-1 2-4 1-1 1-0 2-1 2-0 1-2 0-2
Málaga 1-1 3-1 2-1 5-1 2-3 2-1 1-1 5-2   3-1 1-0 0-0 1-0 1-3 1-2 2-0 1-6 2-3 0-0 2-1
Mallorca 0-0 0-1 1-3 1-3 2-1 2-4 4-2 4-2 2-1   4-1 1-1 1-1 1-3 1-1 1-1 0-5 1-0 1-2 2-0
Murcia 1-0 1-3 2-2 0-2 0-1 2-2 0-0 0-1 1-2 2-0   0-1 1-1 2-1 2-2 1-3 2-2 2-1 1-1 1-0
Osasuna 1-1 1-0 1-2 1-2 2-0 3-2 3-2 1-3 1-1 1-1 2-1   1-2 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 2-1 0-1
Racing 0-2 2-2 1-2 3-0 1-2 4-4 0-1 0-1 4-2 2-1 3-2 0-0   1-1 0-1 0-4 0-3 1-0 0-2 1-2
R.Madrid 2-1 2-0 3-0 1-2 2-1 4-2 2-1 2-1 2-1 2-3 1-0 0-3 3-1   1-4 5-1 1-1 7-2 2-1 1-1
R.Sociedad 0-1 2-1 1-1 3-3 0-4 1-1 1-2 3-1 1-1 0-1 2-0 1-0 1-0 1-0   1-1 0-0 1-3 2-2 3-0
Sevilla 2-0 1-0 2-0 0-1 2-2 0-1 1-2 1-0 0-1 3-0 1-0 1-0 5-2 4-1 1-0   0-2 1-1 2-0 3-2
Valencia 0-1 3-0 2-1 0-1 2-0 2-2 3-0 4-0 1-0 5-1 2-0 0-1 1-2 2-0 2-2 1-0   1-1 4-2 3-2
Valladolid 2-0 3-1 2-0 1-3 0-0 0-2 1-1 3-1 1-0 1-3 0-0 1-1 0-4 2-3 2-2 2-0 0-0   3-0 1-2
Villarreal 2-1 0-0 0-1 2-1 1-0 1-1 0-2 0-1 2-0 0-2 1-0 1-0 6-3 1-1 2-0 3-3 2-1 3-1   1-1
Zaragoza 0-1 0-0 2-2 2-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-0 1-3 3-0 1-0 2-2 0-0 2-1 4-4 0-1 1-0 4-1  

Kilder

Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9