Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Primera División 1978–1979

Primera División 1978-79 var den 48. sesongen i spansk toppfotball siden den ble innført. Sesongen startet 2. september 1978 og ble avsluttet 3. juni 1979. Hans Krankl fra FC Barcelona ble toppscorer med 29 ligamål. Real Madrid vant sin 19. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Real Madrid CF 34 16 15 3 61-36 47
2 Sporting de Gijón 34 17 9 8 50-35 43
3 Atlético de Madrid 34 14 13 7 55-37 41
4 Real Sociedad 34 18 5 11 53-36 41
5 FC Barcelona 34 16 6 12 69-37 38
6 UD Las Palmas 34 14 9 11 49-43 37
7 Valencia CF 34 14 7 13 44-39 35
8 RCD Espanyol 34 15 5 14 37-46 35
9 Athletic Club 34 12 10 12 56-46 34
10 UD Salamanca 34 13 8 13 36-40 34
11 Sevilla FC 34 12 9 13 47-48 33
12 Hércules CF 34 13 6 15 32-38 32
13 Burgos CF (I) 34 10 12 12 38-47 32
14 Real Zaragoza 34 12 6 16 56-59 30
15 Rayo Vallecano 34 9 11 14 31-54 29
16 Celta de Vigo 34 9 10 15 35-55 28
17 Racing de Santander 34 9 4 21 37-63 22
18 Recreativo de Huelva 34 8 5 21 39-66 21

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng


Resultater

ATH ATM BAR BUR CEL ESP HÉR LPA RAC RAY RMA RSO REC SAL SEV SPG VAL ZAR
Athletic Bilbao 2-1 3-1 1-2 3-1 1-0 4-1 3-0 4-1 2-0 3-3 1-1 5-3 3-0 2-3 1-1 2-0 2-2
Atlético Madrid 4-0 1-1 1-2 4-0 1-0 3-0 1-1 3-0 0-0 2-2 2-2 1-0 1-0 2-2 0-0 2-1 3-1
FC Barcelona 4-3 2-4 2-0 6-0 2-1 3-0 4-0 1-0 9-0 2-0 1-3 2-0 3-0 1-0 6-0 1-1 5-0
Burgos CF 1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-0 1-0 2-2 0-2 1-1 1-1
Celta de Vigo 0-0 2-2 2-1 3-2 0-1 2-1 1-2 2-0 2-1 2-2 1-0 3-2 1-1 1-1 1-1 0-0 5-3
RCD Español 1-0 2-1 0-2 1-0 1-1 2-1 2-1 2-3 2-1 1-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-0 1-0 1-0
Hércules CF 0-1 0-0 0-2 1-0 2-0 3-3 1-0 1-0 4-1 1-2 0-0 2-0 1-0 1-0 1-0 3-0 1-0
UD Las Palmas 1-1 1-0 2-1 3-1 0-0 3-0 2-1 1-2 1-2 2-2 2-0 3-0 4-0 2-1 0-0 2-0 0-0
Racing de Santander 1-1 1-1 2-1 2-2 2-0 0-1 0-2 2-4 1-0 1-1 1-0 1-0 2-4 2-3 0-2 3-1 3-2
Rayo Vallecano 1-0 1-3 1-1 2-2 2-0 2-0 3-0 2-2 2-1 1-1 0-4 1-1 0-0 1-0 2-1 0-1 1-0
Real Madrid 2-1 1-1 3-1 4-1 2-0 0-0 0-0 1-1 5-1 4-1 2-1 4-0 3-1 1-1 3-2 2-1 2-1
Real Sociedad 2-1 0-2 2-0 4-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 0-0 2-3 3-1 2-1 2-0 1-0 4-1
Recreativo de Huelva 3-2 0-1 0-0 1-5 1-2 3-1 3-1 2-4 2-1 0-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 4-3 3-0
UD Salamanca 1-0 2-2 1-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-1 1-3 2-0 3-1 0-0 3-1 3-1
Sevilla FC 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 4-3 1-0 0-1 3-1 2-0 2-1 1-0 6-1 2-1 1-1 0-2 1-0
Sporting de Gijón 4-3 4-1 3-1 3-0 2-2 0-0 2-0 3-1 1-0 3-0 0-1 3-2 2-0 1-0 2-0 2-0 1-0
Valencia CF 0-0 2-0 2-1 1-0 4-0 2-1 0-0 3-1 3-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 5-2 4-0 3-1
Zaragoza 1-1 4-3 1-1 4-2 2-1 8-1 1-2 3-1 3-2 2-0 1-0 4-0 1-1 1-0 3-2 1-3 3-0

Hjemmelaget står oppført i høyrekolonnen.

Kilder

Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9