Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Primera División 2001–2002

Primera División 2001-02 var den 71. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 25. august 2001 og avsluttet 11. mai 2002. Diego Tristán fra Deportivo de La Coruña ble toppscorer med 21 ligamål. Valencia CF vant sin 5. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Valencia CF 38 21 12 5 51-27 75
2 Deportivo de La Coruña 38 20 8 10 65-41 68
3 Real Madrid CF 38 19 9 10 69-44 66
4 FC Barcelona 38 18 10 10 65-37 64
5 Celta de Vigo 38 16 12 10 64-46 60
6 Real Betis Balompié 38 15 14 9 42-34 59
7 Deportivo Alavés 38 17 3 18 41-44 54
8 Sevilla FC 38 14 11 13 51-40 53
9 Málaga CF 38 13 14 11 44-44 53
10 Athletic Club 38 14 11 13 54-66 53
11 Rayo Vallecano 38 13 10 15 46-52 49
12 Real Valladolid CF 38 13 9 16 45-58 48
13 Real Sociedad 38 13 8 17 48-54 47
14 RCD Espanyol 38 13 8 17 47-56 47
15 Villarreal CF 38 11 10 17 46-55 43
16 RCD Mallorca 38 11 10 17 40-52 43
17 CA Osasuna 38 10 12 16 36-49 42
18 UD Las Palmas 38 9 13 16 40-50 40
19 CD Tenerife 38 10 8 20 32-58 38
20 Real Zaragoza 38 9 10 19 35-54 37

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

  Athletic Barcelona Betis Celta D.Alavés Deportivo Espanyol Málaga Mallorca Osasuna Rayo R.Madrid R.Sociedad Sevilla Tenerife Las Palmas Valencia Valladolid Villarreal Zaragoza
Athletic   0-0 0-2 1-6 2-1 1-1 1-1 3-2 0-1 1-1 1-1 2-1 2-1 0-1 1-2 3-1 2-2 1-4 0-0 2-1
Barcelona 1-2   3-0 2-2 3-2 3-2 2-0 5-1 3-0 0-1 1-1 1-1 2-0 3-1 2-0 1-1 2-2 4-0 4-1 2-0
Betis 1-1 2-1   4-1 1-0 0-3 2-0 1-1 1-0 0-0 2-0 3-1 3-0 0-0 1-0 1-0 1-3 2-0 1-1 0-1
Celta 2-3 3-1 2-1   3-1 0-2 4-1 0-0 2-0 1-1 2-2 0-1 3-1 1-2 3-0 3-2 1-1 1-1 3-1 2-0
D.Alavés 2-3 0-1 2-0 1-0   2-3 2-1 1-0 0-4 0-2 0-1 0-0 2-0 0-1 1-0 1-0 1-2 3-1 2-1 2-1
Deportivo 1-2 2-0 2-1 2-2 0-1   3-1 2-2 5-0 5-1 1-1 3-0 3-1 1-0 3-1 1-0 1-0 4-0 0-0 1-0
Espanyol 2-0 1-1 2-0 2-0 1-2 1-0   1-2 2-1 1-1 3-1 2-1 1-2 2-3 2-0 3-1 2-3 1-0 3-1 2-1
Málaga 1-2 3-2 1-1 2-2 1-0 1-1 2-0   0-0 2-1 0-0 1-1 1-0 1-3 2-0 1-1 0-2 1-2 2-1 2-1
Mallorca 3-0 1-3 0-0 0-1 0-0 4-1 2-1 1-1   4-2 3-0 1-1 0-2 0-4 2-0 0-3 1-1 2-1 0-1 0-1
Osasuna 0-1 1-2 0-0 0-3 0-1 1-3 1-1 0-2 4-0   1-0 3-1 1-1 1-0 0-2 3-2 0-0 1-0 2-2 0-0
Rayo 4-2 0-0 2-1 1-0 2-0 2-1 2-2 3-0 0-2 0-1   0-3 2-1 2-1 2-0 0-0 2-1 1-0 1-2 1-2
R.Madrid 2-0 1-1 2-0 1-1 3-1 3-1 5-1 1-1 0-0 2-1 3-1   3-1 2-1 4-1 7-0 1-0 2-2 3-0 3-1
R.Sociedad 1-3 0-0 0-2 0-0 1-2 1-1 1-0 2-1 1-2 2-1 2-2 3-0   3-3 0-2 1-1 2-0 6-0 2-1 3-1
Sevilla 3-3 0-0 1-2 0-1 2-0 0-1 3-0 0-2 2-2 0-0 2-1 0-1 0-1   2-0 1-1 1-1 4-0 1-0 4-2
Tenerife 2-3 2-1 0-6 1-1 0-2 3-1 1-1 1-0 0-0 3-1 3-1 0-2 0-1 1-1   1-3 0-1 1-5 2-0 0-0
Las Palmas 1-1 0-0 0-0 4-2 2-1 0-1 2-0 0-0 3-1 1-1 0-2 4-2 0-0 1-0 0-1   0-1 1-1 3-2 1-1
Valencia 2-1 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-0 4-0 2-0 0-0 1-0   1-2 1-0 2-0
Valladolid 2-0 0-2 1-2 2-4 1-3 3-0 0-1 0-0 2-1 1-0 3-1 2-1 1-3 1-1 0-0 1-0 1-1   1-0 2-0
Villarreal 5-2 1-1 0-1 2-1 1-0 1-1 1-1 1-2 2-1 3-0 1-1 2-3 1-0 0-2 2-1 2-0 1-1 2-2   2-1
Zaragoza 2-2 1-1 1-1 0-1 0-2 1-2 0-0 0-2 1-0 0-1 3-2 2-1 3-2 1-1 1-1 2-1 0-1 0-0 3-2  

Kilder

Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9