Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Primera División 1976–1977

Primera División 1976-77 var den 46. sesongen i spansk fotball siden ligaen ble innført. Sesongen ble innledet 4. september 1976 og avsluttet 22. mai 1977. Argentinske Mario Kempes fra Valencia CF ble toppscorer med 24 ligamål. Atlético Madrid vant sin 8. ligatittel denne sesongen.

Ligatabell

Plass Klubb K V U T MF-MM P
1 Atlético de Madrid 34 19 8 7 62-33 46
2 FC Barcelona 34 18 9 7 69-34 45
3 Athletic Club 34 15 8 11 55-45 38
4 Valencia CF 34 13 10 11 53-47 36
5 UD Las Palmas 34 15 6 13 56-51 36
6 RCD Espanyol 34 14 8 12 61-59 36
7 Real Betis Balompié 34 15 6 13 42-42 36
8 Real Sociedad 34 13 8 13 54-41 34
9 Real Madrid CF 34 12 10 12 57-53 34
10 Sevilla FC 34 11 12 11 32-39 34
11 Elche CF 34 11 11 12 45-47 33
12 Burgos CF (I) 34 14 4 16 46-50 32
13 UD Salamanca 34 13 6 15 30-34 32
14 Hércules CF 34 11 10 13 35-41 32
15 Racing de Santander 34 12 7 15 41-62 31
16 Real Zaragoza 34 10 10 14 42-51 30
17 Celta de Vigo 34 9 11 14 22-40 29
18 CD Málaga 34 6 6 22 27-60 18

K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng

Resultater

ATH ATM BAR BET BUR CEL ELC ESP HÉR LPA MLG RAC RMA RSO SAL SEV VAL ZAR
Athletic Bilbao 0-1 1-3 1-0 3-0 2-2 1-1 5-2 3-0 2-1 1-1 1-0 4-1 4-2 2-0 4-0 2-1 3-1
Atlético Madrid 2-1 3-1 3-1 0-3 3-0 5-1 1-1 1-0 1-0 2-0 5-1 4-0 5-1 2-1 3-3 2-3 2-0
FC Barcelona 0-2 1-1 3-1 3-0 4-0 4-1 4-2 1-1 4-0 2-1 7-0 3-1 2-1 4-1 3-3 6-1 2-1
Betis 2-1 1-0 1-3 2-1 1-0 1-0 5-1 1-0 2-2 0-1 2-1 2-0 2-1 2-1 0-1 0-0 2-1
Burgos CF 2-2 2-0 1-0 2-1 1-0 3-1 1-2 1-1 4-1 3-0 1-1 3-2 2-0 0-2 1-0 4-1 2-0
Celta de Vigo 0-0 1-0 0-0 0-0 2-1 1-1 1-0 2-2 1-0 2-1 2-0 2-0 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0
Elche CF 2-1 0-1 0-0 2-0 0-0 1-1 4-1 2-1 2-2 3-0 4-1 1-1 2-0 1-0 3-0 1-4 2-0
RCD Español 4-0 1-4 2-3 1-1 2-1 2-0 2-0 3-0 2-0 5-1 2-1 4-1 1-0 4-0 0-0 3-0 2-0
Hércules CF 0-0 2-1 2-2 1-0 3-0 2-1 1-1 2-0 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 4-2 0-0 2-1 1-1
UD Las Palmas 2-1 1-1 2-1 1-1 4-1 5-1 0-0 5-0 1-0 2-1 4-1 4-2 2-0 2-0 4-2 2-1 1-4
CD Málaga 0-3 0-0 1-0 0-1 1-2 1-1 2-3 1-1 1-1 0-2 1-2 2-1 2-1 1-0 0-0 0-1 2-1
Racing de Santander 1-1 0-0 1-0 4-3 1-0 1-0 2-1 2-2 1-1 2-1 3-2 3-3 2-1 0-1 2-0 2-2 1-0
Real Madrid 2-3 1-1 1-1 0-1 1-0 0-0 5-2 4-1 4-0 3-0 4-1 3-1 2-2 0-1 0-0 2-0 4-2
Real Sociedad 5-0 2-0 0-0 3-0 4-1 4-0 0-0 3-3 3-0 4-0 1-0 3-1 1-1 1-0 2-1 2-2 2-0
UD Salamanca 3-0 1-1 2-0 0-1 3-1 2-0 1-0 2-1 1-0 0-0 3-0 0-1 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0
Sevilla FC 1-0 1-2 0-1 3-2 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 2-1 2-1 1-0 1-1 0-3 2-0 0-0 4-1
Valencia CF 2-0 2-3 0-1 2-2 3-1 2-0 1-0 4-1 3-1 1-2 3-1 4-2 1-1 1-0 0-0 4-0 1-1
Zaragoza 1-1 0-2 0-0 2-1 2-1 1-0 5-3 3-3 1-0 1-1 3-1 2-0 2-4 1-1 2-0 0-0 2-2

Vinnerlag

Spillere for Atlético Madrid som hadde mer enn 8 kamper:
Francisco Aguilar, Alberto Fernandez, Rubén Hugo Ayala, Domingo Benegas Jiménez, Francisco Javier Bermejo, José Luis Capón, Eusebio, Ramón Armando Heredia, Eugenio Leal Vargas, Leivinha, Marcelino Pérez, Panadero, Luis Pereira, Miguel Reina, Robi, Rubén Cano, Ignacio María Salcedo

Trener: Luis Aragonés

Kilder

Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9