Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

中国各民族生育率表

本条目列出中国大陆人口普查得出的各民族总和生育率。总和生育率反映妇女一生中生育的子女总数,至少要达到2.1才能实现世代更替。

中国各民族总和生育率
民族 2000年生育率 2000年人口 2010年生育率 2010年人口 2020年生育率 2020年人口
世界 2.65 6144322697 2.51 6916183000 2.30 7840952880
全国 1.218 1,245,110,826 1.181 1332810869 1.33 1409778724
汉族 1.176 1,139,773,008 1.152 1220844520 1.31 1284446389
蒙古族 1.143 16,187,163 1.090 5981840 1.16 6290204
回族 1.534 10,708,464 1.416 10586087 1.51 11377914
藏族 1.861 9,828,126 1.293 6282187 1.44 7060731
维吾尔族 1.991 8,945,538 1.842 10069346 1.83 11774538
苗族 2.049 8,405,416 1.701 9426007 1.58 11067929
彝族 2.043 8,037,014 1.699 8714393 1.61 9830327
壮族 1.424 7,765,858 1.606 16926381 1.48 19568546
布依族 2.321 5,827,808 1.905 2870034 1.50 3576752
朝鲜族 0.699 5,422,954 0.622 1830929 0.92 1702479
满族 1.086 2,973,217 0.924 10387958 1.13 10423303
侗族 1.810 2,962,911 1.761 2879974 1.46 3495993
瑶族 1.453 2,638,878 1.585 2796003 1.55 3309341
白族 1.600 1,929,696 1.273 1933510 1.32 2091543
土家族 1.655 1,861,895 1.502 8353912 1.33 9587732
哈尼族 1.958 1,440,029 1.631 1660932 1.61 1733166
哈萨克族 1.556 1,251,023 1.746 1462588 1.55 1562518
傣族 1.461 1,248,022 1.345 1261311 1.41 1329985
黎族 1.808 1,159,231 1.685 1463064 1.68 1602104
傈僳族 1.954 710,039 1.547 702839 1.55 762996
佤族 1.892 635,101 1.330 429709 1.57 430977
畲族 1.294 579,744 1.286 708651 1.46 746385
高山族 2.624 513,826 0.238 4009 0.97 3479
拉祜族 1.823 453,765 1.324 485966 1.56 499167
水族 2.326 407,000 1.982 411847 1.66 495928
东乡族 1.679 396,709 1.676 621500 1.93 774947
纳西族 1.497 309,477 1.006 326295 1.23 323767
景颇族 1.886 306,476 2.066 147828 1.56 160471
柯尔克孜族 1.835 241,593 1.309 186708 1.75 204402
土族 1.658 207,464 1.186 289565 1.41 281928
达斡尔族 0.902 189,357 1.039 131992 1.08 132299
仫佬族 1.326 160,875 1.618 216257 1.35 277233
羌族 1.467 132,747 1.316 309576 1.30 312981
布朗族 2.000 132,158 1.526 119639 1.54 127345
撒拉族 1.787 107,184 2.074 130607 1.82 165159
毛南族 1.483 104,521 1.574 101192 1.36 124092
仡佬族 2.135 91,891 1.720 550746 1.43 677521
锡伯族 0.986 41,056 0.697 190481 0.97 191911
阿昌族 2.044 33,954 1.790 39555 1.51 43775
普米族 2.027 33,628 1.299 42861 1.38 45012
塔吉克族 1.590 30,545 1.638 51069 1.77 50896
怒族 1.883 28,770 1.272 37523 1.58 36575
乌孜别克族 1.613 22,584 0.910 10569 1.55 12742
俄罗斯族 0.898 20,899 0.531 15393 0.88 16136
鄂温克族 1.227 17,935 1.153 30875 1.07 34617
德昂族 2.093 16,505 1.931 20556 1.57 22354
保安族 1.809 15,631 2.165 20074 1.75 24434
裕固族 1.579 13,747 1.050 14378 1.05 14706
京族 2.111 12,423 1.349 28199 1.40 33112
塔塔尔族 1.097 8,928 0.536 3556 1.23 3544
独龙族 2.503 8,216 1.214 6930 1.53 7310
鄂伦春族 1.671 7,431 0.317 8659 0.96 9168
赫哲族 1.777 4,895 0.536 5354 0.97 5373
门巴族 0.978 4,664 1.578 10561 1.80 11143
珞巴族 2.742 4,488 3.033 3682 1.63 4237
基诺族 1.171 2,970 1.461 23143 1.45 26025
其他未识别的民族 2.677 734,438 1.461 640101 1.73 836488
外国人加入中国籍 0.774 941 5.190 1448 1.39 16595

注:人口较少民族样本量较小,数据误差较大。表中出生人口抽样仅20人或更少的生育率数据,以小字体显示。

数据来源:

  • 《2000年人口普查中国民族人口资料》表5-4(10%抽样)。
  • 《中国2010年人口普查分民族人口资料》表5-4(10%抽样)。
  • 《中国2020年人口普查分民族人口资料》长表2-7(10%抽样)。
  • 世界数据来自联合国人口司估计,见World Population Prospects: The 2012 Revision. United Nations, Population Division. 2013 [2014-07-27]. (原始内容存档于2014-08-09). 
Kembali kehalaman sebelumnya