Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Allround-VM på skøyter 2002

Allround-VM på skøyter 2002 ble arrangert i Heerenveen, Nederland den 15., 16. og 17. mars 2002.

Jochem Uytdehaage fra Nederland ble verdensmester for menn, mens Anni Friesinger fra Tyskland ble verdensmester for kvinner.

Sammenlagt

Kvinner

Anni Friesinger ble verdensmester.
Kvinner (24 deltagere fra 9 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (15. mar.) 2. dag (16. mar.) 3. dag (17. mar.) Poeng
500 m[1] Pl.[1] 1 500 m[2] Pl.[2] 3 000 m[3] Pl.[3] 5 000 m[4] Pl.[4]
Gull Gull Anni Friesinger Tysklands flagg Tyskland 39,45 3 1.56,43 1 4.08,02 1 7.06,64 3 162.260
Sølv Sølv Cindy Klassen Canadas flagg Canada 39,16 2 1.56,88 2 4.11,20 3 7.04,86 2 162.472
Bronse Bronse Claudia Pechstein Tysklands flagg Tyskland 39,92 6= 1.58,53 4 4.09,32 2 7.01,31 1 163.114
4 Jennifer Rodriguez USAs flagg USA 38,59 1 1.57,71 3 4.11,84 6 7.19,36 11 163.735
5 Varvara Barysjeva Russlands flagg Russland 39,71 5 2.00,10 7 4.11,60 5 7.11,29 5 164.805
6 Renate Groenewold Nederlands flagg Nederland 40,69 9= 1.58,81 8 4.12,15 7 7.09,77 4 165.295
7 Tonny de Jong Nederlands flagg Nederland 39,65 4 1.59,75 5 4.15,34 11 7.12,95 7 165.417
8 Maki Tabata Japans flagg Japan 39,92 6= 1.59,06 6 4.13,29 8 7.16,68 10 165.489
9 Marja Vis Nederlands flagg Nederland 40,78 11 1.58,93 10 4.11,45 4 7.14,23 9 165.754
10 Nami Nemoto Japans flagg Japan 41,29 18 2.02,41 12 4.15,04 9 7.13,71 8 167.970
11 Emese Hunyady Østerrikes flagg Østerrike 40,24 8 2.00,46 9 4.19,38 16 7.24,20 12 168.043
12 Svetlana Vysokova Russlands flagg Russland 41,27 17 2.03,10 19 4.15,17 10 7.12,56 6 168.087
NC13 Daniela Anschütz Tysklands flagg Tyskland 40,96 13 2.02,98 18 4.18,06 14 Ikke

kvalifisert

for siste

distanse.

124.963
NC14 Ann Driscoll USAs flagg USA 40,69 9= 2.02,89 17 4.20,90 20 125.136
NC15 Valentina Jaksjina Russlands flagg Russland 41,80 22 2.02,36 11 4.16,41 12 125.321
NC16 Kristina Groves Canadas flagg Canada 41,84 23 2.02,60 13 4.16,58 13 125.469
NC17 Lucille Opitz Tysklands flagg Tyskland 41,08 14 2.02,73 14 4.21,00 21 125.490
NC18 Anette Tønsberg Norges flagg Norge 41,54 20 2.02,74 15 4.18,33 15 125.508
NC19 Ljudmila Prokasjeva Kasakhstans flagg Kasakhstan 41,23 16 2.03,43 21 4.20,24 19 125.746
NC20 Eriko Ishino Japans flagg Japan 41,15 15 2.02,84 16 4.23,62 23 126.032
NC21 Wieteke Cramer Nederlands flagg Nederland 40,87 12 2.03,34 20 4.25,15 24 126.174
NC22 Eriko Seo Japans flagg Japan 41,37 19 2.04,93 23 4.20,13 18 126.368
NC23 Catherine Raney USAs flagg USA 42,00 24 2.04,18 22 4.20,10 17 126.743
NC24 Tatjana Sjatsjkova Russlands flagg Russland 41,73 21 2.05,05 24 4.23,31 22 127.298

Menn

Jochem Uytdehaage ble verdensmester.
Menn (24 deltagere fra 12 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (15. mar.) 2. dag (16. mar.) 3. dag (17. mar.) Poeng
500 m[5] Pl.[5] 5 000 m[6] Pl.[6] 1 500 m[7] Pl.[7] 10 000 m[8] Pl.[8]
Gull Gull Jochem Uytdehaage Nederlands flagg Nederland 36,59 5 6.30,27 1 1.49,51 4 13.27,25 1 152.482
Sølv Sølv Dmitrij Sjepel Russlands flagg Russland 36,39 1= 6.34,23 5 1.48,44 1 13.43,14 6 153.116
Bronse Bronse Derek Parra USAs flagg USA 36,47 3 6.35,70 7 1.48,56 2 13.48,71 7 153.661
4 Carl Verheijen Nederlands flagg Nederland 37,74 18 6.32,50 3 1.50,54 11 13.34,30 2 154.551
5 Dustin Molicki Canadas flagg Canada 36,99 11 6.40,98 10 1.49,49 3 13.52,36 9 155.202
6 Paweł Zygmunt Polens flagg Polen 37,92 21 6.35,31 6 1.51,02 12 13.35,18 3 155.216
7 Roberto Sighel Italias flagg Italia 36,93 10 6.43,13 12 1.49,89 7 13.51,79 8 155.462
8 Keiji Shirahata Japans flagg Japan 37,55 17 6.39,01 8 1.51,42 15 13.39,29 5 155.555
9 Bart Veldkamp Belgias flagg Belgia 38,35 22 6.33,30 4 1.51,91 19 13.36,86 4 155.826
10 Jevgenij Lalenkov Russlands flagg Russland 36,50 4 6.49,45 17 1.49,70 6 14.07,22 11 156.372
11 Petter Andersen Norges flagg Norge 36,39 1= 6.51,00 21 1.50,33 9 14.23,82 12 157.457
12 Eskil Ervik Norges flagg Norge 39,81 24 6.39,17 9 1.52,02 20 13.55,19 10 158.826
NC13 Takahiro Ushiyama Japans flagg Japan 36,75 6 6.48,41 16 1.50,23 8 Ikke

kvalifisert

for siste

distanse.

114.334
NC14 John-Paul Shilling USAs flagg USA 36,90 9 6.49,54 18 1.49,58 5 114.380
NC15 Steven Elm Canadas flagg Canada 37,30 13 6.48,01 15 1.50,35 10 114.884
NC16 Radik Biktsjentajev Kasakhstans flagg Kasakhstan 37,43 15= 6.45,43 13 1.51,12 13 115.013
NC17 Kevin Marshall Canadas flagg Canada 36,83 7= 6.56,46 23 1.51,14 14 115.522
NC18 Jan Friesinger Tysklands flagg Tyskland 37,43 15= 6.49,76 19 1.51,51 16= 115.576
NC19 Sergej Tsybenko Kasakhstans flagg Kasakhstan 36,83 7= 6.57,57 24 1.51,81 18 115.857
NC20 Jamie Ivey Canadas flagg Canada 37,40 14 6.51,65 22 1.52,18 21 115.958
NC21 Jondon Trevena USAs flagg USA 37,75 19 6.50,62 20 1.51,51 16= 115.982
NC22 Johan Röjler Sveriges flagg Sverige 37,90 20 6.45,91 14 1.55,25 23 116.907
NC23 Toshihiko Itokawa Japans flagg Japan 38,96 23 6.41,70 11 1.53,55 22 116.980
DSQ3 Gianni Romme Nederlands flagg Nederland 37,11 12 6.30,40 2 dsq
(1.48,34)
76.150

Referanser

  1. ^ a b «Ladies, Allround - Single distance result: 500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  2. ^ a b «Ladies, Allround - Single distance result: 1500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  3. ^ a b «Ladies, Allround - Single distance result: 3000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  4. ^ a b «Ladies, Allround - Single distance result: 5000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  5. ^ a b «Men, Allround - Single distance result: 500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  6. ^ a b «Men, Allround - Single distance result: 5000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  7. ^ a b «Men, Allround - Single distance result: 1500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 
  8. ^ a b «Men, Allround - Single distance result: 10000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016. 

Eksterne lenker


Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9