Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Allround-VM på skøyter 1952, menn

Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1952 for menn International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyHamar
VertslandNorges flagg Norge
Arena(er)Hamar stadion
Dato1.2. mars 1952
Deltakere30 herrer
fra 10 nasjoner
ØvelserAllround : Stor firkamp (menn)
1Hjalmar Andersen

Allround-VM på skøyter 1952, menn ble arrangert på Hamar stadion i Hamar, Norge den 1. og 2. mars 1952. Hjalmar Andersen fra Norge ble verdensmester.[1]

Sammenlagt

Herrer (30 deltagere fra 10 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (1. mar.) 2. dag (2. mar.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Hjalmar Andersen Norges flagg Norge 45,2 8= 8.16,8 1 2.23,0 4 17.03,5 1 193,722
Sølv Sølv Lassi Parkkinen Finlands flagg Finland 45,2 8= 8.25,1 2 2.23,2 5= 17.30,1 3 195,948
Bronse Bronse Ivar Martinsen Norges flagg Norge 44,7 6 8.29,8 5 2.24,4 12= 17.34,1 4 196,518
4 Kees Broekman Nederlands flagg Nederland 46,8 24= 8.25,5 3 2.23,2 5= 17.21,3 2 197,148
5 Roald Aas Norges flagg Norge 45,3 12= 8.33,6 10 2.22,0 3 17.52,2 8 197,603
6 Kornél Pajor Sveriges flagg Sverige 45,5 14 8.33,1 8 2.24,1 8= 17.35,6 6 197,623
7 Anton Huiskes Nederlands flagg Nederland 46,0 16= 8.26,8 4 2.25,8 16= 17.37,1 7 198,135
8 Carl-Erik Asplund Sveriges flagg Sverige 47,0 27= 8.31,3 6 2.24,0 7 17.35,5 5 198,905
9 Sigge Ericsson Sveriges flagg Sverige 46,0 16= 8.33,2 9 2.24,3 11 18.04,2 11 99,630
10 Kazuhiko Sugawara Japans flagg Japan 45,2 8= 8.40,0 11 2.26,4 18 17.58,5 9 199,925
11 Sverre Haugli Norges flagg Norge 46,8 24= 8.32,1 7 2.24,4 12= 18.04,8 12 200,383
12 Arthur Mannsbarth Østerrikes flagg Østerrike 47,4 29 8.40,2 12 2.26,8 19 18.00,9 10 202,398
NC13 Johnny Werket USAs flagg USA 43,8 2 8.49,4 19 2.21,8 2 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
144.007 (5)
NC14 Wim van der Voort Nederlands flagg Nederland 45,2 8= 8.43,1 14 2.21,3 1 144.610 (6)
NC15 Ken Henry USAs flagg USA 43,4 1 8.52,8 21 2.24,1 8= 144.713 (7)
NC16 Gerard Maarse Nederlands flagg Nederland 44,5 4= 8.56,1 25 2.24,2 10 146.177 (15)
NC17 Pat McNamara USAs flagg USA 45,1 7 8.49,8 20 2.25,8 16= 146.680 (16)
NC18 Antero Ojala Finlands flagg Finland 46,2 19 8.48,8 18 2.24,7 14 147.313 (17)
NC19 Masanori Aoki Japans flagg Japan 44,1 3 9.08,7 28 2.25,5 15 147.470 (18)
NC20 Franz Offenberger Østerrikes flagg Østerrike 46,0 16= 8.53,0 22 2.27,2 21 148.367 (20)
NC21 Ferenc Lörincz Ungarns flagg Ungarn 45,3 12= 9.00,3 26 2.28,0 22 148.663 (21)
NC22 József Merényi Ungarns flagg Ungarn 46,8 24= 8.53,2 24 2.26,9 20 149.087 (22)
NC23 Yoshiyasu Gomi Japans flagg Japan 46,3 20 8.46,3 17 2.30,6 25 149.130 (23)
NC24 John Hearn Storbritannias flagg Storbritannia 47,5 30 8.45,8 16 2.29,4 24 149.880 (24)
NC25 Theo Meding Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 46,7 23 8.53,1 23 2.31,4 26 150.477 (25)
NC26 Don McDermott USAs flagg USA 44,5 4= 9.27,3 29 2.29,2 23 150.963 (26)
NC27 Norman Holwell Storbritannias flagg Storbritannia 46,6 21= 8.43,2 15 2.36,4 f 28 151.053 (27)
NC28 Bill Jones Storbritannias flagg Storbritannia 46,6 21= 9.00,7 27 2.32,2 27 151.403 (28)
DNF3 Göthe Hedlund Sveriges flagg Sverige 47,0 27= 8.41,8 13 f, dnf
DNS2 Tsuneo Sato Japans flagg Japan 45,7 15 dns

Referanser

  1. ^ Breili, 1970, side 152 Verdensmester 3. år på rad – Hamar 2/3

Litteratur

Kilder

Eksterne lenker


Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9