Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Allround-VM på skøyter 1956, kvinner

Allround-VM på skøyter 1956, kvinner ble arrangert i Kvarnsveden, Sverige den 4. og 5. februar 1956.

Sofija Kondakova fra Sovjetunionen ble verdensmester.

Distanse medaljører

Distanse Gull Sølv Bronse
500 m Sofija Kondakova Vera Postnikova Tamara Rylova
1 500 m Sofija Kondakova Nina Jasasjina Rimma Zjukova
1 000 m Sofija Kondakova Rimma Zjukova Tamara Rylova
3 000 m Rimma Zjukova Vera Postnikova Tamara Rylova

Sammenlagt

# Løper Land Poeng 500 m 1 500 m 1 000 m 3 000 m
Gull Sofija Kondakova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 207,484 47,9 (1) 2.38,0 (1) 1.40,2 (1) 5.40,9 (5)
Sølv Rimma Zjukova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 208,383 49,5 (4) 2.39,4 (3) 1.40,6 (2) 5.32,7 (1)
Bronse Tamara Rylova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 208,833 48,7 (3) 2.39,7 (5) 1.41,8 (3) 5.36,0 (3)
4 Nina Jasasjina Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 211,050 50,5 (9) 2.39,2 (2) 1.42,3 (4) 5.38,0 (4)
5 Lidija Selikhova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 212,900 49,9 (7) 2.42,9 (6) 1.43,1 (5) 5.42,9 (8)
6 Iris Sihvonen Finlands flagg Finland 215,017 49,7 (6) 2.44,3 (7) 1.45,7 (8) 5.46,2 (10)
7 Christina Scherling Sveriges flagg Sverige 216,000 51,1 (10) 2.45,6 (8) 1.45,3 (7) 5.42,3 (7)
8 Vera Postnikova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 216,800 48,5 (2) 2.39,6 (4) 1.58,7 * (21) 5.34,5 (2)
9 Margit Grobe Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 217,266 51,9 (14) 2.46,6 (10) 1.45,0 (6) 5.44,0 (9)
10 Inge Görmer Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 217,284 52,0 (15) 2.46,4 (9) 1.45,7 (8) 5.41,8 (6)
11 Choi Yung-Hai Sør-Koreas flagg Sør-Korea 219,633 51,5 (11) 2.47,8 (11) 1.49,0 (14) 5.46,2 (10)
12 Věra Procházková Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 221,483 51,5 (11) 2.50,1 (14) 1.46,0 (10) 6.01,7 (16)
13 Jarmila Königová Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 221,717 49,5 (4) 2.49,1 (13) 1.49,4 (15) 6.06,9 (19)
14 Helga Kuronen Finlands flagg Finland 222,733 50,4 (8) 2.52,5 (19) 1.48,2 (11) 6.04,4 (18)
15 Hana Bartovská Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 223,200 52,2 (17) 2.51,1 (16) 1.50,2 (17) 5.53,2 (12)
16 Inger Brusven Sveriges flagg Sverige 223,333 52,0 (15) 2.50,7 (15) 1.48,3 (12) 6.01,7 (16)
17 Helga Haase Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 224,017 53,3 (19) 2.52,1 (18) 1.48,8 (13) 5.53,7 (13)
18 Karla Borovská Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 224,034 51,7 (13) 2.48,8 (12) 1.49,8 (16) 6.07,0 (20)
19 Brita Lindström Sveriges flagg Sverige 226,166 53,6 (20) 2.52,6 (20) 1.50,2 (17) 5.59,6 (15)
20 Ilona Róka Ungarns flagg Ungarn 228,817 52,8 (18) 2.51,8 (17) 1.59,0 (22) 5.55,5 (14)
21 Gunnel Elfman Sveriges flagg Sverige 234,300 53,9 (22) 3.00,7 (24) 1.54,8 (19) 6.16,6 (22)
22 Mária Gurovits Ungarns flagg Ungarn 234,416 56,2 (24) 2.56,8 (22) 1.55,9 (20) 6.08,0 (21)
23 Ágnes Kovács Ungarns flagg Ungarn 244,400 57,4 (25) 3.06,7 (25) 1.59,4 (23) 6.30,4 * (23)
ns3 Meeri Pekonen Finlands flagg Finland 112,267 53,6 (20) 2.56,0 (21) ns -
ns3 Kaisa Vihma Finlands flagg Finland 115,733 56,0 (23) 2.59,2 (23) ns -

fet tekst er mesterskapsrekord
(* = fall)

Kilder

Eksterne lenker

Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9