Kromium
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Simbol, Nombor | kromium, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siri kimia | logam peralihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpulan, Kala, Blok | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rupa | perak metalik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jisim atom | 51.9961(6) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan elektron per petala | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fizikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keadaan | pepejal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketumpatan (sekitar suhu bilik) | 7.15 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketumpatan cecair pada takat lebur | 6.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takat lebur | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takat didih | 2944 K
(2671 °C, 4840 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba pelakuran | 21.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba pengewapan | 339.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muatan haba | (25 °C) 23.35 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur hablur | kubus berpusat jasad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keadaan pengoksidaan | 6, 4, 3, 2 (asid oksida kuat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keelektronegatifan | 1.66 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenaga pengionan | pertama: 652.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kedua: 1590.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ketiga: 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jejari atom | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jejari atom (kiraan) | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jejari kovalen | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat kemagnetan | AFM (lebih: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rintangan elektrik | (20 °C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keberkonduktan haba | (300 K) 93.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengembangan terma | (25 °C) 4.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelajuan bunyi (rod halus) | (20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ricih | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus pukal | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala kekerasan Mohs | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Vickers | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombor CAS | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rujukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kromium (Jawi: کروميوم) ialah sebuah unsur kimia dalam jadual berkala yang mempunyai lambang Cr dan nombor atom 24.
Kromium trivalen (Cr(III) atau Cr3+) diperlukan dalam jumlah kecil dalam metabolisme gula dalam manusia. Kekurangan kromium trivalen dapat menyebabkan penyakit yang disebut penyakit kekurangan kromium (chromium deficiency).
Sifat
Isotop
Kromium mempunyai tiga isotop stabil, 52Cr, 53Cr dan 54Cr, di mana 52Cr ialah isotop yang paling banyak dijumpai secara alami. Tambahan pula, kromium mempunyai 19 radioisotop yang pernah direkodkan serta dua isotop metastabil.[1] Isotop-isotop kromium memiliki jisim atom dengan julat dari 43 ke 67.
Rujukan
Pautan luar
Jadual berkala
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.