Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Primera divisió espanyola de futbol 2006-2007

Plantilla:Infobox sports competitionPrimera divisió espanyola de futbol 2006-2007
TipusPrimera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol 2006-07 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants20 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2006-2007 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps27 agost 2006 – 17 juny 2007 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició76 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocReial Madrid CF Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits380 Modifica el valor a Wikidata
Gols942 Modifica el valor a Wikidata
2005 Modifica el valor a Wikidata
2007Modifica el valor a Wikidata

A la temporada 2006/2007 de la primera divisió espanyola hi van jugar vint equips. El campió va ser el Reial Madrid Club de Futbol amb 76 punts, els mateixos que el segon, el Futbol Club Barcelona. Van baixar a Segona Divisió el Celta de Vigo, la Reial Societat i el Club Gimnàstic de Tarragona.

Classificació

TOTAL CASA FORA
Pts PJ G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC
Lliga de Campions 1 Reial Madrid Club de Futbol 76 38 23 7 8 66 40 12 4 3 32 18 11 3 5 34 22
Lliga de Campions 2 Futbol Club Barcelona 76 38 22 10 6 78 33 14 5 0 41 12 8 5 6 37 21
Lliga de Campions 3 Sevilla Fútbol Club 71 38 21 8 9 64 35 15 2 2 41 13 6 6 7 23 22
Lliga de Campions 4 València Club de Futbol 66 38 20 6 12 57 42 14 2 3 40 16 6 4 9 17 26
Copa de la UEFA 5 Vila-real Club de Futbol 62 38 18 8 12 48 44 10 4 5 23 18 8 4 7 25 26
Copa de la UEFA 6 Real Zaragoza 60 38 16 12 10 55 43 12 5 2 33 16 4 7 8 22 27
Intertoto 7 Club Atlético de Madrid 60 38 17 9 12 46 39 8 6 5 20 20 9 3 7 26 19
8 Recreativo de Huelva 54 38 15 9 14 54 52 9 4 6 27 23 6 5 8 27 29
Copa de la UEFA 9 Getafe Club de Fútbol 52 38 14 10 14 39 33 9 7 3 21 11 5 3 11 18 22
10 Real Racing Club de Santander 50 38 12 14 12 42 48 9 4 6 25 25 3 10 6 17 23
11 Reial Club Deportiu Espanyol 49 38 12 13 13 46 53 7 6 6 26 27 5 7 7 20 26
12 Reial Club Deportiu Mallorca 49 38 14 7 17 41 47 8 5 6 22 19 6 2 11 19 28
13 Real Club Deportivo de La Coruña 47 38 12 11 15 32 45 9 4 6 19 16 3 7 9 13 29
14 Club Atlético Osasuna 46 38 13 7 18 51 49 6 6 7 26 24 7 1 11 25 25
15 Llevant Unió Esportiva 42 38 10 12 16 37 53 6 7 6 22 25 4 5 10 15 28
16 Real Betis Balompié 40 38 8 16 14 36 49 4 9 6 17 22 4 7 8 19 27
17 Athletic Club de Bilbao 40 38 10 10 18 44 62 6 4 9 19 28 4 6 9 25 34
Descens 18 Celta de Vigo 39 38 10 9 19 40 59 4 6 9 21 31 6 3 10 19 28
Descens 19 Reial Societat 35 38 8 11 19 32 47 6 4 9 20 24 2 7 10 12 23
Descens 20 Club Gimnàstic de Tarragona 28 38 7 7 24 34 69 4 4 11 11 23 3 3 13 11 33

Liga de Campeones Classificats per a la Lliga de Campions de la UEFA: Reial Madrid Club de Futbol i Futbol Club Barcelona per a la fase final, i Sevilla Fútbol Club i València Club de Futbol per a la tercera ronda de la fase classificatòria.

Copa de la UEFA Classificats per a la Copa de la UEFA: Vila-real Club de Futbol, Real Zaragoza i Getafe Club de Fútbol com a finalista de la Copa del Rei.

Intertoto Inscrits a la Copa Intertoto: Club Atlético de Madrid.

Descenso Descendits a la Segona divisió: Celta de Vigo, Reial Societat i Club Gimnàstic de Tarragona.

Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts

Resultats

AB AM BA BE CE DE ES GE LL MA NA OS RA RM RS RE SE VC VI ZA
Athletic 0:1 1:3 1:2 0:1 1:1 2:1 2:0 2:0 1:0 0:2 0:3 0:0 1:4 1:1 4:2 1:3 1:0 0:1 0:0
Atlètic 1:0 0:6 0:0 2:3 2:0 1:2 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:1 0:1 3:1 0:1
FC Barcelona 3:0 1:1 1:1 3:1 2:1 2:2 1:0 1:0 1:0 3:0 3:0 2:0 3:3 1:0 3:0 3:1 1:1 4:0 3:1
Real Betis 3:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:2 2:1 0:1 1:1 0:5 1:1 0:1 0:1 0:0 0:0 2:1 3:3 1:1
Celta de Vigo 1:1 1:3 2:3 2:1 1:0 0:2 2:1 1:2 0:3 1:1 0:2 2:2 1:2 0:0 1:2 1:2 3:2 1:1 1:1
Deportivo 0:2 1:0 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0 2:5 1:2 1:2 2:0 3:2
Espanyol 3:2 2:1 3:1 2:2 2:1 1:3 1:5 1:1 3:1 0:1 0:0 2:2 0:1 1:0 0:1 2:1 1:1 1:1 1:2
Getafe CF 0:0 1:4 1:1 1:1 1:0 2:0 0:1 0:0 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 3:0 3:0 2:2
Llevant 0:0 0:3 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 2:0 1:4 2:0 1:4 2:0 2:1 2:4 4:2 0:2 0:0
RCD Mallorca 1:3 0:0 1:4 2:0 2:2 0:0 1:0 2:0 3:1 1:0 3:1 1:2 0:1 0:0 2:1 0:0 0:1 1:2 2:1
Nàstic 2:3 0:2 1:5 0:1 1:2 0:0 4:0 1:3 2:1 2:3 2:0 2:2 1:3 0:1 1:1 1:0 1:1 0:3 1:0
Osasuna 1:1 1:2 0:0 5:1 0:1 4:1 0:2 0:2 2:1 3:0 2:0 0:1 1:4 2:0 1:1 0:0 1:1 1:4 2:2
Racing 5:4 0:1 0:3 0:2 1:1 0:0 1:1 1:0 2:3 0:2 4:1 1:0 2:1 1:0 4:3 0:0 1:0 2:1 0:2
R. Madrid 2:1 1:1 2:0 0:0 1:2 3:1 4:3 1:1 0:1 3:1 2:0 2:0 3:1 2:0 0:3 3:2 2:1 0:0 1:0
Reial Societat 0:2 2:0 0:2 0:0 3:1 0:1 1:1 0:0 1:0 3:1 3:2 2:1 0:0 1:2 2:3 1:3 0:1 0:1 1:3
Recreativo 0:0 1:0 0:4 2:0 4:2 1:1 0:1 1:2 0:1 1:1 2:1 2:0 4:2 2:3 1:0 1:3 2:0 2:1 1:1
Sevilla FC 4:1 3:1 2:1 3:2 2:0 4:0 3:1 1:0 4:0 1:2 2:1 2:0 0:0 2:1 0:0 2:1 3:0 0:1 3:1
València CF 1:1 3:1 2:1 2:1 1:0 4:0 3:2 2:0 3:0 3:1 4:0 1:0 0:2 0:1 3:3 2:0 2:0 2:3 2:0
Vila-real CF 3:1 0:1 2:0 3:2 1:0 0:2 0:0 1:0 1:1 2:1 2:0 1:4 2:1 1:0 1:1 0:1 0:0 0:1 3:2
Real Zaragoza 4:3 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 3:0 3:1 2:2 2:0 3:0 1:2 0:0 2:2 3:2 0:0 2:1 0:1 1:0
Jugador Gols Penals Equip
Bandera dels Països Baixos Van Nistelrooy 26 3 Reial Madrid Club de Futbol
Bandera de l'Argentina Diego Milito 23 3 Real Zaragoza
Mali Kanouté 21 3 Sevilla Fútbol Club
Brasil Ronaldinho 21 7 Futbol Club Barcelona
Uruguai Diego Forlán 19 1 Vila-real Club de Futbol
Espanya David Villa 16 3 València Club de Futbol
Brasil Baiano 15 3 Celta de Vigo
Espanya Fernando Torres 15 4 Club Atlético de Madrid
Catalunya Raul Tamudo 15 3 Reial Club Deportiu Espanyol
Bandera de l'Argentina Leo Messi 14 0 Futbol Club Barcelona
Jugador Gols Partits Mitjana Equip
Bandera de l'Argentina Abbondanzieri 30 36 0,83 Getafe Club de Fútbol
Bandera de Catalunya Víctor Valdés 33 38 0,86 Futbol Club Barcelona
Bandera de l'Argentina Leo Franco 28 32 0,87 Club Atlético de Madrid
Uruguai Viera 25 28 0,89 Vila-real Club de Futbol
Andrés Palop 32 34 0,94 Sevilla Fútbol Club
Xile Claudio Bravo 29 29 1,00 Reial Societat
Espanya Santiago Cañizares 33 32 1,03 València Club de Futbol
Espanya Casillas 40 38 1,05 Reial Madrid Club de Futbol
Espanya Toño 36 32 1,12 Real Racing Club de Santander
Molina 39 34 1,14 Llevant Unió Esportiva
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9