Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Primera divisió espanyola de futbol 2003-2004

Plantilla:Infobox sports competitionPrimera divisió espanyola de futbol 2003-2004
TipusPrimera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol 2003-04 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants20 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2003-2004 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps30 agost 2003 – 23 maig 2004 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició73 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocValència CF Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits380 Modifica el valor a Wikidata
Gols1.015 Modifica el valor a Wikidata
2002 Modifica el valor a Wikidata
2004Modifica el valor a Wikidata

Classificació general

Posició Equip J G E P GF GC DG PTS.
1 València CF 38 23 8 7 71 27 26 77
2 FC Barcelona 38 21 9 8 63 39 24 72
3 Deportivo 38 21 8 9 60 34 26 71
4 Reial Madrid 38 21 7 10 72 54 18 70
5 Athletic de Bilbao 38 15 11 12 53 49 4 56
6 Sevilla FC 38 15 10 13 56 45 11 55
7 Atlètic de Madrid 38 15 10 13 51 53 -2 55
8 Vila-real CF 38 15 9 14 47 49 -2 54
9 Betis 38 13 13 12 46 43 3 52
10 Málaga CF 38 15 6 17 50 55 -5 51
11 RCD Mallorca 38 15 6 17 54 66 -12 51
12 Reial Saragossa 38 13 9 16 46 55 -9 48
13 Osasuna 38 11 15 12 38 37 1 48
14 Albacete Balompié 38 13 8 17 40 48 -8 47
15 Reial Societat 38 11 13 14 49 53 -4 46
16 Racing de Santander 38 11 10 17 48 63 -15 43
17 RCD Espanyol 38 13 4 21 48 64 -16 43
18 Reial Valladolid 38 10 11 17 46 56 -10 41
19 Celta de Vigo 38 9 12 17 48 68 -20 39
20 Reial Múrcia 38 5 11 22 29 57 28 26
Lliga de Campions Qualificació de la Lliga de Campions Copa de la UEFA Copa Intertoto Descens

Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts

Partits

Alb Ath Atl Bar Bet Dep Esp Mál Mll Mur Num Osa Rac Mad RSo Sev Val Vll Vil Zar
Albacete Balompié 1:1 1:1 1:2 1:0 0:2 0:2 2:1 0:1 2:0 1:0 0:2 4:0 1:2 3:1 1:4 0:1 2:0 2:0 3:1
Athletic 1:1 3:4 0:1 1:1 0:0 1:0 1:0 2:1 4:0 2:1 1:1 1:2 4:2 1:0 2:1 1:1 1:4 2:0 4:0
Atlètic 1:0 3:0 0:0 2:1 3:2 0:0 2:0 2:0 2:1 1:1 1:1 2:2 1:2 4:0 2:1 0:3 1:0 2:1 1:2
FC Barcelona 5:0 1:1 3:1 2:1 1:1 0:2 4:1 3:0 3:2 3:0 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 0:1 0:0 0:0 3:0
Reial Betis 3:2 1:1 1:2 1:1 1:0 0:0 2:2 3:0 0:2 1:1 1:1 0:0 1:1 2:1 1:1 0:1 1:0 1:3 2:1
Celta de Vigo 2:2 0:2 2:2 1:0 0:2 0:5 1:5 0:2 1:2 1:1 1:0 0:1 0:2 2:5 0:0 0:2 3:2 2:1 0:2
Deportivo 3:0 2:1 5:1 2:3 2:2 3:0 2:1 1:0 0:2 1:0 2:0 1:1 2:0 2:1 1:0 2:1 1:1 0:1 4:1
RCD Espanyol 1:1 2:1 3:1 1:3 1:2 0:4 2:0 1:2 2:0 2:0 0:1 0:1 2:4 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 0:2
Màlaga CF 1:1 2:1 3:1 5:1 2:3 2:1 1:1 5:2 3:1 1:0 0:0 1:0 1:3 1:2 2:0 1:6 2:3 0:0 2:1
RCD Mallorca 0:0 1:3 0:1 1:3 2:1 2:4 4:2 4:2 2:1 4:1 1:1 1:1 1:3 1:1 1:1 0:5 1:0 1:2 2:0
Reial Múrcia 1:0 2:2 1:3 0:2 0:1 2:2 0:0 0:1 1:2 2:0 0:1 1:1 2:1 2:2 1:3 2:2 2:1 1:1 1:0
Osasuna 1:1 1:2 1:0 1:2 2:0 3:2 3:2 1:3 1:1 1:1 2:1 1:2 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 2:1 0:1
Racing 0:2 1:2 2:2 3:0 1:2 4:4 0:1 0:1 4:2 2:1 3:2 0:0 1:1 0:1 0:4 0:3 1:0 0:2 1:2
R. Madrid 2:1 3:0 2:0 1:2 2.1 4:2 2:1 2:1 2:1 2:3 1:0 0:3 3:1 0:4 5:1 1:1 7:2 2:1 1:1
Reial Societat 0:1 1:1 2:1 3:3 0:4 1:1 1:2 3:1 1:1 0:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:3 2:2 3:0
Sevilla FC 2:0 2:0 1:0 0:1 2:2 0:0 1:2 1:0 0:1 3:0 2:1 1:0 1:2 4:1 1:0 0:2 1:4 2:0 3:2
Valencia 0:1 2:1 3:0 0:1 2:0 2:2 3:0 4:0 1:0 5:1 2:0 0:1 1:2 2:0 2:2 1:0 1:1 4:2 3:2
Reial Valladolid 2:0 2:0 3:1 1:3 0:0 0:2 1:1 3:1 1:0 1:3 0:0 1:1 0:4 2:3 2:2 2:0 0:0 3:0 1:2
Vila-real CF 2:1 0:1 0:0 2:1 1:0 1:1 0:2 0:1 2:0 0:2 1:0 1:0 6:3 1:1 2:0 3:3 2:1 3:1 1:1
Reial Saragossa 0:1 2:2 0:0 2:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:0 1:3 3:0 1:0 2:2 0:0 2:1 4:4 0:1 1:0 4:1

Resultats

Màxims golejadors

Jugador Equip Gols
Bandera del Brasil Ronaldo Reial Madrid 24
Bandera del Brasil Julio César Baptista Sevilla FC 20
Bandera de l'estat espanyol Mista València CF 19
Bandera de l'estat espanyol Raúl Tamudo RCD Espanyol 19
Bandera de l'estat espanyol Fernando Torres Atlètic de Madrid 19
Bandera de l'estat espanyol Salva Màlaga CF 18
Bandera de l'estat espanyol David Villa Reial Saragossa 17
Bandera del Camerun Samuel Eto'o RCD Mallorca 17
Jugador Gols Partits Mitjana Equip
Bandera de l'estat espanyol Santiago Cañizares 25 37 0,68 València CF
Bandera de l'estat espanyol José Francisco Molina 30 33 0,91 Deportivo de La Coruña
Bandera de l'estat espanyol Ricardo Sanzol 32 34 0,94 Osasuna
Bandera de Catalunya Víctor Valdés 31 32 0,97 FC Barcelona
Bandera de l'estat espanyol Esteban Suárez 34 30 1,13 Sevilla FC
Bandera de l'estat espanyol Daniel Aranzubía 42 34 1,24 Athletic Club
Bandera de l'estat espanyol Pepe Reina 49 38 1,29 Vila-real CF
Bandera de l'estat espanyol Iker Casillas 50 37 1,35 Reial Madrid
Kembali kehalaman sebelumnya