Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997
Logo pemilihan umum
Logo pemilihan umum
Maskot pemilihan umum
Maskot pemilihan umum
29 Mei 1997 (1997-05-29)
425 kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Kandidat
  Partai pertama Partai kedua Partai ketiga
 
Partai Golkar PPP PDI
Pemilu sebelumnya 282 kursi, 68,10% 62 kursi, 17,00% 56 kursi, 14,89%
Kursi yang dimenangkan 325 89 11
Perubahan kursi Kenaikan43 Kenaikan27 Penurunan45
Suara rakyat 84.187.907 25.340.028 3.463.225
Persentase 74,51% 22,43% 3,06%
Swing Kenaikan6,41% Kenaikan5,43% Penurunan11,83%

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-1999. Pemilihan Umum ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.

Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  2. Golongan Karya (Golkar)
  3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim pemerintah waktu itu.

Hasil

Partai Suara % Kursi
Golongan Karya (Golkar) 84.187.907 74,51 325
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 25.340.028 22,43 89
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) 3.463.225 3,06 11
Total suara 112.991.150 100,00% 425

Hasil Pemilu per Provinsi

Foto Habibie saat mengkampanyekan Golongan Karya.
Provinsi PPP Golkar PDI
Suara % Suara % Suara %
Daerah Istimewa Aceh 668,802 31.86% 1,360,379 64.81% 69,993 3.33%
Sumatera Utara 742,958 12.84% 4,648,928 80.33% 395,583 6.84%
Sumatera Barat 188,168 7.74% 2,214,666 91.15% 26,958 1.11%
Riau 313,013 13.77% 1,879,977 82.70% 80,232 3.53%
Jambi 76,964 5.90% 1,208,090 92.58% 19,889 1.52%
Sumatera Selatan 446,792 11.30% 3,361,164 84.98% 147,131 3.72%
Bengkulu 30,344 3.85% 747,140 94.77% 10,903 1.38%
Lampung 177,244 4.82% 3,424,949 93.21% 72,156 1.96%
DKI Jakarta 2,239,418 32.87% 4,451,503 65.34% 121,931 1.79%
Jawa Barat 6,003,471 25.99% 16,709,824 72.34% 386,938 1.68%
Jawa Tengah 4,961,280 29.01% 11,671,667 68.26% 466,840 2.73%
Daerah Istimewa Yogyakarta 602,739 34.22% 1,102,256 62.58% 56,487 3.21%
Jawa Timur 6,791,399 33.89% 12,620,089 62.97% 630,708 3.15%
Bali 60,779 3.28% 1,727,810 93.21% 65,044 3.51%
Nusa Tenggara Barat 268,022 14.56% 1,484,697 80.66% 87,913 4.78%
Nusa Tenggara Timur 29,667 1.51% 1,867,339 94.94% 69,880 3.55%
Timor Timur 7,188 1.82% 334,718 84.70% 53,296 13.49%
Kalimantan Barat 281,992 15.14% 1,298,746 69.72% 282,035 15.14%
Kalimantan Tengah 95,736 9.83% 843,065 86.60% 34,717 3.57%
Kalimantan Selatan 406,719 25.15% 1,164,085 71.98% 46,471 2.87%
Kalimantan Timur 272,961 23.66% 807,678 70.02% 72,902 6.32%
Sulawesi Utara 42,018 2.44% 1,648,075 95.90% 28,521 1.66%
Sulawesi Tengah 114,748 10.39% 937,551 84.89% 52,175 4.72%
Sulawesi Selatan 322,308 7.34% 4,023,937 91.63% 45,377 1.03%
Sulawesi Tenggara 17,498 2.07% 822,163 97.22% 6,033 0.71%
Maluku 140,604 12.98% 888,948 82.07% 53,637 4.95%
Irian Jaya 38,196 3.62% 938,463 88.86% 79,476 7.53%
TOTAL 25,341,028 22.43% 84,187,907 74.51% 3,463,226 3.07%

Pranala luar


Kembali kehalaman sebelumnya