Bandar Udara Internasional Philadelphia
Bandar Udara Internasional Philadelphia |
---|
| | |
Jenis | Publik |
---|
Pemilik | Kota Philadelphia |
---|
Melayani | Delaware Valley |
---|
Lokasi | Philadelphia / Kota Kecil Tinicum, Pennsylvania, Amerika Serikat |
---|
Maskapai penghubung | |
---|
Ketinggian dpl | 11 mdpl |
---|
Situs web | www.phl.org |
---|
|
Diagram bandara FAA | |
Arah
|
Panjang
|
Permukaan
|
kaki
|
m
|
8/26
|
5,000
|
1,524
|
Aspal
|
9L/27R
|
9,500
|
2,896
|
Aspal
|
9R/27L
|
10,506
|
3,202
|
Aspal
|
17/35
|
6,500
|
1,664
|
Aspal
|
| |
Pengoperasian pesawat udara | 460,779 |
---|
Penumpang | 30,775,961 |
---|
| |
Bandar Udara Internasional Philadelphia (IATA: PHL, ICAO: KPHL, FAA LID: PHL) adalah bandara utama di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan merupakan bandara terbesar di wilayah Delaware Valley dan di negara bagian.[3] Bandara ini adalah hub terbesar ketiga dan hub internasional utama US Airways dan memiliki layanan ke tujuan di Amerika Serikat, Kanada, Karibia, Amerika Latin, Eropa dan Timur Tengah.
Sebagian besar properti bandara terletak di Philadelphia. Terminal internasional dan ujung barat lapangan udara yang terletak di Kota Kecil Tinicum, County Delaware.
Maskapai dan tujuan
Penumpang
Maskapai | Tujuan | Terminal |
---|
Air Canada | Toronto-Pearson | D
| AirTran Airways | Atlanta, Orlando Musiman: Fort Lauderdale, Tampa | E
| Alaska Airlines | Seattle/Tacoma | D
| American Airlines | Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Miami | A-East
| American Eagle | Chicago-O'Hare | A-East
| Apple Vacations dioperasikan oleh Frontier Airlines | Cancún,[4] Punta Cana[4] | A-East
| British Airways | London-Heathrow | A-West
| Delta Air Lines | Atlanta, Detroit, Minneapolis/St. Paul, Salt Lake City Musiman: Paris-Charles de Gaulle | D 1
| Delta Connection dioperasikan oleh Chautauqua Airlines | New York-JFK | D
| Delta Connection dioperasikan oleh Compass Airlines | Detroit, Minneapolis/St. Paul | D
| Delta Connection dioperasikan oleh ExpressJet | Cincinnati, Detroit | D
| Delta Connection dioperasikan oleh Pinnacle Airlines | Cincinnati, Detroit, Memphis, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK | D
| Frontier Airlines | Cancún | A-East
| Lufthansa | Frankfurt | A-West
| Southwest Airlines | Chicago-Midway, Denver, Fort Lauderdale, Fort Myers, Houston-Hobby, Las Vegas, Nashville, Orlando, Phoenix, St. Louis, Tampa | E
| Spirit Airlines | Dallas/Fort Worth[5] | TBD
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Denver, Houston-Interkontinentall, San Francisco Musiman: Cleveland, Los Angeles | D
| United Express dioperasikan oleh Chautauqua Airlines | Cleveland | D
| United Express dioperasikan oleh CommutAir | Newark | D
| United Express dioperasikan oleh ExpressJet | Cleveland | D
| United Express dioperasikan oleh GoJet Airlines | Chicago-O'Hare | D
| United Express dioperasikan oleh Mesa Airlines | Chicago-O'Hare | D
| United Express dioperasikan oleh Trans States Airlines | Cleveland, Washington-Dulles | D
| US Airways | Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Buffalo, Charlotte, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Denver, Detroit, Fort Lauderdale, Fort Myers, Hartford, Houston-Interkontinental, Indianapolis, Jacksonville, Las Vegas, Los Angeles, Manchester (NH), Miami, Minneapolis/St. Paul, New Orleans, New York-LaGuardia, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, Portland (ME), Providence, Raleigh/Durham, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Juan, Seattle/Tacoma, Tampa, Washington-Reagan Nasional, West Palm Beach Musiman: Portland (OR), Sacramento, Salt Lake City, Syracuse | A, B, C
| US Airways | Amsterdam, Aruba, Barbados, Bermuda, Brussels, Cancún, Dublin, Frankfurt, London-Heathrow, Madrid, Manchester (UK), Montego Bay, Munchen, Nassau, Paris-Charles de Gaulle, Punta Cana, Roma-Fiumicino, St. Lucia, St. Maarten, St. Thomas, Santo Domingo-Las Américas, Tel Aviv-Ben Gurion, Zürich Musiman: Athena, Barcelona, Freeport, Glasgow-Internasional, Grand Cayman, Lisboa, Providenciales, San José (Costa Rica), Shannon,[6] Venesia-Marco Polo | A-West
| US Airways Express dioperasikan oleh Air Wisconsin | Albany (NY), Allentown/Bethlehem, Baltimore, Bangor, Boston, Buffalo, Burlington (VT), Charleston (SC), Charlotte, Cincinnati, Cleveland, Columbia (SC), Columbus (OH), Dayton, Detroit, Elmira/Corning, Greensboro, Greenville/Spartanburg, Halifax, Hartford, Ithaca, Kansas City, Kota Quebec, Long Island/Islip, Louisville, Manchester (NH), Milwaukee, Montréal-Trudeau, Nashville, Newburgh, Newport News, New York-LaGuardia, Norfolk, Ottawa, Pittsburgh, Portland (ME), Providence, Raleigh/Durham, Richmond, Roanoke, Rochester (NY), St. Louis, Savannah, State College, Syracuse, Toronto-Pearson, Washington-Reagan Nasional, White Plains, Wilkes Barre/Scranton, Wilmington (NC) Musiman: Asheville, Myrtle Beach | F
| US Airways Express dioperasikan oleh Chautauqua Airlines | Baltimore, Cleveland, Columbus (OH), Indianapolis, Louisville, New York-LaGuardia, Providence, Richmond, Washington-Reagan Nasional, Wilmington (NC) | F
| US Airways Express dioperasikan oleh Piedmont Airlines | Albany (NY), Allentown/Bethlehem, Baltimore, Binghamton, Buffalo, Burlington (VT), Charlottesville, Elmira/Corning, Erie, Harrisburg, Hartford, Ithaca, Long Island/Islip, Manchester (NH), Newark, Newburgh, New Haven, Newport News, New York-LaGuardia, Norfolk, Providence, Richmond, Roanoke, Rochester (NY), Salisbury, State College, Syracuse, Washington-Reagan Nasional, White Plains, Wilkes Barre/Scranton, Williamsport | F
| US Airways Express dioperasikan oleh PSA Airlines | Akron/Canton, Albany (NY), Baltimore, Birmingham (AL), Charlotte, Dayton, Knoxville, New York-LaGuardia, Richmond, Washington-Reagan Nasional, Wilkes Barre/Scranton | F
| US Airways Express dioperasikan oleh Republic Airlines | Albany (NY), Atlanta, Baltimore, Bangor, Boston, Buffalo, Burlington (VT), Charleston (SC), Charlotte, Cleveland, Columbus (OH), Detroit, Greensboro, Halifax, Hartford, Indianapolis, Kansas City, Manchester (NH), Minneapolis/St. Paul, Montreal-Trudeau, Myrtle Beach, Nashville, New Orleans, New York-JFK, Norfolk, Ottawa, Pittsburgh, Portland (ME), Providence, Raleigh/Durham, Richmond, Rochester (NY), St. Louis, Savannah, Syracuse, Toronto-Pearson, Washington-Reagan Nasional, Wilmington (NC) | B, C
| Virgin America | Los Angeles, San Francisco | E
|
^1 Semua kedatangan internasional dari Paris Prancis ditangani di Terminal A.
Kargo
Maskapai | Tujuan |
---|
Air Transport International | Charlotte
| Capital Cargo International Airlines | Cincinnati
| FedEx Express | Indianapolis, Memphis
| UPS Airlines | Albany (NY), Atlanta, Boston, Buffalo, Chicago-O'Hare, Columbia (SC), Des Moines, Detroit, East Midlands, Harrisburg, Hartford, Hong Kong, Koln/Bonn, London-Stansted, Louisville, Manchester (NH), Miami, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK, Oakland, Paris-Charles de Gaulle, Pittsburgh, Raleigh/Durham, Richmond, Rockford, San José (CA), St. Petersburg/Clearwater
|
Statistik
Rute Domestik Tersibuk dari PHL (Agustus 2011 – Juli 2012)[7]
Peringkat
|
Kota
|
Penumpang
|
Pesawat
|
1
|
Atlanta, GA
|
821.000
|
AirTran, Delta, US Airways
|
2
|
Orlando, FL
|
681.000
|
AirTran, Southwest, US Airways
|
3
|
Chicago, IL (ORD)
|
672.000
|
American, United, US Airways
|
4
|
Boston, MA
|
554.000
|
US Airways
|
5
|
Dallas/Fort Worth, TX
|
405.000
|
American, US Airways
|
6
|
Phoenix, AZ
|
378.000
|
Southwest, US Airways
|
7
|
Charlotte, NC
|
374.000
|
US Airways
|
8
|
Los Angeles, CA
|
364.000
|
United, US Airways, Virgin America
|
9
|
Denver, CO
|
364.000
|
Frontier, Southwest, United, US Airways
|
10
|
San Francisco, CA
|
340.000
|
United, US Airways, Virgin America
|
Rute Internasional Tersibuk dari Philadelphia (2009–2010)
Peringkat
|
Kota
|
Penumpang
|
Pesawat
|
1
|
Frankfurt, Jerman
|
348.173
|
Lufthansa, US Airways
|
2
|
London (Heathrow), Britania Raya
|
334.905
|
British Airways, US Airways
|
3
|
Cancún, Meksiko
|
283.530
|
Frontier, US Airways
|
4
|
Toronto (Pearson), Kanada
|
258.209
|
Air Canada, US Airways Express
|
5
|
Paris (Charles de Gaulle), Prancis
|
243.271
|
Air France, Delta Air Lines, US Airways
|
6
|
Roma (Fiumicino), Italia
|
159.524
|
US Airways
|
7
|
Madrid, Spanyol
|
153.037
|
US Airways
|
8
|
Manchester, Britania Raya
|
151.187
|
US Airways
|
9
|
Montréal, Kanada
|
150.146
|
US Airways Express
|
10
|
Munchen, Jerman
|
109.293
|
US Airways
|
Lihat pula
Referensi
Pranala luar
|
|
|