Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Sprint-NM på skøyter junior 2004

Hurtigløp på skøyter Sprint-NM på skøyter junior 2004 Norges flagg
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Harstad Skøyteklubb
VertsbyHarstad
VertslandNorge
Arena(er)Kanebogen stadion
Dato3.4. januar 2004
Deltakere24 løpere
(10 damer og
14 herrer)
ØvelserSprint : Sprint firkamp (damer)
Sprint : Sprint firkamp (herrer)

Sprint-NM på skøyter junior 2004 ble avholdt 3. og 4. januar 2004Kanebogen stadionKanebogen i Harstad.
Teknisk arrangør var Harstad Skøyteklubb.

Juniornorgesmestere i sprint ble Maren Haugli, Jevnaker IF for damene, og Dag-Erik Kleven, Sander IL for herrene.

Sammenlagt damer junior

Damer Junior (10 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (3. jan.) 2. dag (4. jan.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Maren Haugli Jevnaker IF 44,3 1 1.28,4 1 44,3 1 1.27,7 1 176.650
Sølv Sølv Maja Rognstad Eidsvold TF 45,0 2 1.32,9 2 45,7 2 1.31,6 2 182.950
Bronse Bronse Marlene Skoglund Kjelstad SSK Toten 45,6 3 1.34,8 3 46,2 3 1.35,7 3 187.050
4 Sara Landro Fana IL 45,9 4 1.35,6 4 46,6 5 1.38,6 5 189.600
5 Kathrine Tofte Sør-Fron IL 47,2 6 1.37,1 6 47,6 6 1.39,7 6 193.200
6 Therese G. Johansen SSK Toten 48,0 7 1.38,1 7 48,5 7 1.37,4 4 194.250
7 Sigrunn Meland Stord IL 48,1 8 1.41,2 9 49,4 8 1.42,4 7 199.300
8 Tone Mette Bergum Sør-Fron IL 49,6 10 1.43,0 10 49,7 9 1.44,8 8 203.200
9 Hanna Stensrud Thorød IF Fram 46,0 5 1.36,7 5 46,4 4 2.24,6 f 9 213.050
DNS3 Ellen Standal Gulliksen Sandefjord SK 48,6 9 1.40,1 8 dns

Sammenlagt herrer junior

Herrer Junior (14 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (3. jan.) 2. dag (4. jan.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Dag-Erik Kleven Sander IL 39,5 3= 1.17,7 1 39,4 3 1.17,8 1 156.650
Sølv Sølv Frode Bartholdsen Hamar IL 38,9 1 1.19,3 4 39,0 1 1.18,6 3 156.850
Bronse Bronse Eirik Lunde Pedersen Fana IL 39,3 2 1.19,0 3 39,2 2 1.18,5 2 157.250
4 Øystein Kvikstad Skoglund SSK Toten 39,7 5 1.18,6 2 39,9 5 1.19,1 4 158.450
5 Håvard Bøkko Hol IL 39,5 3= 1.20,5 6 39,5 4 1.20,5 6 159.500
6 Lars Kvaalen Oslo SK 40,4 6 1.20,1 5 40,3 6 1.20,4 5 160.950
7 Mats Roger Jensen Holmestrand og Botne SK 40,8 9= 1.20,7 7 40,4 7 1.20,8 7 161.950
8 Ingar Dahlen Sør-Fron IL 40,7 7= 1.21,7 8= 40,7 9 1.22,5 9 163.500
9 Nils Jørgen Hansen Tønsbergs TF 40,7 7= 1.22,1 10 40,8 10 1.23,1 10 164.100
10 Thomas Olav Rømo Tønsbergs TF 40,8 9= 1.23,4 12 40,5 8 1.25,0 13 165.500
11 Ronny Ask Andersen Sandefjord SK 41,6 12= 1.23,6 13 41,1 11 1.24,0 12 166.500
12 Olav Leivestad Hardanger SK 41,6 12= 1.23,3 11 41,5 12 1.23,8 11 166.650
13 Magnar Solberg Aktiv SK 41,7 14 1.25,0 14 42,2 13 1.26,0 14 169.400
14 Stian Elvenes Aktiv SK 41,1 11 1.21,7 8= 51,3 f 14 1.22,4 8 174.450

Kilder

Eksterne lenker


Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9