Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Sprint-NM på skøyter junior 1997

Hurtigløp på skøyter Sprint-NM på skøyter junior 1997 Norges flagg
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Bossekop Ungdomslag
VertsbyAlta
VertslandNorge
Arena(er)Bossekop stadion
Dato15.16. februar 1997
Deltakere46 løpere
(16 damer og
30 herrer)
ØvelserSprint : Sprint firkamp (damer)
Sprint : Sprint firkamp (herrer)

Sprint-NM på skøyter junior 1997 ble avholdt 15. og 16. februar 1997Bossekop stadion i Alta.
Teknisk arrangør var Bossekop Ungdomslag.

Juniornorgesmestere i sprint ble Anna Øvergaard, Stange Spk for damene, og Trond Arne Tørset, Leinstrand IL for herrene.

Sammenlagt damer junior

Damer Junior (16 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (15. feb.) 2. dag (16. feb.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Anna Øvergaard Stange Spk 45,74 2 1.34,31 2 45,38 2 1.33,73 1 185.140
Sølv Sølv Annette Bjelkevik Arendal SK 45,47 1 1.33,13 1 44,54 1 1.39,88 f 6 186.515
Bronse Bronse Astrid H. Njærheim Sandnes SK 46,91 4 1.36,52 3 46,34 3 1.34,37 2 188.695
4 Renate Iversen Holmestrand og Botne SK 46,47 3 1.37,63 5 46,94 4 1.34,73 3 189.590
5 Marianne Bjørge IF Herkules 47,87 5 1.37,02 4 47,66 5 1.37,67 4 192.875
6 Elin C. Raunehaug Stavanger SK 48,33 6 1.42,34 6 47,97 6 1.38,74 5 196.840
7 Camilla Talleraas Sør-Fron IL 49,26 9 1.44,42 9 48,66 7 1.41,05 7 200.655
8 Line M. Foss Hamar IL 50,06 10 1.42,76 7 49,27 9 1.41,31 8 201.365
9 Hilde R. Pedersen Kongsberg IF 48,42 7 1.45,79 13 48,86 8 1.44,77 13 202.560
10 Kristin E. Rasmussen Båstad IL 49,10 8 1.44,61 10 49,53 10 1.43,98 12 202.925
11 Marion Boldingh Hamar IL 50,34 13 1.42,80 8 50,37 13 1.41,79 9 203.005
12 Anja Kirkeby Båstad IL 50,12 11 1.45,05 11 49,72 11 1.42,10 10 203.415
13 Ann Kristin Kloster Stord T&IL 50,19 12 1.45,08 12 50,24 12 1.42,33 11 204.135
14 Tone Astrid Grinden Sand IF 51,70 15 1.47,84 14 51,35 14 1.46,17 14 210.055
15 Ingunn Haugsmoen Sand IF 51,60 14 1.51,28 15 51,82 15 1.48,06 15 213.090
16 Inger Helene Huth Båstad IL 55,24 16 1.57,39 16 55,43 16 1.55,58 16 227.155
f = falt under løpet.

Sammenlagt herrer junior

Herrer Junior (30 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (15. feb.) 2. dag (16. feb.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Trond Arne Tørset Leinstrand IL 40,70 1 1.23,86 1 40,20 1 1.23,48 2 164.570
Sølv Sølv Svein Erik Johansen Tønsbergs TF 41,55 2 1.24,86 3 40,77 2 1.23,29 1 166.395
Bronse Bronse Arild Nebb Ervik Hamar IL 42,20 4 1.24,94 4 41,33 3 1.23,71 4 167.855
4= Hans Marius Solli Nilsen Ask SK 42,21 5= 1.25,61 6 41,65 4 1.25,10 5 169.215
4= Øyvind Gravem Eidsvold TF 42,81 12 1.24,31 2 42,41 9= 1.23,68 3 169.215
6 Kjetil J. Amundrud Brandbu IF 41,94 3 1.26,70 9 41,88 6 1.26,00 16 170.170
7 Rune Dahl Drammens SK 42,39 7 1.25,44 5 42,65 14 1.25,12 6 170.320
8 Torkjell Støverud Hansen Sand IF 42,45 8 1.26,69 8 41,84 5 1.25,65 11 170.460
9 Tarjei Tverråen Arendal SK 42,21 5= 1.27,54 11 42,19 8 1.26,50 17 171.420
10 Even Olsen Hamar IL 43,07 15 1.27,81 13 42,42 11 1.25,27 9 172.030
11 Stian Brubak Sør-Fron IL 42,82 13 1.27,95 15 42,41 9= 1.25,97 14 172.190
12 Geir Syversen Ask SK 42,74 10 1.27,93 14 42,67 15 1.25,80 12 172.275
13 Sigurd Pettersen Hamar IL 43,89 23 1.26,25 7 43,03 17 1.25,23 8 172.660
14 Kent Robin Johannessen Tromsø SK 43,13 16 1.27,36 10 43,24 20 1.25,52 10 172.810
15 John Rasmus Moen Hamar IL 43,42 17 1.27,74 12 42,74 16 1.25,99 15 173.025
16 Odd Øystein Langegård Geithus IL 43,54 18 1.28,64 18 43,23 19 1.25,92 13 174.050
17 Bengt Halvard Odden Spk Snøgg 42,76 11 1.30,00 19 42,62 13 1.28,09 20 174.425
18 Jørn Audun Nango Ås IL 42,82 14 1.30,10 20 42,43 12 1.29,05 21 174.825
19 Kent Kolnes Geithus IL 43,96 24 1.28,43 17 44,01 23 1.27,16 18 175.765
20 Kjetil Nyborg Sand IF 42,72 19 1.27,97 16 44,88 27= 1.27,74 19 175.455
21 Odd Borgersen Geithus IL 43,89 22 1.30,61 21 43,10 18 1.29,18 22 176.885
22 Anders Trøan Trondhjems SK 43,81 20 1.31,37 23 44,22 24 1.29,72 23 178.575
23 Jon Jomaas Arendal SK 42,54 9 1.43,31 f 28 42,11 7 1.25,19 7 178.900
24 Vidar Wang Lutnæs Geithus IL 44,13 25 1.31,80 25 43,94 21 1.30,25 26 179.095
25 Jostein Fjogstad Stavanger SK 43,87 21 1.31,18 22 44,87 26 1.30,06 24 179.360
26 Jan Raymond Mikkelsen Brumunddal IL 44,62 26 1.31,45 24 44,63 25 1.31,70 29 180.825
27 Rune Waage Stord T&IL 45,00 27 1.32,96 26 44,88 27= 1.31,27 28 181.995
28 Torstein Dalen Stord T&IL 55,66 f 30 1.33,49 27 43,96 22 1.30,78 27 191.755
29 Reidar Borgersen Geithus IL 45,69 28 1.58,73 f 30 45,16 29 1.30,12 25 195.275
30 Ingve Vestbøstad Stord T&IL 47,05 29 1.52,49 f 29 46,13 30 1.38,54 30 198.695
f = falt under løpet.

Kilder

  • Eng, Trond og Teigen, Magne, red. (2005). «Kvinner, Junior – Sprint». Norske Mesterskap på skøyter 1894–2005 (på norsk) (3 utg.). Askim / Veggli. s. 183. Arkivert fra originalen 26. juli 2017. Besøkt 1. september 2014. 
  • Eng, Trond og Teigen, Magne, red. (2005). «Menn, Junior – Sprint». Norske Mesterskap på skøyter 1894–2005 (på norsk) (3 utg.). Askim / Veggli. s. 147. Arkivert fra originalen 26. juli 2017. Besøkt 1. september 2014. 

Eksterne lenker


Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9