Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Ski-VM 2021 – Hopp normalbakke menn

Øvelser under
Ski-VM 2021
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart   15 km   10 km
Skiathlon   30 km   15 km
Fellesstart   50 km   30 km
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   0000Mikslag   Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   Menn    
Kombinert0 Kombinert
Individuelt
Normalbakke   Menn   Kvinner
Stor bakke   Menn  
Lag
Lag   Menn  
Lagsprint   Menn  
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Hopp normalbakke menn under Ski-VM 2021 ble arrangert 27. februar 2021 i Schattenbergbakken i Oberstdorf.[1][2]

Polske Piotr Żyła tok gullmedaljen. Tyske Karl Geiger tok sølv på hjemmebane, mens slovenske Anže Lanišek tok bronse.

Tittelforsvarer var Dawid Kubacki, som endte på femteplass.

Resultater

Første omgang startet kl. 16:30[3] og finaleomgangen ble startet kl. 17:40.[4]

Nr. Startnr. Utøver Nasjon 1. omgang Finaleomgang Totalt
Lengde (m) Poeng Nr. Lengde (m) Poeng Nr. Poeng
1 45 Piotr Żyła Polen Polen 105.0 138.7 1 102.5 130.1 2 268.8
2 42 Karl Geiger Tysklands flagg Tyskland 103.5 135.5 4 102.0 129.7 3 265.2
3 46 Anže Lanišek Slovenias flagg Slovenia 102.5 135.7 2 101.0 125.8 5 261.5
4 51 Halvor Egner Granerud NorgeNorge Norge 99.0 128.3 16 103.0 131.4 1 259.7
5 47 Dawid Kubacki Polen Polen 102.0 135.0 5 99.0 122.1 8 257.1
6 48 Robert Johansson NorgeNorge Norge 100.0 129.7 13 101.0 126.8 4 256.5
7 32 Michael Hayböck ØsterrikeØsterrike Østerrike 101.0 131.5 9 97.5 122.4 7 253.9
8 36 Bor Pavlovčič Slovenias flagg Slovenia 101.5 130.5 11 98.0 122.9 6 253.4
9 41 Daniel-André Tande NorgeNorge Norge 101.0 131.2 10 98.0 120.4 11 251.6
10 35 Stefan Kraft ØsterrikeØsterrike Østerrike 100.5 129.3 15 97.5 121.9 9 251.2
11 39 Pius Paschke Tysklands flagg Tyskland 103.0 133.7 6 95.0 117.2 13 250.9
12 33 Philipp Aschenwald ØsterrikeØsterrike Østerrike 100.0 129.9 12 98.0 120.1 12 250.0
44 Ryōyū Kobayashi JapanJapan Japan 104.0 135.6 3 96.5 114.4 16 250.0
14 43 Marius Lindvik NorgeNorge Norge 102.0 133.6 7 94.5 114.9 14 248.5
15 21 Cene Prevc Slovenias flagg Slovenia 102.0 124.9 20 98.0 121.1 10 246.0
16 40 Yukiya Satō JapanJapan Japan 104.0 132.6 8 95.0 111.7 22 244.3
17 50 Markus Eisenbichler Tysklands flagg Tyskland 98.5 129.6 14 95.5 111.5 24 241.1
18 24 Jevgenij Klimov RSFs flagg RSF 103.0 126.2 17 95.0 113.4 19 239.6
19 38 Daniel Huber ØsterrikeØsterrike Østerrike 99.5 125.8 18 94.5 113.6 17 239.4
20 22 Simon Ammann SveitsSveits Sveits 103.5 125.3 19 95.0 111.7 22 237.0
21 34 Keiichi Satō JapanJapan Japan 98.0 123.5 21 95.5 113.3 20 236.8
22 49 Kamil Stoch Polen Polen 96.0 121.2 23 96.0 114.8 15 236.0
23 27 Constantin Schmid Tysklands flagg Tyskland 97.5 119.6 25 92.5 113.6 17 233.2
24 31 Gregor Deschwanden SveitsSveits Sveits 97.5 121.6 22 94.0 110.8 25 232.4
25 15 Danil Sadrejev RSFs flagg RSF 99.5 115.4 30 94.5 112.4 21 227.8
26 20 Niko Kytösaho FinlandFinland Finland 98.5 119.4 26 91.0 106.0 27 225.4
27 23 Antti Aalto FinlandFinland Finland 100.5 119.9 24 88.5 105.0 28 224.9
28 30 Žiga Jelar Slovenias flagg Slovenia 96.0 118.7 27 90.5 104.8 29 223.5
29 25 Junshirō Kobayashi JapanJapan Japan 97.5 116.7 28 92.0 106.5 26 223.2
30 37 Andrzej Stękała Polen Polen 95.0 115.6 29 87.5 96.0 30 211.6
31 18 Dominik Peter SveitsSveits Sveits 96.5 114.7 31 Ikke kvalifisert
for finaleomgangen
32 11 Čestmír Kožíšek TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 96.5 113.5 32
33 8 Decker Dean USAUSA USA 96.5 112.2 33
34 26 Mackenzie Boyd-Clowes CanadaCanada Canada 94.5 109.0 34
35 10 Vojtěch Štursa TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 94.0 108.5 35
36 29 Klemens Murańka Polen Polen 93.0 108.0 36
37 28 Mikhail Nazarov RSFs flagg RSF 92.0 107.6 37
38 14 Denis Kornilov RSFs flagg RSF 93.0 106.5 38
13 Viktor Polášek TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 93.0 106.5 38
40 6 Sergej Tkatsjenko KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 93.5 105.4 40
41 19 Artti Aigro EstlandEstland Estland 92.5 104.9 41
42 9 Andreas Schuler SveitsSveits Sveits 93.0 104.7 42
43 17 Vladimir Zografski Bulgarias flagg Bulgaria 92.5 103.7 43
44 1 Vitalij Kalinitsjenko UkrainaUkraina Ukraina 90.5 103.2 44
45 5 Sabirzhan Muminov KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 90.5 100.1 45
46 12 Casey Larson USAUSA USA 90.5 99.4 46
47 16 Giovanni Bresadola Italia Italia 89.5 96.1 47
48 2 Filip Sakala TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 84.0 88.1 48
49 3 Danil Vasiljev KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 79.0 76.6 49
50 4 Eetu Nousiainen FinlandFinland Finland 88.0 75.0 50
51 7 Daniel Moroder Italia Italia 81.0 74.8 51

Referanser

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9