Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Lijst van Nederlandse gemeenten

Nederlandse gemeenten, per 1 januari 2024

Deze pagina bevat een lijst van de 342 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari 2023. Daarnaast zijn drie openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid.

Lijst

Gemeente CBS-code
[1]
Provin­cie Inwoner­aantal[2]
(1 januari 2024)
Land-opper­vlakte
(km²)[2]
Inw./km²
landopp.[2]
(1 januari 2024)
% migratie­achtergrond
(1 januari 2024)
Kaart Gem. huis­houd­inkomen
(×€1.000)
(2018)[3]
Aa en Hunze 1680 Drenthe 25.853 276,09 94 9,3% 31,1
Aalsmeer 0358 Noord-Holland 33.354 20,12 1.658 26,7% 35,3
Aalten 0197 Gelderland 27.308 96,54 283 12,9% 28,6
Achtkarspelen 0059 Friesland 28.226 102,23 276 6% 26,1
Alblasserdam 0482 Zuid-Holland 20.306 8,78 2.313 17,9% 29,4
Albrandswaard 0613 Zuid-Holland 26.431 21,69 1.219 25,5% 35,2
Alkmaar 0361 Noord-Holland 112.311 110,46 1.017 25,6% 29,1
Almelo 0141 Overijssel 74.355 67,27 1.105 29,2% 26,3
Almere 0034 Flevoland 226.630 129,19 1.754 49,3% 29,4
Alphen aan den Rijn 0484 Zuid-Holland 114.968 126,23 911 24% 31,4
Alphen-Chaam 1723 Noord-Brabant 10.492 93,04 113 16,4% 33
Altena 1959 Noord-Brabant 58.293 200,63 291 10,8% 31,1
Ameland 0060 Friesland 3.832 59,11 65 11%
Amersfoort 0307 Utrecht 161.825 62,62 2.584 28,3% 31,5
Amstelveen 0362 Noord-Holland 95.007 41,13 2.310 53% 33,5
Amsterdam 0363 Noord-Holland 934.927 165,50 5.649 59,6% 29,4
Apeldoorn 0200 Gelderland 168.212 339,89 495 21,2% 29,7
Arnhem 0202 Gelderland 167.651 97,82 1.714 36,6% 26,1
Assen 0106 Drenthe 69.691 81,89 851 19,4% 27,7
Asten 0743 Noord-Brabant 17.294 70,17 246 13,5% 30,3
Baarle-Nassau 0744 Noord-Brabant 7.077 76,14 93 29,5% 31,2
Baarn 0308 Utrecht 25.062 32,54 770 21,5% 37,4
Barendrecht 0489 Zuid-Holland 48.689 19,75 2.465 29,6% 34,3
Barneveld 0203 Gelderland 62.603 175,90 356 11,4% 31,1
Beek 0888 Limburg 16.216 21,03 771 19,1% 30,4
Beekdaelen 1954 Limburg 35.892 78,30 458 17% 30,3
Beesel 0889 Limburg 13.393 27,99 478 19,1% 28,5
Berg en Dal 1945 Gelderland 35.478 86,31 411 16,8% 29,6
Bergeijk 1724 Noord-Brabant 19.193 101,00 190 13,8% 32,7
Bergen 0893 Limburg 13.151 103,24 127 17,4% 28,9
Bergen 0373 Noord-Holland 29.933 98,96 302 16,9% 37,3
Bergen op Zoom 0748 Noord-Brabant 69.663 79,96 871 29,3% 29,0
Berkelland 1859 Gelderland 43.928 258,06 170 9,7% 29,3
Bernheze 1721 Noord-Brabant 32.521 89,73 362 11,8% 31,9
Best 0753 Noord-Brabant 31.220 34,30 910 22,2% 32,9
Beuningen 0209 Gelderland 26.723 43,65 612 15,3% 31,3
Beverwijk 0375 Noord-Holland 42.893 18,40 2.331 31,6% 28,7
Bladel 1728 Noord-Brabant 20.980 75,33 279 12,6% 31,4
Blaricum 0376 Noord-Holland 12.725 11,11 1.145 26% 50,7
Bloemendaal 0377 Noord-Holland 23.782 39,79 598 23,9% 51,7
Bodegraven-Reeuwijk 1901 Zuid-Holland 36.563 75,38 485 17,1% 34,7
Boekel 0755 Noord-Brabant 11.302 34,51 327 10,6% 31,3
Bonaire 9001 Caribisch Nederland 22.573 288 78
Borger-Odoorn 1681 Drenthe 26.014 274,53 95 8,3% 28,5
Borne 0147 Overijssel 24.632 26,00 947 13,7% 30,5
Borsele 0654 Zeeland 23.116 141,57 163 12% 30,6
Boxtel 0757 Noord-Brabant 33.934 63,73 532 19,5% 30,3
Breda 0758 Noord-Brabant 188.217 125,74 1.497 27,8% 30,3
Bronckhorst 1876 Gelderland 36.119 283,50 127 8% 32,8
Brummen 0213 Gelderland 21.282 83,65 254 14,2% 30,7
Brunssum 0899 Limburg 27.773 17,25 1.610 25,4% 26,3
Bunnik 0312 Utrecht 16.116 36,97 436 17,1% 35,2
Bunschoten 0313 Utrecht 22.620 30,38 745 13,7% 31,9
Buren 0214 Gelderland 27.777 133,89 207 11,8% 33
Capelle aan den IJssel 0502 Zuid-Holland 67.948 14,14 4.805 41,6% 29,1
Castricum 0383 Noord-Holland 36.369 49,68 732 13,5% 35,5
Coevorden 0109 Drenthe 35.723 296,07 121 11,4% 28,7
Cranendonck 1706 Noord-Brabant 20.866 76,40 273 19,1% 31,3
Culemborg 0216 Gelderland 29.931 29,29 1.022 25,8% 30,9
Dalfsen 0148 Overijssel 29.684 165,07 180 8,6% 31,2
Dantumadeel 1891 Friesland 19.135 84,66 226 6,5% 26,5
De Bilt 0310 Utrecht 43.709 66,12 661 22,2% 36,2
De Friese Meren 1940 Friesland 51.928 351,29 148 10,1% 28,7
De Ronde Venen 0736 Utrecht 45.812 99,92 458 20,5% 35,8
De Wolden 1690 Drenthe 24.582 224,55 109 7,1% 30,3
Delft 0503 Zuid-Holland 109.573 22,65 4.838 41,9% 28,2
Den Haag
('s-Gravenhage)
0518 Zuid-Holland 565.701 82,45 6.861 59,9%
Den Helder 0400 Noord-Holland 56.452 45,25 1.248 22,9% 26,4
Deurne 0762 Noord-Brabant 33.183 116,93 284 12,7% 29,5
Deventer 0150 Overijssel 103.402 130,68 791 24,7% 27,6
Diemen 0384 Noord-Holland 33.012 11,99 2.753 54,5% 29,5
Dijk en Waard 1980 Noord-Holland 90.050 62,09 1.450 21,7%
Dinkelland 1774 Overijssel 26.741 175,71 152 9,6% 30,8
Doesburg 0221 Gelderland 11.081 11,53 961 22,5% 26,8
Doetinchem 0222 Gelderland 59.613 79,05 754 17,2% 28,0
Dongen 0766 Noord-Brabant 27.096 29,24 927 16,7% 29,8
Dordrecht 0505 Zuid-Holland 122.089 78,54 1.554 34,1% 27,9
Drechterland 0498 Noord-Holland 20.498 58,89 348 14,1% 31,0
Drimmelen
1719 Noord-Brabant 28.193 95,18 296 12,7% 31,3
Dronten 0303 Flevoland 44.337 333,57 133 21,4% 29,0
Druten 0225 Gelderland 19.581 37,64 520 15,2% 29,6
Duiven 0226 Gelderland 24.869 33,90 734 17,2% 29,6
Echt-Susteren 1711 Limburg 32.037 103,07 311 19,4% 29,0
Edam-Volendam 0385 Noord-Holland 36.920 54,33 680 11,8% 33,0
Ede 0228 Gelderland 123.489 318,18 388 18,6% 30,0
Eemnes 0317 Utrecht 9.757 31,04 314 18% 33,7
Eemsdelta 1979 Groningen 45.098 267,89 168 17,9% 33,7
Eersel 0770 Noord-Brabant 20.188 82,46 245 13,3% 35,0
Eijsden-Margraten 1903 Limburg 26.034 77,55 336 15,7% 32,1
Eindhoven 0772 Noord-Brabant 246.443 87,66 2.811 44,4% 28,9
Elburg 0230 Gelderland 23.906 63,82 375 8,7% 28,3
Emmen 0114 Drenthe 109.361 335,18 326 15% 26,2
Enkhuizen 0388 Noord-Holland 18.901 12,68 1.491 19,8% 28,2
Enschede 0153 Overijssel 161.741 140,83 1.148 33,7% 25,4
Epe 0232 Gelderland 33.168 156,07 213 13,4% 29,6
Ermelo 0233 Gelderland 27.859 85,63 325 13,9% 31,1
Etten-Leur 0777 Noord-Brabant 45.232 55,30 818 22,2% 29,4
Geertruidenberg 0779 Noord-Brabant 22.061 26,63 828 13,2% 29,7
Geldrop-Mierlo 1771 Noord-Brabant 40.736 31,01 1.314 22,1% 30,0
Gemert-Bakel 1652 Noord-Brabant 31.428 122,14 257 13,7% 29,3
Gennep 0907 Limburg 17.790 47,62 374 18,2% 28,6
Vlag Gilze en Rijen Gilze en Rijen 0784 Noord-Brabant 27.359 65,38 418 20,8% 29,4
Goeree-Overflakkee 1924 Zuid-Holland 51.860 260,48 199 9,7% 30,3
Goes 0664 Zeeland 39.677 92,58 429 20,2% 28,9
Goirle 0785 Noord-Brabant 24.328 42,99 566 13,8% 31,2
Gooise Meren 1942 Noord-Holland 60.353 41,59 1.451 26,6% 38,2
Gorinchem 0512 Zuid-Holland 38.682 18,83 2.054 29,6% 28,8
Gouda 0513 Zuid-Holland 75.763 16,50 4.592 30,1% 28,9
Groningen 0014 Groningen 243.833 185,60 1.314 29% 25,7
Gulpen-Wittem 1729 Limburg 14.056 73,18 192 15,9% 29,3
Haaksbergen 0158 Overijssel 24.360 104,82 232 14,3% 29,2
Haarlem 0392 Noord-Holland 167.763 29,17 5.751 36,3% 30,3
Haarlemmermeer 0394 Noord-Holland 163.196 197,48 826 34,4% 32,6
Halderberge 1655 Noord-Brabant 31.183 74,47 419 19,2% 29,5
Hardenberg 0160 Overijssel 62.935 312,28 202 8,7% 27,9
Harderwijk 0243 Gelderland 49.378 38,89 1.270 20,9% 28,7
Hardinxveld-Giessendam 0523 Zuid-Holland 18.760 16,91 1.109 10,4% 29,4
Harlingen 0072 Friesland 16.212 24,96 650 15,1% 26,0
Hattem 0244 Gelderland 12.623 23,08 547 10,1% 31,5
Heemskerk 0396 Noord-Holland 39.435 27,34 1.442 23,2% 29,8
Heemstede 0397 Noord-Holland 27.589 9,18 3.005 24,8% 40,5
Heerde 0246 Gelderland 19.227 78,74 244 8,5%
Heerenveen 0074 Friesland 51.794 190,09 272 14,8%
Heerlen 0917 Limburg 87.498 44,94 1.947 32,2%
Heeze-Leende 1658 Noord-Brabant 16.800 104,02 162 13,7%
Heiloo 0399 Noord-Holland 24.906 18,70 1.332 15,3%
Hellendoorn 0163 Overijssel 36.271 137,91 263 8,9%
Helmond 0794 Noord-Brabant 95.884 53,18 1.803 32,3%
Hendrik-Ido-Ambacht 0531 Zuid-Holland 32.685 10,61 3.081 18,1%
Hengelo 0164 Overijssel 83.051 60,84 1.365 26,5%
's-Hertogenbosch 0796 Noord-Brabant 160.740 109,99 1.461 24,5%
Het Hogeland 1966 Groningen 48.228 482,75 100 10,4%
Heumen 0252 Gelderland 16.839 39,76 424 16,5%
Heusden 0797 Noord-Brabant 46.037 78,88 584 17,1%
Hillegom 0534 Zuid-Holland 22.826 12,87 1.774 22,2%
Hilvarenbeek 0798 Noord-Brabant 15.966 94,85 168 10%
Hilversum 0402 Noord-Holland 94.426 45,61 2.070 34,8%
Hoeksche Waard 1963 Zuid-Holland 90.257 268,93 336 12,2%
Hof van Twente 1735 Overijssel 35.438 212,56 167 11,6%
Hollands Kroon 1911 Noord-Holland 49.524 357,34 139 14,6%
Hoogeveen 0118 Drenthe 56.581 127,54 444 14,3%
Hoorn 0405 Noord-Holland 75.621 20,38 3.711 27,7%
Horst aan de Maas 1507 Limburg 43.923 188,73 233 15,3%
Houten 0321 Utrecht 50.855 54,94 926 19,5%
Huizen 0406 Noord-Holland 41.205 15,81 2.606 24,3%
Vlag Hulst Hulst 0677 Zeeland 27.331 201,71 135 32,8% Hulst
IJsselstein 0353 Utrecht 33.424 21,07 1.586 23,1%
Kaag en Braassem 1884 Zuid-Holland 29.167 63,24 461 16,1%
Kampen 0166 Overijssel 56.186 142,18 395 12,8%
Kapelle 0678 Zeeland 13.011 37,13 350 12,4%
Katwijk 0537 Zuid-Holland 66.960 24,75 2.705 14,2%
Kerkrade 0928 Limburg 45.302 21,91 2.068 33,8%
Koggenland 1598 Noord-Holland 23.580 80,32 294 11,3%
Krimpen aan den IJssel 0542 Zuid-Holland 29.630 7,69 3.853 20,2%
Krimpenerwaard 1931 Zuid-Holland 57.775 148,40 389 13,6%
Laarbeek 1659 Noord-Brabant 23.233 55,35 420 11,8%
Land van Cuijk 1982 Noord-Brabant 91.725 351,87 269 15,4%
Landgraaf 0882 Limburg 37.105 24,58 1.510 24,4%
Landsmeer 0415 Noord-Holland 11.660 22,53 518 22,3%
Lansingerland 1621 Zuid-Holland 65.600 53,42 1.228 22,8%
Laren 0417 Noord-Holland 11.440 12,41 922 25,2%
Leeuwarden 0080 Friesland 128.857 238,38 541 21,1%
Leiden 0546 Zuid-Holland 130.181 21,91 5.942 36,5%
Leiderdorp 0547 Zuid-Holland 27.708 11,58 2.393 26,3%
Leidschendam-Voorburg 1916 Zuid-Holland 78.246 32,55 2.404 37,6%
Lelystad 0995 Flevoland 84.091 230,32 365 39%
Leudal 1640 Limburg 36.018 162,73 221 15,5%
Leusden 0327 Utrecht 31.669 58,54 541 17,4%
Lingewaard 1705 Gelderland 47.342 62,00 764 12,6%
Lisse 0553 Zuid-Holland 23.442 15,69 1.494 17%
Lochem 0262 Gelderland 34.314 213,03 161 13,2%
Loon op Zand 0809 Noord-Brabant 23.854 49,94 478 13,7%
Lopik 0331 Utrecht 14.723 75,57 195 12,4%
Losser 0168 Overijssel 23.380 98,76 237 16%
Maasdriel 0263 Gelderland 26.190 66,11 396 16,9%
Maasgouw 1641 Limburg 24.404 45,71 534 17,4%
Maashorst 1991 Noord-Brabant 59.209 138,24 431 17,2%
Maassluis 0556 Zuid-Holland 35.826 8,48 4.225 31,8%
Maastricht 0935 Limburg 125.203 55,99 2.236 38,1%
Medemblik 0420 Noord-Holland 46.005 121,42 379 16,4%
Meerssen 0938 Limburg 18.568 26,96 689 15,6%
Meierijstad 1948 Noord-Brabant 84.293 184,09 458 17,6%
Meppel 0119 Drenthe 35.814 55,53 645 15,9%
Middelburg 0687 Zeeland 50.002 48,42 1.033 23,3%
Midden-Delfland 1842 Zuid-Holland 19.382 47,19 411 15,5%
Midden-Drenthe 1731 Drenthe 34.093 340,51 100 9,2%
Midden-Groningen 1952 Groningen 61.450 280,00 219 17,7%
Moerdijk 1709 Noord-Brabant 38.091 159,15 239 15,7%
Molenlanden 1978 Zuid-Holland 45.276 181,73 249 9,4%
Montferland 1955 Gelderland 36.879 105,70 349 14,5%
Montfoort 0335 Utrecht 13.860 37,57 369 13,2%
Mook en Middelaar 0944 Limburg 8.153 17,38 469 17,1%
Neder-Betuwe 1740 Gelderland 25.701 59,98 428 11%
Nederweert 0946 Limburg 17.492 99,98 175 12,4%
Nieuwegein 0356 Utrecht 65.974 23,51 2.806 32,8%
Nieuwkoop 0569 Zuid-Holland 29.499 78,05 378 13,8%
Nijkerk 0267 Gelderland 45.358 69,34 654 14,8%
Nijmegen 0268 Gelderland 187.011 53,09 3.523 29,2%
Nissewaard 1930 Zuid-Holland 87.626 73,58 1.191 29,9%
Noardeast-Fryslân 1970 Friesland 45.870 377,83 121 7,7%
Noord-Beveland 1695 Zeeland 7.943 85,96 92 16,5%
Noordenveld 1699 Drenthe 31.674 199,41 159 9,8%
Noordoostpolder 0171 Flevoland 50.050 458,17 109 20,3%
Noordwijk 0575 Zuid-Holland 45.732 58,37 783 21,1%
Nuenen c.a. 0820 Noord-Brabant 24.231 33,71 719 17%
Nunspeet 0302 Gelderland 29.074 128,74 226 9,1%
Oegstgeest 0579 Zuid-Holland 25.939 7,31 3.548 30,3%
Oirschot 0823 Noord-Brabant 19.267 101,78 189 10,8%
Oisterwijk 0824 Noord-Brabant 32.964 63,84 516 14,3%
Oldambt 1895 Groningen 39.421 226,66 174 13,7%
Oldebroek 0269 Gelderland 24.276 97,65 249 8%
Oldenzaal 0173 Overijssel 31.794 21,55 1.475 17,3%
Olst-Wijhe 1773 Overijssel 18.843 113,84 166 10,4%
Ommen 0175 Overijssel 19.035 179,90 106 11,1%
Oost Gelre 1586 Gelderland 29.971 109,93 273 9,5%
Oosterhout 0826 Noord-Brabant 57.925 71,47 810 23,7%
Ooststellingwerf 0085 Friesland 25.825 223,42 116 9,3%
Oostzaan 0431 Noord-Holland 9.699 11,53 841 17,5%
Opmeer 0432 Noord-Holland 12.222 41,50 295 11,5%
Opsterland 0086 Friesland 30.056 224,40 134 8,1%
Oss 0828 Noord-Brabant 94.643 163,16 580 22,8%
Oude IJsselstreek 1509 Gelderland 39.396 136,15 289 15,2%
Ouder-Amstel 0437 Noord-Holland 14.450 24,08 600 35%
Oudewater 0589 Utrecht 10.220 38,90 263 11,5%
Overbetuwe 1734 Gelderland 48.909 109,19 448 14,3%
Papendrecht 0590 Zuid-Holland 32.174 9,41 3.419 21,6%
Peel en Maas 1894 Limburg 45.551 159,37 286 15,3%
Pekela 0765 Groningen 12.519 49,04 255 13,2%
Pijnacker-Nootdorp 1926 Zuid-Holland 57.948 37,08 1.563 25,7%
Purmerend 0439 Noord-Holland 95.177 95,22 1.015 30%
Putten 0273 Gelderland 24.975 85,22 293 10%
Raalte 0177 Overijssel 38.364 170,99 224 8,8%
Reimerswaal 0703 Zeeland 23.325 101,80 229 17,5%
Renkum 0274 Gelderland 31.419 45,95 684 18,4%
Renswoude 0339 Utrecht 5.755 18,40 313 11,2%
Reusel-De Mierden 1667 Noord-Brabant 13.577 77,88 174 11,1%
Rheden 0275 Gelderland 43.656 81,74 534 19,8%
Rhenen 0340 Utrecht 20.238 42,08 481 14,3%
Ridderkerk 0597 Zuid-Holland 47.713 23,72 2.012 24,7%
Rijssen-Holten 1742 Overijssel 38.676 94,13 411 9,9%
Rijswijk 0603 Zuid-Holland 59.640 13,96 4.272 42,8%
Roerdalen 1669 Limburg 20.806 88,21 236 19,5%
Roermond 0957 Limburg 60.749 60,81 999 33,4%
Roosendaal 1674 Noord-Brabant 77.566 106,50 728 29,6%
Rotterdam 0599 Zuid-Holland 671.125 217,55 3.085 56,5%
Rozendaal 0277 Gelderland 1.831 27,90 66 21,6%
Rucphen 0840 Noord-Brabant 23.924 64,41 371 13,1%
Saba 9003 Caribisch Nederland 1.911 13 147
Schagen 0441 Noord-Holland 47.734 168,25 284 14%
Scherpenzeel 0279 Gelderland 10.344 13,79 750 9,2%
Schiedam 0606 Zuid-Holland 81.855 17,82 4.593 48,4%
Schiermonnikoog 0088 Friesland 971 40,50 24 18%
Schouwen-Duiveland 1676 Zeeland 34.631 229,65 151 12,7%
Simpelveld 0965 Limburg 10.252 16,03 640 19,3%
Sint Eustatius 9002 Caribisch Nederland 3.242 21 154
Sint-Michielsgestel 0845 Noord-Brabant 30.091 58,38 515 10,7%
Sittard-Geleen 1883 Limburg 92.624 79,01 1.172 25%
Sliedrecht 0610 Zuid-Holland 26.270 12,84 2.046 18,1%
Sluis 1714 Zeeland 23.152 279,36 83 38%
Smallingerland 0090 Friesland 56.654 117,31 483 14,4%
Soest 0342 Utrecht 47.685 46,24 1.031 24,2%
Someren 0847 Noord-Brabant 20.187 80,27 251 12,5%
Son en Breugel 0848 Noord-Brabant 17.949 25,95 692 16,9%
Stadskanaal 0037 Groningen 31.993 117,64 272 11,1%
Staphorst 0180 Overijssel 17.738 133,99 132 7%
Stede Broec 0532 Noord-Holland 22.216 14,50 1.532 16,5%
Steenbergen 0851 Noord-Brabant 24.498 146,43 167 16%
Steenwijkerland 1708 Overijssel 45.480 288,27 158 11,9%
Stein 0971 Limburg 24.748 21,08 1.174 15,9%
Stichtse Vecht 1904 Utrecht 65.893 96,10 686 22,7%
Súdwest-Fryslân 1900 Friesland 90.435 523,01 173 11,6%
Terneuzen 0715 Zeeland 55.128 250,38 220 32,6%
Terschelling 0093 Friesland 4.899 85,26 57 10%
Texel 0448 Noord-Holland 13.814 162,00 85 14,7%
Teylingen 1525 Zuid-Holland 38.472 28,38 1.356 19,4%
Tholen 0716 Zeeland 26.864 146,71 183 12,1%
Tiel 0281 Gelderland 42.372 32,88 1.289 29,9%
Tilburg 0855 Noord-Brabant 229.797 116,17 1.978 32,8%
Tubbergen 0183 Overijssel 21.393 147,00 146 6,1%
Twenterand 1700 Overijssel 34.071 106,17 321 6,9%
Tynaarlo 1730 Drenthe 34.730 143,00 243 11,3%
Tietjerksteradeel 0737 Friesland 32.601 148,86 219 8,5%
Uitgeest 0450 Noord-Holland 13.407 19,16 700 15%
Uithoorn 0451 Noord-Holland 31.701 18,14 1.748 34,5%
Urk 0184 Flevoland 21.929 13,15 1.668 5,6%
Utrecht 0344 Utrecht 374.411 93,83 3.990 40,3%
Utrechtse Heuvelrug 1581 Utrecht 50.553 132,01 383 18,6%
Vaals 0981 Limburg 10.120 23,89 424 54,5%
Valkenburg aan de Geul 0994 Limburg 16.425 36,73 447 18%
Valkenswaard 0858 Noord-Brabant 31.700 54,92 577 18,1%
Veendam 0047 Groningen 27.517 76,00 362 15%
Veenendaal 0345 Utrecht 69.437 19,46 3.568 21,4%
Veere 0717 Zeeland 22.067 132,56 166 11,3%
Veldhoven 0861 Noord-Brabant 46.826 31,69 1.478 24,5%
Velsen 0453 Noord-Holland 69.238 45,20 1.532 22,9%
Venlo 0983 Limburg 103.785 124,25 835 32,6%
Venray 0984 Limburg 44.668 163,27 274 23,7%
Vijfheerenlanden 1961 Utrecht 61.650 146,41 421 20,4%
Vlaardingen 0622 Zuid-Holland 76.472 23,57 3.244 37,6%
Vlieland 0096 Friesland 1.258 39,15 32 22,3%
Vlissingen 0718 Zeeland 45.410 34,31 1.324 30,4%
Voerendaal 0986 Limburg 12.378 31,51 393 15,5%
Voorne aan Zee 1992 Zuid-Holland 73.993 174,81 607
Voorschoten 0626 Zuid-Holland 25.618 11,14 2.300 26%
Voorst 0285 Gelderland 25.383 122,97 206 10,2%
Vught 0865 Noord-Brabant 32.348 33,75 958 16%
Waadhoeke 1949 Friesland 46.910 284,86 165 11,3%
Waalre 0866 Noord-Brabant 17.995 22,39 804 22,1%
Waalwijk 0867 Noord-Brabant 50.310 64,58 779 22,9%
Waddinxveen 0627 Zuid-Holland 34.000 27,77 1.224 22%
Wageningen 0289 Gelderland 42.616 30,42 1.401 32,9%
Wassenaar 0629 Zuid-Holland 27.108 51,11 530 39,8%
Waterland 0852 Noord-Holland 17.529 52,11 336 17,4%
Weert 0988 Limburg 51.060 104,32 489 25,2%
West Betuwe 1960 Gelderland 52.947 216,12 245 12,4%
West Maas en Waal 0668 Gelderland 20.327 76,76 265 11,6%
Westerkwartier 1969 Groningen 64.893 362,69 179 9,5%
Westerveld 1701 Drenthe 20.000 278,35 72 8,9%
Westervoort 0293 Gelderland 15.152 7,03 2.155 21,8%
Westerwolde 1950 Groningen 26.558 275,67 96 16,5%
Westland 1783 Zuid-Holland 115.984 81,27 1.427 19,5%
Weststellingwerf 0098 Friesland 26.493 220,30 120 9,8%
Wierden 0189 Overijssel 24.929 94,63 263 8,9%
Wijchen 0296 Gelderland 41.543 66,18 628 14,8%
Wijdemeren 1696 Noord-Holland 24.608 47,60 517 17%
Wijk bij Duurstede 0352 Utrecht 23.953 47,62 503 14%
Winterswijk 0294 Gelderland 29.235 138,14 212 17,3%
Woensdrecht 0873 Noord-Brabant 22.215 91,66 242 27,2%
Woerden 0632 Utrecht 53.730 88,57 607 18,9%
Wormerland 0880 Noord-Holland 16.560 38,59 429 17%
Woudenberg 0351 Utrecht 14.633 36,53 3.081 14,5%
Zaanstad 0479 Noord-Holland 161.429 73,87 2.185 38,2%
Zaltbommel 0297 Gelderland 30.418 79,38 383 17,2%
Zandvoort 0473 Noord-Holland 17.473 32,12 544 27,1%
Zeewolde 0050 Flevoland 23.883 247,23 97 21,8%
Zeist 0355 Utrecht 66.623 48,51 1.373 26,8%
Zevenaar 0299 Gelderland 45.050 92,60 487 17,1%
Zoetermeer 0637 Zuid-Holland 128.424 34,45 3.728 36,6%
Zoeterwoude 0638 Zuid-Holland 9.731 21,19 459 16,1%
Zuidplas 1892 Zuid-Holland 47.826 58,02 824 21,2%
Zundert 0879 Noord-Brabant 22.545 120,65 187 18,2%
Zutphen 0301 Gelderland 48.746 40,95 1.190 19,9%
Zwartewaterland 1896 Overijssel 23.447 82,49 284 8,8%
Zwijndrecht 0642 Zuid-Holland 44.870 20,30 2.210 26,9%
Zwolle 0193 Overijssel 133.133 111,10 1.198 20,4%

Grootste gemeenten

Inwonertal

Landelijk
Vlag Amsterdam Amsterdam (922.679 inwoners)

Per provincie:

  • Drenthe: Vlag Emmen Emmen (108.852)
  • Flevoland: Vlag Almere Almere (223.183)
  • Friesland (Fryslân): Vlag Leeuwarden Leeuwarden (127.064)
  • Gelderland: Vlag Nijmegen Nijmegen (182.399)
  • Groningen: Vlag Groningen (gemeente) Groningen (238.016)
  • Limburg: Vlag Maastricht Maastricht (122.692)
  • Noord-Brabant: Vlag Eindhoven Eindhoven (243.669)
  • Noord-Holland: Vlag Amsterdam Amsterdam (922.679)
  • Overijssel: Vlag Enschede Enschede (161.194)
  • Utrecht: Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht (368.024)
  • Zeeland: Vlag Terneuzen Terneuzen (54.990)
  • Zuid-Holland: Vlag Rotterdam Rotterdam (664.311)
  • Caribisch Nederland: Vlag Bonaire Bonaire (22.573)

Landoppervlakte

Landelijk
Vlag Súdwest-Fryslân Súdwest-Fryslân (523,01 km2)

Per provincie:

Bevolkingsdichtheid

Landelijk
Vlag Den Haag Den Haag (6.822 inwoners/km2)

Per provincie:

Kleinste gemeenten

Inwonertal

Landelijk
Vlag Schiermonnikoog Schiermonnikoog (982 inwoners)

Per provincie:

Landoppervlakte

Landelijk
Vlag Westervoort Westervoort (7,03 km2)

Per provincie:

  • Drenthe: Vlag Meppel Meppel (55,53 km2)
  • Flevoland: Vlag Urk Urk (13,15 km2)
  • Friesland (Fryslân): Vlag Harlingen Harlingen (24,96 km2)
  • Gelderland: Vlag Westervoort Westervoort (7,03 km2)
  • Groningen: Vlag Pekela Pekela (49,04 km2)
  • Limburg: Vlag Simpelveld Simpelveld (16,03 km2)
  • Noord-Brabant: Vlag Waalre Waalre (22,39 km2)
  • Noord-Holland: Vlag Heemstede Heemstede (9,18 km2)
  • Overijssel: Vlag Oldenzaal Oldenzaal (21,55 km2)
  • Utrecht: Vlag Renswoude Renswoude (18,40 km2)
  • Zeeland: Vlag Vlissingen Vlissingen (34,31 km2)
  • Zuid-Holland: Vlag Oegstgeest Oegstgeest (7,31 km2)
  • Caribisch Nederland: Vlag Saba Saba (13 km2)

Bevolkingsdichtheid

Landelijk
Vlag Schiermonnikoog Schiermonnikoog (24 inwoners/km2)

Per provincie:

Migratieachtergrond

Meeste migranten

Landelijk
Vlag Amsterdam Amsterdam (55,6%)

Per provincie:

  • Drenthe: Vlag Assen Assen (16,2%)
  • Flevoland: Vlag Almere Almere (43,8%)
  • Friesland (Fryslân): Vlag Leeuwarden Leeuwarden (17,7%)
  • Gelderland: Vlag Arnhem Arnhem (32,8%)
  • Groningen: Vlag Groningen (gemeente) Groningen (24,7%)
  • Limburg: Vlag Vaals Vaals (52,1%)
  • Noord-Brabant: Vlag Eindhoven Eindhoven (37,5%)
  • Noord-Holland: Vlag Amsterdam Amsterdam (55,6%)
  • Overijssel: Vlag Enschede Enschede (30,3%)
  • Utrecht: Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht (37,5%)
  • Zeeland: Vlag Hulst Hulst (28,7%)
  • Zuid-Holland: Vlag Den Haag Den Haag (55,6%)

Meeste Westerse migranten

Landelijk
Vlag Vaals Vaals (46,8%)

Per provincie:

Meeste niet-Westerse migranten

Landelijk
Vlag Rotterdam Rotterdam (38,9%)

Per provincie:

Minste migranten

Landelijk
Vlag Urk Urk (4,2%)

Per provincie:

Minste Westerse migranten

Landelijk
Vlag Urk Urk (1,6%)

Per provincie:

Minste niet-Westerse migranten

Landelijk
Vlag Tubbergen Tubbergen (1,4%)

Per provincie:

Herindelingen

Vanwege een beveiligingsprobleem met de MediaWiki Graph-software is het momenteel niet mogelijk deze grafiek weer te geven. Zodra de software is bijgewerkt zal de grafiek vanzelf weer zichtbaar worden.

Zie Gemeentelijke herindelingen in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

