Aminuddin Harun
Aminuddin Harun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أمين الدين هارون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminuddin Harun pada tahun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menteri Besar Negeri Sembilan ke-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalam jawatan 12 Mei 2018 – 5 Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raja | Tuanku Muhriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didahului oleh | Mohamad Hasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digantikan oleh | Ismail Lasim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya | Sikamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahli Parlimen Malaysia bagi Port Dickson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyandang jawatan 19 November 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didahului oleh | Anwar Ibrahim (PH–PKR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majoriti | 23,601 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan bagi Sikamat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalam jawatan 8 Mac 2008 – 5 Jun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didahului oleh | Md Yusop Harmain Shah (BN–UMNO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digantikan oleh | Razali Abu Samah (PN—WAWASAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majoriti | 499 (2008) 510 (2013) 3,413 (2018) 2,662 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puak yang diwakili dalam Dewan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Pakatan Harapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puak yang diwakili dalam Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2018 | Parti Keadilan Rakyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018– | Pakatan Harapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Aminuddin bin Harun 2 Januari 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerakyatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewarganegaraan | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parti politik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabungan politik lain | Barisan Nasional (BN) (1995 - 1998) Barisan Alternatif (BA) (1999–2004) Pakatan Rakyat (PR) (2008–2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasangan | Datin Seri Utama Hajah Hasni Wan Yusof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat belajar | Universiti Teknologi MARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Ahli politik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama panggilan | Tok Min [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminuddin bin Harun (lahir 2 Januari 1967) merupakan seorang ahli politik Malaysia. Beliau telah berkhidmat sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan kelapan pada Mei 2018 hingga Jun 2026 dan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) bagi Sikamat pada Mac 2008 hingga Jun 2026 dan Ahli Parlimen (AP) bagi Port Dickson sejak November 2022.
Beliau ialah ahli Parti Keadilan Rakyat (PKR), sebuah parti komponen Pakatan Harapan (PH) dan dahulunya gabungan Pakatan Rakyat (PR). Beliau juga telah berkhidmat sebagai Naib Presiden PKR dan Ketua Cabang PKR Port Dickson sejak Julai 2022, Pengerusi PH Negeri Negeri Sembilan sejak Ogos 2017 serta Pengerusi PKR Negeri Sembilan sejak 2014. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Cabang PKR Tampin dari November 2018 hingga Julai 2022. [2]
Kehidupan awal dan pendidikan
Aminuddin bin Harun dilahirkan pada 2 Januari 1967 di Kampung Pachitan, berhampiran Chuah di Port Dickson. Beliau mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah, Port Dickson sebelum melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi MARA (kini UiTM) dalam bidang perniagaan.
Kerjaya awal
Mulai tahun 1991, Aminuddin berkhidmat selama lima tahun sebagai pegawai penyiasat di Agensi Pencegahan Rasuah (ACA, kini SPRM). Pada tahun 1995, beliau menyertai Golden Hope Furniture Sdn. Bhd. sebagai ketua pengurusan pengeluaran dan kemudiannya menyertai MCIS Safety Glass (M) Sdn. Bhd. pada tahun 1996 hingga 2008 sebagai Eksekutif Kanan merangkap ketua jabatan jualan, jawatankuasa pengurusan, panel penyiasatan dalaman serta juruaudit ISO/TS 16949:2002.
Kerjaya politik
Sebelum menyertai keADILan pada tahun 1999, beliau merupakan ahli UMNO dan pernah menjadi Setiausaha Cawangan Kampung Pachitan dari 1995 hingga 1998 serta Setiausaha Pemuda Cawangan Jimah dari 1997 hingga 1998.[3]
Selepas Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 2018, Aminuddin telah menyerahkan surat daripada Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk mencalonkan beliau sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan bagi penggal pertama serta membentuk kerajaan negeri yang baharu selepas Pakatan Harapan (PH) memenangi pilihan raya dengan memperoleh majoriti mudah di Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan. Tiga hari selepas pilihan raya, Aminuddin dilantik dan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar, Seri Menanti, Kuala Pilah.[4]
Dalam Pilihan raya umum Malaysia 2022, Aminuddin telah dipilih sebagai Ahli Parlimen bagi Port Dickson.
Dalam Pilihan raya negeri Negeri Sembilan 2023, Aminuddin dilantik semula dan mengangkat sumpah sekali lagi sebagai Menteri Besar bagi penggal kedua selepas memenangi pilihan raya dengan memperoleh majoriti dua pertiga di Dewan Undangan Negeri bersama Barisan Nasional (BN). Beliau membentuk kerajaan campuran negeri bersama BN dengan melantik Pengerusi BN Negeri Sembilan, Jalaluddin Alias, sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) Kanan iaitu jawatan setaraf Timbalan Menteri Besar, menjadikannya individu kedua paling berkuasa dalam kerajaan negeri serta tiga lagi ADUN BN sebagai Ahli EXCO.
Naib Presiden PKR
Dalam pemilihan parti PKR 2022, beliau telah dipilih sebagai Naib Presiden PKR dengan memperoleh 33,230 undi, jumlah undi keempat tertinggi dalam kalangan calon naib presiden.
Keputusan pilihan raya
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | N13 Sikamat | Aminuddin Harun (PKR) | 6,036 | 51.02% | Md Yusop Harmain Shah (UMNO) | 5,537 | 46.80% | 11,830 | 499 | 76.37% | ||
| 2013 | Aminuddin Harun (PKR) | 8,584 | 50.63% | Wan Salwati Abdullah (UMNO) | 8,074 | 47.62% | 16,954 | 510 | 86.30% | |||
| 2018 | Aminuddin Harun (PKR) | 9,832 | 55.87% | Syamsul Amri Ismail (UMNO) | 6,419 | 36.48% | 17,858 | 3,413 | 85.90% | |||
| Rahim Yusof (PAS) | 1,331 | 7.56% | ||||||||||
| Bujang Abu (BEBAS) | 15 | 0.10% | ||||||||||
| 2023 | Aminuddin Harun (PKR) | 12,730 | 54.82% | Ahmad Raihan Muhamad Hilal (BERSATU) | 10,068 | 43.36% | 23,220 | 2,662 | 71.79% | |||
| Mohammed Hafiz Baharudin (BEBAS) | 339 | 1.46% | ||||||||||
| Bujang Abu (BEBAS) | 83 | 0.36% | ||||||||||
| 2026 | N32 Linggi | Aminuddin Harun (PKR) | 6,163 | 39.27% | Mohd Faizal Ramli (UMNO) | 9,193 | 58.24% | 15,693 | 2,976 | 75.90% | ||
| Zamri Md Said (BERSATU) | 391 | 2.49% | ||||||||||
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | P132 Port Dickson | Aminuddin Harun (PKR) | 42,013 | 52.40% | Kamalanathan Panchanathan (MIC) | 18,412 | 22.96% | 81,436 | 23,601 | 78.00% | ||
| Rafiei Mustapha (PAS) | 18,235 | 22.74% | ||||||||||
| Ahmad Idham Ahmad Nazri (PEJUANG) | 1,084 | 1.35% | ||||||||||
| Abdul Rani Kulup Abdullah (BEBAS) | 441 | 0.55% | ||||||||||
Anugerah
Malaysia :
Negeri Sembilan :
Darjah Setia Negeri Sembilan Yang Amat Dihormati Pangkat Utama, Darjah Seri Utama Negeri Sembilan (SUNS) – Dato' Seri Utama (2024)[13]
Darjah Setia Negeri Sembilan Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama, Darjah Seri Setia Negeri Sembilan (SSNS) – Dato' Seri (2019)[14]
Lihat juga
Rujukan
- ^ Badrul Hafizan Mat Isa (10 November 2022). "Tok Mat dan Tok Min, siapa bakal cipta sejarah?". Utusan Malaysia.
- ^ "Pakatan Harapan announces state chiefs". Freemalaysiatoday.com. 30 Ogos 2017. Diarkibkan daripada yang asal pada 4 Januari 2018. Dicapai pada 31 Ogos 2017.
- ^ "Aminuddin appointed as Negri eighth MB". Malaysiakini. 12 Mei 2018. Diarkibkan daripada yang asal pada 17 Mei 2018. Dicapai pada 17 Mei 2018.
- ^ "Aminuddin Harun proposed as next Negri MB – Nation | The Star Online". thestar.com.my. 10 Mei 2018. Dicapai pada 10 Mei 2018.
- ^ "Malaysia Decides 2008". The Star. Diarkibkan daripada yang asal pada 9 April 2008. Dicapai pada 10 Januari 2010. Termasuk 2004 pilihan raya. Keputusan daripada pilihan raya terdahulu tidak tersedia.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 4 Februari 2017. Peratusan angka berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ^ "Malaysia General Election". undiinfo Malaysian Election Data. Malaysiakini. Dicapai pada 4 Februari 2017. Keputusan hanya tersedia daripada pilihan raya 2004.
- ^ "KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM 13". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 1 Mei 2017. Dicapai pada 24 Mac 2017.Keputusan hanya tersedia untuk pilihan raya 2013.
- ^ "my undi : Kawasan & Calon-Calon PRU13 : Keputusan PRU13 (Archived copy)". www.myundi.com.my. Diarkibkan daripada yang asal pada 31 Mac 2014. Dicapai pada 9 April 2014.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum ke-13". Utusan Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 21 Mac 2018. Dicapai pada 26 Oktober 2014.
- ^ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020. Dicapai pada 17 Mei 2018. Peratusan angka berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ^ "The Star Online GE14". The Star. Dicapai pada 24 Mei 2018. Peratusan angka berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ^ "MB heads Negri honours list". www.thestar.com.my. 14 Januari 2024.
- ^ "NS menteri besar heads list of state honours recipients". Bernama. Malaysiakini. 14 Januari 2019. Dicapai pada 14 Januari 2019.
| Jawatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh Mohamad Hasan |
Menteri Besar Negeri Sembilan ke-11 2018–kini |
Pemegang jawatan kini |
Pautan luar
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

