Varick est une ville du comté de Seneca, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 857 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 857 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 831 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 1 890 | | — |
1840 | 1 971 | | ▲ +4,29 % |
1850 | 1 872 | | ▼ −5,02 % |
1860 | 1 904 | | ▲ +1,71 % |
1870 | 1 741 | | ▼ −8,56 % |
1880 | 1 739 | | ▼ −0,11 % |
1890 | 1 388 | | ▼ −20,18 % |
1900 | 1 270 | | ▼ −8,5 % |
1910 | 1 173 | | ▼ −7,64 % |
1920 | 1 020 | | ▼ −13,04 % |
1930 | 1 013 | | ▼ −0,69 % |
1940 | 1 056 | | ▲ +4,24 % |
1950 | 1 086 | | ▲ +2,84 % |
1960 | 1 480 | | ▲ +36,28 % |
1970 | 1 700 | | ▲ +14,86 % |
1980 | 1 868 | | ▲ +9,88 % |
1990 | 2 161 | | ▲ +15,69 % |
2000 | 1 729 | | ▼ −19,99 % |
2010 | 1 857 | | ▲ +7,4 % |
Est. 2016 | 1 831 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes