Purple Path
Der Purple Path ist ein Skulpturenweg zeitgenössischer Kunst in Chemnitz und Umgebung. Er ist entstanden, um Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 mit den umliegenden Kommunen zu verknüpfen. Der Purple Path wurde von Alexander Ochs kuratiert. Die Kunstwerke haben einen Bezug zum lokalen Kontext. Fast alle Objekte befinden sich unter freiem Himmel und können in beliebiger Reihenfolge erkundet werden, wodurch sich ein Kunst- und Skulpturenweg ergibt. Einige Routen werden auf der Website des Purple Path vorgeschlagen.
Liste der Objekte
| Bild | Name | Künstler | Ort | Anmerkung | Entstehungsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| One Million, Items 3501 und 3502 | Uli Aigner | Lößnitz | Porzellan | 2019 | |
| Color Floating | Nevin Aladağ | Zwönitz | Lichtinstallation, Textil | 2023 | |
| Endless Column | Stijn Ank | Hainichen | Bronze | 2014 | |
| Inside | Axel Anklam | Augustusburg | Edelstahl | 2015 | |
| Twister Again | Alice Aycock | Erzgebirgisches Freilichtmuseum Seiffen | Aluminium | 2022 | |
| Klapperbrunnen | Johann Belz | Chemnitz | Bronze, Betonbecken | ||
| 7 Farben für einen Schornstein | Daniel Buren | Chemnitz | Farb- und Lichtinstallation | 2013 | |
| Stack | Tony Cragg | Aue-Bad Schlema | Bronze | 2019 | |
| Engel + Bergmann | Christina Doll | Hohndorf | Aluminium | ||
| Polygonales Pferd II | Gregor Gaida | Oederan, Ortsteil Gahlenz | Aluminium | 2011 | |
| Plywood | Jay Gard | Olbernhau | Pulverbeschichtetes Kupfer | 2024 | |
| Cora + Mabel | Eberhard Göschel | Chemnitz | Bronze | ||
| dingenunner, dingenauf | Jana Gunstheimer | Zwickau | Holz, Schiefer | 2024 | |
| Modified Social Bench for Jahnsdorf #1 | Jeppe Hein | Jahnsdorf | Aluminium | 2024 | |
| Zwei in ein ander Gewobene | Olaf Holzapfel | Amtsberg, Ortsteil Dittersdorf | Holz | ||
| The Universe in a Pearl | Rebecca Horn | Lößnitz | Metall, Spiegel, Leinwand, Projektor | 2006 | |
| Usagi Greeting (180) | Leiko Ikemura | Niederwiesa | Bronze | ||
| Cumulus | Jeffrey James | Mittweida | Beton | ||
| Himmelwärts | Pascal Kaufmann | Augustusburg | Musikstück | 2025 | |
| Gedenken | Gregor-Torsten Kozik & Frank Maibier | Chemnitz | Stahl, Stein | 2007 | |
| Lights light | Hans Peter Kuhn | Chemnitz | Aluminium, Stahl, Elektronik | 2025 | |
| Heimat Ensemble II | Jan Kummer | Gersdorf | Faserverstärktes Kunstharz, Stahl | 2024 | |
| Include Me Out | Friedrich Kunath | Thalheim | Bronze | 2020 | |
| Vasen | Young-Jae Lee | Chemnitz | |||
| Fernsehen / Wetterleuchten
Alle Wetter |
Via Lewandowsky | Burgstädt | Licht/Klang-Installation | 2025 | |
| Arbeit unser Segen Quell | Arthur Heinrich Lippert | Frankenberg/Sa. | Sandstein | 1921 | |
| Ornamente | Frank Maibier | Lichtenau | Stahl, Betonsockel | 2025 | |
| Good Luck | Kris Martin | Wechselburg | Rochlitzer Porphyrtuff | 2024 | |
| Motorbike, Medusa Motorbike | Caroline Mesquita | Hohenstein-Ernstthal | Stahlblech, Rohr, Lack | 2018 | |
| EUROPA | morePlatz | Chemnitz | Neonröhren | 2016 | |
| Reliquie Mensch | Michael Morgner | Chemnitz | Stahl | 1996/97 | |
| Trashstone 689 | Wilhelm Mundt | Freiberg / Sachsen | Abfälle in glasfaserverstärkten Kunststoff, Aluminiumhaut | 2017 | |
| Labor einer Streuobstwiese | Gabriela Oberkofler | Limbach-Oberfrohna | Hochbeete, Nutzpflanzen | 2025 | |
| Seeds & Seats | Gabriela Oberkofler, Jacob Strobel | Chemnitz | Holzstühle, Erde, Staudengewächse | ||
| Oben-Mit (oder: Ein Denkmal für die guten Geister meiner Heimat) | Osmar Osten | Chemnitz | Aluminium, Stein | 2024 | |
| 42 Tage | Bettina Pousttchi | Schwarzenberg | Stahl, pulverbeschichtet | 2024 | |
| Glance | Tanja Rochelmeyer | Flöha | Digitaldruck auf Aluminium | ||
| Schnelle Beine (Marjetka), 2019
Schlechte Laune ohne Kiosk und Küche (Juliana), 2020 |
Maruša Sagadin | Neukirchen, Ortsteil Adorf | Beton, Holz, Pigmente, Farbe | 2019 | |
| Fließgleichgewicht | Michael Sailstorfer | Zschopau | Edelstahl, Spiegelglas | 2024 | |
| Bogen | Leunora Salihu | Stollberg | Aluminium | 2024 | |
| Colourfield Chemnitz | Andreas Schmid | Chemnitz | Lichtinstallation | ||
| My Floating Home | Karolin Schwab | Niederwiesa / Braunsdorf | Stahl, PVC-Mesh | 2024 | |
| Mapping Patterns - Industrial Flora | Anja Schwörer | Niederwiesa / Braunsdorf | Digitaldruck auf Mesh-Banner | 2025 | |
| Coin Stack 2 | Sean Scully | Schneeberg | Bronze | ||
| Ghosts | Monika Sosnowska | Callenberg | Bauarmierung, Rundstahl verzinkt und pulverbeschichtet, Glasfaser mit Epoxidharz verstärkt | 2025 | |
| Delicious Monster | Hoda Tawakol | Limbach-Oberfrohna | GFK | 2025 | |
| Beyond Horizons | James Turrell | Oelsnitz | Lichtskulptur | 2025 | |
| Wildschweine | Carl Emanuel Wolff | Ehrenfriedersdorf | Bronze | 2011 | |
| Ohne Titel (ESDA) | Iskender Yediler | Lichtenstein/Sa. | Sheddächer, Soundcollage | 2023 | |
| Twisted Peek | Gruppe Rotmilan (Dominik Mendel, Toni Bettermann) | Oberlungwitz | Holz | 2025 |
Weblinks
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

















