Denmark Open 2018
Die Denmark Open 2018 im Badminton fanden vom 16. bis zum 21. Oktober 2018 in der Odense Idrætshal in Odense statt.
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (2. Runde)
Kento Momota (Champion)
Shi Yuqi (1. Runde)
Chou Tien-chen (Finale)
Chen Long (1. Runde)
Son Wan-ho (Viertelfinale)
Srikanth Kidambi (Halbfinale)
Kenta Nishimoto (2. Runde)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 21 | 11 | 12 | |||||||||
| #4 | 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| #5 | 4 | 20 | 21 | 15 | ||||||||
| #6 | 2 | 22 | 16 | 21 | ||||||||
| #7 | 7 | 16 | 12 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PMD | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 23 | 6 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Tai Tzu-ying (Champion)
Akane Yamaguchi (2. Runde)
P. V. Sindhu (1. Runde)
Ratchanok Intanon (2. Runde)
Carolina Marín (1. Runde)
Chen Yufei (Viertelfinale)
He Bingjiao (Halbfinale)
Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 7 | 14 | 12 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 13 | 21 | ||||||||
| #6 | 13 | 21 | 6 | |||||||||
| #7 | 11 | 12 | ||||||||||
| #8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
Liu Cheng / Zhang Nan (2. Runde)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (zurückgezogen)
Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Viertelfinale)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 24 | |||||||||
| #4 | 18 | 22 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 4 | 15 | 16 | |||||||||
| #7 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 17 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 29 | ||||||||||||||||||
| 19 | 27 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
| 19 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 25 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 25 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PMD | 21 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
Chen Qingchen / Jia Yifan (2. Runde)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Finale)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (1. Runde)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 3 | 13 | 16 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 5 | 19 | 16 | |||||||||
| #7 | 12 | 14 | ||||||||||
| #8 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
Wang Yilu / Huang Dongping (2. Runde)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #4 | 3 | 11 | 21 | 17 | ||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 16 | 13 | ||||||||||
| #7 | 16 | 21 | 16 | |||||||||
| #8 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 12 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 24 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.