Denmark Open 2017
Die Denmark Open 2017 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. Oktober 2017 in der Odense Idrætshal in Odense statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Son Wan-ho (Halbfinale)
Viktor Axelsen (Viertelfinale)
Lin Dan (zurückgezogen)
Shi Yuqi (1. Runde)
Chou Tien-chen (Viertelfinale)
Chen Long (1. Runde)
Lee Chong Wei (2. Runde)
Srikanth Kidambi (Champion)
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 17 | 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 7 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 1 | 23 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 13 | 25 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 20 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 5 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 5 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | PFQ | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 15 | 8 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 27 | 21 | 2 | 21 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 25 | 18 | PFQ | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 11 | 2 | 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 23 | 21 | 17 | ||||||||
| #4 | 25 | 18 | 21 | |||||||||
| #5 | 10 | 5 | ||||||||||
| #6 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 18 | 17 | ||||||||||
| #8 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Tai Tzu-ying (Halbfinale)
P. V. Sindhu (1. Runde)
Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
Akane Yamaguchi (Finale)
Carolina Marín (1. Runde)
Sun Yu (zurückgezogen)
He Bingjiao (2. Runde)
Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 1 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 21 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | PFQ | 22 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | PFQ | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 0r | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 8 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | w | / | o | Q1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | 3 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 8 | PFQ | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 18 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | 23 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 4 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 9 | 7 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 12 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 14 | 22 | 14 | ||||||||
| #4 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| #5 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 4 | 21 | 15 | 19 | ||||||||
| #7 | 4 | 10 | 21 | 21 | ||||||||
| #8 | 21 | 18 | 19 | |||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finale)
Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
Liu Cheng / Zhang Nan (Champion)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (2. Runde)
Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (Halbfinale)
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 18 | 21 | 13 | ||||||||
| #4 | 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||
| #5 | 5 | 21 | 22 | 21 | ||||||||
| #6 | 2 | 16 | 24 | 19 | ||||||||
| #7 | 8 | 18 | 11 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Damendoppel
Setzliste
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
Chen Qingchen / Jia Yifan (2. Runde)
Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
Huang Dongping / Li Yinhui (2. Runde)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Finale)
Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Halbfinale)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Halbfinale)
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 7 | 9 | 20 | |||||||||
| #4 | 21 | 22 | ||||||||||
| #5 | 21 | 21 | ||||||||||
| #6 | 6 | 13 | 16 | |||||||||
| #7 | 8 | 16 | 21 | 14 | ||||||||
| #8 | 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
Zhang Nan / Li Yinhui (Viertelfinale)
Wang Yilu / Huang Dongping (2. Runde)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Champion)
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 16 | 16 | ||||||||||
| #5 | 1 | 22 | 21 | 21 | ||||||||
| #6 | 8 | 24 | 19 | 23 | ||||||||
| #7 | 3 | 16 | 18 | |||||||||
| #8 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
Weblinks
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.