Denmark Open 2016
Die Denmark Open 2016 im Badminton fanden vom 13. Oktober bis zum 18. Oktober 2016 in der Odense Idrætshal in Odense statt.
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
Lee Chong Wei (Viertelfinale)
Viktor Axelsen (2. Runde)
Jan Ø. Jørgensen (1. Runde)
Tian Houwei (2. Runde)
Chou Tien-chen (2. Runde)
Son Wan-ho (Finale)
Ng Ka Long (2. Runde)
Rajiv Ouseph (2. Runde)
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 22 | 1 | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 5 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 4 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | Q2 | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 8 | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | PFQ | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 21 | PFQ | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 14 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 8 | 7 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 10 | 2 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 9 | 13 | ||||||||||
| #4 | 21 | 21 | ||||||||||
| #5 | 21 | 23 | ||||||||||
| #6 | 6 | 13 | 21 | |||||||||
| #7 | 6 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 14 | 16 | ||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Carolina Marín (Halbfinale)
Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
Tai Tzu-ying (Finale)
P. V. Sindhu (2. Runde)
Sun Yu (Viertelfinale)
Akane Yamaguchi (Champion)
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 21 | 22 | 1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 19 | Q3 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | 1 | 21 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 19 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | PFQ | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 16 | 1 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 24 | 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 3 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 3 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 17 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 18 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 12 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 4 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 13 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 6 | 13 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 15 | 21 | 18 | ||||||||
| #4 | 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #5 | 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| #6 | 5 | 21 | 14 | 12 | ||||||||
| #7 | 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||
| #8 | 13 | 22 | 18 | |||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (Halbfinale)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Champion)
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Viertelfinale)
Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Halbfinale)
Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 21 | 21 | ||||||||||
| #4 | 7 | 11 | 18 | |||||||||
| #5 | 21 | 20 | 19 | |||||||||
| #6 | 4 | 14 | 22 | 21 | ||||||||
| #7 | 4 | 20 | 21 | 21 | ||||||||
| #8 | 2 | 22 | 15 | 11 | ||||||||
Damendoppel
Setzliste
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Finale)
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
Chang Ye-na / Lee So-hee (2. Runde)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 17 | 11 | ||||||||||
| #5 | 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| #6 | 2 | 21 | 11 | 16 | ||||||||
| #7 | 3 | 13 | 24 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 26 | |||||||||
Mixed
Setzliste
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (2. Runde)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Champion)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
Lu Kai / Huang Yaqiong (Halbfinale)
Zheng Siwei / Chen Qingchen (Finale)
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 4 | 16 | 18 | |||||||||
| #5 | 5 | 21 | 22 | |||||||||
| #6 | 8 | 16 | 20 | |||||||||
| #7 | 8 | 21 | 22 | |||||||||
| #8 | 7 | 19 | 20 | |||||||||
Weblinks
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.