Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Catolicisme per països

Catòlics com a percentatge de la població per països. Les zones en gris no presenten cap nombre de catòlics.

Es consideren països catòlics o de tradició catòlica els països que històricament i tradicional han tingut una quantitat predominant de seguidors de l'Església Catòlica Romana en el conjunt de la població. Itàlia és potser el més conegut, particularment des que es troba el Vaticà a la ciutat de Roma. D'altres països coneguts per la predominant població catòlica a Europa són França, Espanya, Portugal, Àustria, Eslovàquia, Lituània, Polònia, Irlanda, Croàcia, Eslovènia, Suïssa i Malta. A altres parts del món també hi ha altres països de majoria catòlica, com les Filipines a Àsia, o els països de l'Amèrica del Sud. A Àfrica aquesta religió també ha començat a formar part de la nova identitat d'alguns països com Angola, Nigèria, Uganda i Guinea Equatorial.

La proporció referent a la població catòlica de cada país del món s'ha agafat de l'Informe Internacional de Llibertat Religiosa del 2004 realitzat pel Departament d'Estat dels Estats Units. D'altres fonts emprades inclouen el catholic-hierarchy.org i el The World Factbook. La població total de cada país va prendre's de l'Oficina del Cens dels Estats Units (estimacions del 2005). S'ha de prendre en consideració que alguns dels percentatges expressats en aquest article només fan referència a la població adulta del país, i són emprades en la població total del país. També s'ha de tenir en compte que les xifres indiquen el nombre de persones batejades, per això pot incloure tant catòlics no practicants com no seguidors. Així com els seguidors no registrats no són comptats.

Percentatges per països

Pitjant les fletxes que hi ha al costat dels noms de les capçaleres es poden ordenar les columnes,

Catolicisme per països
Regió País Població total % de catòlics Total de catòlics
Àsia central Afganistan Afganistan 29.928.987 0,0003% 100
Balcans Albània Albània 3.020.000 10%[1] 302.000
Europa Central Alemanya Alemanya 81.000.000 29,9[2] 23.939.472
Àfrica del Nord Algèria Algèria 32.531.853 0,01% 3.000
Europa del Sud Andorra Andorra 70.000 88,5%[3] 61,740
Àfrica Austral Angola Angola 18.498.000 38%[4] 7.029.240
Carib Anguilla Anguilla 14.108 5,7%[5] 804
Carib Antigua i Barbuda Antigua i Barbuda 84.522 8,2%[5] 6.930
Orient Mitjà Aràbia Saudita Aràbia Saudita 26.417.599 0,1% 26.417
Amèrica del Sud Argentina Argentina 41.660.000 71%[6] 29.820.000
Caucas Armènia Armènia 2,982,904 1% 29,829
Carib Aruba Aruba 101.484 75,3%[7] 76.464
Oceania Austràlia Austràlia 23.476.000 25,3%[8] 5.939.000
Europa Central Àustria Àustria 8.573.000 61,4%[9] 5.265.577
Caucas Azerbaidjan Azerbaidjan 8.581.400 0,03% 2.574
Carib Bahames Bahames 330.000 12%[5] 39.600
Orient Mitjà Bahrain Bahrain 800.000 8,9%[10] 71.200
Àsia meridional Bangladesh Bangladesh 158.000.000 0,1%[3] 158.600
Carib Barbados Barbados 250.012 3,8%[5] 9.500
Europa Occidental Bèlgica Bèlgica 11.200.000 58%[11] 6.500.000
Amèrica Central Belize Belize 334.000 40%[12] 133.600
Carib Bermudes Bermudes 67.388 14,5%[5] 9.771
Àfrica Occidental Benín Benín 7.460.025 26,6% 1.984.366
Àsia meridional Bhutan Bhutan 2.232.291 0,06% 1.339
Europa de l'Est Belarús Belarús 9.500.000 7,1% 674.500
Amèrica del Sud Bolívia Bolívia 10.500.000 76%[13] 7.980.000
Balcans Bòsnia i Hercegovina Bòsnia i Hercegovina 4.025.476 9,6%[14] 432.000
Àfrica Austral Botswana Botswana 1.640.115 4,9% 80.365
Amèrica del Sud Brasil Brasil 204.519.000 61%[6] 124.756.590
Àsia Sud-oriental Brunei Brunei 372.361 5%[3] 18.618
Balcans Bulgària Bulgària 7.450.349 0,5%[3] 37.251
Àfrica Occidental Burkina Faso Burkina Faso 13.925.313 17% 2.367.303
Àfrica central Burundi Burundi 6.370.609 62,1%[5] 3.956.148
Àsia Sud-oriental Cambodja Cambodja 13.607.069 0,1%[3] 13.607
Àfrica Occidental Camerun Camerun 16.380.005 25,6% 4.193.281
Amèrica del Nord Canadà Canadà 35.770.000 38,7%[15] 13.843.000
Àfrica Occidental Cap Verd Cap Verd 512.096 77,3%[5] 395.850
Europa del Sud Vaticà Vaticà 842 100% 842
Amèrica del Sud Colòmbia Colòmbia 47.551.232 75%[13] 35.663.424
Àfrica oriental Comores Comores 800.000 0,2%[3] 1.600
Àsia oriental Corea del Nord Corea del Nord 22.912.177 0,01% 2.291
Àsia oriental Corea del Sud Corea del Sud 52.950.306 11,0%[5] 5.813.770
Àfrica Occidental Costa d'Ivori Costa d'Ivori 23.800.000 21,4%[3] 5.093.000
Amèrica Central Costa Rica Costa Rica 4.770.000 62%[6] 3.007.620
Europa Central Croàcia Croàcia 4.284.889 86,3%[5] 3.697.859
Amèrica del Nord Cuba Cuba 11.163.934 45% 5.024.000
Carib Curaçao Curaçao 142.180 72,8%[5] 103.507
Europa del Nord Dinamarca Dinamarca 5.630.000 0,7%[3] 40.000
Àfrica oriental Djibouti Djibouti 476.703 0,2% 953
Carib Dominica Dominica 71.540 58,1%[3] 41.564
Àfrica del Nord Egipte Egipte 77.505.756 0,1% 77.505
Amèrica Central El Salvador El Salvador 6.704.932 46%[16] 3.084.268
Orient Mitjà Emirats Àrabs Units Emirats Àrabs Units 2.563.212 5% 128.160
Amèrica del Sud Equador Equador 15.223.680 74%[16] 11.265.000
Àfrica oriental Eritrea Eritrea 4.561.599 3,3% 150.532
Europa Central Eslovàquia Eslovàquia 5.397.036 62%[17] 3.347.277
Europa Central Eslovènia Eslovènia 2.011.070 53,1% 1.068.000
Europa del Sud Espanya Espanya 47.000.000 69,6%[18] 32.712.500
Amèrica del Nord Estats Units Estats Units 320.000.000 20,8%[19] 66.560.000
Europa del Nord Estònia Estònia 1.332.893 0,3% 3.998
Àfrica oriental Etiòpia Etiòpia 73.053.286 0,7%[5] 584.426
Oceania Fiji Fiji 893.354 9,1%[3] 80.401
Àsia Sud-oriental Filipines Filipines 100.000.000 80,6%[20] 80.600.000
Europa del Nord Finlàndia Finlàndia 5.451.270 0,1%[3] 5.451
Europa Occidental França França 66.600.000 41% 27.306.000
Àfrica Occidental Gabon Gabon 1.389.201 50% 694.600
Àfrica Occidental Gàmbia Gàmbia 1.593.256 2,1% 33.458
Caucas Geòrgia Geòrgia 4.677.401 0,8%[5] 84,193
Àfrica Occidental Ghana Ghana 21.029.853 12,9%[3] 2.712.851
Balcans Grècia Grècia 11.170.957 0,4% 44.683
Carib Grenada Grenada 89.502 44,6%[5] 39.917
Carib França Guadalupe 405.500 85,2%[3] 235.710
Oceania Guam Guam 154.623 75%[3] 115.967
Amèrica Central Guatemala Guatemala 15.773.000 47%[16] 7.500.000
Àfrica Occidental Guinea Guinea 9.467.866 2,6% 246.164
Àfrica Occidental Guinea Bissau Guinea Bissau 1.416.027 8,9% 126.026
Àfrica central Guinea Equatorial Guinea Equatorial 1.620.000 80,7%[3] 1.410.000
Amèrica del Sud Guyana Guyana 765.283 8,1%[5] 91.833
Amèrica del Sud França Guyana Francesa 221.500 75% 166.500
Carib Haití Haití 10.000.000 54,7%[5] 5.470.000
Amèrica Central Honduras Honduras 8.249.574 46%[21] 3.794.804
Europa Central Hongria Hongria 9.877.000 37,2%[5] 3.674.244
Orient Mitjà Iemen Iemen 20.727.063 0,02% 4.145
Amèrica del Sud Illes Malvines Illes Malvines 3.000 10% 300
Oceania Illes Marshall Illes Marshall 62.000 8,4%[3] 5.208
Oceania Salomó Illes Salomó 523.000 19,6%[5] 102.508
Amèrica Illes Turks i Caicos Illes Turks i Caicos 22.352 11,4%[5] 2.548
Amèrica Regne Unit Illes Verges Britàniques 24.041 9,5%[5] 2.283
Carib Estats Units Illes Verges Nord-americanes 109.840 34%[5] 37.345
Àsia meridional Índia Índia 1.270.000.000 0,9%[3] 11.430.000
Àsia Sud-oriental Indonèsia Indonèsia 237.641.326 2,9%[22] 6.891.598
Orient Mitjà Iran Iran 68.017.860 0,02% 13.603
Orient Mitjà Iraq Iraq 26.074.906 0,4%[3] 104.299
Europa Occidental Irlanda Irlanda 4.581.269 83,6%[23] 3.829.940
Europa del Nord Islàndia Islàndia 319.575 3,2%[3] 10.226
Orient Mitjà Israel Israel 7.746.000 1,2%[3] 92.952
Europa del Sud Itàlia Itàlia 60.800.000 78% 47.424.000
Carib Jamaica Jamaica 2.889.000 2% 57.780
Àsia oriental Japó Japó 127.417.244 0,3%[3] 382.251
Orient Mitjà Jordània Jordània 5.759.732 0,4%[3] 23.038
Àsia central Kazakhstan Kazakhstan 15.185.844 0,6% 91.115
Àfrica oriental Kenya Kenya 43.500.000 22,1%[3] 9.613.500
Àsia central Kirguizstan Kirguizstan 5.146.281 0,1% 5.146
Oceania Kiribati Kiribati 98.000 55,8%[5] 54.684
Balcans Kosovo Kosovo 1.794.984 2,2%[5] 39.489
Orient Mitjà Kuwait Kuwait 2.335.648 6,1% 142.474
Àsia Sud-oriental Laos Laos 6.217.141 0,5%[3] 31.085
Àfrica Austral Lesotho Lesotho 2.067.000 20% 413.400
Europa del Nord Letònia Letònia 2.290.237 0,4%[5] 9.160
Orient Mitjà Líban Líban 4.800.000 28,8%[3] 1.382.400
Àfrica Occidental Libèria Libèria 3.482.211 5,4% 188.039
Àfrica del Nord Líbia Líbia 5.765.563 0,7% 40.358
Europa Central Liechtenstein Liechtenstein 33.863 75,9%[5] 25.702
Europa del Nord Lituània Lituània 3.596.617 77,2%[5] 2.776.588
Europa Central Luxemburg Luxemburg 538.000 65,9%[3] 354.542
Balcans Macedònia del Nord Macedònia del Nord 2.038.514 0,2% 4.077
Àfrica Austral Madagascar Madagascar 18.040.341 24% 4.331.485
Àsia Sud-oriental Malàisia Malàisia 23.953.136 3,3% 790.453
Àfrica Austral Malawi Malawi 12.158.924 19,5% 2.370.990
Àsia meridional Maldives Maldives 349.106 0,02% 80
Àfrica Occidental Mali Mali 12.291.529 1,5% 189.289
Europa del Sud República de Malta República de Malta 400.214 90%[5] 360.192
Àfrica del Nord Marroc Marroc 32.725.847 0,07% 22.908
Carib França Martinica 390.000 80% 312.000
Àfrica Austral Maurici Maurici 1.230.602 23,6% 290.422
Àfrica del Nord Mauritània Mauritània 3.086.859 0,1%[3] 3.086
Amèrica del Nord Mèxic Mèxic 121.006.000 81%[6] 98.014.860
Àfrica Austral Moçambic Moçambic 19.406.703 28,4%[5] 4.618.795
Europa de l'Est Moldàvia Moldàvia 4.455.421 0,46% 20.494
Europa del Sud Mònaco Mònaco 36.371 82,3%[3] 29.933
Àsia central Mongòlia Mongòlia 2.791.272 0,04% 1.116
Carib Montserrat Montserrat 5.079 11,6%[5] 589
Àsia Sud-oriental Myanmar Myanmar 42.909.464 1%[5] 429.094
Àfrica Austral Namíbia Namíbia 2.030.692 16,9% 343.232
Àsia meridional Nepal Nepal 27.676.547 0,03% 8.302
Amèrica Central Nicaragua Nicaragua 6.000.000 50%[6] 3.000.000
Àfrica Occidental Níger Níger 11.665.937 0,1% 11.665
Àfrica Occidental Nigèria Nigèria 185.000.000 12,5% 23.125.000
Europa del Nord Noruega Noruega 5.060.000 1,8%[5] 91.080
Oceania Nova Caledònia Nova Caledònia 249.000 50,8%[3] 126.492
Oceania Nova Zelanda Nova Zelanda 4.500.000 11,1%[24] 499.500
Orient Mitjà Oman Oman 3.001.583 0,1% 3.001
Europa Occidental Països Baixos Països Baixos 16.850.00 23,7%[25] 3.993.450
Àsia meridional Pakistan Pakistan 190.000.000 0,5%[3] 950.000
Oceania República de Palau República de Palau 19.949 41,6% 8.299
Orient Mitjà Palestina Palestina 3.761.904 0,6%[3] 22.571
Amèrica Central Panamà Panamà 3.339.150 70%[6] 2.400.000
Oceania Papua Nova Guinea Papua Nova Guinea 7.000.000 27%[5] 1.890.000
Amèrica del Sud Paraguai Paraguai 6.800.000 88%[13] 5.984.000
Amèrica del Sud Perú Perú 30.500.000 76%[6] 23.100.000
Europa Central Polònia Polònia 38.501.000 86,7%[26] 33.379.500
Europa del Sud Portugal Portugal 10.500.000 81%[27] 8.505.000
Carib Puerto Rico Puerto Rico 3.600.000 56%[6] 2.016.000
Orient Mitjà Qatar Qatar 863.051 5,8% 50.000
Europa Occidental Regne Unit Regne Unit 63.110.000 9%[28][29][30] 5.700.000
Àfrica central República Centreafricana República Centreafricana 3.799.897 25%[5] 949.974
Àfrica central República del Congo República del Congo 3.686.000 33,1%[5] 1.220.066
Àfrica central República Democràtica del Congo República Democràtica del Congo 71.712.867 47,3%[3] 35.856.434
Carib República Dominicana República Dominicana 10.400.000 57%[6] 5.928.000
Europa Central República Txeca República Txeca 10.500.000 10,2%[31] 1.083.879
Balcans Romania Romania 22.329.977 4,3%[5] 960.189
Europa de l'Est Rússia Rússia 143.420.309 0,5%[3] 760.127
Àfrica oriental Ruanda Ruanda 11.000.000 43,7%[32] 4.807.000
Àfrica del Nord Sàhara Occidental Sàhara Occidental 273.008 0,06% 163
Carib Saint Lucia Saint Lucia 165.600 61,5%[5] 101.844
Oceania Samoa Samoa 179.000 19,4%[5] 34.726
Europa del Sud San Marino San Marino 32.500 90,5%[3] 29.412
Carib Saint Vincent i les Grenadines Saint Vincent i les Grenadines 104.938 13%[5] 13.641
Àfrica Occidental São Tomé i Príncipe São Tomé i Príncipe 163.000 55,7%[5] 90.791
Àfrica Occidental Senegal Senegal 11.126.832 3,5%[3] 389.439
Balcans Sèrbia Sèrbia 7.120.600 5%[5] 356.030
Àfrica oriental Seychelles Seychelles 81.188 76,2%[5] 61.865
Àfrica Occidental Sierra Leone Sierra Leone 6.017.643 2,9% 174.511
Àsia Sud-oriental Singapur Singapur 4.425.720 4,8% 165.964
Carib Sint Maarten Sint Maarten 4.425.720 38%[5] 165.964
Orient Mitjà Síria Síria 18.448.752 2% 368.975
Àfrica oriental Somàlia Somàlia 8.591.629 0,001% 100
Àsia meridional Sri Lanka Sri Lanka 20.624.000 6,1%[33] 1.237.000
Àfrica Austral Sud-àfrica Sud-àfrica 44.344.136 6,4% 2.838.024
Àfrica del Nord Sudan Sudan 37.960.000 1% 379.600
Àfrica Austral Sudan del Sud Sudan del Sud 11.300.000 30% 3.390.000
Europa del Nord/Escandinàvia Suècia Suècia 9.600.000 1,2%[3] 115.200
Europa Central Suïssa Suïssa 8.200.000 38%[34] 3.116.000
Amèrica del Sud Surinam Surinam 438.144 21,6%[35] 78.865
Àfrica Austral Swazilàndia Swazilàndia 1.173.900 4,9%[3] 57.521
Àsia central Tadjikistan Tadjikistan 7.163.506 0,1%[3] 7.163
Àsia Sud-oriental Tailàndia Tailàndia 65.444.371 0,3%[3] 196.333
Àsia oriental Taiwan Taiwan 22.894.384 1,3% 297.626
Àfrica oriental Tanzània Tanzània 44.929.002 15% 6.739.350
Àsia Sud-oriental Timor Oriental Timor Oriental 1.054.000 96,9%[36] 1.021.000
Àfrica Occidental Togo Togo 5.681.519 26,4%[3] 1.499.921
Oceania Tonga Tonga 102.000 15,6%[5] 15.912
Amèrica del Sud Trinitat i Tobago Trinitat i Tobago 1.330.000 21,6%[37] 286.000
Àfrica del Nord Tunísia Tunísia 11.000.000 0,1%[3] 11.000
Orient Mitjà Turquia Turquia 77.700.000 0,05% 38.850
Àsia central Turkmenistan Turkmenistan 4.750.00 0,01%[38] 500
Àfrica central Txad Txad 9.826.419 20,1%[5] 880.447
Europa de l'Est Ucraïna Ucraïna 46.481.000 2,2% 1.022.582
Àfrica oriental Uganda Uganda 35.873.253 41,9%[39] 15.030.893
Amèrica del Sud Uruguai Uruguai 3.415.920 41%[16] 1.400.527
Àsia central Uzbekistan Uzbekistan 26.851.195 0,01% 2.685
Oceania Vanuatu Vanuatu 243.304 12,4%[5] 30.169
Amèrica del Sud Veneçuela Veneçuela 30.400.000 73%[40] 22.192.000
Àsia Sud-oriental Vietnam Vietnam 83.535.576 6,4%[3] 5.346.276
Amèrica del Sud Xile Xile 18.000.000 55% 9.900.000
Àsia oriental Xina Xina 1.306.313.812 0,7%[3] 9.144.196
Orient Mitjà Xipre Xipre 780.133 1,2% 9.361
Àfrica Austral Zàmbia Zàmbia 14.300.000 20,2%[5] 3.003.000
Àfrica Austral Zimbabwe Zimbabwe 12.746.990 7,7% 982.792
Total 7.350.000.000 14,9% 1.100.000.000

Percentatges per regions

A Àfrica

Catolicisme a Àfrica
Regió Població total Catòlics % de catòlics % del total de catòlics
Àfrica central 83.121.055 37.346.660 44,93% 3,666%
Àfrica oriental 193.741.900 35.835.832 18,497% 3,517%
Àfrica del Nord 202.151.323 2.369.490 1,172% 0,233%
Àfrica Austral 137.092.019 24.846.069 18,124% 2,439%
Àfrica Occidental 268.997.245 36.152.847 13,44% 3,548%
Total 885.103.542 136.550.898 15,428% 13,402%

A Àsia

Catolicisme a Àsia
Regió Població total Catòlics % de catòlics % total de catòlics
Àsia central 92.019.166 198.986 0,216% 0,02%
Àsia de l'Est 1.527.960.261 13.830.831 0,905% 1,357%
Orient Mitjà 274.775.527 2.035.133 0,741% 0,2%
Subcontinent indi 1.437.326.682 20.107.050 1,399% 1,973%
Àsia Sud-oriental 571.337.070 86.789.279 15,191% 8,518%
Total 3.903.418.706 122.961.279 3,15% 12,069%

A Europa

Catolicisme a Europa
Regió Població total Catòlics % de catòlics % total de catòlics
Balcans 65.407.609 6.612.175 10,109% 0,649%
Europa Central 74.510.241 51.457.684 69,061% 5,051%
Europa Oriental 212.821.296 9.505.200 4,466% 0,933%
Europa Occidental 375.832.557 168.622.083 44,866% 16,55%
Total 728.571.703 236.197.142 32,419% 23,183%

A Amèrica

Catolicisme a Amèrica
Regió Població total Catòlics % de catòlics % total de catòlics
Antilles 23.809.622 14.102.041 59,228% 1,384%
Amèrica Central 42.223.849 26.684.151 63,197% 2,619%
Amèrica del Nord 446.088.748 189.561.596 42,494% 18,605%
Amèrica del Sud 371.075.531 285.157.458 76,846% 27,988%
Total 883.197.750 515.505.246 58,368% 50,596%

A Oceania

Catolicisme a Oceania
Regió Població total Catòlics % de catòlics % total de catòlics
Oceania 30.564.520 7.642.673 25,005% 0,75%

Referències

  1. [enllaç sense format] http://www.instat.gov.al/en/census/census-2011/census-data.aspx Arxivat 2015-11-13 a Wayback Machine.
  2. [enllaç sense format] http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/AH_275_DBK_Zahlen-und-Fakten_final.pdf
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 [enllaç sense format] http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country/ Arxivat 2017-05-11 a Wayback Machine.
  4. «CIA-World Factbook: Religions». Arxivat de l'original el 2018-12-24. [Consulta: 12 octubre 2014].
  5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,38 5,39 5,40 5,41 5,42 5,43 5,44 [enllaç sense format] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html Arxivat 2018-12-24 a Wayback Machine.
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 [enllaç sense format] http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america
  7. [enllaç sense format] http://www.cbs.aw/
  8. [enllaç sense format] http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/data?opendocument#from-banner=LN
  9. [enllaç sense format] http://www.katholisch.at/statistik
  10. [enllaç sense format] http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-as-percentages-of-total-population-by-country
  11. [enllaç sense format] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
  12. [enllaç sense format] http://www.belize.com/belize-demographics
  13. 13,0 13,1 13,2 [enllaç sense format] http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?Idioma=724&ID=135 Arxivat 2016-03-04 a Wayback Machine.
  14. [enllaç sense format] http://www.bkbih.ba/info.php?id=754
  15. [enllaç sense format] http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-eng.htm?HPA
  16. 16,0 16,1 16,2 16,3 [enllaç sense format] http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
  17. [enllaç sense format] http://portal.statistics.sk/files/tab-14.pdf Arxivat 2012-11-14 a Wayback Machine.
  18. [enllaç sense format] http://datos.cis.es/pdf/Es3057sd_A.pdf
  19. [enllaç sense format] http://www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/
  20. [enllaç sense format] http://www.census.gov.ph/sites/default/files/2014%20PIF.pdf Arxivat 2014-07-28 a Wayback Machine.
  21. [enllaç sense format] http://www.pewforum.org/2014/21/13/religion-in-latin-america
  22. [enllaç sense format] http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0
  23. [enllaç sense format] http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD702&PLanguage=0
  24. [enllaç sense format] http://www.stats.govt.nz/Census/2013-census/data-tables/total-by-topic.aspx
  25. [enllaç sense format] http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/cijfers-rooms/
  26. [enllaç sense format] http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf
  27. [enllaç sense format] http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=censos_historia_pt_2001
  28. [enllaç sense format] http://www.ninis2.nisra.gov.uk/public/Home.aspx Arxivat 2014-03-30 a Wayback Machine.
  29. [enllaç sense format] http://www.brin.ac.uk/figures/
  30. [enllaç sense format] http://www.scotlandscensus.gov.uk/documents/censusresults/release2a/rel2asbtable7.pdf
  31. [enllaç sense format] http://www.czso.cz/csu/sldb/home
  32. [enllaç sense format] http://statistics.gov.rw/system/files/user_uploads/files/books/RPHC4_Socio_cultural_characteristics_population.pdf Arxivat 2015-03-19 a Wayback Machine.
  33. [enllaç sense format] http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/cph2011Pub/pop43.pdf Arxivat 2013-01-24 a Wayback Machine.
  34. [enllaç sense format] http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/05/blank/key/religionen.html
  35. [enllaç sense format] http://www.statistics-suriname.org/images/Presentatie.pdf Arxivat 2015-09-24 a Wayback Machine.
  36. [enllaç sense format] http://dne.mof.gov.tl/published/2010%20and%202011%20Publications/Pub%202%20English%20web/Publication%202%20FINAL%20%20English%20Fina_Website.pdf Arxivat 2017-01-05 a Wayback Machine.
  37. [enllaç sense format] http://cso.planning.gov.tt/sites/default/files/content/images/census/TRINIDAD%20AND%20TOBAGO%202011%20Demographic%20Report.pdf Arxivat 2018-04-11 a Wayback Machine.
  38. [enllaç sense format] http://www.fides.org/en/news/27086?idnews=27086&lan=eng#.VfcIpRF_NBc
  39. [enllaç sense format] http://www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/pdf%20documents/2002%20Census%20Final%20Reportdoc.pdf
  40. [enllaç sense format] http://www.pewforum.org/2014/11/13/religion-in-latin-america/
Kembali kehalaman sebelumnya