Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

2023年香港週末電影票房冠軍列表

以下列表為2023年香港週末的電影票房冠軍。

週數 日期(2023年) 片名 週末票房港元 累積票房港元 備註
1 2022年12月29日-2023年1月1日 阿凡達:水之道 $3,636萬 $1億529萬 [1]
2 1月5日-1月8日 $1,610萬 $1億2,161萬 [2]
3 1月12日-1月15日 THE FIRST SLAM DUNK $1,223萬 $1,428萬 [3]
4 1月19日-1月22日 毒舌大狀 $1,236萬 $1,236萬 [4]
5 1月26日-1月29日 $4,399萬 $5,636萬 [5]
6 2月2日-2月5日 $2,333萬 $8,013萬 [6]
7 2月9日-2月12日 $1,467萬 $9,480萬 [7]
8 2月16日-2月19日 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱 $1,570萬 $1,570萬 [8]
9 2月23日-2月26日 $688萬 $2,259萬 [9]
10 3月2日-3月5日 鈴芽之旅 $700萬 $819萬 [10]
11 3月9日-3月12日 $691萬 $1,510萬 [11]
12 3月16日-3月19日 $432萬 $1,957萬 [12]
13 3月23日-3月26日 殺神John Wick 4 $1,232萬 $1,232萬 [13]
14 3月30日-4月2日 $1,053萬 $2,285萬 [14]
15 4月6日-4月9日 超級瑪利歐兄弟電影版 $1,957萬 $1,957萬 [15]
16 4月13日-4月16日 $1,434萬 $3,394萬 [16]
17 4月20日-4月23日 $600萬 $3,995萬 [17]
18 4月27日-4月30日 $495萬 $4,490萬 [18]
19 5月4日-5月7日 銀河守護隊3 $1,795萬 $1,795萬 [19]
20 5月11日-5月14日 $1,226萬 $3,022萬 [20]
21 5月18日-5月21日 狂野時速10 $1,166萬 $1,166萬 [21]
22 5月25日-5月28日 $1,028萬 $2,194萬 [22]
23 6月1日-6月4日 蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙 $599萬 $599萬 [23]
24 6月8日-6月11日 變形金剛:萬獸崛起 $867萬 $867萬 [24]
25 6月15日-6月18日 閃電俠 $1,219萬 $1,219萬 [25]
26 6月22日-6月25日 $1,103萬 $2,322萬 [26]
27 6月29日-7月2日 印第安納瓊斯:命運輪盤 $792萬 $792萬 [27]
28 7月6日-7月9日 不可能的任務:致命清算 第一章 $1,155萬 $1,155萬 [28]
29 7月13日-7月16日 $2,206萬 $3,363萬 [29]
30 7月20日-7月23日 $1,389萬 $4,753萬 [30]
31 7月27日-7月30日 奧本海默 $1,930萬 $3,312萬 [31]
32 8月3日-8月6日 $1,395萬 $4,708萬 [32]
33 8月10日-8月13日 $935萬 $5,643萬 [33]
34 8月17日-8月20日 $582萬 $6,226萬 [34]
35 8月24日-8月27日 $362萬 $6,588萬 [35]
36 8月31日-9月3日 $256萬 $6,844萬 [36]
37 9月7日-9月10日 詭修女II $301萬 $301萬 [37]
38 9月14日-9月17日 威尼斯謀殺案 $368萬 $368萬 [38]
39 9月21日-9月24日 $264萬 $633萬 [39]
40 9月28日-10月1日 A.I.創世者 $438萬 $438萬 [40]
41 10月5日-10月8日 $330萬 $768萬 [41]
42 10月12日-10月15日 我的天堂城市 $340萬 $340萬 [42]
43 10月19日-10月22日 花月殺手 $314萬 $314萬 [43]
44 10月26日-10月29日 $310萬 $625萬 [44]
45 11月2日-11月5日 白日之下 $291萬 $342萬 [45]
46 11月9日-11月12日 驚奇隊長2 $892萬 $892萬 [46]
47 11月16日-11月19日 白日之下 $437萬 $1,261萬 [47]
48 11月23日-11月26日 年少日記 $415萬 $652萬 [48]
49 11月30日-12月3日 $521萬 $1,174萬 [49]
50 12月7日-12月10日 旺卡 $415萬 $420萬 [50]
51 12月14日-12月17日 $464萬 $885萬 [51]
52 12月21日-12月24日 水行俠 失落王國 $823萬 $823萬 [52]
53 12月28日-12月31日 金手指 $897萬 $937萬 [53]

註釋

參考資料

  1. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 1 週12-29~01-01. [2023-01-04]. (原始内容存档于2023-01-04). 
  2. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 2 週01-05~01-08. [2023-01-13]. (原始内容存档于2023-01-13). 
  3. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 3 週01-12~01-15. [2023-01-17]. (原始内容存档于2023-01-28). 
  4. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 4 週01-19~01-22. [2023-02-16]. (原始内容存档于2023-02-17). 
  5. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 5 週01-26~01-29. [2023-02-16]. (原始内容存档于2023-02-16). 
  6. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 6 週02-02~02-05. [2023-02-16]. (原始内容存档于2023-02-16). 
  7. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 7 週02-09~02-12. [2023-02-16]. (原始内容存档于2023-02-16). 
  8. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 8 週02-16~02-19. [2023-02-23]. (原始内容存档于2023-02-23). 
  9. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 9 週02-23~02-26. [2023-03-08]. (原始内容存档于2023-03-08). 
  10. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 10 週03-02~03-05. [2023-03-08]. (原始内容存档于2023-03-08). 
  11. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 11 週03-09~03-12. [2023-03-23]. (原始内容存档于2023-03-23). 
  12. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 12 週03-16~03-19. [2023-03-25]. (原始内容存档于2023-03-25). 
  13. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 13 週03-23~03-26. [2023-04-12]. (原始内容存档于2023-04-12). 
  14. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 14 週03-30~04-02. [2023-04-12]. (原始内容存档于2023-04-17). 
  15. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 15 週04-06~04-09. [2023-04-14]. (原始内容存档于2023-04-14). 
  16. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 16 週04-13~04-16. [2023-04-22]. (原始内容存档于2023-04-26). 
  17. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 17 週04-20~04-23. [2023-04-27]. (原始内容存档于2023-04-27). 
  18. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 18 週04-27~04-30. [2023-05-04]. (原始内容存档于2023-05-04). 
  19. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 19 週05-04~05-07. [2023-05-10]. (原始内容存档于2023-05-05). 
  20. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 20 週05-11~05-14. [2023-05-16]. (原始内容存档于2023-05-16). 
  21. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 21 週05-18~05-21. [2023-05-24]. (原始内容存档于2023-08-18). 
  22. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 22 週05-25~05-28. [2023-06-01]. (原始内容存档于2023-06-01). 
  23. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 23 週06-01~06-04. [2023-06-08]. (原始内容存档于2023-06-01). 
  24. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 24 週06-08~06-11. [2023-06-24]. (原始内容存档于2023-06-24). 
  25. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 25 週06-15~06-18. [2023-06-24]. (原始内容存档于2023-06-24). 
  26. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 26 週06-22~06-25. [2023-07-02]. (原始内容存档于2023-07-02). 
  27. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 27 週06-29~07-02. [2023-07-13]. (原始内容存档于2023-07-13). 
  28. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 28 週07-06~07-09. [2023-07-13]. (原始内容存档于2023-07-13). 
  29. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 29 週07-13~07-16. [2023-07-21]. (原始内容存档于2023-07-21). 
  30. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 30 週07-20~07-23. [2023-07-26]. (原始内容存档于2023-07-26). 
  31. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 31 週07-27~07-30. [2023-08-01]. (原始内容存档于2023-08-01). 
  32. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 32 週08-03~08-06. [2023-08-12]. (原始内容存档于2023-08-12). 
  33. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 33 週08-10~08-13. [2023-08-24]. (原始内容存档于2023-08-24). 
  34. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 34 週08-17~08-20. [2023-08-24]. (原始内容存档于2023-08-24). 
  35. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 35 週08-24~08-27. [2023-08-31]. (原始内容存档于2023-08-31). 
  36. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 36 週08-31~09-03. [2023-09-07]. (原始内容存档于2023-09-07). 
  37. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 37 週09-07~09-10. [2023-09-19]. (原始内容存档于2023-09-07). 
  38. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 38 週09-14~09-17. [2023-09-26]. (原始内容存档于2023-09-28). 
  39. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 39 週09-21~09-24. [2023-09-28]. (原始内容存档于2023-09-29). 
  40. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 40 週09-28~10-01. [2023-10-06]. (原始内容存档于2023-10-16). 
  41. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 41 週10-05~10-08. [2023-10-15]. (原始内容存档于2023-10-16). 
  42. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 42 週10-12~10-15. [2023-10-22]. (原始内容存档于2023-10-16). 
  43. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 43 週10-19~10-22. [2023-10-29]. (原始内容存档于2023-10-29). 
  44. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 44 週10-26~10-29. [2023-11-06]. (原始内容存档于2023-11-06). 
  45. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 45 週11-02~11-05. [2023-11-09]. (原始内容存档于2023-11-09). 
  46. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 46 週11-09~11-12. [2023-11-16]. (原始内容存档于2023-11-16). 
  47. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 47 週11-16~11-19. [2023-11-23]. (原始内容存档于2023-11-23). 
  48. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 48 週11-23~11-26. [2023-11-29]. (原始内容存档于2024-01-23). 
  49. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 49 週11-30~12-03. [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-12-05). 
  50. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 50 週12-07~12-10. [2023-12-21]. (原始内容存档于2023-12-21). 
  51. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 51 週12-14~12-17. [2024-01-03]. (原始内容存档于2024-01-03). 
  52. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 52 週12-21~12-24. [2024-01-03]. (原始内容存档于2024-01-03). 
  53. ^ 香港週末票房收入:2023年 第 53 週12-28~12-31. [2024-01-09]. (原始内容存档于2024-01-09). 

外部連結

參見

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9