Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

林壽山

林壽山
中華民國(台灣)政治人士
个人资料
性别
出生 (1953-01-18) 1953年1月18日71歲)
籍贯山西省壽陽縣
政党無黨籍(?-)
親民黨 親民黨(?-?)
中國國民黨 中國國民黨(?-?)
学历
经历

林壽山(1953年1月18日),中華民國台灣政治人物,籍貫山西省壽陽縣,曾擔任高雄市議員,後代表中國國民黨高雄市北區當選為第一屆第六次增額立法委員及第二屆立法委員[1]

從政經歷

2001年立委選舉

2001年底立法委員選舉代表親民黨高雄市第一選區(北區)參選,並未當選。[2]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林進興 民主進步黨 民主進步黨 58,019 14.87%
2 蘇盈貴 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 44,415 11.38%
3 謝啟大  新黨 15,172 3.89%
4 林錦煌 無黨籍 4,186 1.07%
5 曾長發 中國國民黨 中國國民黨 23,507 6.02%
6 趙念渭 無黨籍 971 0.25%
7 江綺雯 中國國民黨 中國國民黨 31,108 7.97%
8 陳其邁 民主進步黨 民主進步黨 56,550 14.49%
9 楊色玉 親民黨 親民黨 26,887 6.89%
10 羅世雄 中國國民黨 中國國民黨 33,517 8.59%
11 林壽山 親民黨 親民黨 25,906 6.64%
12 劉明松 建國黨 建國黨 398 0.10%
13 朱星羽 民主進步黨 民主進步黨 29,198 7.48%
14 葉耀鵬 無黨籍 9,596 2.45%
15 王天競 無黨籍 7,827 2.01%
16 黃萬閎 無黨籍 5,029 1.29%
17 梅再興 親民黨 親民黨 17,949 4.60%

2002年直轄市議員選舉

2002年底高雄市市議員選舉,代表親民黨當選。[3]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張省吾 無黨籍 10,918 12.04%
2 蔡松雄 無黨籍 13,137 14.49%
3 戴榮聖 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 7,152 7.89%
4 陳美雅 中國國民黨 中國國民黨 8,290 9.15%
5 洪敏清 無黨籍 832 0.92%
6 林壽山 親民黨 親民黨 13,350 14.73%
7 呂貝仁 無黨籍 387 0.43%
8 李喬如 民主進步黨 民主進步黨 13,078 14.43%
9 陳漢昇 中國國民黨 中國國民黨 13,204 14.57%
10 蕭裕正 民主進步黨 民主進步黨 10,301 11.36%

2004年立委選舉

2004年底立法委員選舉以無黨籍身份參選,並未當選。[4]

號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 管碧玲 民主進步黨 民主進步黨 46,651 12.83%
2 張顯耀 親民黨 親民黨 54,942 15.11%
3 曾燦燈 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 40,326 11.09%
4 李昆澤 民主進步黨 民主進步黨 55,126 15.16%
5 江綺雯 中國國民黨 中國國民黨 37,621 10.35%
6 蘇盈貴 無黨籍 19,953 5.49%
7 張榮顯 無黨籍 5,583 1.54%
8 梅再興  無黨團結聯盟 2,702 0.74%
9 林進興 民主進步黨 民主進步黨 47,299 13.01%
10 林誌彬 無黨籍 276 0.08%
11 林壽山 無黨籍 3,646 1.00%
12 王天競 無黨籍 678 0.19%
13 羅世雄 中國國民黨 中國國民黨 46,583 12.81%
14 盧利康 中國國民黨 中國國民黨 2,199 0.60%

參考資料

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9