Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

帕拉林匹克運動會獎牌統計

以下是自1960年至2020年夏季帕拉林匹克運動會及1976年至2022年的冬季帕拉林匹克運動會獎牌統計[1]

國際帕拉林匹克委員會 (IPC) 本身並不公布歷史統計,只會在該屆中發布非正式獎牌榜。 因此,藉由從IPC歷屆數據中加入這個條目來編輯本表。[2]

本紀錄基於帕委會編碼如IPC數據庫當前顯示的情形統計。 一個代碼經常代表單一的國家帕拉林匹克委員會 (NPC)。 當不同年份顯示不同的代碼時,在簡單更改的情況下將獎牌計數合併IPC code (辛巴威從RHO改為ZIM)或簡單改國名(如锡兰改名为斯里兰卡)。因為獎牌歸因於每個NPC而不是所有的總計都包括來自該國NPC的運動員獲得的獎牌,例如在該國獨立之前(查看特殊情況的個別腳註,如組合團隊). 斜體字是不再存在的國家實體。

獎牌統計

該表按每個帕拉林匹克委員會的名稱進行預先分類,但可以按任何其他列排序顯示,例如金牌或其他總獎牌數。以金牌,銀牌,然後是銅牌(由IPC和美國以外的大多數廣播公司非正式使用)分類,首先由銅牌,然後銀牌,再來是金牌。 本表統計至中国北京的2022年冬季帕拉林匹克運動會(截止2022年3月13日)。

夏季帕運會 冬季帕運會 混合統計
隊伍 (IPC代碼)

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

參賽次數

金牌

銀牌

銅牌

總計

 阿尔及利亚(ALG) 9 33 22 41 96 0 0 0 0 0 9 33 22 41 96
 安哥拉(ANG) 8 4 3 1 8 0 0 0 0 0 8 4 3 1 8
 阿根廷(ARG) 17 33 69 76 178 4 0 0 0 0 21 33 69 76 178
 澳大利亚(AUS) 17 407 439 422 1268 11 12 6 17 35 28 419 445 439 1303
 奥地利(AUT) 17 113 131 132 376 13 109 120 116 345 30 222 251 248 721
 阿塞拜疆(AZE) 8 27 21 20 68 1 0 0 0 0 9 27 21 20 68
 巴哈马(BAH) 5 0 2 3 5 0 0 0 0 0 5 0 2 3 5
 巴林(BRN) 11 2 3 5 10 0 0 0 0 0 11 2 3 5 10
 白俄罗斯(BLR) 6 41 33 31 105 7 8 11 16 35 14 49 44 47 140
 比利时(BEL) 17 95 97 93 285 9 0 0 2 2 26 95 97 95 287
 波斯尼亚和黑塞哥维那(BIH) 8 2 5 1 8 4 0 0 0 0 12 2 5 1 8
 博茨瓦纳(BOT) 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
 巴西(BRA) 14 135 161 171 467 3 0 0 0 0 17 135 161 171 467
 保加利亚(BUL) 10 6 9 3 18 7 0 0 0 0 17 6 9 3 18
 佛得角(CPV) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 加拿大(CAN) 15 410 347 356 1113 13 59 52 76 187 28 469 399 432 1300
 智利(CHI) 9 4 3 6 13 6 0 0 0 0 15 4 3 6 13
 中国(CHN)[a] 11 629 476 352 1457 6 19 20 23 62 17 648 496 375 1519
Chinese Taipei (TPE) 9 5 9 16 30 0 0 0 0 0 9 5 9 16 30
 哥伦比亚(COL) 12 13 22 40 75 0 0 0 0 0 12 13 22 40 75
 哥斯达黎加(CRC) 8 3 1 0 4 0 0 0 0 0 8 3 1 0 4
 科特迪瓦(CIV) 8 3 1 1 5 0 0 0 0 0 8 3 1 1 5
 克罗地亚(CRO) 9 6 9 15 30 6 1 0 1 2 15 7 9 16 32
 古巴(CUB) 9 49 23 30 102 0 0 0 0 0 9 49 23 30 102
 塞浦路斯(CYP) 10 3 4 3 10 0 0 0 0 0 10 3 4 3 10
 捷克(CZE)[b] 8 44 48 53 145 8 5 5 5 15 16 49 53 58 160
 捷克斯洛伐克(TCH)[c] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
 丹麦(DEN) 15 104 94 116 314 12 2 1 3 6 27 106 95 119 320
 多米尼加(DOM) 7 3 6 1 10 0 0 0 0 0 7 3 6 1 10
 厄瓜多尔(ECU) 11 3 0 4 7 0 0 0 0 0 11 3 0 4 7
 埃及(EGY) 14 51 71 68 190 0 0 0 0 0 14 51 71 68 190
 萨尔瓦多(ESA) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 爱沙尼亚(EST) 9 4 8 7 19 5 0 0 1 1 14 4 8 8 20
 埃塞俄比亚(ETH) 9 3 3 0 6 0 0 0 0 0 9 3 3 0 6
 法罗群岛(FRO) 9 1 7 5 13 0 0 0 0 0 9 1 7 5 13
 斐济(FIJ) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
 芬兰(FIN) 16 76 100 107 283 13 79 51 62 192 29 155 151 169 475
 法国(FRA) 17 376 390 401 1167 13 63 57 60 180 30 439 447 461 1347
 西德(FRG)[d] 8 322 260 246 828 4 32 43 35 110 12 354 303 281 938
 格鲁吉亚(GEO) 5 2 7 4 13 2 0 0 0 0 7 2 7 4 13
 德国(GER)[e] 9 209 280 278 767 9 109 87 78 274 18 318 367 356 1041
 东德(GDR)[f] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
 英国(GBR) 17 718 669 661 2048 13 3 14 23 40 30 721 683 684 2088
 希腊(GRE) 13 23 43 51 117 6 0 0 0 0 19 23 43 51 117
 危地马拉(GUA) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
 中国香港(HKG)[g] 14 43 43 53 139 0 0 0 0 0 14 43 43 53 139
 匈牙利(HUN) 13 43 61 69 173 5 0 0 0 0 18 43 61 69 173
 冰岛(ISL) 12 24 16 41 81 5 0 0 0 0 17 24 16 41 81
 独立残疾人奥林匹克参赛者(IPP)[h] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
 印度(IND) 12 16 21 23 60 0 0 0 0 0 12 16 21 23 60
 印度尼西亚(INA) 12 7 15 19 41 0 0 0 0 0 12 7 15 19 41
 伊朗(IRI) 10 75 58 52 185 7 0 0 0 0 17 75 58 52 185
 伊拉克(IRQ) 9 4 8 9 21 0 0 0 0 0 9 4 8 9 21
 爱尔兰(IRL) 17 71 71 97 239 0 0 0 0 0 17 71 71 97 239
 以色列(ISR)[3][4] 17 133 127 134 394 1 0 0 0 0 17 133 127 134 394
 意大利(ITA) 17 191 217 262 670 12 16 25 32 73 29 207 242 294 743
 牙买加(JAM) 14 21 16 18 54 0 0 0 0 0 14 21 16 18 55
 日本(JPN) 16 141 150 177 468 13 27 33 37 97 29 168 183 214 565
 约旦(JOR) 10 7 7 8 22 0 0 0 0 0 10 7 7 8 22
 哈萨克斯坦(KAZ) 8 4 7 5 16 8 1 1 1 3 16 5 8 6 19
 肯尼亚(KEN) 13 19 17 14 50 0 0 0 0 0 13 19 17 14 50
 科威特(KUW) 12 13 18 23 54 0 0 0 0 0 12 13 18 23 54
 老挝(LAO) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 拉脱维亚(LAT) 9 8 8 8 24 3 0 0 0 0 12 8 8 8 24
 黎巴嫩(LBN) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 利比亚(LBA) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 列支敦士登(LIE) 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7 0 0 1 1
 立陶宛(LTU) 9 6 12 19 37 1 0 0 0 0 10 6 12 19 37
 卢森堡(LUX) 8 1 4 3 8 0 0 0 0 0 8 1 4 3 8
 马来西亚(MAS) 11 8 6 7 21 0 0 0 0 0 11 8 6 7 21
 马耳他(MLT) 11 0 2 5 7 0 0 0 0 0 11 0 2 6 8
 毛里求斯(MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 墨西哥(MEX) 14 107 98 123 328 5 0 0 0 0 19 107 98 123 328
 摩尔多瓦(MDA) 8 0 1 3 4 0 0 0 0 0 8 0 1 3 4
 蒙古(MGL) 7 3 3 2 8 4 0 0 0 0 11 3 3 2 8
 黑山(MNE) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 摩洛哥(MAR) 10 19 17 17 53 0 0 0 0 0 10 19 17 17 53
 莫桑比克(MOZ) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 缅甸(MYA) 7 2 3 2 7 0 0 0 0 0 7 2 3 2 7
 纳米比亚(NAM) 7 3 4 5 12 0 0 0 0 0 7 3 4 5 12
 尼泊尔(NEP) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 荷兰(NED) 17 328 279 257 864 10 6 10 6 17 27 334 289 263 881
 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA)[i] 1 26 22 23 71 1 8 10 6 24 2 34 32 29 95
 新西兰(NZL) 15 81 64 65 210 12 17 7 11 35 27 98 71 76 245
 尼日利亚(NGR) 9 42 22 23 80 0 0 0 0 0 9 42 22 23 87
 北马其顿(MKD) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
 挪威(NOR) 16 117 108 99 324 13 140 108 86 334 29 257 216 185 658
 阿曼(OMA) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 巴基斯坦(PAK) 9 1 1 2 4 0 0 0 0 0 9 1 1 2 4
 巴勒斯坦(PLE) 7 0 1 2 3 0 0 0 0 0 7 0 1 2 3
 巴拿马(PAN) 9 3 4 1 8 0 0 0 0 0 9 3 4 1 8
 巴布亚新几内亚(PNG) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 秘鲁(PER) 9 5 1 4 10 0 0 0 0 0 9 5 1 4 10
 菲律宾(PHI) 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 2 2
 波兰(POL) 14 277 271 228 776 12 11 6 28 45 26 288 277 256 821
 葡萄牙(POR) 12 27 31 43 101 0 0 0 0 0 12 27 31 43 101
 波多黎各(PUR) 10 1 2 4 7 1 0 0 0 0 11 1 2 4 7
 卡塔尔(QAT) 8 0 2 1 3 0 0 0 0 0 8 0 2 1 3
 难民(RPT) 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
 罗得西亚(RHO)[j] 4 21 18 15 54 0 0 0 0 0 4 21 18 15 54
 罗马尼亚(ROU) 8 2 3 3 8 4 0 0 0 0 12 2 3 3 8
 俄罗斯(RUS)[k] 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
File:Russian Paralympic Committee special emblem (Tokyo 2020, Beijing 2022).jpg 俄罗斯残疾人奥林匹克委员会(RPC) 1 36 33 49 116 0 0 0 0 0 1 36 33 49 116
 卢旺达(RWA) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 沙特阿拉伯(KSA) 8 2 2 2 6 0 0 0 0 0 8 2 2 2 6
 塞尔维亚(SRB) 5 8 13 7 28 4 0 0 0 0 9 8 13 7 28
 塞尔维亚和黑山(SCG)[l] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 新加坡(SGP) 10 7 3 4 14 0 0 0 0 0 10 7 3 4 14
 斯洛伐克(SVK) 8 27 23 25 75 8 18 21 22 61 16 45 44 47 136
 斯洛文尼亚(SLO) 9 5 10 11 26 6 0 0 0 0 15 5 10 11 26
 南非(RSA) 13 123 95 92 310 5 0 0 0 0 18 123 95 92 310
 韩国(KOR) 15 134 126 135 395 9 1 2 2 5 24 135 128 137 400
 苏联(URS)[m] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
 西班牙(ESP) 15 224 247 256 727 11 15 16 12 43 26 239 263 268 770
 斯里兰卡(SRI) 8 1 1 3 4 0 0 0 0 0 8 1 1 3 5
 苏丹(SUD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 瑞典(SWE) 17 235 234 180 649 13 28 35 44 107 30 263 269 224 756
 瑞士(SUI) 17 101 109 107 317 13 53 55 50 158 30 154 164 157 475
 叙利亚(SYR) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 泰国(THA) 11 30 40 47 117 0 0 0 0 0 11 30 40 47 117
 特立尼达和多巴哥(TTO) 5 3 2 2 7 0 0 0 0 0 5 3 2 2 7
 突尼斯(TUN) 10 48 41 25 114 0 0 0 0 0 10 48 41 25 114
 土耳其(TUR) 8 14 20 32 66 2 0 0 0 0 10 14 20 32 66
 乌干达(UGA) 10 0 1 1 2 2 0 0 0 0 12 0 1 1 2
 乌克兰(UKR) 8 171 190 193 554 7 38 51 52 141 15 209 241 245 695
 独联体(EUN)[n] 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
 阿拉伯联合酋长国(UAE) 9 5 11 6 22 0 0 0 0 0 9 5 11 6 22
 美国(USA) 17 844 778 766 2388 13 117 130 86 333 30 961 908 852 2721
 乌拉圭(URU) 9 5 4 6 15 0 0 0 0 0 9 5 4 6 15
 乌兹别克斯坦(UZB) 6 26 21 30 77 2 0 0 0 0 8 26 21 30 77
 委内瑞拉(VEN) 10 7 9 14 30 0 0 0 0 0 10 7 9 14 30
 越南(VIE) 7 1 2 3 6 0 0 0 0 0 7 1 2 3 6
 南斯拉夫(YUG)[o] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
 津巴布韦(ZIM) 10 2 9 6 17 0 0 0 0 0 10 2 9 6 17
總計 17 8083 7882 7972 23937 13 1094 1078 1063 3235 30 9167 8964 9028 27159

該國尚未獲得獎牌

這些國家帕拉林匹克委員會還沒有獲得獎牌

隊伍 (IPC 編碼) 夏季參賽次數 冬季參賽次數 總次數
 阿富汗(AFG) 6 0 6
 阿尔巴尼亚(ALB) 3 0 3
 安道尔(AND) 2 6 8
 安提瓜和巴布达(ANT) 2 0 2
 亚美尼亚(ARM) 7 5 12
 阿鲁巴(ARU) 2 0 2
 孟加拉国(BAN) 4 0 4
 巴巴多斯(BAR) 6 0 6
 贝宁(BEN) 6 0 6
 百慕大(BER) 7 0 7
 汶莱(BRU) 2 0 2
 布基纳法索(BUR) 7 0 7
 布隆迪(BDI) 4 0 4
 柬埔寨(CAM) 6 0 6
 喀麦隆(CMR) 3 0 3
 中非共和国(CAF) 5 0 5
 科摩罗(COM) 2 0 2
 刚果共和国(CGO) 2 0 2
 刚果民主共和国(COD) 3 0 3
 吉布提(DJI) 7 0 7
 加蓬(GAB) 4 0 4
 冈比亚(GAM) 3 0 3
 加纳(GHA) 5 0 5
 几内亚(GUI) 4 0 4
 几内亚比绍(GBS) 3 0 3
 海地(HAI) 4 0 4
 洪都拉斯(HON) 7 0 7
Individual Paralympic Athletes (IPA) 1 0 1
Independent Paralympic Athletes (API) 1 0 1
 科索沃(KOS) 0 0 0
 吉尔吉斯斯坦(KGZ) 7 0 7
 莱索托(LES) 6 0 6
 利比里亚(LBR) 3 0 3
 中国澳门(MAC) 8 0 8
 马达加斯加(MAD) 5 0 5
 马拉维(MAW) 2 0 2
 马里(MLI) 4 0 4
 毛里塔尼亚(MTN) 5 0 5
 毛里求斯(MRI) 6 0 6
 尼泊尔(NEP) 5 0 5
 尼加拉瓜(NCA) 4 0 4
 尼日尔(NIG) 5 0 5
 朝鲜(PRK) 2 1 3
 萨摩亚(SAM) 5 0 5
 圣马力诺(SMR) 2 0 2
 圣多美和普林西比(STP) 2 0 2
 塞内加尔(SEN) 5 0 5
 塞舌尔(SEY) 2 0 2
 塞拉利昂(SLE) 4 0 4
 所罗门群岛(SOL) 3 0 3
 索马里(SOM) 2 0 2
 南苏丹(SSD) 2 0 2
 苏里南(SUR) 4 0 4
 塔吉克斯坦(TJK) 5 1 6
 坦桑尼亚(TAN) 6 0 6
 东帝汶(TLS) 3 0 3
 多哥(TOG) 2 0 2
 汤加(TGA) 5 0 5
 土库曼斯坦(TKM) 5 0 5
 瓦努阿图(VAN) 4 0 4
 美属维尔京群岛(ISV) 3 0 3
 也门(YEM) 3 0 3
 赞比亚(ZAM) 6 0 6
Totals 16 12 28

另見

註解

  1. ^ 存档副本. [2017-04-18]. (原始内容存档于2014-04-01). 
  2. ^ Results, Rankings & Records | IPC. Paralympic.org. [2014-02-10]. (原始内容存档于2009-05-01). 
  3. ^ Great Britain. Summary of Paralympic Games Appearances - Israel (1960-2008). London2012.com. 2012-09-09 [2014-02-10]. (原始内容存档于2012-12-06). 
  4. ^ Great Britain. Israel's medals count. London 2012. 2012-09-09 [2014-02-10]. (原始内容存档于2012-12-08). 

注解

  1. ^ Does not include totals of Chinese Taipei (TPE) or Hong Kong (HKG).
  2. ^ Totals not combined with those of Czechoslovakia (TCH) Competed 1960–1992.
  3. ^ Competed 1960–1992. Does not include medals won by the Czech Republic (CZE) or Slovakia (SVK) (1994–current).
  4. ^ Recognized as separate NPC from 1960–1988. Totals not combined with those of Germany (GER).
  5. ^ This does not include West Germany (FRG) or East Germany (GDR).
  6. ^ Recognized as separate NPC from 1968–1988, first entry in 1984. Totals not combined with those of Germany (GER).
  7. ^ Includes all medals won by athletes representing the Hong Kong National Olympic Committee, designated as  香港 from 1960–1996 and  中國香港 since 2000.
  8. ^ Individual Yugoslav athletes taking part in the 1992 Summer Paralympics because Yugoslavia was under UN sanctions. Totals not combined with those of Yugoslavia (YUG).
  9. ^ Competed in 2018 and 2024. Totals not combined with those of the Russia (RUS) nor Belarus (BLR).
  10. ^ Competed 1960–1972. Totals not combined with those of the Zimbabwe (ZIM).
  11. ^ Competed 1994–2014. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).
  12. ^ Does not include medals won by athletes from the Federal Republic of Yugoslavia (YUG, 1996–2000).
  13. ^ Competed 1960–1988. Does not include the totals from the Unified Team (EUN, 1992), nor the totals from pre- and post-Soviet republics (RUS, UKR, etc.).
  14. ^ Team of several Commonwealth of Independent States nations that competed together in 1992 after the breakup of the Soviet Union. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).
  15. ^ Includes medals won by athletes from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1960–1992 Winter) and the Federal Republic of Yugoslavia (1996–2000), all of which used the name "Yugoslavia" and the country code YUG. Does not include medals won by Serbia and Montenegro (SCG, 2002–2006) or of any other ex-SFRY nation that have won medals since 1992 (CRO, SLO, BIH, MKD). Also does not include medals won by Yugoslav athletes competing as Independent Olympic Participants at the 1992 Summer Olympics (IOP).

參考資料

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9