Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

劉安祺 (政治人物)

劉安祺
桃園市議會第2屆議員
任期
2018年12月25日—2022年12月25日
选区第七選區(中壢區
个人资料
性别
出生 (1971-06-22) 1971年6月22日53歲)
 中華民國臺灣省桃園市
国籍 中華民國
政党中國國民黨 中國國民黨
经历

劉安祺(1971年6月22日),臺灣桃園縣(現今桃園市)人,中國國民黨籍,桃園市議員。

選舉

2014年第1屆桃園市議員選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 邱奕勝 國民 14,345 7.99%
2 賴立竹 親民 5,970 3.32%
3 謝偉孝 無黨 899 0.50%
4 黃傅淑香 民進 11,794 6.57%
5 劉安祺 無黨 5,441 3.03%
6 吳正群 新黨 1,157 0.64%
7 彭俊豪 民進 12,967 7.22%
8 張運炳 無黨 8,585 4.78%
9 劉曾玉春 無黨 10,366 5.77%
10 沐平波 國民 7,276 4.05%
11 葉明月 國民 8,567 4.77%
12 徐景文 民進 8,352 4.62%
13 梁新武 無黨 3,551 1.98%
14 葉鄭秀蘋 無黨 4,441 2.47%
15 蔣中千 無盟 4,271 2.38%
16 王浩宇 綠黨 16,269 9.06%
17 黃治東 台聯 1,969 1.10%
18 魯明哲 國民 26,379 14.69%
19 彭秀涵 無黨 494 0.28%
20 袁明星 民進 9,617 5.36%
21 劉威德 無黨 6,702 3.73%
22 梁為超 國民 10,138 5.65%

2018年第2屆桃園市議員選舉結果

號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 9,712 5.17%
2 謝柏寬 無黨籍 627 0.33%
3 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 9,508 5.06%
4 黃傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 9,300 4.95%
5 吳嘉和 中國國民黨 中國國民黨 10,824 5.76%
6 劉祐龍  時代力量 2,753 1.47%
7 陳鈺方 無黨籍 3,396 1.81%
8 彭俊豪 民主進步黨 民主進步黨 11,328 6.03%
9 劉邦德 無黨籍 3,599 1.92%
10 王浩宇  台灣綠黨 16,292 8.68%
11 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 11,380 6.06%
12 張曉昀 民主進步黨 民主進步黨 9,092 4.84%
13 賴立竹 無黨籍 2,614 1.39%
14 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 16,648 8.86%
15 張昌章 民主進步黨 民主進步黨 4,553 2.42%
16 謝美英 無黨籍 10,227 5.45%
17 魯明哲 中國國民黨 中國國民黨 23,056 12.28%
18 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,128 5.39%
19 劉安祺 中國國民黨 中國國民黨 10,932 5.82%
20 陳傳祥 無黨籍 1,976 1.05%
21 劉曾玉春 無黨籍 9,854 5.25%

参考资料

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9