Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2016 — гвинтівка лежачи, 50 метрів (чоловіки)

Стрільба — гвинтівка лежачи, 50 метрів (чоловіки)
на Олімпійських іграх
Місце проведенняНаціональний стрілецький центр Ріо
Дати12.08.2016
Учасників47 з 31 країн
Призери
Золота медаль  Німеччина Німеччина
Срібна медаль  Південна Корея Південна Корея
Бронзова медаль  Росія Росія
20122020
Стрільба на
літніх Олімпійських іграх 2016
Гвинтівка
Пневматична гвинтівка, 10 м   чоловіки   жінки
Гвинтівка лежачи, 50 м чоловіки
Гвинтівка з трьох позицій, 50 м чоловіки жінки
Пістолет
Пневматичний пістолет, 10 м чоловіки жінки
Швидкісний пістолет, 25 м чоловіки
Пістолет, 25 м жінки
Пістолет, 50 м чоловіки
Стенд
Трап чоловіки жінки
Дубль-трап чоловіки
Скит чоловіки жінки
Кваліфікація

Змагання зі стрільби із гвинтівки у положенні лежачи з 50 м серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшли 12 серпня на Національному стрілецькому центрі Ріо. У змаганнях взяли участь 47 спортсменів.

Розклад змагань

Час - (EEST)

Дата Час Раунд
12 серпня 15:00 Кваліфікація
12 серпня 17:00 Фінал

Призери

Золото Срібло Бронза
прапор, що використовується країною на Іграх Генрі Юнгхенель (GER) прапор, що використовується країною на Іграх Кім Чон Хьон (KOR) прапор, що використовується країною на Іграх Кирило Григорян (RUS)

Зміни у форматі

В січні 2013 року Міжнародна федерація спортивної стрільби прийняла нові правила проведення змагань на 2013—2016 роки, які, зокрема, змінили порядок проведення фіналів. Спортсмени, що пройшли до фіналу, тепер розпочинають вирішальний раунд без очок, набраних у кваліфікації, а фінал проходить за системою з вибуванням. Всі стрільці виконують дві серії по три постріли, після чого розпочинаються одиночні серії. Після кожного другого пострілу з подальшої боротьби вибуває один із фіналістів. Після 18-ти пострілів залишаються два стрільці, які виконують ще по два постріли. Спортсмен, що набрав найбільшу кількість очок, стає володарем золотої медалі.

Змагання

Кваліфікація

У кваліфікаційних змаганнях спортсмени виконують 6 серій по 10 пострілів. Результат кожного пострілу вимірюються з точністю до десятої. У фінал проходять 8 спортсменів, які показали кращий результат.

Місце Спортсмен Країна 1 2 3 4 5 6 Всього Inner 10s Нотатки
1 Сергій Каменський Росія Росія (RUS) 103.9 105.1 106.0 104.7 105.2 104.1 629.0 Q, ОР
2 Кирило Григорян Росія Росія (RUS) 105.2 104.8 105.2 104.1 104.9 104.7 628.9 Q
3 Кім Чон Хьон Південна Корея Південна Корея (KOR) 103.1 105.6 103.9 104.9 105.2 105.4 628.1 Q
4 Віталій Бубнович Білорусь Білорусь (BLR) 103.5 104.6 103.5 105.9 104.7 104.0 626.2 Q
5 Марко де Ніколо Італія Італія (ITA) 104.2 102.6 104.1 104.8 105.1 105.2 626.0 Q
6 Нікколо Кампріані Італія Італія (ITA) 103.7 103.8 104.3 103.9 104.2 105.4 625.3 Q
7 Аттапон Уеа Арі Таїланд Таїланд (THA) 104.5 103.9 104.2 104.8 105.6 102.3 625.3 Q
8 Генрі Юнгхенель Німеччина Німеччина (GER) 104.1 105.1 103.6 105.2 103.8 103.0 624.8 Q
9 Сіріль Графф Франція Франція (FRA) 105.3 103.3 102.8 103.7 104.3 104.9 624.3
10 Петер Шиді Угорщина Угорщина (HUN) 102.8 104.7 103.0 103.8 104.1 104.9 623.3
11 Квон Чун Чхоль Південна Корея Південна Корея (KOR) 103.0 103.8 103.6 104.0 104.3 104.5 623.2
12 Олег Царьков Україна Україна (UKR) 103.3 105.0 103.7 104.4 103.5 103.2 623.1
13 Гаган Наранг Індія Індія (IND) 104.7 104.4 104.6 103.0 104.0 102.4 623.1
14 Ян Лохбілер Швейцарія Швейцарія (SUI) 104.3 103.0 105.5 104.0 102.8 103.4 623.0
15 Сергій Ріхтер Ізраїль Ізраїль (ISR) 102.0 102.1 105.6 104.2 105.1 103.6 622.6
16 Раян Тейлор Нова Зеландія Нова Зеландія (NZL) 102.6 102.7 103.5 103.2 104.8 105.6 622.4
17 Томас Матіс Австрія Австрія (AUT) 103.3 102.9 104.5 103.2 104.2 104.3 622.4
18 Юрій Щербацевич Білорусь Білорусь (BLR) 103.9 102.8 105.1 103.6 103.3 103.4 622.1
19 Майкл Макфейл США США (USA) 103.9 103.4 104.8 103.7 103.5 102.7 622.0
20 Петар Горша Хорватія Хорватія (CRO) 103.5 103.9 100.9 104.7 104.6 104.3 621.9
21 Стеван Плетікосич Сербія Сербія (SRB) 101.5 102.5 103.8 104.2 105.9 103.7 621.6
22 Хуліо Ємма Венесуела Венесуела (VEN) 103.7 103.7 102.0 104.1 104.6 103.4 621.5
23 Торбен Гріммель Данія Данія (DEN) 103.7 104.6 102.8 103.0 103.9 103.7 621.4
24 Александер Шмірль Австрія Австрія (AUT) 103.1 103.5 104.5 106.0 101.3 103.0 621.4
25 Юрій Юрков Казахстан Казахстан (KAZ) 104.6 104.7 102.7 102.8 104.4 104.2 621.4
26 Кассіо Ріппел Бразилія Бразилія (BRA) 105.3 104.2 103.2 103.5 102.4 102.7 621.3
27 Антон Різов Болгарія Болгарія (BUL) 104.6 104.2 103.2 102.5 102.2 104.5 621.2
28 Одд Арне Брекне Норвегія Норвегія (NOR) 103.3 103.5 101.4 103.8 103.4 105.5 620.9
29 Напіс Тортунгпанік Таїланд Таїланд (THA) 103.3 104.3 104.2 101.6 102.9 104.6 620.9
30 Цао Їфей Китай Китай (CHN) 102.6 104.6 103.6 104.5 103.5 102.0 620.8
31 Дейн Семпсон Австралія Австралія (AUS) 103.3 102.3 103.3 103.9 104.0 103.8 620.6
32 Сергій Куліш Україна Україна (UKR) 104.9 101.6 104.3 102.0 103.5 104.2 620.5
33 Філіп Непейхал Чехія Чехія (CZE) 102.9 103.0 104.3 102.5 104.5 103.3 620.5
34 Міленко Себич Сербія Сербія (SRB) 104.7 102.2 104.3 103.3 103.3 102.6 620.4
35 Воррен Потент Австралія Австралія (AUS) 104.5 103.4 104.2 104.1 104.1 99.7 620.0
36 Чайн Сінгх Індія Індія (IND) 104.1 101.0 104.4 102.4 103.9 103.8 619.6
37 Даніель Бродмайєр Німеччина Німеччина (GER) 103.2 102.3 104.0 103.4 104.0 102.3 619.2
38 Чжао Шенбо Китай Китай (CHN) 101.9 100.6 105.3 105.6 103.3 102.0 618.7
39 Жеремі Монньє Франція Франція (FRA) 103.1 102.2 103.9 102.0 103.1 104.3 618.6
40 Девід Хіггінс США США (USA) 102.0 103.3 104.4 101.7 103.8 102.5 617.7
41 Тошікадзу Ямасіта Японія Японія (JPN) 102.6 102.5 102.8 103.1 103.7 102.7 617.4
42 Норберт Сабіан Угорщина Угорщина (HUN) 103.5 103.9 102.7 101.7 103.5 102.0 617.3
43 Оле Крістіан Брюн Норвегія Норвегія (NOR) 102.6 101.9 101.7 104.5 104.4 101.6 616.7
44 Ахмед Дарвіш Єгипет Єгипет (EGY) 101.7 102.5 103.9 102.4 101.9 102.6 615.0
45 Рейнір Естпінан Куба Куба (CUB) 100.7 103.0 102.4 103.3 102.4 101.8 613.6
46 Махмуд Хаджи Бахрейн Бахрейн (BRN) 101.5 102.4 101.0 102.9 100.9 103.9 612.6
47 Мангала Самаракун Шрі-Ланка Шрі-Ланка (SRI) 98.9 100.1 100.4 100.0 101.9 100.5 601.8

Фінал

У перших двох серіях фіналу спортсмени виконують по три постріли. Далі розпочинається вибування спортсменів. Після кожного другого пострілу стрілець, який набрав найменшу суму балів за всі попередні серії, припиняє боротьбу за перше місце. Після 8-и серій залишаються два спортсмени, які виконують ще по два постріли. Стрілець, який набрав найбільшу суму балів, стає володарем золотої медалі.

Місце Спортсмен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Фінал Нотатки
1 прапор, що використовується країною на Іграх Генрі Юнгхенель (GER) 31.4 32.0 21.5 20.7 21.3 19.9 21.2 20.4 21.1 209.5
2 прапор, що використовується країною на Іграх Кім Чон Хьон (KOR) 31.8 31.1 21.1 20.3 20.4 20.8 21.1 20.7 20.9 208.2
3 прапор, що використовується країною на Іграх Кирило Григорян (RUS) 31.6 31.4 21.0 20.6 21.1 21.2 20.6 19.8 187.3
4 прапор, що використовується країною на Іграх Сергій Каменський (RUS) 30.2 30.8 21.0 21.3 20.9 20.7 20.9 165.8
5 прапор, що використовується країною на Іграх Віталій Бубнович (BLR) 30.9 30.3 21.2 20.8 20.7 20.3 144.2
6 прапор, що використовується країною на Іграх Марко де Ніколо (ITA) 31.1 31.0 20.4 20.6 20.5 123.6
7 прапор, що використовується країною на Іграх Нікколо Кампріані (ITA) 30.3 30.2 21.0 21.3 102.8
8 прапор, що використовується країною на Іграх Аттапон Уеа Арі (THA) 30.9 29.1 20.8 80.8

Примітки

Джерела

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9