Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

1985-86 Division 1

Paris Saint-Germain, topladığı 56 puanla Ligue 1'in şampiyonu olmuştur.

Division 1'de olan takımlar

 

Puan Durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Paris Saint-Germain 38 23 10 5 66 33 +33 56 1986-87 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Nantes 38 20 13 5 53 27 +26 53 1986-87 UEFA Kupası birinci tur
3 Bordeaux 38 18 13 7 55 46 +9 49 1986-87 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
4 Toulouse 38 18 7 13 59 44 +15 43 1986-87 UEFA Kupası birinci tur
5 Lens 38 15 13 10 51 43 +8 43
6 Metz 38 15 12 11 53 34 +19 42
7 Auxerre 38 16 9 13 45 39 +6 41
8 Nice 38 14 11 13 39 44 -5 39
9 Monaco 38 9 19 10 49 42 +7 37
10 Lille 38 13 10 15 40 49 -9 36
11 Laval 38 11 13 14 39 47 -8 35
12 Marseille 38 11 12 15 43 39 +4 34
13 Rennes 38 12 10 16 36 41 -5 34
14 Brest 38 13 8 17 53 63 -10 34
15 Sochaux 38 11 12 15 47 57 -10 34
16 Toulon 38 9 15 14 43 46 -3 33
17 Le Havre 38 11 11 16 49 53 -4 33
18 Nancy 38 13 7 18 45 51 -6 33 Düşme play-off'u ile ligde kaldı
19 Strasbourg 38 10 11 17 36 54 -18 31 Division 2
20 Bastia 38 5 10 23 30 79 -49 20
Kaynak: Ligue 1
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı

Düşme play-off'u

Nancy 3-0 / 0-2 Mulhouse (3-2)

Sonuçlar

İç saha ╲ Dış saha AUX BAS BOR BRE LAV HAV LEN LIL MAR MET ASM NAC NAN NIC PSG REN SOC STR TOL TOU
Auxerre 2-0 2-2 1-2 2-0 3-0 0-0 2-0 2-0 2-1 1-0 3-0 0-0 1-2 0-1 1-0 3-2 2-0 0-0 2-1
Bastia 0-0 0-2 3-2 0-0 2-1 0-1 2-0 0-3 0-0 0-0 2-2 2-3 0-1 2-4 0-2 0-0 2-0 2-1 0-2
Bordeaux 0-0 2-2 4-0 2-1 5-3 2-1 1-1 2-1 3-1 5-1 1-0 2-1 1-0 0-0 3-2 1-1 1-0 2-1 1-1
Brest 1-3 7-0 0-1 2-1 1-1 2-0 1-1 2-1 1-1 2-1 0-2 1-3 1-1 1-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-2
Laval 0-0 1-0 0-0 0-0 2-2 2-1 2-2 1-0 1-1 0-0 2-0 0-0 2-1 2-2 1-0 3-1 4-1 2-0 3-2
Le Havre 3-3 5-2 0-1 2-0 1-1 3-0 0-0 1-0 0-0 1-1 2-0 0-1 1-2 1-2 1-0 1-0 4-1 4-3 1-0
Lens 2-1 6-0 1-0 1-0 3-1 4-1 1-4 2-1 0-0 1-1 1-0 0-0 2-0 2-3 0-0 3-1 0-0 1-1 2-0
Lille 0-1 2-2 1-0 3-1 1-3 0-0 1-0 0-0 1-0 2-2 3-1 0-0 1-0 2-0 2-0 2-1 2-0 1-0 2-0
Marseille 2-1 0-0 4-0 3-0 4-0 1-1 3-3 1-0 0-0 2-2 2-3 1-0 2-1 0-0 1-2 1-2 0-1 2-3 1-1
Metz 2-0 3-0 2-3 3-1 2-1 3-0 2-3 4-0 3-0 3-2 3-1 0-0 3-0 3-1 4-1 2-0 0-0 0-2 1-1
Monaco 1-0 2-1 9-0 3-1 1-1 2-2 1-2 3-2 0-0 0-0 1-1 1-1 0-1 1-1 1-0 1-0 2-0 0-2 3-0
Nancy 1-0 4-1 1-1 2-0 1-0 3-0 2-1 3-0 0-2 0-2 1-1 1-3 3-0 1-0 0-0 3-0 1-1 5-3 0-1
Nantes 2-1 2-0 0-0 3-1 1-0 2-1 4-0 5-1 0-2 1-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-0 3-2 2-0 1-1 1-0
Nice 1-1 1-0 1-1 2-2 0-0 0-3 1-1 0-0 1-0 2-0 1-0 3-1 0-0 0-0 2-1 2-0 5-1 2-1 3-1
Paris Saint-Germain 4-0 3-1 1-0 2-0 5-1 1-0 2-2 3-0 2-0 2-1 1-0 2-0 2-1 3-2 1-0 4-1 1-1 1-0 3-0
Rennes 4-1 3-1 0-0 0-4 1-0 2-1 2-0 2-0 1-2 0-0 0-1 1-0 0-0 2-0 2-3 0-0 1-1 1-0 2-1
Sochaux 2-0 2-0 2-1 4-2 1-0 1-1 1-3 3-1 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 0-0 3-1 1-0 4-1
Strasbourg 1-3 6-1 3-2 0-1 2-1 2-1 0-0 2-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1-2 2-0 1-0 1-1 3-0 1-1 0-3
Toulon 0-1 1-1 1-1 2-3 3-0 1-0 0-0 1-1 0-0 2-1 1-1 1-0 0-0 4-0 1-1 1-1 2-2 1-0 1-1
Toulouse 2-0 3-1 1-2 2-0 2-0 1-0 1-1 1-0 1-0 2-0 2-1 4-1 4-2 0-0 1-3 4-1 3-0 3-0 4-0
Kaynak: Ligue 1
Açıklama: Mavi = İç saha takımı galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti

Gol Kralları

Place Player Nationality Club Goals
1 Jules Bocandé  Senegal Metz 23
2 Dominique Rocheteau  Fransa Paris Saint-Germain 19
- Víctor Ramos  Arjantin Toulon 19
4 Vahid Halilhodžić Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavia Nantes 18
5 Abdelkrim Merry Krimau  Fas Le Havre 17
6 Uwe Reinders Almanya Batı Almanya Bordeaux 15
7 Gérard Buscher  Fransa Brest 14
- Chérif Oudjani  Cezayir Laval 14
- Pascal Marini  Fransa Brest 14
10 Bernard Genghini  Fransa Monaco 13
- Bernard Bureau  Fransa Lille 13
12 Gérard Soler  Fransa Bastia (6)

Lille (5)

11
- Yannick Stopyra  Fransa Toulouse 11
- Patrick Cubaynes  Fransa Bastia (4)

Strasbourg (7)

11
15 Patrice Garande  Fransa Auxerre 10
- Jean-Marc Ferreri  Fransa Auxerre 10
- Venancio Ramos  Uruguay Lens 10
- Louis Marcialis  Fransa Nancy 10
- Stéphane Paille  Fransa Sochaux 10
- François Brisson  Fransa Strasbourg 10
- Jorge Domínguez  Arjantin Nice 10
- Safet Sušić Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti SFR Yugoslavia Paris Saint-Germain 10
- Albert Emon  Fransa Toulon 10
- Alberto Márcico  Arjantin Toulouse 10
- Gérald Passi  Fransa Toulouse 10
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9