Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

1974-75 Eredivisie

Eredivisie
Sezon1974-75
Takım sayısı18
ŞampiyonPSV
Ligden düşenlerFC Wageningen
HFC Haarlem
Şampiyon Kulüpler KupasıPSV
UEFA KupasıFeyenoord, Ajax
UEFA Kupa Galipleri KupasıFC Den Haag
Gol kralıHollanda Ruud Geels -Ajax [1]
(30)
Atılan gol sayısı875
1973-74

18 takımlı ligde PSV 5. şampiyonluğunu kazanmıştır.

Puan Durumu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1 PSV 34 23 9 2 82 26 55 +56 1975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2 Feyenoord 34 23 7 4 94 29 53 +65 1975-76 UEFA Kupası.
3 Ajax 34 21 7 6 76 34 49 +42
4 FC Twente 34 17 8 9 56 35 42 +21
5 AZ '67 34 14 12 8 50 32 40 +18
6 Sparta Rotterdam 34 9 18 7 43 37 36 +6
7 Telstar 34 11 14 9 42 45 36 -3
8 Roda 34 11 10 13 50 61 32 -11
9 FC Amsterdam 34 10 11 13 49 48 31 +1
10 FC Den Haag 34 7 16 11 33 42 30 -9 1975-76 UEFA Kupa Galipleri Kupası.
11 MVV Maastricht 34 7 14 13 43 55 28 -12
12 Go Ahead Eagles 34 9 10 15 40 55 28 -15
13 BV De Graafschap 34 10 8 16 32 56 28 -24
14 Excelsior 34 7 12 15 32 53 26 -21
15 FC Utrecht 34 8 10 16 40 62 26 -22
16 NAC 34 8 9 17 38 62 25 -24
17 HFC Haarlem 34 7 10 17 36 69 24 -33 Eerste Divisie'e düştü.
18 FC Wageningen 34 7 9 18 39 74 23 -35

Maçlar

Ev sahibi / Deplesman AJA AMS AZ EXC FEY GAE GRA DHA HFC MVV NAC PSV RJC SPA TEL TWE UTR WAG
Ajax 2 - 4 4 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 1 4 - 0 4 - 2 5 - 1 2 - 4 6 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 0 3 - 1
FC Amsterdam 1 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 3 2 - 0 6 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 2 5 - 2 0 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 1
AZ '67 3 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 4 2 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 5 - 0 1 - 0
Excelsior 1 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 3 2 - 1 2 - 2 0 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 0
Feijenoord 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 3 4 - 0 1 - 1 4 - 1 4 - 0 5 - 0 8 - 2
Go Ahead Eagles 2 - 2 1 - 1 1 - 0 4 - 0 0 - 6 2 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 5 - 1
De Graafschap 0 - 0 2 - 1 0 - 5 2 - 0 1 - 6 3 - 0 1 - 0 2 - 2 3 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0
FC Den Haag 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 3 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 2 2 - 0
Haarlem 1 - 4 1 - 3 0 - 2 1 - 0 0 - 3 2 - 0 0 - 4 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 2 1 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 2
MVV 0 - 0 3 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 3 3 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 4 1 - 1 2 - 1
NAC 1 - 4 3 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 5 4 - 1 1 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 4 2 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 1 0 - 0
PSV 1 - 1 3 - 0 4 - 0 7 - 0 3 - 2 5 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0 6 - 0 2 - 0
Roda 0 - 1 1 - 1 2 - 2 4 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 1 4 - 2 0 - 3 1 - 0 0 - 4 1 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 1
Sparta 1 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 4 4 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 4 - 2 1 - 2 1 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 3
Telstar 1 - 4 0 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 4 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 2 4 - 2 1 - 1 1 - 0 4 - 0 3 - 1
FC Twente '65 1 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 1 3 - 0
FC Utrecht 1 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 0 3 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 0 4 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 0 7 - 1
Wageningen 0 - 2 1 - 3 2 - 6 2 - 2 1 - 4 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 4 - 2 2 - 1 1 - 0
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

  1. ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2017. 
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9