Euronext 100
| Компания | Местонахождение | Значимость |
|---|---|---|
| Total | Париж | 6.17 |
| Royal Dutch Shell | Амстердам | 5.02 |
| Sanofi-Aventis | Париж | 4.74 |
| EDF | Париж | 3.96 |
| BNP Paribas | Париж | 3.92 |
| ING Groep | Амстердам | 3.83 |
| AXA | Париж | 3.04 |
| Société Générale | Париж | 2.80 |
| Crédit Agricole | Париж | 2.57 |
| L'Oréal | Париж | 2.55 |
| France Télécom | Париж | 2.33 |
| SUEZ | Париж | 2.21 |
| ABN AMRO | Амстердам | 2.19 |
| Fortis | Амстердам | 2.08 |
| LVMH | Париж | 1.96 |
| Carrefour | Париж | 1.76 |
| Philips | Амстердам | 1.70 |
| Unilever | Амстердам | 1.67 |
| Vivendi | Париж | 1.64 |
| Gaz de France | Париж | 1.55 |
| KBC | Брюссель | 1.52 |
| Danone | Париж | 1.45 |
| InBev | Брюссель | 1.32 |
| Renault | Париж | 1.27 |
| Aegon | Амстердам | 1.17 |
| Dexia | Брюссель | 1.14 |
| KPN | Амстердам | 1.03 |
| VINCI (Ex.Sge) | Париж | 1.03 |
| Saint-Gobain | Париж | 1.01 |
| Schneider Electric | Париж | 0.99 |
| Air Liquide | Париж | 0.97 |
| Veolia Environnement | Париж | 0.95 |
| AGF | Париж | 0.94 |
| EADS | Париж | 0.92 |
| Lafarge | Париж | 0.90 |
| Heineken | Амстердам | 0.89 |
| Pernod Ricard | Париж | 0.77 |
| Christian Dior | Париж | 0.74 |
| Bouygues | Париж | 0.71 |
| PPR | Париж | 0.69 |
| Akzo Nobel | Амстердам | 0.68 |
| Alcatel | Париж | 0.68 |
| Ahold Kon | Амстердам | 0.66 |
| TNT | Амстердам | 0.66 |
| Groupe Bruxelles Lambert | Брюссель | 0.61 |
| STMicroelectronics | Париж | 0.61 |
| EDP | Лиссабон | 0.59 |
| Accor | Париж | 0.57 |
| CNP Assurances | Париж | 0.55 |
| Portugal Telecom | Лиссабон | 0.55 |
| Belgacom | Брюссель | 0.54 |
| Alstom | Париж | 0.51 |
| PSA Peugeot Citroën | Париж | 0.51 |
| Reed Elsevier | Амстердам | 0.49 |
| Vallourec | Париж | 0.48 |
| BCP | Лиссабон | 0.44 |
| ASML Holding | Амстердам | 0.44 |
| Euronext | Париж | 0.42 |
| Solvay | Брюссель | 0.41 |
| Essilor | Париж | 0.41 |
| Michelin | Париж | 0.40 |
| Rodamco Europe | Амстердам | 0.40 |
| Lagardère SCA | Париж | 0.40 |
| Hermès | Париж | 0.38 |
| Unibail | Париж | 0.37 |
| Eiffage | Париж | 0.36 |
| UCB | Брюссель | 0.36 |
| Sodexho Alliance | Париж | 0.35 |
| Numico | Амстердам | 0.34 |
| DSM | Амстердам | 0.34 |
| Safran | Париж | 0.33 |
| Air France-KLM | Париж | 0.32 |
| Pages Jaunes | Париж | 0.31 |
| Delhaize Group | Брюссель | 0.31 |
| Casino Guichard | Париж | 0.31 |
| Publicis Groupe | Париж | 0.31 |
| Banco Espírito Santo | Лиссабон | 0.30 |
| Thales | Париж | 0.30 |
| Wolters Kluwer | Амстердам | 0.30 |
| Cap Gemini | Париж | 0.28 |
| Ses Global Fdr | Париж | 0.27 |
| Wendel Invest. | Париж | 0.27 |
| TF1 | Париж | 0.27 |
| Klepierre | Париж | 0.26 |
| Dassault Systèmes | Париж | 0.25 |
| Randstad Holding | Амстердам | 0.25 |
| Corus Group | Амстердам | 0.25 |
| Colruyt | Брюссель | 0.24 |
| Ciments Francais | Париж | 0.24 |
| JCDecaux | Париж | 0.23 |
| Technip | Париж | 0.23 |
| BPI | Лиссабон | 0.22 |
| Brisa | Лиссабон | 0.22 |
| Imerys | Париж | 0.21 |
| Mobistar | Брюссель | 0.20 |
| Corio | Амстердам | 0.19 |
| Thomson (Ex:Tmm) | Париж | 0.17 |
| M6 | Париж | 0.16 |
| Atos Origin | Париж | 0.15 |
Euronext 100 — фондовый индекс панъевропейской биржи Euronext NV.
Составляется из крупнейших и наиболее ликвидных активов, обращающихся на Euronext. Каждый актив должен иметь скорость обращения 20 % в год или в обороте за год участвует не менее 20 % от этого вида актива. Индекс пересматривается ежеквартально на основе анализа объёмов и ликвидности активов. Активы, включённые в индекс составляют примерно 81 % от общей капитализации рынка (на 31 декабря 2000).
Внешние ссылки
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.