Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Skihopping under Vinter-OL 1992 – Normalbakke

Skihopping under Vinter-OL 1992 – Normalbakke ble holdt i Tremplin du Praz i Albertville i Frankrike i februar 1992.[1]

Resultater

Nr. Utøver Nasjon Hopp 1 Hopp 2 Totalt
1 Ernst Vettori  Østerrike 111.8 111.0 222.8
2 Martin Höllwarth  Østerrike 116.8 101.3 218.1
3 Toni Nieminen  Finland 112.3 104.7 217.0
4 Heinz Kuttin  Østerrike 106.3 108.1 214.4
5 Mika Laitinen  Finland 106.3 107.3 213.6
6 Andreas Felder  Østerrike 110.2 103.3 213.5
7 Heiko Hunger  Tyskland 108.7 102.9 211.6
8 Didier Mollard  Frankrike 103.7 106.0 209.7
9 Jens Weissflog  Tyskland 104.9 103.6 208.5
10 Jiří Parma  Tsjekkoslovakia 109.2 98.7 207.9
11 Mikhail Yesin  Samveldet av uavhengige stater 105.8 98.9 204.7
12 Samo Gostiša  Slovenia 101.4 100.4 201.8
13 Jim Holland  USA 104.5 96.6 201.1
14 Masahiko Harada  Japan 98.6 102.4 201.0
15 Jaroslav Sakala  Tsjekkoslovakia 101.1 99.7 200.8
16 Risto Laakkonen  Finland 106.8 93.9 200.7
17 Mikael Martinsson  Sverige 99.2 100.7 199.9
18 Matjaž Zupan  Slovenia 97.5 99.8 197.3
19 Nicolas Jean-Prost  Frankrike 97.6 98.1 195.7
20 Stefan Zünd  Sveits 100.8 94.0 194.8
21 Franci Petek  Slovenia 93.7 99.8 193.5
22 Ivan Lunardi  Italia 104.1 89.1 193.2
23 František Jež  Tsjekkoslovakia 99.7 93.0 192.7
24 Sylvain Freiholz  Sveits 97.8 93.4 191.2
25 Dionis Vodnyev  Samveldet av uavhengige stater 88.7 102.4 191.1
26 Primož Kopač  Slovenia 98.2 91.4 189.6
27 Dieter Thoma  Tyskland 93.2 96.2 189.4
28 Ted Langlois  USA 91.5 97.3 188.8
28 Jiro Kamiharako  Japan 94.0 94.8 188.8
28 Magnus Westman  Sverige 97.9 90.9 188.8
31 Noriaki Kasai  Japan 89.0 98.1 187.1
32 Andrey Verveykin  Samveldet av uavhengige stater 91.5 95.3 186.8
32 Steve Delaup  Frankrike 92.1 94.7 186.8
34 Jens Deimel  Tyskland 92.0 94.4 186.4
35 Øyvind Berg  Norge 90.1 95.9 186.0
35 Staffan Tällberg  Sverige 91.5 94.5 186.0
37 Roberto Cecon  Italia 94.3 91.2 185.5
38 Bryan Sanders  USA 99.1 85.7 184.8
39 Kenji Suda  Japan 93.5 91.2 184.7
40 Emil Zografski  Bulgaria 95.3 88.0 183.3
41 Martin Trunz  Sveits 92.0 90.8 182.8
42 Horst Bulau  Canada 91.3 90.1 181.4
43 Jérôme Gay  Frankrike 88.7 92.2 180.9
44 Markus Gähler  Sveits 90.8 89.4 180.2
45 Lasse Ottesen  Norge 107.4 72.0 179.4
46 Ron Richards  Canada 91.9 84.2 176.1
47 Jan Boklöv  Sverige 84.0 91.5 175.5
48 Tomáš Goder  Tsjekkoslovakia 83.9 91.4 175.3
49 Magne Johansen  Norge 86.7 87.6 174.3
50 Vladimir Breychev  Bulgaria 87.6 85.0 172.6
51 Bob Holme  USA 83.7 87.6 171.3
52 Ivo Pertile  Italia 84.6 85.1 169.7
53 Ari-Pekka Nikkola  Finland 82.6 80.2 162.8
54 Yury Dudarev  Samveldet av uavhengige stater 84.9 77.6 162.5
55 Kirk Allen  Canada 79.4 82.6 162.0
56 Zakhari Sotirov  Bulgaria 78.9 78.3 157.2
57 Virgil Neagoe  Romania 72.6 71.2 143.8
58 Espen Bredesen  Norge 73.1 54.0 127.1

Referanser

  1. ^ «Resultater». Arkivert fra originalen 25. september 2008. Besøkt 1. november 2019. 
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9