Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Ski-VM 2019 – 50 kilometer fri teknikk menn

Øvelser under
Ski-VM 2019
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart   15 km   10 km
Skiathlon   30 km   15 km
Fellesstart   50 km   30 km
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Normalbakke
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt   Menn   Kvinner
Lag   0000Mikslag   Kvinner  
Stor bakke
Kvalifisering   Menn    
Individuelt   Menn    
Lag   Menn    
Kombinert0 Kombinert
Normalbakke   Individuelt   Lag
Stor bakke   Individuelt   Lagsprint
Kvalifiseringer er ikke medaljeøvelser

Ski-VM 2019 – 50 kilometer fri teknikk menn under Ski-VM 2019 ble arrangert søndag 3. mars 2019.

Resultater

Plass Startnr. Navn Land Tid Diff.
1 8 Hans Christer Holund NorgeNorge Norge 1:49.59,3
2 22 Aleksandr Bolsjunov RusslandRussland Russland 1:50.27,1 +27,8
3 1 Sjur Røthe NorgeNorge Norge 1:50.57,1 +57,8
4 2 Martin Johnsrud Sundby NorgeNorge Norge 1:50.57,2 +57,9
5 3 Simen Hegstad Krüger NorgeNorge Norge 1:51.00,4 +1.01,1
6 10 Calle Halfvarsson SverigeSverige Sverige 1:51.01,9 +1.02,6
7 13 Dario Cologna SveitsSveits Sveits 1:51.03,3 +1.04,0
8 11 Andrew Musgrave Storbritannia Storbritannia 1:51.03,8 +1.04,5
9 16 Adrien Backscheider Frankrike Frankrike 1:51.05,7 +1.06,4
10 20 Jens Burman SverigeSverige Sverige 1:51.07,1 +1.07,8
11 29 Matti Heikkinen FinlandFinland Finland 1:51.08,0 +1.08,7
12 14 Alex Harvey CanadaCanada Canada 1:51.09,8 +1.10,5
13 4 Andrej Melnitsjenko RusslandRussland Russland 1:51.10,1 +1.10,8
14 7 Francesco de Fabiani Italia Italia 1:51.11,4 +1.12,1
15 17 Daniel Rickardsson SverigeSverige Sverige 1:51.12,7 +1.13,4
16 18 Keishin Yoshida JapanJapan Japan 1:51.13,6 +1.14,3
17 23 Jonas Dobler Tysklands flagg Tyskland 1:51.13,9 +1.14,6
18 52 Snorri Eythor Einarsson IslandIsland Island 1:51.14,9 +1.15,6
19 12 Clement Parisse Frankrike Frankrike 1:51.20,4 +1.21,1
20 30 David Norris USAUSA USA 1:51.21,9 +1.22,6
21 31 Naoto Baba JapanJapan Japan 1:51.48,8 +1.49,5
22 15 Florian Notz Tysklands flagg Tyskland 1:51.58,8 +1.59,5
23 26 Scott Patterson USAUSA USA 1:52.04,8 +2.05,5
24 24 Toni Livers SveitsSveits Sveits 1:52.06,6 +2.07,3
25 5 Jevgenij Belov RusslandRussland Russland 1:52.07,0 +2.07,7
26 19 Giandomenico Salvadori Italia Italia 1:52.07,4 +2.08,1
27 21 Robin Duvillard Frankrike Frankrike 1:52.17,1 +2.17,8
28 6 Denis Spitsov RusslandRussland Russland 1:52.18,1 +2.18,8
29 28 Ireneu Esteve Altimiras AndorraAndorra Andorra 1:52.44,5 +2.45,2
30 45 Bernhard Tritscher ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:52.54,7 +2.55,4
31 25 Lucas Bögl Tysklands flagg Tyskland 1:53.22,0 +3.22,7
32 9 Maurice Manificat Frankrike Frankrike 1:53.33,5 +3.34,2
33 44 Yury Astapenka BelarusBelarus Belarus 1:53.52,8 +3.53,5
34 41 Simeon Hamilton USAUSA USA 1:54.01,3 +4.02,0
35 35 Lari Lehtonen FinlandFinland Finland 1:54.14,1 +4.14,8
36 40 Michal Novak TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 1:54.34,7 +4.35,4
37 48 Yevgeniy Velichko KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 1:54.44,5 +4.45,2
38 47 Andrew Young Storbritannia Storbritannia 1:54.59,0 +4.59,7
39 50 Antti Ojansivu FinlandFinland Finland 1:54.59,1 +4.59,8
40 55 Imanol Rojo Spania Spania 1:55.03,1 +5.03,8
41 27 Stefano Gardener Italia Italia 1:55.08,9 +5.09,6
42 32 Perttu Hyvarinen FinlandFinland Finland 1:56.39,6 +6.40,3
43 39 Andreas Katz Tysklands flagg Tyskland 1:56.56,4 +6.57,1
44 38 Björn Sandström SverigeSverige Sverige 1:57.20,4 +7.21,1
45 33 Adam Martin USAUSA USA 1:58.01,0 +8.01,7
46 49 Russell Kennedy CanadaCanada Canada 1:59.56,9 +9.57,6
47 43 Evan Palmer-Charrette CanadaCanada Canada 2:01.25,4 +11.26,1
48 46 Petr Knop TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2:01.26,2 +11.26,9
49 51 Raido Rankel EstlandEstland Estland 2:01.26,3 +11.27,0
50 53 Scott James Hill CanadaCanada Canada 2:01.26,9 +11.27,6
51 42 Kaichi Naruse JapanJapan Japan 2:01.35,5 +11.36,2
52 34 Mirco Bertolina Italia Italia 2:01.37,8 +11.38,5
53 37 Roman Furger SveitsSveits Sveits 2:03.10,4 +13.11,1
54 58 Daulet Rakhimbayev KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 2:03.12,9 +13.13,6
55 62 Thomas Maloney Westgaard IrlandIrland Irland 2:04.27,4 +14.28,1
56 57 Mika Vermeulen ØsterrikeØsterrike Østerrike 2:05.36,8 +15.37,5
57 60 Indulis Bikse LatviaLatvia Latvia 2:05.44,2 +15.44,9
58 63 Bao Lin KinaKina Kina 2:06.37,0 +16.37,7
59 56 Ruslan Perekhoda UkrainaUkraina Ukraina 2:08.12,6 +18.13,3
60 61 Martin Voegeli LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 2:09.07,2 +19.07,9
61 59 Kaarel Kasper Korge EstlandEstland Estland 2:10.01,4 +20.02,1
62 65 Alex Vanias HellasHellas Hellas 2:13.55,5 +23.56,2
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9