Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Langrenn under Vinter-OL 2022 – 10 kilometer klassisk kvinner

Langrenn under
Vinter-OL 2022 – 10 kilometer klassisk kvinner
Generell informasjon
IdrettsgrenLangrenn
VertsbyBeijing
Vertsland Kina
Arena(er)Kuyangshu langrenn- og skiskytterarena
Dato10. februar 2022
Deltakernasjoner37 nasjoner
Deltakere98 utøvere
Øvelser10 kilometer klassisk kvinner
Medaljeoversikt
1 Therese Johaug (NOR)
2 Kerttu Niskanen (FIN)
3 Krista Pärmäkoski (FIN)
Mesterskap
Forrige – neste
Pyeongchang 2018
Langrenn under
Vinter-OL 2022
Langrenn
Distanse
10 km     Kvinner
15 km   Menn   Kvinner
30 km   Menn   Kvinner
50 km   Menn  
4 × 5 km stafett     Kvinner
4 × 10 km stafett   Menn  
Sprint
Sprint   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
« 2018   2026 »

10 kilometer klassisk for kvinner i langrenn under Vinter-OL 2022 fant sted den 10. februar 2022 i Kuyangshu langrenn- og skiskytterarena i Zhangjiakou utenfor Beijing.[1]

Medaljevinnere
Therese Johaug Kerttu Niskanen Krista Pärmäkoski
 Norge  Finland  Finland

Resultater

Øvelsen startet kl. 15:00.[2]

Plassering Bib Utøver Nasjon Tid Diff,
1 36 Therese Johaug  Norge 28.06,3
2 40 Kerttu Niskanen  Finland 28.06,7 +0,4
3 38 Krista Pärmäkoski  Finland 28.37,8 +31,5
4 60 Natalja Neprjajeva ROC Russiske utøvere 28.37,9 +31,6
5 32 Katharina Hennig  Tyskland 28.49,7 +43,4
6 56 Ebba Andersson  Sverige 28.57,2 +50,9
7 52 Julija Stupak ROC Russiske utøvere 29.03,8 +57,5
8 34 Jessie Diggins  USA 29.15,1 +1.08,8
9 54 Teresa Stadlober  Østerrike 29.16,9 +1.10,6
10 42 Tatjana Sorina ROC Russiske utøvere 29.17,4 +1.11,1
11 22 Katherine Sauerbrey  Tyskland 29.27,2 +1.20,9
12 58 Frida Karlsson  Sverige 29.28,0 +1.21,7
13 44 Rosie Brennan  USA 29.28,6 +1.22,3
14 50 Johanna Matintalo  Finland 29.31,2 +1.24,9
15 9 Lilja Vasiljeva ROC Russiske utøvere 29.32,4 +1.26,1
16 28 Anne Kyllönen  Finland 29.42,6 +1.36,3
17 30 Anamarija Lampič  Slovenia 29.55,0 +1.48,7
18 10 Dahria Beatty  Canada 30.00,2 +1.53,9
19 26 Emma Ribom  Sverige 30.05,8 +1.59,5
20 48 Charlotte Kalla  Sverige 30.07,6 +2.01,3
21 46 Tiril Udnes Weng  Norge 30.22,6 +2.16,3
22 29 Nadine Fähndrich  Sveits 30.23,8 +2.17,5
23 15 Patrīcija Eiduka  Latvia 30.34,7 +2.28,4
24 5 Novie McCabe  USA 30.34,9 +2.28,6
25 25 Lotta Udnes Weng  Norge 30.37,0 +2.30,7
26 19 Anna Comarella  Italia 30.45,0 +2.38,7
27 21 Masako Ishida  Japan 30.50,6 +2.44,3
28 8 Antonia Fräbel  Tyskland 30.51,4 +2.45,1
29 12 Izabela Marcisz  Polen 30.54,6 +2.48,3
30 11 Petra Nováková  Tsjekkia 31.00,7 +2.54,4
31 59 Lisa Unterweger  Østerrike 31.02,1 +2.55,8
32 27 Hailey Swirbul  USA 31.05,3 +2.59,0
33 23 Laura Gimmler  Tyskland 31.05,6 +2.59,3
34 6 Kateřina Janatová  Tsjekkia 31.07,2 +3.00,9
35 53 Caterina Ganz  Italia 31.08,1 +3.01,8
36 24 Katherine Stewart-Jones  Canada 31.08,6 +3.02,3
37 51 Martina Di Centa  Italia 31.08,8 +3.02,5
38 14 Lucia Scardoni  Italia 31.09,5 +3.03,2
39 18 Chi Chunxue  Kina 31.10,6 +3.04,3
40 20 Coralie Bentz  Frankrike 31.17,6 +3.11,3
41 37 Mélissa Gal  Frankrike 31.25,7 +3.19,4
42 47 Petra Hynčicová  Tsjekkia 31.28,0 +3.21,7
43 13 Nadja Kälin  Sveits 31.29,7 +3.23,4
44 39 Mathilde Myhrvold  Norge 31.36,0 +3.29,7
45 4 Li Xin  Kina 31.36,9 +3.30,6
46 3 Masae Tsuchiya  Japan 31.41,5 +3.35,2
47 31 Carola Vila  Andorra 31.45,0 +3.38,7
48 2 Cendrine Browne  Canada 31.47,9 +3.41,6
49 55 Monika Skinder  Polen 31.49,9 +3.43,6
50 64 Ma Qinghua  Kina 31.52,3 +3.46,0
51 35 Jessica Yeaton  Australia 31.54,6 +3.48,3
52 45 Angelina Shuryga  Kasakhstan 32.08,8 +4.02,5
53 43 Kseniya Shalygina  Kasakhstan 32.09,9 +4.03,6
54 49 Chika Kobayashi  Japan 32.10,0 +4.03,7
55 7 Anja Weber  Sveits 32.13,4 +4.07,1
56 17 Dinigeer Yilamujiang  Kina 32.23,8 +4.17,5
57 71 Nadezhda Stepashkina  Kasakhstan 32.27,2 +4.20,9
58 57 Maryna Antsybor  Ukraina 32.36,5 +4.30,2
59 1 Valeriya Tyuleneva  Kasakhstan 32.52,1 +4.45,8
60 65 Keidy Kaasiku  Estland 32.55,4 +4.49,1
61 79 Olivia Bouffard-Nesbitt  Canada 33.01,1 +4.54,8
62 67 Anita Klemenčič  Slovenia 33.09,3 +5.03,0
63 84 Karen Chanloung  Thailand 33.14,0 +5.07,7
64 81 Karolina Kukuczka  Polen 33.16,6 +5.10,3
65 16 Alena Procházková  Slovakia 33.18,2 +5.11,9
66 63 Anja Mandeljc  Slovenia 33.19,5 +5.13,2
67 80 Casey Wright  Australia 33.21,1 +5.14,8
68 73 Kitija Auziņa  Latvia 33.26,3 +5.20,0
69 75 Nina Riedener  Liechtenstein 33.49,0 +5.42,7
70 33 Kaidy Kaasiku  Estland 33.50,7 +5.44,4
71 77 Neža Žerjav  Slovenia 33.56,8 +5.50,5
72 70 Lee Eui-jin  Sør-Korea 34.07,9 +6.01,6
73 62 Vedrana Malec  Kroatia 34.31,6 +6.25,3
74 87 Katja Galstjan  Armenia 34.37,5 +6.31,2
75 66 Lee Chae-won  Sør-Korea 34.45,5 +6.39,2
76 68 Viktoriya Olekh  Ukraina 34.58,1 +6.51,8
77 82 Barbora Klementová  Slovakia 34.59,2 +6.52,9
78 76 Magdalena Kobielusz  Polen 35.40,3 +7.34,0
79 41 Valjantsina Kaminskaja  Ukraina 35.42,7 +7.36,4
80 69 Aveli Uustalu  Estland 35.46,2 +7.39,9
81 88 Kristína Sivoková  Slovakia 36.12,6 +8.06,3
82 91 Jaqueline Mourão  Brasil 36.14,6 +8.08,3
83 74 Tena Hadžić  Kroatia 36.27,5 +8.21,2
84 92 Estere Volfa  Latvia 36.36,9 +8.30,6
85 96 Ariunsanaagiin Enkhtuul  Mongolia 37.02,5 +8.56,2
86 61 Timea Lőrincz  Romania 37.15,3 +9.09,0
87 78 Ayşenur Duman  Tyrkia 37.36,7 +9.30,4
88 72 Maria Ntanou  Hellas 37.39,4 +9.33,1
89 94 Eglė Savickaitė  Litauen 38.26,5 +10.20,2
90 93 Eduarda Ribera  Brasil 38.58,7 +10.52,4
91 98 Ieva Dainytė  Litauen 39.07,4 +11.01,1
92 85 Özlem Ceren Dursun  Tyrkia 39.17,6 +11.11,3
93 89 Samanta Krampe  Latvia 39.34,2 +11.27,9
94 95 Angelina Muradyan  Armenia 39.43,4 +11.37,1
95 90 Ana Cvetanovska  Nord-Makedonia 39.57,7 +11.51,4
96 86 Nahiara Díaz  Argentina 40.30,8 +12.24,5
97 97 Sára Pónya  Ungarn 41.13,6 +13.07,3
98 83 Nefeli Tita  Hellas 42.12,1 +14.05,8

Referanser

  1. ^ Minji Seo (16. juni 2021). «Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9» (PDF). Besøkt 24. desember 2021. 
  2. ^ «Beijing 2022 - Cross-Country Skiing - Women's 10km Classic - Results» (PDF). fis-ski.com. 10. februar 2022. Besøkt 10. februar 2022. 
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9