Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Friidrett under Sommer-OL 1920 – Femkamp menn

Friidrett under
Sommer-OL 1920
Løpsøvelser
100 m   menn
200 m   menn
400 m menn
800 m menn
1 500 m menn
5 000 m   menn
10 000 m   menn
110 m hekk menn
400 m hekk menn
3000 m hinder menn
3 000 meter lag menn
4x100 meter stafett menn
4x400 meter stafett menn
Landeveisøvelser
Maraton menn
Kappgang 3 km menn
Kappgang 10 km menn
Terrengløp inviduelt menn
Terrengløp lag menn
Tekniske øvelser
Lengdehopp menn
Tresteg menn
Høydehopp menn
Stavsprang menn
Kulestøt menn
Diskoskast menn
Sleggekast menn
Spydkast menn
Vektkasting menn
Sammensatte øvelser
Femkamp menn
Tikamp menn

Femkamp for menn var en av to mangekampøvelser i friidrett i Sommer-OL 1920 i Antwerpen. Det var andre gangen femkamp var med på det olympiske programmet. 19 deltakere fra ni nasjoner deltok i femkamp som ble avviklet i august 1920. Femkampen besto av to løpsøvelser, 200- og 1500 meter, to kastøvelser diskos- og spydkast, og en hoppøvelse lengdehopp. Det vil si at i forhold til femkampen i forrige sommer-OL var høydehopp byttet ut og erstattet med diskoskast. Det var ikke noen poengberegning ut ifra hvilke resultater som ble prestert i de ulike øvelsene. Plasseringen i de ulike øvelsene ble summert og den med laveste plasseringsummen fra alle fem grenene ble olympisk mester i femkampen. Eero Lehtonen fra Finland ble olympisk mester, han vant 200 meter og kom på andreplass i lengdehopp, spydkast og 1500 meter.

Resultater

Lengdehopp

1. øvelse (lengdehopp)
Plassering Utøver Lengde Poeng
1.  Brutus Hamilton (USA) 6.86 1
2.  Eero Lehtonen (FIN) 6.635 2
3.  Everett Bradley (USA) 6.61 3
4.  Hugo Lahtinen (FIN) 6.59 4
5.  Robert LeGendre (USA) 6.505 5
6.  Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 6.415 6
7.  Helge Løvland (NOR) 6.32 7
8.  Bertil Ohlson (SWE) 6.29 8
9.  Ossian Nylund (FIN) 6.285 9
10.  Aleksander Klumberg (EST) 6.25 10
11.  Edmond Médécin (MON) 6.21 11
12.  Evert Nilsson (SWE) 6.20 12
13.  Ole Reistad (NOR) 6.095 13
14.  Carl-Enock Svensson (SWE) 5.895 14
15.  Konstantinos Roubesis (GRE) 5.89 15
16.  Jonni Myyrä (FIN) 5.80 16
17.  Dimitrios Andromidas (GRE) 5.655 17
18.  Robert Dunne (USA) 5.595 18
19.  Hiroshi Masuda (JPN) 4.51 19

Spydkast

2. øvelse (spydkast)
Plassering Utøver Lengde Poeng
1.  Aleksander Klumberg (EST) 60.76 1
2.  Eero Lehtonen (FIN) 54.67 2
3.  Hugo Lahtinen (FIN) 54.25 3
4.  Helge Løvland (NOR) 53.13 4
5.  Evert Nilsson (SWE) 50.85 5
6.  Carl-Enock Svensson (SWE) 50.43 6
7.  Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 49.88 7
8.  Everett Bradley (USA) 49.16 8
9.  Ossian Nylund (FIN) 48.65 9
10.  Brutus Hamilton (USA) 48.36 10
11.  Robert LeGendre (USA) 44.6 11
12.  Bertil Ohlson (SWE) 43.68 12
13.  Robert Dunne (USA) 41.52 13
14.  Hiroshi Masuda (JPN) 39.82 14
15.  Ole Reistad (NOR) 38.99 15
16.  Edmond Médécin (MON) 31.37 16
17.  Konstantinos Roubesis (GRE) 30.25 17
18.  Dimitrios Andromidas (GRE) 24.11 18
 Jonni Myyrä (FIN) fullførte ikke

Etter 2 øvelser
Plassering Utøver 1 2 Total
1.  Eero Lehtonen (FIN) 2 2 4
2.  Hugo Lahtinen (FIN) 4 3 7
3.  Aleksander Klumberg (EST) 10 1 11
 Helge Løvland (NOR) 7 4 11
 Everett Bradley (USA) 3 8 11
 Brutus Hamilton (USA) 1 10 11
7.  Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 6 7 13
8.  Robert LeGendre (USA) 5 11 16
9.  Evert Nilsson (SWE) 12 5 17
10.  Ossian Nylund (FIN) 9 9 18
11.  Carl-Enock Svensson (SWE) 14 6 20
 Bertil Ohlson (SWE) 8 12 20
13.  Edmond Médécin (MON) 11 16 27
14.  Ole Reistad (NOR) 13 15 28
15.  Robert Dunne (USA) 18 13 31
16.  Konstantinos Roubesis (GRE) 15 17 32
17.  Hiroshi Masuda (JPN) 19 14 33
18.  Dimitrios Andromidas (GRE) 17 18 35
19.  Jonni Myyrä (FIN) 16 -

200 meter

3. øvelse (200 meter)
Plassering Utøver Tid Poeng
1.  Eero Lehtonen (FIN) 23.0 1
 Everett Bradley (USA) 23.0 1
 Robert LeGendre (USA) 23.0 1
4.  Brutus Hamilton (USA) 23.4 4
5.  Hugo Lahtinen (FIN) 23.6 5
 Bertil Ohlson (SWE) 23.6 5
7.  Carl-Enock Svensson (SWE) 23.8 7
 Robert Dunne (USA) 23.8 7
9.  Ole Reistad (NOR) 23.9 9
10.  Helge Løvland (NOR) 24.0 10
 Edmond Médécin (MON) 24.0 10
12.  Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 24.2 12
 Evert Nilsson (SWE) 24.2 12
14.  Ossian Nylund (FIN) 25.2 14
15.  Aleksander Klumberg (EST) 25.3 15
16.  Konstantinos Roubesis (GRE) 25.8 16
17.  Dimitrios Andromidas (GRE) 29.0 17
 Hiroshi Masuda (JPN) fullførte ikke
 Jonni Myyrä (FIN) fullførte ikke

Etter 3 øvelser
Plassering Utøver 1 2 3 Total
1.  Eero Lehtonen (FIN) 2 2 1 5
2.  Everett Bradley (USA) 3 8 1 12
 Hugo Lahtinen (FIN) 4 3 5 12
4.  Brutus Hamilton (USA) 1 10 4 15
5.  Robert LeGendre (USA) 5 11 1 17
6.  Helge Løvland (NOR) 7 4 10 21
7.  Bertil Ohlson (SWE) 8 12 5 25
 Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 6 7 12 25
9.  Aleksander Klumberg (EST) 10 1 15 26
10.  Carl-Enock Svensson (SWE) 14 6 7 27
11.  Evert Nilsson (SWE) 12 5 12 29
12.  Ossian Nylund (FIN) 9 9 14 32
13.  Ole Reistad (NOR) 13 15 9 37
 Edmond Médécin (MON) 11 16 10 37
15.  Robert Dunne (USA) 18 13 7 38
16.  Konstantinos Roubesis (GRE) 15 17 16 48
17.  Dimitrios Andromidas (GRE) 17 18 17 52
18.  Hiroshi Masuda (JPN) 19 14 -
19.  Jonni Myyrä (FIN) 16 -

Diskuskast

4. øvelse (diskoskast)
Plassering Utøver Lengde Poeng
1.  Bertil Ohlson (SWE) 39.80 1
2.  Helge Løvland (NOR) 39.51 2
3.  Aleksander Klumberg (EST) 38.62 3
4.  Robert LeGendre (USA) 37.39 4
5.  Brutus Hamilton (USA) 37.13 5
6.  Everett Bradley (USA) 36.78 6
7.  Eero Lehtonen (FIN) 34.64 7
8.  Evert Nilsson (SWE) 34.62 8
9.  Robert Dunne (USA) 34.28 9
10.  Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 33.50 10
11.  Carl-Enock Svensson (SWE) 32.15 11
12.  Ole Reistad (NOR) 31.98 12
13.  Hugo Lahtinen (FIN) 31.12 13
14.  Edmond Médécin (MON) 30.00 14
15.  Ossian Nylund (FIN) 26.97 15
 Konstantinos Roubesis (GRE) deltok ikke
 Dimitrios Andromidas (GRE) deltok ikke
 Hiroshi Masuda (JPN) deltok ikke
 Jonni Myyrä (FIN) deltok ikke

Etter 4 øvelser
Plassering Utøver 1 2 3 4 Total
1.  Eero Lehtonen (FIN) 2 2 1 7 12
2.  Everett Bradley (USA) 3 8 1 6 18
3.  Brutus Hamilton (USA) 1 10 4 5 20
4.  Robert LeGendre (USA) 5 11 1 4 21
5.  Helge Løvland (NOR) 7 4 10 2 23
6.  Hugo Lahtinen (FIN) 4 3 5 13 25
7.  Bertil Ohlson (SWE) 8 12 5 1 26
8.  Aleksander Klumberg (EST) 10 1 15 3 29
9.  Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 6 7 12 10 35
10.  Evert Nilsson (SWE) 12 5 12 8 37
11.  Carl-Enock Svensson (SWE) 14 6 7 11 38
12.  Robert Dunne (USA) 18 13 7 9 47
 Ossian Nylund (FIN) 9 9 14 15 47
14.  Ole Reistad (NOR) 13 15 9 12 49
15.  Edmond Médécin (MON) 11 16 10 14 51
16.  Konstantinos Roubesis (GRE) 15 17 16
17.  Dimitrios Andromidas (GRE) 17 18 17
18.  Hiroshi Masuda (JPN) 19 14
19.  Jonni Myyrä (FIN) 16

1500 meter

5. øvelse (1500 meter)
Plassering Utøver Tid Poeng
1.  Hugo Lahtinen (FIN) 4:36.0 1
2.  Eero Lehtonen (FIN) 4:40.2 2
3.  Bertil Ohlson (SWE) 4:42.8 3
4.  Helge Løvland (NOR) 4:45.8 4
5.  Robert LeGendre (USA) 4:46.0 5
6.  Everett Bradley (USA) 5:10.0 6
7.  Brutus Hamilton (USA) 5:12.8 7
 Aleksander Klumberg (EST) deltok ikke
 Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) deltok ikke
 Evert Nilsson (SWE) deltok ikke
 Carl-Enock Svensson (SWE) deltok ikke
 Robert Dunne (USA) deltok ikke
 Ossian Nylund (FIN) deltok ikke
 Ole Reistad (NOR) deltok ikke
 Edmond Médécin (MON) deltok ikke
 Konstantinos Roubesis (GRE) deltok ikke
 Dimitrios Andromidas (GRE) deltok ikke
 Hiroshi Masuda (JPN) deltok ikke
 Jonni Myyrä (FIN) deltok ikke

Sluttstilling
Plassering Utøver 1 2 3 4 5 Total
1.  Eero Lehtonen (FIN) 2 2 1 7 2 14
2.  Everett Bradley (USA) 3 8 1 6 6 24
3.  Hugo Lahtinen (FIN) 4 3 5 13 1 26
4.  Robert LeGendre (USA) 5 11 1 4 5 26
5.  Helge Løvland (NOR) 7 4 10 2 4 27
6.  Brutus Hamilton (USA) 1 10 4 5 7 27
7.  Bertil Ohlson (SWE) 8 12 5 1 3 29
8.  Aleksander Klumberg (EST) 10 1 15 3 100 129
9.  Axel-Erik Gyllenstolpe (SWE) 6 7 12 10 100 135
10.  Evert Nilsson (SWE) 12 5 12 8 100 137
11.  Carl-Enock Svensson (SWE) 14 6 7 11 100 138
12.  Robert Dunne (USA) 18 13 7 9 100 147
 Ossian Nylund (FIN) 9 9 14 15 100 147
14  Ole Reistad (NOR) 13 15 9 12 100 149
15  Edmond Médécin (MON) 11 16 10 14 100 151
16  Konstantinos Roubesis (GRE) 15 17 16 100 100 248
17  Dimitrios Andromidas (GRE) 17 18 17 100 100 252
18  Hiroshi Masuda (JPN) 19 14 100 100 100 333
19  Jonni Myyrä (FIN) 16 100 100 100 100 416

Eksterne lenker

Autoritetsdata
Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9