Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

EM på skøyter 1948, menn

Hurtigløp på skøyter EM på skøyter 1948 International Skating Union
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyHamar
VertslandNorges flagg Norge
Arena(er)Hamar stadion
Dato14.15. februar 1948
Deltakere30 herrer
fra 10 nasjoner
ØvelserAllround : Stor firkamp (menn)

EM på skøyter 1948, menn ble avholdt på Hamar stadion i Hamar, Norge den 14. og 15. februar 1948 med 30 deltagere fra 10 nasjoner.

Åke Seyffarth var tittelforsvarer fra mesterskapet i Stockholm året før. Sverre Farstad ble europamester.[1][2] I årene fra 1936 til og med 1948 kunne ikke-europeiske utøvere som var medlem av europeiske skøyteklubber, delta i mesterskapet.

Sammenlagt

Herrer (30 deltagere fra 10 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (14. feb.) 2. dag (15. feb.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Reidar Liaklev Norges flagg Norge 46,4 13 8.40,0 3 2.22,3 2 17.24,9 1 198,078
Sølv Sølv Göthe Hedlund Sveriges flagg Sverige 45,9 8= 8.37,2 2 2.26,3 13= 17.39,5 2 199,362
Bronse Bronse Odd Lundberg Norges flagg Norge 45,9 8= 8.46,5 8 2.23,4 3 17.51,7 4 199,935
4 Sverre Farstad Norges flagg Norge 44,2 3 8.54,0 11= 2.21,3 1 18.29,0 12 200,150
5 Kees Broekman Nederlands flagg Nederland 47,4 20 8.31,9 1 2.24,8 8= 17.46,1 3 200,162
6 Johnny Werket USAs flagg USA 44,3 4= 8.55,1 14 2.24,4 4 18.26,4 11 201,263
7 Harry Jansson Sveriges flagg Sverige 46,1 10= 8.43,1 5 2.24,7 7 18.14,0 9 201,343
8 Kornél Pajor Ungarns flagg Ungarn 46,1 10= 8.48,3 9 2.25,4 10 18.06,7 7 201,732
9 Jan Langedijk Nederlands flagg Nederland 47,3 19 8.44,4 6 2.25,9 12 18.07,0 8 202,723
10 Wim van der Voort Nederlands flagg Nederland 48,3 25 8.42,5 4 2.28,1 20 18.01,0 5 203,967
11 Arne Johansson Sveriges flagg Sverige 47,1 18 8.53,7 10 2.26,7 16= 18.15,7 10 204,155
12 Ivar Martinsen Norges flagg Norge 1.05,5 f 30 8.44,9 7 2.24,5 5= 18.04,3 6 220,372
NC13 Mun Dong-seong Sør-Koreas flagg Sør-Korea 44,3 4= 9.09,7 20 2.24,5 5= Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
147,437
NC14 Ken Henry USAs flagg USA 44,8 6 8.57,7 17 2.27,6 18 147,770
NC15 Lee Hyo-chang Sør-Koreas flagg Sør-Korea 46,3 12 8.54,0 11= 2.24,8 8= 147,967
NC16 Craig Mackay Canadas flagg Canada 47,6 21 8.56,1 15 2.26,4 15 150,010
NC17 Iván Rutkai Ungarns flagg Ungarn 47,8 22 8.56,2 16 2.26,7 16= 150,320
NC18 Kalevi Laitinen Finlands flagg Finland 46,7 16 9.04,9 18 2.27,7 19 150,423
NC19 Sture Engström Sveriges flagg Sverige 47,0 17 9.06,6 19 2.26,3 13= 150,427
NC20 Anton Huiskes Nederlands flagg Nederland 48,6 26 8.55,0 13 2.28,4 21 151,567
NC21 Mauri Suomalainen Finlands flagg Finland 45,7 7 9.18,1 24 2.31,0 23 151,843
NC22 Rob Fitzgerald USAs flagg USA 44,0 1= 9.35,8 28 2.33,5 27 152,747
NC23 Choi Yong-Jin Sør-Koreas flagg Sør-Korea 46,6 15 9.17,7 23 2.32,5 25 153,203
NC24 Aarne Helanterä Finlands flagg Finland 46,5 14 9.32,0 26 2.30,3 22 153,800
NC25 Martti Salomaa Finlands flagg Finland 47,9 23 9.13,9 21 2.32,4 24 154,090
NC26 László Hidvéghy Ungarns flagg Ungarn 49,3 28= 9.16,6 22 2.33,3 26 156,060
NC27 Max Stiepl Østerrikes flagg Østerrike 49,3 28= 9.25,4 25 2.34,7 28 157,407
NC28 Zdeněk Hanzlík Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 48,2 24 9.33,3 27 2.35,7 29 157,430
NC29 Miloslav Hála Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 49,0 27 9.38,0 29 2.35,9 30 158,767
DNF2 Del Lamb USAs flagg USA 44,0 1= f, dnf 2.25,5 11 92,500

NCxx = ikke kvalifiserte for den avsluttende 10 000 meteren

Referanser

  1. ^ Haanes, 1952, side 313 Både Europamesterskapet og Verdensmesterskapet til Norge – 28.–29. februar 1948 – andre avsnitt om EM
  2. ^ Breili, 1970, side 131 Liaklev slo til – Hamar 15/2

Litteratur

Eksterne lenker


Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9