Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Allround-NM på skøyter 1961 for herrer

Hurtigløp på skøyter Allround-NM på skøyter 1961 Norges flagg
for herrer
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Sandefjord Skøiteklub
VertsbySandefjord
VertslandNorge
Arena(er)Bugårdsparken
Dato28.29. januar 1961
Deltakere20 herrer
ØvelserAllround Stor firkamp

Allround-NM på skøyter 1961 for herrer ble avholdt 28. og 29. januar 1961 i Bugårdsparken, Sandefjord.
Teknisk arrangør var Sandefjord Skøiteklub.

Norgesmester ble Knut Johannesen, Arbeidernes SK.

Sammenlagt

Knut Johannesen ble norgesmester.
Herrer Senior
Plassering Navn Klubb 1. dag 2. dag Poengsum
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Knut Johannesen Arbeidernes SK 45,6 7 8.42,9 1 2.28,5 2 18.24,2 2 202,600
Sølv Sølv Nils Egil Aaness Oslo SK 45,0 2 8.54,2 2 2.26,9 1 18.54,2 5 204,097
Bronse Bronse Fred Anton Maier Tønsbergs TF 46,9 16 8.57,7 3 2.31,7 9 18.07,0 1 205,587
4 Reidar Bettum Tønsbergs TF 45,1 3 9.14,7 10 2.30,8 8 18.39,3 4 206,802
5 Torstein Seiersten Brandbu IF 46,1 9 9.04,6 5 2.31,9 10 18.38,5 3 207,118
6 Magne Thomassen Trondhjems SK 44,4 1 9.19,6 13 2.30,3 4 19.04,7 8 207,695
7 Tor Guttu Nordstrand IF 46,2 10 9.08,2 6 2.29,9 3 19.02,8 7 208,127
8 Svein Erik Sogge Oslo SK 46,3 11 9.09,0 7 2.30,6 7 19.21,9 11 209,495
9 Odd Wilhelmsen Oslo IL 45,2 4 9.09,7 8 2.32,5 11 19.34,1 12 209,708
10 Thorstein Sandholt Oslo IL 47,0 17 9.04,0 4 2.33,5 14 19.09,6 9 210,047
11 Magne Hval Brandbu IF 46,7 15 9.11,3 9 2.35,3 15 18.55,7 6 210,382
12 Per Ødegaard Oslo SK 47,2 19 9.17,2 11 2.30,4 5 19.11,3 10 210,618
NC13 Edmond Lundsten Hamar IL 46,3 11 9.21,5 15 2.30,5 6 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
152,617
NC14 Rolf Trøen Trondhjems SK 45,6 7 9.18,6 12 2.37,4 20 153,927
NC15 Finn Thorsen Hamar IL 45,4 5 9.33,8 16 2.35,9 16 154,747
NC16 Alv Gjestvang Oslo IL 45,5 6 9.44,3 18 2.33,4 13 155,063
NC17 Willy Melkvik Spk Falken 47,0 17 9.43,1 17 2.33,2 12 156,377
NC18 Odd Lundberg Oslo IL 48,5 20 9.20,0 14 2.37,2 18 156,900
NC19 Einar Næss Drammens SK 46,6 14 9.45,7 19 2.37,1 17 157,537
NC20 Steinar Solberg Hamar IL 46,5 13 9.57,4 20 2.37,3 19 158,673

Kilder

Eksterne lenker


Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9