Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Allround-NM på skøyter junior 1978 for herrer

Hurtigløp på skøyter Allround-NM på skøyter junior 1978 Norges flagg
for herrer
Generell informasjon
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Elverum Idrettslag
VertsbyElverum
VertslandNorge
Arena(er)Fylkesidrettsplassen
Dato21.22. januar 1978
Deltakere38 løpere
ØvelserAllround : Liten firkamp

Allround-NM på skøyter junior 1978 for herrer ble avholdt 21. og 22. januar 1978Fylkesidrettsplassen i Elverum med 38 deltakere.
Teknisk arrangør var Elverum Idrettslag.

Juniornorgesmester i allround 1978 ble Tom Erik Oxholm, Idrettsforeningen Fram etter 3 distanseseire.

Sammenlagt herrer junior

Tom Erik Oxholm ble juniornorgesmester i allround.
Herrer Junior (38 deltagere)
Plass. Navn Klubb 1. dag (21. jan.) 2. dag (22. jan.) Poeng
500 m Pl. 3 000 m Pl. 1 500 m Pl. 5 000 m Pl.
Gull Gull Tom Erik Oxholm IF Fram 41,2 4= 4.31,9 1 2.06,9 1 7.44,2 1 175.236
Sølv Sølv Egil Hagen Arbeidernes SK 41,5 8= 4.35,2 2 2.09,1 2 7.51,1 2 177.509
Bronse Bronse Ingemar Bredeli Leinstrand IL 40,7 1= 4.36,5 3 2.09,6 4 7.55,4 3 177.523
4 Guttorm Nielsen Arbeidernes SK 41,2 4= 4.44,0 6 2.09,4 3 8.01,5 6 179.816
5 Rolf Falk-Larssen Trondhjems SK 41,6 10= 4.43,5 5 2.10,0 5 7.56,6 4 179.843
6 Karl Forbord Asker SK 41,5 8= 4.42,5 4 2.11,3 7 8.01,2 5 180.469
7 Nils M. Høgevold Oslo SK 41,6 10= 4.45,7 8 2.10,8 6 8.13,8 11 182.196
8 Rune Jenssen Strømmen IF 41,3 6 4.46,8 10 2.12,5 12 8.13,6 10 182.626
9 Sturla Haugsbø Tromsø SK 42,2 15= 4.46,7 9 2.11,5 8 8.10,9 8 182.906
10 Hans P. Bredeli Leinstrand IL 41,8 14 4.45,1 7 2.11,8 9 8.16,6 17 182.909
11 Morten Klaesson Oslo IL 41,6 10= 4.48,6 13= 2.13,1 15 8.14,3 12 183.496
12 Torgrim Tønne Spk Falken 42,7 20= 4.48,6 13= 2.12,6 13 8.06,5 7 183.650
13 Tore Rotstigen Gjøvik SK 42,2 15= 4.50,6 16 2.12,8 14 8.16,4 16 184.539
14 Jan Hansen IF Fram 43,5 30= 4.47,6 11 2.14,0 16 8.11,2 9 185.219
15 Olav Trønnes Lom IL 42,3 18 4.52,9 18= 2.14,2 17 8.16,2 15 185.469
16 Even Aas Oslo IL 42,9 22 4.51,2 17 2.14,6 19= 8.15,4 14 185.839
17 John A. Olafsen Sandefjord SK 43,3 26= 4.50,4 15 2.15,1 22 8.14,5 13 186.183
18 Frode Eidsmo IF Fram 43,5 30= 4.47,9 12 2.16,8 27 8.16,8 18 186.763
19 Asbjørn Bentzen Tønsbergs TF 43,4 29 4.52,9 18= 2.14,6 19= 8.20,7 19 187.152
20 Rolf Skatteboe Nesodden IF 44,4 36 4.53,5 20 2.17,9 30 8.23,8 20 189.662
NC21 Morten Henriksen Asker SK 40,7 1= 4.55,9 24 2.11,9 10= Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
133.982 (11)
NC22 Bjørn Hagen Arbeidernes SK 41,6 10= 4.53,7 22 2.14,7 21 135.450 (15)
NC23 Jan Østvik Kongsvinger IL 41,4 7 4.57,3 29 2.14,3 18 135.716 (16)
NC24 Hans Løvmo Kongsvinger IL 43,3 26= 4.53,6 21 2.16,5 25= 137.733 (23)
NC25 Bård Jacobsen Trondhjems SK 42,7 20= 4.59,3 32 2.15,6 23 137.783 (24)
NC26 Sigurd Evensen Skedsmo IL 43,0 23 4.57,7 30 2.15,7 24 137.849 (25)
NC27 Bjørn A. Kroken Arbeidernes SK 43,3 26= 4.57,2 28 2.16,5 25= 138.333 (26)
NC28 Jonny Noppi Kongsvinger IL 42,2 15= 5.01,4 33 2.19,2 36= 138.833 (27)
NC29 Ørnulf Halmrast Oslo SK 43,2 25 4.56,9 26 2.18,5 32= 138.849 (28)
NC30 Bengt Halvorsen Arbeidernes SK 43,1 24 4.56,5 25 2.19,2 36= 138.916 (29)
NC31 Jan-Erik Bårli Nesodden IF 43,9 34 4.55,3 23 2.17,7 29 139.016 (30)
NC32 Magne Hansen Stange Spk 43,8 33 4.57,0 27 2.18,5 32= 139.466 (32)
NC33 Glenn Eikeland Oslo SK 42,6 19 5.09,8 36 2.17,6 28 140.099 (33)
NC34 Jan Stålsett Arbeidernes SK 43,5 30= 5.03,7 35 2.18,7 34 140.349 (34)
NC35 Tom Aarnes Oslo IL 44,6 37 4.58,6 31 2.18,4 31 140.499 (35)
NC36 Erik Hammeren Rælingen SK 44,0 35 5.01,8 34 2.20,7 38 141.200 (36)
NC37 Henry Nilsen Kongsvinger IL 45,6 38 5.19,3 f 37 2.19,1 35 145.182 (37)
NC38 Olav Marchini Lambertseter SK 40,7 1= 6.21,4 f 38 2.11,9 10= 148.232 (38)

Kilder

Eksterne lenker


Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9