Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Telstar in het seizoen 2011/12 (mannen)

Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Telstar uit het seizoen 2011/2012.

Selectie seizoen 2011-2012

Bijgewerkt t/m 27 april 2012

No. Naam Geb. datum Positie Wedstrijden

2011-2012

Doelpunten

2011-2012

Totaal wedstr.

Telstar

Totaal doelp.

Telstar

1 Cor Varkevisser 14/05/1982 Vlag van Nederland Keeper 25 0 59 0
2 Anthony Correia 02/05/1982 Vlag van Nederland Verdediger 28 0 273 1
3 Danny Schenkel 01/04/1978 Vlag van Nederland Verdediger 24 1 111 4
4 Jerold Promes 09/03/1984 Vlag van Nederland Verdediger 33 0 80 1
5 Calvin Mac-Intosch 09/08/1989 Vlag van Nederland Verdediger 1 0 22 1
6 Gürcan Sari 24/07/1991 Vlag van Turkije Middenvelder 11 0 11 0
7 Kevin Brands 28/03/1988 Vlag van Nederland Middenvelder 29 9 89 12
8 Frank Korpershoek 29/10/1984 Vlag van Nederland Middenvelder 16 0 145 6
9 Johan Plat 26/02/1987 Vlag van Nederland Aanvaller 32 15 59 25
10 Raymond Fafiani 22/12/1983 Vlag van Nederland Middenvelder 24 0 140 13
11 Melvin Grootfaam 20/08/1990 Vlag van Nederland Aanvaller 6 0 6 0
12 Stephan Veenboer 29/11/1987 Vlag van Nederland Keeper 12 0 12 0
13 Andrew Ornoch 21/08/1985 Vlag van Canada Aanvaller 7 1 7 1
14 Yacob Sason 22/12/1986 Vlag van Nederland Aanvaller 1 0 1 0
15 Nick Kuipers 12/12/1988 Vlag van Nederland Verdediger 14 0 14 0
16 Ryan Marveggio 06/04/1988 Vlag van Australië Verdediger 0 0 0 0
17 Jergé Hoefdraad 17/07/1986 Vlag van Nederland Aanvaller 29 3 29 3
18 Emre Bilgin 03/04/1992 Vlag van Turkije Verdediger 9 2 9 2
19 Diego Karg 09/08/1990 Vlag van Nederland Aanvaller 12 0 12 0
20 Armand Neeskens 12/07/1992 Vlag van Nederland Verdediger 2 0 2 0
21 Andrew Marveggio 22/04/1992 Vlag van Australië Middenvelder 4 0 4 0
23 Sjaak Lettinga 16/09/1982 Vlag van Nederland Middenvelder 28 4 158 26
24 Donny Rijnink 14/04/1990 Vlag van Nederland Verdediger 13 1 13 1
27 Gerson Sheotahul 19/04/1987 Vlag van Nederland Aanvaller 27 5 27 5
28 Sead Mazreku 09/08/1992 Vlag van Servië Middenvelder 27 1 27 1
29 Wesley Zonneveld 17/06/1992 Vlag van Nederland Keeper 1 0 1 0
31 Melvin Holwijn 02/01/1980 Vlag van Nederland Aanvaller 23 0 247 60
38 Cerilio Cijntje 26/05/1992 Vlag van Nederland Aanvaller 14 3 14 3
Mike Dam 23/10/1990 Vlag van Nederland Aanvaller 3 0 3 0
Steven Irwin 29/09/1990 Vlag van Engeland Verdediger 3 0 3 0

Technische staf

Zie Eerste divisie 2011/12 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Wedstrijden

Eindstand

Club WG W G V DV DT +/– Punten
FC Zwolle 34 22 6 6 68 34 +34 72
2 Sparta Rotterdam 34 19 8 7 59 32 +27 65
3 FC Eindhoven 34 18 9 7 52 33 +19 63
4 Helmond Sport 34 18 8 8 62 50 +12 62
5 Willem II 34 17 7 10 67 41 +26 58
6 FC Den Bosch 34 16 9 9 57 32 +25 57
7 SC Cambuur 34 16 8 10 68 44 +24 56
8 MVV Maastricht 34 14 9 11 59 55 +4 51
9 Go Ahead Eagles 34 14 8 12 65 56 +9 50
10 FC Dordrecht 34 13 11 10 56 62 –6 50
11 Fortuna Sittard 34 13 9 12 62 51 +11 48
12 FC Volendam 34 14 6 14 57 55 +2 48
13 Almere City 34 11 7 16 52 62 –10 40
14 FC Oss 34 10 5 19 56 76 –20 35
15 Telstar 34 9 5 20 45 70 –25 32
16 SC Veendam 34 4 10 20 42 67 –25 22
17 AGOVV Apeldoorn 34 5 4 25 36 94 –58 19
18 FC Emmen 34 6 5 23 24 73 –49 17

Zie ook

Kembali kehalaman sebelumnya


Index: pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9